CENSO AGROPECUÁRIO 1995-1996
GOIÁS

Tabela 8. Efetivos de bovinos, suínos e aves em 31.07.1996, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.
Mesorregiões, Microrregiões
e Municípios
Total de
bovinos
Total de
suínos
Total de galinhas,
galos, frangas, frangos
e pintos
(mil cabeças)
Totais 16 488 390 1 004 074 13 281
Totais 16 488 390 1 004 074 13 281
Centro Goiano 3 217 599 325 763 7 144
Anápolis 707 138 76 938 2 428
Anápolis 65 526 10 823 245
Araçu 23 338 1 490 9
Brazabrantes 13 889 937 539
Caturaí 19 099 1 747 32
Damolândia 10 418 1 188 26
Heitoraí 20 096 1 233 9
Inhumas 48 134 4 547 821
Itaberaí 119 724 12 765 383
Itaguari 16 518 2 356 17
Itaguaru 25 439 2 375 19
Itauçu 35 783 3 037 19
Jaraguá 138 478 13 684 85
Jesúpolis 11 630 1 347 9
Nova Veneza 10 863 3 069 66
Ouro Verde de Goiás 18 743 2 259 19
Petrolina de Goiás 48 154 5 581 60
Santa Rosa de Goiás 19 133 1 548 22
São Francisco de Goiás 37 342 4 310 28
Taquaral de Goiás 24 831 2 642 18
Anicuns 575 676 55 259 685
Adelândia 14 528 1 849 40
Americano do Brasil 12 843 1 748 10
Anicuns 94 281 12 200 70
Aurilândia 50 428 2 656 19
Avelinópolis 16 544 2 724 139
Buriti de Goiás 14 823 854 3
Firminópolis 39 633 5 657 31
Mossâmedes 67 689 5 459 154
Nazário 32 353 3 594 15
Sanclerlândia 55 831 2 896 22
Santa Bárbara de Goiás 16 412 1 303 9
São Luís de Montes Belos 102 773 10 325 152
Turvânia 57 538 3 994 21
Ceres 908 028 79 203 634
Barro Alto 102 965 6 908 45
Carmo do Rio Verde 50 345 6 979 45
Ceres 39 089 4 871 63
Goianésia 102 749 6 626 64
Guaraíta 16 705 2 166 15
Guarinos 26 109 3 352 24
Hidrolina 31 619 2 350 21
Itapaci 63 558 4 679 28
Itapuranga 100 170 12 540 104
Morro Agudo de Goiás 20 802 1 885 16
Nova América 18 200 1 103 11
Nova Glória 34 978 3 171 26
Pilar de Goiás 40 299 2 833 29
Rialma 27 896 1 454 10
Rianápolis 13 735 1 309 10
Rubiataba 52 395 3 733 39
Santa Isabel 58 257 2 493 17
São Luíz do Norte 56 471 2 680 15
Uruana 51 686 8 071 53
Goiânia 489 422 75 022 3 135
Aparecida de Goiânia 6 645 1 531 72
Aragoiânia 16 875 2 376 20
Bela Vista de Goiás 87 328 9 408 1 485
Bonfinópolis 8 413 998 8
Caldazinha 24 061 4 211 29
Goianápolis 8 064 695 20
Goiânia 34 232 7 940 400
Goianira 19 001 2 665 17
Guapó 54 061 4 284 245
Hidrolândia 75 134 6 495 69
Leopoldo de Bulhões 33 673 10 355 475
Nerópolis 18 614 3 590 195
Santo Antônio de Goiás 9 915 1 346 35
Senador Canedo 17 617 8 988 12
Terezópolis de Goiás 8 298 2 163 7
Trindade 67 491 7 977 46
Iporá 537 335 39 341 262
Amorinópolis 44 101 4 310 42
Cachoeira de Goiás 15 785 798 5
Córrego do Ouro 36 727 4 256 20
Fazenda Nova 106 295 7 188 47
Iporá 83 703 7 994 76
Israelândia 39 431 2 205 14
Ivolândia 77 879 3 728 19
Jaupaci 31 050 2 498 8
Moiporá 44 193 2 888 11
Novo Brasil 58 171 3 476 22
Leste Goiano 1 480 128 95 608 1 133
Entorno de Brasília 1 045 924 78 452 982
Abadiânia 40 241 6 331 68
Água Fria de Goiás 39 824 4 923 29
Alexânia 34 969 5 104 343
Cabeceiras 30 782 1 991 20
Cidade Ocidental 10 335 499 6
Cocalzinho de Goiás 56 653 6 085 42
Corumbá de Goiás 33 023 4 244 37
Cristalina 107 201 7 379 62
Formosa 175 345 7 553 74
Luziânia 107 153 9 442 75
Mimoso de Goiás 32 272 1 842 18
Padre Bernardo 86 864 3 047 23
Pirenópolis 188 221 10 629 87
Planaltina 39 209 4 059 43
Santo Antônio do Descoberto 16 752 4 901 49
Vila Boa 47 080 423 5
Vão do Paranã 434 204 17 156 151
Alvorada do Norte 31 966 570 5
Buritinópolis 6 215 334 3
Damianópolis 14 277 1 216 10
Divinópolis de Goiás 36 560 904 10
Flores de Goiás 96 001 1 877 12
Guarani de Goiás 30 766 3 414 22
Iaciara 48 140 1 396 11
Mambaí 3 952 231 3
Posse 53 038 2 970 26
São Domingos 81 014 2 479 26
Simolândia 9 948 615 12
Sítio d'Abadia 22 327 1 150 11
Noroeste Goiano 3 252 940 93 998 541
Aragarças 651 182 26 251 161
Aragarças 26 404 491 7
Arenópolis 69 003 3 900 19
Baliza 62 150 1 710 14
Bom Jardim de Goiás 81 498 4 791 28
Diorama 56 933 3 604 20
Montes Claros de Goiás 220 131 6 017 36
Piranhas 135 063 5 738 37
Rio Vermelho 1 304 952 36 452 219
Araguapaz 94 920 3 382 14
Aruanã 170 140 2 373 5
Britânia 99 670 319 2
Faina 102 536 9 749 50
Goiás 171 373 11 331 107
Itapirapuã 203 131 1 773 2
Jussara 292 823 5 254 28
Matrinchã 80 043 1 211 5
Santa Fé de Goiás 90 316 1 060 6
São Miguel do Araguaia 1 296 806 31 295 161
Crixás 156 907 12 807 57
Mozarlândia 139 867 1 901 17
Mundo Novo 128 975 2 426 10
Nova Crixás 432 644 4 682 16
Novo Planalto 59 858 1 350 8
São Miguel do Araguaia 346 156 5 117 35
Uirapuru 32 399 3 012 18
Norte Goiano 1 450 995 91 814 703
Chapada dos Veadeiros 276 560 16 176 143
Alto Paraíso de Goiás 18 104 846 11
Campos Belos 24 933 2 476 11
Cavalcante 40 525 3 355 41
Colinas do Sul 23 634 1 763 15
Monte Alegre de Goiás 67 788 2 440 18
Nova Roma 40 426 2 024 18
São João d'Aliança 52 578 2 347 23
Teresina de Goiás 8 572 925 7
Porangatu 1 174 435 75 638 559
Alto Horizonte 32 372 2 085 13
Campinaçu 46 999 4 158 27
Campinorte 35 918 2 769 21
Campos Verdes 21 322 1 280 12
Estrela do Norte 14 967 1 302 7
Formoso 35 974 4 046 27
Mara Rosa 133 441 8 737 59
Minaçu 64 370 6 872 55
Montividiu do Norte 50 965 2 056 10
Mutunópolis 51 210 2 726 20
Niquelândia 167 136 10 736 75
Nova Iguaçu de Goiás 29 252 2 318 18
Porangatu 280 029 9 718 71
Santa Tereza de Goiás 44 122 1 464 8
Santa Terezinha de Goiás 54 996 5 987 46
Trombas 33 706 1 925 17
Uruaçu 77 656 7 459 73
Sul Goiano 7 086 728 396 891 3 760
Catalão 570 631 44 732 759
Anhanguera 5 139 209 2
Campo Alegre de Goiás 64 693 4 178 71
Catalão 116 485 10 606 309
Corumbaíba 102 526 4 618 26
Cumari 36 196 2 068 20
Davinópolis 25 646 2 739 31
Goiandira 33 973 2 215 16
Ipameri 138 222 14 999 210
Nova Aurora 20 080 745 7
Ouvidor 18 165 1 246 23
Três Ranchos 9 506 1 109 45
Meia Ponte 1 522 996 94 703 853
Água Limpa 41 184 1 341 11
       
Aloândia 15 185 680 9
Bom Jesus de Goiás 85 475 3 490 20
Buriti Alegre 79 868 2 229 65
Cachoeira Dourada 33 563 1 898 15
Caldas Novas 72 030 8 066 33
Cromínia 30 236 1 845 12
Goiatuba 176 939 7 677 58
Inaciolândia 54 029 2 147 16
Itumbiara 162 896 13 919 96
Joviânia 44 848 2 526 17
Mairipotaba 31 152 2 469 14
Marzagão 10 497 540 9
Morrinhos 206 537 14 664 203
Panamá 33 665 2 209 14
Piracanjuba 218 570 13 322 122
Pontalina 129 213 8 755 51
Professor Jamil 32 043 2 192 10
Rio Quente 12 374 1 984 19
Vicentinópolis 52 692 2 750 59
Pires do Rio 452 592 44 062 875
Cristianópolis 12 023 900 7
Orizona 103 324 10 332 278
Palmelo 3 598 423 32
Pires do Rio 62 901 3 109 223
Santa Cruz de Goiás 52 954 3 962 115
São Miguel do Passa Quatro 28 372 3 828 35
Silvânia 126 617 15 492 122
Urutaí 24 216 1 444 33
Vianópolis 38 587 4 572 31
Quirinópolis 1 206 389 39 932 266
Cachoeira Alta 146 476 6 044 36
Caçu 136 840 3 373 21
Gouvelândia 61 195 3 558 11
Itajá 189 720 3 527 18
Itarumã 252 367 7 489 27
Paranaiguara 83 436 2 786 19
Quirinópolis 303 226 12 128 129
São Simão 33 129 1 027 6
Sudoeste de Goiás 2 302 653 105 127 660
Aparecida do Rio Doce 52 117 1 166 8
Aporé 177 368 2 152 12
Caiapônia 307 874 8 801 51
Castelândia 17 966 1 057 6
Chapadão do Céu 23 133 1 580 6
Doverlândia 193 026 6 542 44
Jataí 360 916 22 103 115
Maurilândia 23 676 1 373 16
Mineiros 231 866 6 911 54
Montividiu 54 844 5 463 19
Palestina de Goiás 72 459 2 869 12
Perolândia 24 589 2 041 8
Portelândia 18 132 2 413 11
Rio Verde 421 936 28 288 179
Santa Helena de Goiás 60 926 3 644 27
Santa Rita do Araguaia 44 304 1 715 8
Santo Antônio da Barra 21 020 2 182 8
Serranópolis 196 501 4 827 75
Vale do Rio dos Bois 1 031 467 68 335 346
Acreúna 136 664 3 625 19
Campestre de Goiás 23 937 2 182 13
Cezarina 36 965 6 211 34
Edealina 59 738 2 486 21
Edéia 113 485 5 657 37
Indiara 89 572 7 729 30
Jandaia 68 747 7 508 40
Palmeiras de Goiás 139 054 12 234 69
Palminópolis 39 573 3 825 20
Paraúna 217 790 10 000 26
São João da Paraúna 29 754 2 062 7
Turvelândia 41 095 2 018 13
Varjão 35 093 2 798 17


Retorna a Página Anterior Início da Página