CENSO AGROPECUÁRIO 1995-1996
RIO GRANDE DO NORTE

Tabela 5. Utilização das terras em 31.12.1995, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.
Mesorregiões, Microrregiões e Municípios Área
      total      
(ha)
(1)
Estabelecimentos segundo os grupos de área total (ha), em 31.12.1995
Lavouras
permanentes e
temporárias
Pastagens
   naturais    e
artificiais
Matas naturais
e
 plantadas 
Lavouras em
descanso e
produtivas não
utilizadas
Totais 3 733 521 588 909 1 246 218 1 126 986 609 489
Agreste Potiguar 780 228 142 357 296 394 184 084 128 849
Agreste Potiguar 281 383 66 824 131 743 32 098 41 425
Bom Jesus 14 977 4 099 6 808 1 344 2 316
Brejinho 6 896 2 058 3 319 543 792
Ielmo Marinho 27 797 3 582 13 763 3 912 5 733
Januário Cicco 17 205 6 318 4 702 1 683 3 888
Lagoa d'Anta 4 912 2 350 1 801 35 527
Lagoa de Pedras 9 874 3 041 4 819 508 1 130
Lagoa Salgada 6 877 3 281 2 006 783 759
Monte Alegre 22 079 6 210 10 227 1 213 3 597
Nova Cruz 17 422 3 324 9 267 747 3 532
Passa e Fica 2 757 1 703 819 25 131
Passagem 4 667 496 2 655 318 1 133
Presidente Juscelino 15 248 4 458 6 202 3 492 638
Riachuelo 24 351 1 470 13 126 5 762 3 455
Santo Antônio 20 525 5 606 11 636 595 2 135
São Paulo do Potengi 28 661 5 004 14 354 4 386 3 146
São Pedro 19 635 2 346 9 804 4 567 2 224
Senador Elói de Souza 12 800 3 762 4 957 1 077 2 719
Serrinha 9 404 3 779 3 366 337 1 533
Várzea 7 626 1 720 5 110 40 551
Vera Cruz 7 670 2 219 3 005 729 1 485
Baixa Verde 148 694 22 721 46 115 62 330 14 975
Bento Fernandes 28 078 2 239 15 008 9 233 1 130
Jandaíra 33 879 2 397 7 361 19 462 4 312
João Câmara 54 186 12 468 14 092 24 519 2 242
Parazinho 14 974 1 857 2 206 5 429 5 296
Poço Branco 17 577 3 759 7 448 3 688 1 995
Borborema Potiguar 350 151 52 812 118 536 89 656 72 449
Barcelona 17 070 2 263 8 164 3 878 2 389
Campo Redondo 20 241 3 336 7 600 4 313 3 231
Coronel Ezequiel 17 702 3 267 3 217 5 490 4 904
Jaçanã 4 479 2 783 151 389 983
Japi 23 006 2 251 5 223 3 076 8 463
Lagoa de Velhos 19 592 1 425 9 193 5 106 3 660
Lajes Pintadas 9 812 1 792 3 148 2 147 2 343
Monte das Gameleiras 6 256 1 488 1 492 1 284 1 488
Ruy Barbosa 10 324 1 859 3 439 3 254 1 460
Santa Cruz 56 359 9 751 27 623 11 049 5 702
São Bento do Trairí 13 914 1 405 4 630 3 202 3 434
São José do Campestre 26 538 4 843 13 659 4 622 2 790
São Tomé 69 927 6 973 11 032 33 326 15 417
Serra de São Bento 7 728 3 008 3 003 401 954
Sítio Novo 16 527 2 684 6 751 2 849 3 879
Tangará 30 678 3 682 10 209 5 270 11 352
Central Potiguar 1 156 818 102 988 447 621 374 018 180 043
Angicos 308 873 23 732 123 129 104 358 49 654
Afonso Bezerra 30 034 2 118 10 955 13 112 3 278
Angicos 73 386 4 149 34 250 22 508 10 779
Caiçara do Rio do Vento 25 563 1 059 6 840 13 705 3 824
Jardim de Angicos 23 392 3 788 7 323 7 061 4 265
Lajes 66 779 4 485 30 741 18 517 10 781
Pedra Preta 22 211 2 705 2 564 9 028 6 965
Pedro Avelino 67 510 5 428 30 456 20 428 9 763
Macau 104 727 19 078 20 831 39 197 23 077
Galinhos 21 351 2 614 590 15 649 2 350
Guamaré 13 510 1 329 4 643 3 894 3 236
Macau 24 101 1 790 9 638 9 117 3 136
São Bento do Norte 45 765 13 345 5 959 10 537 14 355
Seridó Ocidental 256 354 12 355 114 845 84 531 29 552
Caicó 94 982 4 604 43 023 25 214 15 467
Ipueira 12 907 606 4 534 6 640 513
Jardim de Piranhas 23 538 1 107 5 393 11 104 4 733
São Fernando 42 060 1 876 18 804 17 568 1 533
São João do Sabugi 23 377 1 428 18 485 1 871 470
Serra Negra do Norte 51 347 2 266 20 413 19 504 6 664
Timbaúba dos Batistas 8 144 468 4 192 2 630 173
Seridó Oriental 290 790 21 226 125 016 87 091 41 238
Acari 49 345 1 753 25 419 14 107 4 348
Carnaúba dos Dantas 20 893 1 349 8 196 6 924 3 455
Cruzeta 27 014 2 479 7 379 11 711 2 594
Currais Novos 72 591 4 240 44 062 4 219 17 057
Equador 21 216 1 952 4 430 11 052 3 035
Jardim do Seridó 35 399 2 340 9 597 19 401 2 078
Ouro Branco 16 752 2 768 3 088 8 581 1 602
Parelhas 19 703 1 982 9 789 2 024 5 108
Santana do Seridó 15 504 1 455 7 510 4 871 1 003
São José do Seridó 12 374 908 5 547 4 200 958
Serra de Santana 196 073 26 597 63 801 58 841 36 522
Cerro Corá 26 418 5 482 8 263 5 842 5 613
Florânia 38 845 4 363 17 776 12 123 2 761
Lagoa Nova 13 929 6 750 3 406 1 263 2 448
Santana do Matos 100 525 7 477 29 865 33 514 23 188
São Vicente 16 357 2 525 4 491 6 100 2 512
Leste Potiguar 338 233 121 263 76 973 59 555 67 667
Litoral Nordeste 99 789 23 264 25 992 24 300 23 009
Maxaranguape 7 221 1 565 270 3 354 1 496
Pedra Grande 10 245 2 568 1 597 3 332 1 993
Pureza 21 094 3 964 5 407 4 432 7 129
Taipu 27 019 5 404 12 204 4 542 4 269
Touros 34 209 9 763 6 515 8 640 8 121
Litoral Sul 114 583 63 445 16 905 13 526 15 563
Arês 22 877 16 127 655 3 281 1 042
Baía Formosa 20 327 9 372 797 2 561 6 991
Canguaretama 15 302 10 053 599 1 684 2 345
Espírito Santo 5 831 1 316 2 885 670 825
Goianinha 21 396 15 748 2 162 1 732 1 071
Montanhas 3 616 865 1 847 111 534
Pedro Velho 13 304 3 613 5 786 1 329 1 992
Senador Georgino Avelino 886 554 136 104 49
Tibau do Sul 7 349 4 353 1 045 1 233 459
Vila Flor 3 694 1 443 993 822 254
Macaíba 114 521 32 532 31 317 19 934 26 706
Ceará-Mirim 42 542 11 003 11 038 8 438 11 281
Macaíba 31 442 7 278 9 412 5 169 8 167
Nísia Floresta 10 004 2 845 1 330 1 769 3 310
São Gonçalo do Amarante 10 960 1 708 4 815 2 199 1 887
São José de Mipibu 19 573 9 698 4 722 2 358 2 062
Natal 9 340 2 022 2 759 1 795 2 389
Extremoz 5 125 1 172 1 362 1 240 1 106
Natal 336 141 63 20 48
Parnamirim 3 880 709 1 334 534 1 234
Oeste Potiguar 1 458 242 222 301 425 230 509 329 232 929
Chapada do Apodi 266 998 46 203 65 933 101 706 38 627
Apodi 92 047 28 377 26 225 19 591 15 805
Caraúbas 94 967 9 673 31 999 35 771 12 057
Felipe Guerra 16 866 2 081 1 882 8 404 1 768
Governador Dix-Sept Rosado 63 118 6 073 5 826 37 940 8 996
Médio Oeste 227 013 14 990 84 196 88 014 29 417
Augusto Severo 121 930 7 505 41 093 52 060 16 438
Janduís 22 971 1 810 9 339 7 125 3 093
Messias Targino 14 220 1 320 5 469 5 886 650
Paraú 28 022 1 184 15 837 4 767 3 909
Upanema 39 870 3 170 12 458 18 177 5 327
Mossoró 295 903 58 737 66 293 125 712 39 842
Areia Branca 16 003 3 271 2 560 4 224 5 180
Baraúna 50 572 12 126 6 820 21 477 9 206
Grossos 19 829 1 235 3 102 13 219 1 850
Mossoró 148 925 21 471 44 461 59 088 20 993
Serra do Mel 60 574 20 633 9 351 27 704 2 614
Pau dos Ferros 249 044 42 430 94 605 57 720 41 068
Alexandria 29 329 3 785 14 941 4 015 4 903
Francisco Dantas 19 023 2 368 8 761 3 628 2 433
Itaú 19 178 2 243 6 360 7 342 2 862
José da Penha 11 169 1 664 4 775 3 262 1 113
Marcelino Vieira 36 611 2 836 11 571 10 645 9 064
Paraná 5 754 443 2 523 750 1 889
Pau dos Ferros 16 557 2 141 6 070 5 381 2 413
Pilões 8 315 876 6 205 839 89
Portalegre 5 461 2 738 227 391 1 582
Rafael Fernandes 6 766 1 043 2 462 1 527 1 234
Riacho da Cruz 10 313 1 200 4 039 2 937 1 505
Rodolfo Fernandes 17 311 2 087 8 235 4 864 1 473
São Francisco do Oeste 8 408 1 811 2 143 3 008 1 274
Severiano Melo 18 285 11 512 3 369 1 048 1 956
Taboleiro Grande 9 231 581 4 686 2 141 1 050
Tenente Ananias 23 392 4 008 7 450 4 814 5 571
Viçosa 3 940 1 094 788 1 127 654
Serra de São Miguel 66 469 13 098 15 544 15 576 19 119
Água Nova 3 801 564 1 113 600 1 394
Coronel João Pessoa 8 384 1 476 1 516 1 880 2 736
Doutor Severiano 8 310 1 410 1 566 2 238 2 674
Encanto 8 579 1 037 3 395 3 162 695
Luís Gomes 13 279 3 547 3 867 1 719 3 694
Riacho de Santana 10 527 1 018 2 514 4 194 2 523
São Miguel 13 588 4 046 1 573 1 783 5 402
Umarizal 137 715 25 239 45 552 38 851 20 691
Almino Afonso 10 887 1 947 4 279 2 575 1 693
Antônio Martins 21 778 2 799 5 249 6 793 6 002
Frutuoso Gomes 3 403 897 1 028 703 439
João Dias 3 353 939 841 397 1 052
Lucrécia 1 436 429 497 119 347
Martins 24 314 6 324 7 876 5 979 1 845
Olho-d'Água do Borges 9 747 2 049 3 423 2 704 1 063
Patu 31 916 4 638 12 743 9 034 4 200
Rafael Godeiro 8 091 1 279 1 770 2 691 1 775
Umarizal 22 790 3 940 7 847 7 856 2 276
Vale do Açu 215 101 21 604 53 108 81 750 44 165
Açu 43 496 6 666 10 661 18 705 6 017
Alto do Rodrigues 9 120 2 192 1 202 3 157 1 814
Carnaubais 34 018 3 105 6 187 10 999 12 956
Ipanguaçu 36 757 4 355 6 593 11 628 13 099
Jucurutu 59 482 3 416 13 931 28 402 4 883
Pendências 7 787 608 1 555 1 543 3 870
São Rafael 24 442 1 261 12 981 7 316 1 525
(1)Inclusive terras inaproveitáveis

Retorna a Página Anterior Início da Página