Contagem da População - 1996 - Alagoas

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 2.633.251 1.285.128 1.348.123
Espécie do domicílio
  Particular 2.628.458 1.282.295 1.346.163
     Permanente 2.611.029 1.273.481 1.337.548
    Improvisado 17.429 8.814 8.615
  Coletivo 4.793 2.833 1.960
Relação com o chefe
  Chefe 587.507 461.387 126.120
  Cônjuge 426.859 10.690 416.169
  Filho 1.308.278 674.557 633.721
  Outro parente 281.093 129.803 151.290
  Agregado 14.828 5.814 9.014
  Pensionista 324 150 174
  Empregado doméstico 10.564 544 10.020
  Parente do empregado doméstico 632 269 363
  Individual em coletivo 2.293 1.559 734
  Sem declaração 873 355 518
Idade
  Menos de 1 ano 65.849 33.272 32.577
    Menos de 1 mês 5.910 2.997 2.913
    1 mês 6.015 3.108 2.907
    2 meses 5.883 2.936 2.947
    3 meses 5.398 2.775 2.623
    4 meses 5.244 2.667 2.577
    5 meses 4.595 2.335 2.260
    6 meses 4.534 2.275 2.259
    7 meses 5.474 2.765 2.709
    8 meses 5.225 2.583 2.642
    9 meses 5.307 2.672 2.635
    10 meses 5.489 2.766 2.723
    11 meses 5.530 2.792 2.738
    Ignorado 1.245 601 644
  1 a 4 anos 252.947 127.279 125.668
  5 a 9 anos 320.484 160.919 159.565
  10 a 14 anos 335.130 167.372 167.758
  15 a 19 anos 307.449 152.607 154.842
  20 a 24 anos 248.861 121.007 127.854
  25 a 29 anos 206.030 98.639 107.391
  30 a 34 anos 177.445 85.010 92.435
  35 a 39 anos 149.541 70.912 78.629
  40 a 44 anos 127.008 60.610 66.398
  45 a 49 anos 104.841 50.455 54.386
  50 a 54 anos 82.970 40.142 42.828
  55 a 59 anos 68.846 31.374 37.472
  60 a 64 anos 55.279 25.121 30.158
  65 a 69 anos 43.810 19.870 23.940
  70 a 74 anos 31.640 14.881 16.759
  75 a 79 anos 22.455 10.724 11.731
  80 a 84 anos 15.070 7.102 7.968
  85 a 89 anos 6.576 2.891 3.685
  90 a 94 anos 2.223 854 1.369
  95 a 99 anos 664 266 398
  100 anos e mais 146 39 107
  Sem declaração 7.987 3.782 4.205
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 2.377.349 1.156.230 1.221.119
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 62.894 31.653 31.241
  Residia no município atual em 01.09.1991 2.165.730 1.052.330 1.113.400
  Não residia no município atual em 01.09.1991 142.806 69.540 73.266
    UF em que residia
      Rondônia 160 72 88
      Acre 45 20 25
      Amazonas 155 72 83
      Roraima 42 21 21
      Pará 376 182 194
      Amapá 27 11 16
      Tocantins 74 34 40
      Maranhão 339 168 171
      Piauí 299 145 154
      Ceará 865 438 427
      Rio Grande do Norte 483 250 233
      Paraíba 1.060 532 528
      Pernambuco 15.651 7.661 7.990
      Alagoas 100.288 48.150 52.138
      Sergipe 3.629 1.832 1.797
      Bahia 4.091 2.113 1.978
      Minas Gerais 595 302 293
      Espírito Santo 154 86 68
      Rio de Janeiro 2.191 1.070 1.121
      São Paulo 8.958 4.707 4.251
      Paraná 284 147 137
      Santa Catarina 261 124 137
      Rio grande do Sul 381 196 185
      Mato grosso do Sul 144 78 66
      Mato Grosso 257 138 119
      Góias 274 145 129
      Distrito Federal 550 270 280
      País estrangeiro 251 134 117
      Sem declaração 922 442 480
      Sem declaração 5.919 2.707 3.212
Anos de estudo
  Sem instrução 660.257 337.581 322.676
  Menos de 1 ano 265.478 139.039 126.439
    1 ano 226.264 120.475 105.789
    2 anos 197.149 98.404 98.745
    3 anos 173.473 80.687 92.786
    4 anos 238.580 109.074 129.506
    5 anos 112.215 50.569 61.646
    6 anos 68.292 29.643 38.649
    7 anos 59.820 25.981 33.839
    8 anos 92.264 42.495 49.769
    9 anos 34.150 15.094 19.056
    10 anos 31.274 13.806 17.468
    11 anos 136.995 57.162 79.833
    12 anos 4.556 1.988 2.568
    13 anos 4.986 2.291 2.695
    14 anos 6.012 2.554 3.458
    15 anos 26.734 10.021 16.713
    16 anos ou mais 15.880 8.301 7.579
    Sem declaração 22.970 11.065 11.905
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 712.140 343.882 368.258
    Alfabetização de adultos 2.738 1.583 1.155
    Pré-escolar 85.338 42.691 42.647
    Primeiro grau 551.702 269.682 282.020
      Primeira série 155.033 82.409 72.624
      Segunda série 99.619 51.063 48.556
      Terceira série 76.319 36.708 39.611
      Quarta série 63.945 29.624 34.321
      Quinta série 57.036 26.660 30.376
      Sexta série 39.100 17.422 21.678
      Sétima série 31.889 13.626 18.263
      Oitava série 26.923 11.308 15.615
      Sem declaração 1.838 862 976
    Primeiro grau supletivo 2.472 1.072 1.400
      Primeira série 151 73 78
      Segunda série 135 64 71
      Terceira série 90 49 41
      Quarta série 102 44 58
      Quinta série 172 77 95
      Sexta série 85 34 51
      Sétima série 92 35 57
      Oitava série 164 65 99
      Não seriado 1.454 626 828
      Sem declaração 27 5 22
    Segundo grau 50.066 20.210 29.856
      Primeira série 19.855 8.117 11.738
      Segunda série 16.467 6.670 9.797
      Terceira série 13.036 5.150 7.886
      Quarta série 388 128 260
      Sem declaração 320 145 175
    Segundo grau supletivo 529 253 276
      Primeira série 43 18 25
      Segunda série 53 25 28
      Terceira série 50 21 29
       Não seriado 364 179 185
      Sem declaração 19 10 9
    Pré-vestibular 1.705 689 1.016
    Superior 13.286 5.508 7.778
      Primeira série 3.784 1.603 2.181
      Segunda série 3.262 1.322 1.940
      Terceira série 2.932 1.224 1.708
      Quarta série 2.326 918 1.408
      Quinta série 697 315 382
      Sexta série 196 80 116
      Sem declaração 89 46 43
    Mestrado/doutorado 172 79 93
    Sem decalaração 4.132 2.115 2.017
  Não freqüenta escola (2) 1.656.839 808.260 848.579
    Alfabetização de adultos 8.809 5.180 3.629
    Pré-escolar 5.378 2.857 2.521
    Primário 202.858 97.728 105.130
      Primeira série 51.373 26.801 24.572
      Segunda série 44.502 21.596 22.906
      Terceira série 36.540 16.294 20.246
      Quarta série 70.111 32.851 37.260
      Quinta série 11 7 4
      Sexta série 2 2 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 319 177 142
    Ginasial 27.459 12.903 14.556
      Primeira série 5.941 2.739 3.202
      Segunda série 2.884 1.351 1.533
      Terceira série 2.868 1.309 1.559
      Quarta série 15.539 7.379 8.160
      Quinta série 203 110 93
      Sem declaração 24 15 9
    Primeiro grau 525.926 253.952 271.974
      Primeira série 75.013 42.475 32.538
      Segunda série 76.156 40.005 36.151
      Terceira série 72.804 34.687 38.117
      Quarta série 111.100 49.409 61.691
      Quinta série 64.898 29.313 35.585
      Sexta série 33.211 14.531 18.680
      Sétima série 29.685 13.215 16.470
      Oitava série 55.607 26.370 29.237
      Nenhuma 6.297 3.403 2.894
      Sem declaração 1.155 544 611
    Primeiro grau supletivo 5.432 2.643 2.789
      Primeira série 124 72 52
      Segunda série 82 46 36
      Terceira série 82 38 44
      Quarta série 148 68 80
      Quinta série 2.191 1.061 1.130
      Sexta série 216 100 116
      Sétima série 180 84 96
      Oitava série 653 322 331
      Não seriado 1.734 843 891
      Sem declaração 22 9 13
    Clássico/científico 14.214 6.414 7.800
      Primeira série 747 389 358
      Segunda série 975 515 460
      Terceira série 11.494 5.113 6.381
      Quarta série 231 58 173
      Sem declaração 767 339 428
    Segundo grau 153.117 65.487 87.630
      Primeira série 16.179 7.693 8.486
      Segunda série 15.045 7.260 7.785
      Terceira série 117.044 49.435 67.609
      Quarta série 3.909 685 3.224
      Sem declaração 940 414 526
    Segundo grau supletivo 1.392 654 738
      Primeira série 46 24 22
      Segunda série 75 43 32
      Terceira série 533 268 265
      Não seriado 658 293 365
      Sem declaração 80 26 54
    Superior 48.081 20.975 27.106
      Primeira série 1.294 666 628
      Segunda série 2.054 1.067 987
      Terceira série 3.686 1.636 2.050
      Quarta série 26.037 9.706 16.331
      Quinta série 11.661 6.339 5.322
      Sexta série 2.788 1.316 1.472
      Sem declaração 561 245 316
    Mestrado/doutorado 1.063 487 576
    Sem declaração 2.853 1.399 1.454
  Nunca frequentou 660.257 337.581 322.676
  Sem declaração 8.370 4.088 4.282
( Continua )
Características
Investigadas
 
 

Situação do domicílio e sexo
 

Urbana
 

Total

Homem

Mulher
Total 1.661.826 793.247 868.579
Espécie do domicílio
  Particular 1.658.453 791.206 867.247
     Permanente 1.646.053 785.054 860.999
    Improvisado 12.400 6.152 6.248
  Coletivo 3.373 2.041 1.332
Relação com o chefe
  Chefe 385.734 288.069 97.665
  Cônjuge 268.920 9.051 259.869
  Filho 778.872 397.305 381.567
  Outro parente 203.711 92.462 111.249
  Agregado 11.207 3.930 7.277
  Pensionista 280 127 153
  Empregado doméstico 9.978 479 9.499
  Parente do empregado doméstico 568 242 326
  Individual em coletivo 2.051 1.377 674
  Sem declaração 505 205 300
Idade
  Menos de 1 ano 38.172 19.379 18.793
    Menos de 1 mês 3.443 1.733 1.710
    1 mês 3.481 1.817 1.664
    2 meses 3.480 1.728 1.752
    3 meses 3.130 1.604 1.526
    4 meses 3.045 1.576 1.469
    5 meses 2.652 1.369 1.283
    6 meses 2.663 1.373 1.290
    7 meses 3.198 1.613 1.585
    8 meses 3.052 1.498 1.554
    9 meses 3.084 1.573 1.511
    10 meses 3.239 1.620 1.619
    11 meses 3.222 1.636 1.586
    Ignorado 483 239 244
  1 a 4 anos 146.333 73.758 72.575
  5 a 9 anos 186.835 93.500 93.335
  10 a 14 anos 201.439 99.534 101.905
  15 a 19 anos 193.002 93.490 99.512
  20 a 24 anos 162.855 77.200 85.655
  25 a 29 anos 137.346 63.790 73.556
  30 a 34 anos 120.186 56.156 64.030
  35 a 39 anos 101.094 46.685 54.409
  40 a 44 anos 85.230 39.635 45.595
  45 a 49 anos 69.408 32.392 37.016
  50 a 54 anos 53.815 25.288 28.527
  55 a 59 anos 44.215 19.297 24.918
  60 a 64 anos 36.111 15.489 20.622
  65 a 69 anos 29.514 12.639 16.875
  70 a 74 anos 21.174 9.435 11.739
  75 a 79 anos 14.985 6.861 8.124
  80 a 84 anos 9.660 4.270 5.390
  85 a 89 anos 4.415 1.806 2.609
  90 a 94 anos 1.519 551 968
  95 a 99 anos 434 164 270
  100 anos e mais 100 27 73
  Sem declaração 3.984 1.901 2.083
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.513.422 718.387 795.035
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 36.101 18.277 17.824
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.378.488 653.259 725.229
  Não residia no município atual em 01.09.1991 95.169 45.222 49.947
    UF em que residia
      Rondônia 120 53 67
      Acre 45 20 25
      Amazonas 152 70 82
      Roraima 37 18 19
      Pará 315 147 168
      Amapá 22 9 13
      Tocantins 59 26 33
      Maranhão 270 137 133
      Piauí 254 124 130
      Ceará 730 369 361
      Rio Grande do Norte 424 217 207
      Paraíba 883 430 453
      Pernambuco 11.100 5.276 5.824
      Alagoas 62.755 29.197 33.558
      Sergipe 2.588 1.300 1.288
      Bahia 2.729 1.415 1.314
      Minas Gerais 544 276 268
      Espírito Santo 134 72 62
      Rio de Janeiro 2.014 975 1.039
      São Paulo 7.327 3.764 3.563
      Paraná 227 119 108
      Santa Catarina 193 90 103
      Rio grande do Sul 376 192 184
      Mato grosso do Sul 111 63 48
      Mato Grosso 195 106 89
      Góias 233 119 114
      Distrito Federal 518 252 266
      País estrangeiro 230 120 110
      Sem declaração 584 266 318
      Sem declaração 3.664 1.629 2.035
Anos de estudo
  Sem instrução 319.814 155.053 164.761
  Menos de 1 ano 155.257 80.757 74.500
    1 ano 128.029 67.042 60.987
    2 anos 117.592 58.675 58.917
    3 anos 110.448 52.246 58.202
    4 anos 167.225 78.203 89.022
    5 anos 86.334 39.021 47.313
    6 anos 54.241 23.639 30.602
    7 anos 48.437 21.060 27.377
    8 anos 76.773 35.461 41.312
    9 anos 29.242 12.991 16.251
    10 anos 27.003 11.982 15.021
    11 anos 123.032 51.405 71.627
    12 anos 4.371 1.909 2.462
    13 anos 4.772 2.190 2.582
    14 anos 5.698 2.404 3.294
    15 anos 25.859 9.655 16.204
    16 anos ou mais 15.566 8.121 7.445
    Sem declaração 13.729 6.573 7.156
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 477.701 229.711 247.990
    Alfabetização de adultos 1.620 847 773
    Pré-escolar 60.789 30.620 30.169
    Primeiro grau 353.145 172.553 180.592
      Primeira série 80.072 42.525 37.547
      Segunda série 59.369 30.681 28.688
      Terceira série 48.738 24.023 24.715
      Quarta série 43.291 20.680 22.611
      Quinta série 42.626 20.216 22.410
      Sexta série 30.590 13.712 16.878
      Sétima série 25.605 11.018 14.587
      Oitava série 21.721 9.151 12.570
      Sem declaração 1.133 547 586
    Primeiro grau supletivo 1.698 796 902
      Primeira série 101 52 49
      Segunda série 100 47 53
      Terceira série 66 34 32
      Quarta série 74 31 43
      Quinta série 101 46 55
      Sexta série 34 15 19
      Sétima série 47 24 23
      Oitava série 105 45 60
      Não seriado 1.051 498 553
      Sem declaração 19 4 15
    Segundo grau 43.090 17.482 25.608
      Primeira série 17.031 6.984 10.047
      Segunda série 14.165 5.770 8.395
      Terceira série 11.349 4.518 6.831
      Quarta série 328 110 218
      Sem declaração 217 100 117
    Segundo grau supletivo 397 206 191
      Primeira série 27 15 12
      Segunda série 39 18 21
      Terceira série 44 18 26
       Não seriado 275 147 128
      Sem declaração 12 8 4
    Pré-vestibular 1.635 666 969
    Superior 12.852 5.313 7.539
      Primeira série 3.648 1.528 2.120
      Segunda série 3.158 1.284 1.874
      Terceira série 2.835 1.186 1.649
      Quarta série 2.258 890 1.368
      Quinta série 689 310 379
      Sexta série 189 77 112
      Sem declaração 75 38 37
    Mestrado/doutorado 161 74 87
    Sem decalaração 2.314 1.154 1.160
  Não freqüenta escola (2) 1.031.355 486.564 544.791
    Alfabetização de adultos 4.230 2.335 1.895
    Pré-escolar 3.454 1.787 1.667
    Primário 140.566 66.050 74.516
      Primeira série 30.506 15.213 15.293
      Segunda série 28.488 13.484 15.004
      Terceira série 25.339 11.198 14.141
      Quarta série 56.025 26.038 29.987
      Quinta série 6 5 1
      Sexta série 2 2 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 200 110 90
    Ginasial 24.186 11.177 13.009
      Primeira série 5.414 2.457 2.957
      Segunda série 2.602 1.203 1.399
      Terceira série 2.541 1.145 1.396
      Quarta série 13.436 6.267 7.169
      Quinta série 171 91 80
      Sem declaração 22 14 8
    Primeiro grau 336.718 162.510 174.208
      Primeira série 37.985 21.067 16.918
      Segunda série 40.244 21.106 19.138
      Terceira série 41.689 20.313 21.376
      Quarta série 68.374 31.858 36.516
      Quinta série 48.622 22.034 26.588
      Sexta série 25.853 11.330 14.523
      Sétima série 23.936 10.661 13.275
      Oitava série 45.393 21.734 23.659
      Nenhuma 3.953 2.087 1.866
      Sem declaração 669 320 349
    Primeiro grau supletivo 3.707 1.782 1.925
      Primeira série 69 34 35
      Segunda série 56 28 28
      Terceira série 55 24 31
      Quarta série 91 38 53
      Quinta série 1.674 803 871
      Sexta série 134 64 70
      Sétima série 134 58 76
      Oitava série 440 223 217
      Não seriado 1.038 504 534
      Sem declaração 16 6 10
    Clássico/científico 13.481 6.023 7.458
      Primeira série 681 344 337
      Segunda série 898 471 427
      Terceira série 10.990 4.858 6.132
      Quarta série 213 50 163
      Sem declaração 699 300 399
    Segundo grau 134.962 57.811 77.151
      Primeira série 13.834 6.606 7.228
      Segunda série 12.692 6.163 6.529
      Terceira série 104.271 44.152 60.119
      Quarta série 3.480 585 2.895
      Sem declaração 685 305 380
    Segundo grau supletivo 1.073 543 530
      Primeira série 38 20 18
      Segunda série 57 36 21
      Terceira série 430 232 198
      Não seriado 485 233 252
      Sem declaração 63 22 41
    Superior 46.459 20.216 26.243
      Primeira série 1.213 625 588
      Segunda série 1.937 1.004 933
      Terceira série 3.440 1.514 1.926
      Quarta série 25.170 9.345 15.825
      Quinta série 11.469 6.222 5.247
      Sexta série 2.726 1.283 1.443
      Sem declaração 504 223 281
    Mestrado/doutorado 1.021 465 556
    Sem declaração 1.684 812 872
  Nunca frequentou 319.814 155.053 164.761
  Sem declaração 4.366 2.112 2.254
( Conclusão )
Características
Investigadas
 
 

Situação do domicílio e sexo
 

Rural
 

Total

Homem

Mulher
Total 971.425 491.881 479.544
Espécie do domicílio
  Particular 970.005 491.089 478.916
     Permanente 964.976 488.427 476.549
    Improvisado 5.029 2.662 2.367
  Coletivo 1.420 792 628
Relação com o chefe
  Chefe 201.773 173.318 28.455
  Cônjuge 157.939 1.639 156.300
  Filho 529.406 277.252 252.154
  Outro parente 77.382 37.341 40.041
  Agregado 3.621 1.884 1.737
  Pensionista 44 23 21
  Empregado doméstico 586 65 521
  Parente do empregado doméstico 64 27 37
  Individual em coletivo 242 182 60
  Sem declaração 368 150 218
Idade
  Menos de 1 ano 27.677 13.893 13.784
    Menos de 1 mês 2.467 1.264 1.203
    1 mês 2.534 1.291 1.243
    2 meses 2.403 1.208 1.195
    3 meses 2.268 1.171 1.097
    4 meses 2.199 1.091 1.108
    5 meses 1.943 966 977
    6 meses 1.871 902 969
    7 meses 2.276 1.152 1.124
    8 meses 2.173 1.085 1.088
    9 meses 2.223 1.099 1.124
    10 meses 2.250 1.146 1.104
    11 meses 2.308 1.156 1.152
    Ignorado 762 362 400
  1 a 4 anos 106.614 53.521 53.093
  5 a 9 anos 133.649 67.419 66.230
  10 a 14 anos 133.691 67.838 65.853
  15 a 19 anos 114.447 59.117 55.330
  20 a 24 anos 86.006 43.807 42.199
  25 a 29 anos 68.684 34.849 33.835
  30 a 34 anos 57.259 28.854 28.405
  35 a 39 anos 48.447 24.227 24.220
  40 a 44 anos 41.778 20.975 20.803
  45 a 49 anos 35.433 18.063 17.370
  50 a 54 anos 29.155 14.854 14.301
  55 a 59 anos 24.631 12.077 12.554
  60 a 64 anos 19.168 9.632 9.536
  65 a 69 anos 14.296 7.231 7.065
  70 a 74 anos 10.466 5.446 5.020
  75 a 79 anos 7.470 3.863 3.607
  80 a 84 anos 5.410 2.832 2.578
  85 a 89 anos 2.161 1.085 1.076
  90 a 94 anos 704 303 401
  95 a 99 anos 230 102 128
  100 anos e mais 46 12 34
  Sem declaração 4.003 1.881 2.122
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 863.927 437.843 426.084
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 26.793 13.376 13.417
  Residia no município atual em 01.09.1991 787.242 399.071 388.171
  Não residia no município atual em 01.09.1991 47.637 24.318 23.319
    UF em que residia
      Rondônia 40 19 21
      Acre 0 0 0
      Amazonas 3 2 1
      Roraima 5 3 2
      Pará 61 35 26
      Amapá 5 2 3
      Tocantins 15 8 7
      Maranhão 69 31 38
      Piauí 45 21 24
      Ceará 135 69 66
      Rio Grande do Norte 59 33 26
      Paraíba 177 102 75
      Pernambuco 4.551 2.385 2.166
      Alagoas 37.533 18.953 18.580
      Sergipe 1.041 532 509
      Bahia 1.362 698 664
      Minas Gerais 51 26 25
      Espírito Santo 20 14 6
      Rio de Janeiro 177 95 82
      São Paulo 1.631 943 688
      Paraná 57 28 29
      Santa Catarina 68 34 34
      Rio grande do Sul 5 4 1
      Mato grosso do Sul 33 15 18
      Mato Grosso 62 32 30
      Góias 41 26 15
      Distrito Federal 32 18 14
      País estrangeiro 21 14 7
      Sem declaração 338 176 162
      Sem declaração 2.255 1.078 1.177
Anos de estudo
  Sem instrução 340.443 182.528 157.915
  Menos de 1 ano 110.221 58.282 51.939
    1 ano 98.235 53.433 44.802
    2 anos 79.557 39.729 39.828
    3 anos 63.025 28.441 34.584
    4 anos 71.355 30.871 40.484
    5 anos 25.881 11.548 14.333
    6 anos 14.051 6.004 8.047
    7 anos 11.383 4.921 6.462
    8 anos 15.491 7.034 8.457
    9 anos 4.908 2.103 2.805
    10 anos 4.271 1.824 2.447
    11 anos 13.963 5.757 8.206
    12 anos 185 79 106
    13 anos 214 101 113
    14 anos 314 150 164
    15 anos 875 366 509
    16 anos ou mais 314 180 134
    Sem declaração 9.241 4.492 4.749
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 234.439 114.171 120.268
    Alfabetização de adultos 1.118 736 382
    Pré-escolar 24.549 12.071 12.478
    Primeiro grau 198.557 97.129 101.428
      Primeira série 74.961 39.884 35.077
      Segunda série 40.250 20.382 19.868
      Terceira série 27.581 12.685 14.896
      Quarta série 20.654 8.944 11.710
      Quinta série 14.410 6.444 7.966
      Sexta série 8.510 3.710 4.800
      Sétima série 6.284 2.608 3.676
      Oitava série 5.202 2.157 3.045
      Sem declaração 705 315 390
    Primeiro grau supletivo 774 276 498
      Primeira série 50 21 29
      Segunda série 35 17 18
      Terceira série 24 15 9
      Quarta série 28 13 15
      Quinta série 71 31 40
      Sexta série 51 19 32
      Sétima série 45 11 34
      Oitava série 59 20 39
      Não seriado 403 128 275
      Sem declaração 8 1 7
    Segundo grau 6.976 2.728 4.248
      Primeira série 2.824 1.133 1.691
      Segunda série 2.302 900 1.402
      Terceira série 1.687 632 1.055
      Quarta série 60 18 42
      Sem declaração 103 45 58
    Segundo grau supletivo 132 47 85
      Primeira série 16 3 13
      Segunda série 14 7 7
      Terceira série 6 3 3
       Não seriado 89 32 57
      Sem declaração 7 2 5
    Pré-vestibular 70 23 47
    Superior 434 195 239
      Primeira série 136 75 61
      Segunda série 104 38 66
      Terceira série 97 38 59
      Quarta série 68 28 40
      Quinta série 8 5 3
      Sexta série 7 3 4
      Sem declaração 14 8 6
    Mestrado/doutorado 11 5 6
    Sem decalaração 1.818 961 857
  Não freqüenta escola (2) 625.484 321.696 303.788
    Alfabetização de adultos 4.579 2.845 1.734
    Pré-escolar 1.924 1.070 854
    Primário 62.292 31.678 30.614
      Primeira série 20.867 11.588 9.279
      Segunda série 16.014 8.112 7.902
      Terceira série 11.201 5.096 6.105
      Quarta série 14.086 6.813 7.273
      Quinta série 5 2 3
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 119 67 52
    Ginasial 3.273 1.726 1.547
      Primeira série 527 282 245
      Segunda série 282 148 134
      Terceira série 327 164 163
      Quarta série 2.103 1.112 991
      Quinta série 32 19 13
      Sem declaração 2 1 1
    Primeiro grau 189.208 91.442 97.766
      Primeira série 37.028 21.408 15.620
      Segunda série 35.912 18.899 17.013
      Terceira série 31.115 14.374 16.741
      Quarta série 42.726 17.551 25.175
      Quinta série 16.276 7.279 8.997
      Sexta série 7.358 3.201 4.157
      Sétima série 5.749 2.554 3.195
      Oitava série 10.214 4.636 5.578
      Nenhuma 2.344 1.316 1.028
      Sem declaração 486 224 262
    Primeiro grau supletivo 1.725 861 864
      Primeira série 55 38 17
      Segunda série 26 18 8
      Terceira série 27 14 13
      Quarta série 57 30 27
      Quinta série 517 258 259
      Sexta série 82 36 46
      Sétima série 46 26 20
      Oitava série 213 99 114
      Não seriado 696 339 357
      Sem declaração 6 3 3
    Clássico/científico 733 391 342
      Primeira série 66 45 21
      Segunda série 77 44 33
      Terceira série 504 255 249
      Quarta série 18 8 10
      Sem declaração 68 39 29
    Segundo grau 18.155 7.676 10.479
      Primeira série 2.345 1.087 1.258
      Segunda série 2.353 1.097 1.256
      Terceira série 12.773 5.283 7.490
      Quarta série 429 100 329
      Sem declaração 255 109 146
    Segundo grau supletivo 319 111 208
      Primeira série 8 4 4
      Segunda série 18 7 11
      Terceira série 103 36 67
      Não seriado 173 60 113
      Sem declaração 17 4 13
    Superior 1.622 759 863
      Primeira série 81 41 40
      Segunda série 117 63 54
      Terceira série 246 122 124
      Quarta série 867 361 506
      Quinta série 192 117 75
      Sexta série 62 33 29
      Sem declaração 57 22 35
    Mestrado/doutorado 42 22 20
    Sem declaração 1.169 587 582
  Nunca frequentou 340.443 182.528 157.915
  Sem declaração 4.004 1.976 2.028
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

volta sobe