Contagem da População - 1996 - Amapá

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 78.565 59.331 19.234
Espécie do domicílio
  Particular 77.473 58.544 18.929
    Permanente 77.105 58.245 18.860
    Improvisado 368 299 69
  Coletivo 1.092 787 305
Número de moradores
   1 morador 5.809 4.273 1.536
   2 moradores 8.880 6.191 2.689
   3 moradores 11.815 8.523 3.292
   4 moradores 13.421 9.982 3.439
   5 moradores 11.878 9.183 2.695
   6 moradores 9.483 7.368 2.115
   7 moradores 5.928 4.655 1.273
   8 moradores 4.161 3.317 844
   9 moradores 2.760 2.252 508
  10 moradores 1.782 1.428 354
  11 moradores 1.097 901 196
  12 moradores 688 577 111
  13 moradores 332 270 62
  14 moradores 192 152 40
  15 moradores ou mais 339 259 80
Número de moradores homem
   Nenhum 3.586 0 3.586
   1 morador 22.273 16.951 5.322
   2 moradores 21.165 16.501 4.664
   3 moradores 14.974 12.124 2.850
   4 moradores 8.358 6.811 1.547
   5 moradores 4.283 3.596 687
   6 moradores 2.187 1.884 303
   7 moradores 978 827 151
   8 moradores 434 359 75
   9 moradores 188 162 26
  10 moradores 72 61 11
  11 moradores 31 27 4
  12 moradores 18 12 6
  13 moradores 9 8 1
  14 moradores 3 3 0
  15 moradores ou mais 6 5 1
Número de moradores mulher
   Nenhum 5.894 5.894 0
   1 morador 19.329 14.176 5.153
   2 moradores 21.228 15.697 5.531
   3 moradores 15.652 11.466 4.186
   4 moradores 8.740 6.425 2.315
   5 moradores 4.260 3.119 1.141
   6 moradores 1.936 1.424 512
   7 moradores 899 669 230
   8 moradores 364 270 94
   9 moradores 136 98 38
  10 moradores 75 57 18
  11 moradores 29 21 8
  12 moradores 11 6 5
  13 moradores 3 3 0
  14 moradores 5 3 2
  15 moradores ou mais 4 3 1
Idade do chefe
   10 a 14 anos 84 38 46
   15 a 19 anos 1.435 894 541
   20 a 24 anos 6.961 5.399 1.562
   25 a 29 anos 11.852 9.453 2.399
   30 a 34 anos 12.304 9.722 2.582
   35 a 39 anos 11.072 8.596 2.476
   40 a 44 anos 9.191 7.022 2.169
   45 a 49 anos 6.890 5.196 1.694
   50 a 54 anos 5.523 4.119 1.404
   55 a 59 anos 4.191 2.978 1.213
   60 a 64 anos 3.121 2.093 1.028
   65 a 69 anos 2.424 1.613 811
   70 a 74 anos 1.312 833 479
   75 a 79 anos 877 546 331
   80 a 84 anos 517 315 202
   85 a 89 anos 349 187 162
   90 a 94 anos 82 47 35
   95 a 99 anos 18 10 8
  100 anos e mais 10 3 7
  Sem declaração 316 247 69
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 64.223 47.776 16.447
  Não residia no município atual em 01.09.1991 14.182 11.457 2.725
    UF em que residia
      Rondônia 80 66 14
      Acre 14 8 6
      Amazonas 144 121 23
      Roraima 39 32 7
      Pará 8.087 6.412 1.675
      Amapá 2.042 1.657 385
      Tocantins 55 48 7
      Maranhão 1.821 1.535 286
      Piauí 195 157 38
      Ceará 338 281 57
      Rio Grande do Norte 172 150 22
      Paraíba 79 65 14
      Pernambuco 78 68 10
      Alagoas 28 24 4
      Sergipe 20 19 1
      Bahia 57 47 10
      Minas Gerais 105 82 23
      Espírito Santo 20 16 4
      Rio de Janeiro 110 94 16
      São Paulo 110 86 24
      Paraná 52 49 3
      Santa Catarina 18 15 3
      Rio Grande do Sul 54 48 6
      Mato Grosso do Sul 20 18 2
      Mato Grosso 74 70 4
      Góias 109 93 16
      Distrito Federal 33 22 11
      País estrangeiro 177 143 34
      Sem declaração 51 31 20
    Sem declaração 151 94 57
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 13.234 9.693 3.541
  Menos de 1 ano 684 459 225
    1 ano 4.134 3.314 820
    2 anos 4.815 3.885 930
    3 anos 6.049 4.796 1.253
    4 anos 9.510 7.535 1.975
    5 anos 7.393 5.712 1.681
    6 anos 2.680 1.991 689
    7 anos 3.184 2.389 795
    8 anos 7.663 5.883 1.780
    9 anos 2.003 1.456 547
   10 anos 2.027 1.428 599
   11 anos 10.900 7.686 3.214
   12 anos 147 101 46
   13 anos 278 203 75
   14 anos 520 384 136
   15 anos 1.681 1.184 497
   16 anos ou mais 1.074 842 232
   Sem declaração 582 388 194
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 3.625 2.124 1.501
    Alfabetização de adultos 71 42 29
    Pré-escolar 5 2 3
    Primeiro grau 645 389 256
      Primeira série 58 37 21
      Segunda série 49 30 19
      Terceira série 36 24 12
      Quarta série 48 29 19
      Quinta série 56 31 25
      Sexta série 78 48 30
      Sétima série 77 45 32
      Oitava série 238 140 98
      Sem declaração 5 5 0
    Primeiro grau supletivo 994 568 426
      Primeira série 71 44 27
      Segunda série 68 38 30
      Terceira série 54 32 22
      Quarta série 98 57 41
      Quinta série 143 77 66
      Sexta série 109 68 41
      Sétima série 108 49 59
      Oitava série 124 83 41
      Não seriado 217 118 99
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 1.259 696 563
      Primeira série 449 252 197
      Segunda série 381 215 166
      Terceira série 359 189 170
      Quarta série 63 36 27
      Sem declaração 7 4 3
    Segundo grau supletivo 112 72 40
      Primeira série 27 20 7
      Segunda série 22 17 5
      Terceira série 22 13 9
      Não seriado 39 20 19
      Sem declaração 2 2 0
    Pré-vestibular 73 38 35
    Superior 455 311 144
      Primeira série 59 40 19
      Segunda série 86 53 33
      Terceira série 156 104 52
      Quarta série 121 89 32
      Quinta série 31 24 7
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 2 1 1
    Mestrado/doutorado 5 4 1
    Sem declaração 6 2 4
  Não freqüenta escola (2) 74.879 57.162 17.717
    Alfabetização de adultos 283 193 90
    Pré-escolar 4 4 0
    Primário 14.356 11.191 3.165
      Primeira série 2.849 2.250 599
      Segunda série 3.031 2.395 636
      Terceira série 3.512 2.715 797
      Quarta série 4.944 3.818 1.126
      Quinta série 9 5 4
      Sexta série 2 1 1
      Sem declaração 9 7 2
    Ginasial 2.630 2.002 628
      Primeira série 517 408 109
      Segunda série 336 243 93
      Terceira série 570 408 162
      Quarta série 1.181 923 258
      Quinta série 23 17 6
      Sem declaração 3 3 0
    Primeiro grau 23.707 19.065 4.642
      Primeira série 1.157 989 168
      Segunda série 1.668 1.418 250
      Terceira série 2.366 1.977 389
      Quarta série 4.315 3.574 741
      Quinta série 4.130 3.233 897
      Sexta série 2.037 1.572 465
      Sétima série 2.188 1.715 473
      Oitava série 5.755 4.512 1.243
      Nenhuma 79 64 15
      Sem declaração 12 11 1
    Primeiro grau supletivo 3.151 2.363 788
      Primeira série 11 7 4
      Segunda série 26 16 10
      Terceira série 25 18 7
      Quarta série 41 29 12
      Quinta série 2.559 1.955 604
      Sexta série 122 82 40
      Sétima série 64 43 21
      Oitava série 189 139 50
      Não seriado 113 73 40
      Sem declaração 1 1 0
    Clássico/científico 839 587 252
      Primeira série 72 43 29
      Segunda série 64 53 11
      Terceira série 660 465 195
      Quarta série 9 6 3
      Sem declaração 34 20 14
    Segundo grau 13.039 9.374 3.665
      Primeira série 1.478 1.147 331
      Segunda série 1.423 1.080 343
      Terceira série 9.848 6.982 2.866
      Quarta série 225 117 108
      Sem declaração 65 48 17
    Segundo grau supletivo 176 132 44
      Primeira série 13 9 4
      Segunda série 23 19 4
      Terceira série 99 76 23
      Não seriado 37 25 12
      Sem declaração 4 3 1
    Superior 3.315 2.452 863
      Primeira série 61 48 13
      Segunda série 122 99 23
      Terceira série 399 295 104
      Quarta série 1.650 1.160 490
      Quinta série 917 717 200
      Sexta série 130 105 25
      Sem declaração 36 28 8
    Mestrado/doutorado 22 16 6
    Sem declaração 123 90 33
  Nunca freqüentou 13.234 9.693 3.541
  Sem declaração 54 43 11
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 69.133 50.713 18.420
Espécie do domicílio
  Particular 68.282 50.119 18.163
    Permanente 67.969 49.863 18.106
    Improvisado 313 256 57
  Coletivo 851 594 257
Número de moradores
   1 morador 4.857 3.452 1.405
   2 moradores 7.786 5.232 2.554
   3 moradores 10.787 7.612 3.175
   4 moradores 12.169 8.848 3.321
   5 moradores 10.673 8.077 2.596
   6 moradores 8.385 6.349 2.036
   7 moradores 5.149 3.920 1.229
   8 moradores 3.479 2.668 811
   9 moradores 2.259 1.772 487
  10 moradores 1.434 1.098 336
  11 moradores 881 693 188
  12 moradores 564 456 108
  13 moradores 267 208 59
  14 moradores 156 119 37
  15 moradores ou mais 287 209 78
Número de moradores homem
   Nenhum 3.378 0 3.378
   1 morador 19.768 14.638 5.130
   2 moradores 19.071 14.582 4.489
   3 moradores 13.152 10.414 2.738
   4 moradores 7.148 5.672 1.476
   5 moradores 3.540 2.886 654
   6 moradores 1.731 1.438 293
   7 moradores 772 627 145
   8 moradores 330 258 72
   9 moradores 136 113 23
  10 moradores 57 46 11
  11 moradores 24 20 4
  12 moradores 17 11 6
  13 moradores 7 6 1
  14 moradores 1 1 0
  15 moradores ou mais 1 1 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 4.782 4.782 0
   1 morador 17.023 12.184 4.839
   2 moradores 19.048 13.715 5.333
   3 moradores 13.988 9.961 4.027
   4 moradores 7.660 5.421 2.239
   5 moradores 3.684 2.573 1.111
   6 moradores 1.641 1.155 486
   7 moradores 769 543 226
   8 moradores 306 216 90
   9 moradores 119 83 36
  10 moradores 68 51 17
  11 moradores 25 17 8
  12 moradores 9 4 5
  13 moradores 3 3 0
  14 moradores 4 2 2
  15 moradores ou mais 4 3 1
Idade do chefe
   10 a 14 anos 79 34 45
   15 a 19 anos 1.268 743 525
   20 a 24 anos 6.133 4.624 1.509
   25 a 29 anos 10.485 8.176 2.309
   30 a 34 anos 10.998 8.500 2.498
   35 a 39 anos 9.827 7.436 2.391
   40 a 44 anos 8.166 6.053 2.113
   45 a 49 anos 5.994 4.364 1.630
   50 a 54 anos 4.838 3.498 1.340
   55 a 59 anos 3.600 2.469 1.131
   60 a 64 anos 2.691 1.725 966
   65 a 69 anos 2.052 1.295 757
   70 a 74 anos 1.167 711 456
   75 a 79 anos 732 441 291
   80 a 84 anos 434 247 187
   85 a 89 anos 299 151 148
   90 a 94 anos 68 38 30
   95 a 99 anos 14 8 6
  100 anos e mais 8 2 6
  Sem declaração 244 178 66
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 55.998 40.242 15.756
  Não residia no município atual em 01.09.1991 13.007 10.399 2.608
    UF em que residia
      Rondônia 79 65 14
      Acre 14 8 6
      Amazonas 142 120 22
      Roraima 37 30 7
      Pará 7.524 5.906 1.618
      Amapá 1.718 1.371 347
      Tocantins 44 37 7
      Maranhão 1.640 1.369 271
      Piauí 179 145 34
      Ceará 315 258 57
      Rio Grande do Norte 164 142 22
      Paraíba 78 64 14
      Pernambuco 78 68 10
      Alagoas 28 24 4
      Sergipe 18 17 1
      Bahia 56 46 10
      Minas Gerais 103 80 23
      Espírito Santo 19 15 4
      Rio de Janeiro 109 93 16
      São Paulo 108 84 24
      Paraná 50 47 3
      Santa Catarina 18 15 3
      Rio Grande do Sul 52 46 6
      Mato Grosso do Sul 17 15 2
      Mato Grosso 71 67 4
      Góias 100 84 16
      Distrito Federal 33 22 11
      País estrangeiro 170 137 33
      Sem declaração 43 24 19
    Sem declaração 119 68 51
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 9.811 6.644 3.167
  Menos de 1 ano 597 378 219
    1 ano 3.352 2.583 769
    2 anos 3.700 2.822 878
    3 anos 4.992 3.789 1.203
    4 anos 8.279 6.377 1.902
    5 anos 6.762 5.126 1.636
    6 anos 2.515 1.839 676
    7 anos 3.042 2.259 783
    8 anos 7.338 5.574 1.764
    9 anos 1.947 1.408 539
   10 anos 1.991 1.395 596
   11 anos 10.587 7.476 3.111
   12 anos 145 99 46
   13 anos 273 199 74
   14 anos 515 379 136
   15 anos 1.670 1.175 495
   16 anos ou mais 1.073 842 231
   Sem declaração 537 347 190
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 3.417 1.952 1.465
    Alfabetização de adultos 47 18 29
    Pré-escolar 5 2 3
    Primeiro grau 570 330 240
      Primeira série 46 26 20
      Segunda série 37 23 14
      Terceira série 25 14 11
      Quarta série 43 24 19
      Quinta série 45 24 21
      Sexta série 73 44 29
      Sétima série 70 40 30
      Oitava série 226 130 96
      Sem declaração 5 5 0
    Primeiro grau supletivo 916 503 413
      Primeira série 65 39 26
      Segunda série 63 33 30
      Terceira série 54 32 22
      Quarta série 84 47 37
      Quinta série 136 70 66
      Sexta série 96 56 40
      Sétima série 104 45 59
      Oitava série 108 72 36
      Não seriado 204 107 97
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 1.235 678 557
      Primeira série 436 242 194
      Segunda série 372 208 164
      Terceira série 358 189 169
      Quarta série 62 35 27
      Sem declaração 7 4 3
    Segundo grau supletivo 108 68 40
      Primeira série 24 17 7
      Segunda série 22 17 5
      Terceira série 21 12 9
      Não seriado 39 20 19
      Sem declaração 2 2 0
    Pré-vestibular 73 38 35
    Superior 452 309 143
      Primeira série 58 40 18
      Segunda série 85 52 33
      Terceira série 156 104 52
      Quarta série 121 89 32
      Quinta série 31 24 7
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 0 1
    Mestrado/doutorado 5 4 1
    Sem declaração 6 2 4
  Não freqüenta escola (2) 65.665 48.726 16.939
    Alfabetização de adultos 250 162 88
    Pré-escolar 4 4 0
    Primário 12.153 9.119 3.034
      Primeira série 2.343 1.778 565
      Segunda série 2.378 1.778 600
      Terceira série 2.974 2.202 772
      Quarta série 4.440 3.350 1.090
      Quinta série 8 4 4
      Sexta série 1 0 1
      Sem declaração 9 7 2
    Ginasial 2.509 1.886 623
      Primeira série 498 389 109
      Segunda série 322 230 92
      Terceira série 556 395 161
      Quarta série 1.109 854 255
      Quinta série 21 15 6
      Sem declaração 3 3 0
    Primeiro grau 20.953 16.440 4.513
      Primeira série 898 742 156
      Segunda série 1.219 984 235
      Terceira série 1.868 1.500 368
      Quarta série 3.609 2.901 708
      Quinta série 3.730 2.859 871
      Sexta série 1.910 1.455 455
      Sétima série 2.096 1.626 470
      Oitava série 5.535 4.301 1.234
      Nenhuma 76 61 15
      Sem declaração 12 11 1
    Primeiro grau supletivo 2.907 2.140 767
      Primeira série 11 7 4
      Segunda série 24 14 10
      Terceira série 23 16 7
      Quarta série 40 28 12
      Quinta série 2.365 1.778 587
      Sexta série 109 69 40
      Sétima série 56 36 20
      Oitava série 174 125 49
      Não seriado 104 66 38
      Sem declaração 1 1 0
    Clássico/científico 823 574 249
      Primeira série 72 43 29
      Segunda série 60 49 11
      Terceira série 650 457 193
      Quarta série 9 6 3
      Sem declaração 32 19 13
    Segundo grau 12.670 9.110 3.560
      Primeira série 1.439 1.111 328
      Segunda série 1.394 1.053 341
      Terceira série 9.569 6.792 2.777
      Quarta série 205 107 98
      Sem declaração 63 47 16
    Segundo grau supletivo 165 125 40
      Primeira série 11 7 4
      Segunda série 23 19 4
      Terceira série 96 74 22
      Não seriado 31 22 9
      Sem declaração 4 3 1
    Superior 3.291 2.432 859
      Primeira série 60 47 13
      Segunda série 117 95 22
      Terceira série 394 290 104
      Quarta série 1.639 1.151 488
      Quinta série 916 717 199
      Sexta série 130 105 25
      Sem declaração 35 27 8
    Mestrado/doutorado 22 16 6
    Sem declaração 107 74 33
  Nunca freqüentou 9.811 6.644 3.167
  Sem declaração 44 33 11
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 9.432 8.618 814
Espécie do domicílio
  Particular 9.191 8.425 766
    Permanente 9.136 8.382 754
    Improvisado 55 43 12
  Coletivo 241 193 48
Número de moradores
   1 morador 952 821 131
   2 moradores 1.094 959 135
   3 moradores 1.028 911 117
   4 moradores 1.252 1.134 118
   5 moradores 1.205 1.106 99
   6 moradores 1.098 1.019 79
   7 moradores 779 735 44
   8 moradores 682 649 33
   9 moradores 501 480 21
  10 moradores 348 330 18
  11 moradores 216 208 8
  12 moradores 124 121 3
  13 moradores 65 62 3
  14 moradores 36 33 3
  15 moradores ou mais 52 50 2
Número de moradores homem
   Nenhum 208 0 208
   1 morador 2.505 2.313 192
   2 moradores 2.094 1.919 175
   3 moradores 1.822 1.710 112
   4 moradores 1.210 1.139 71
   5 moradores 743 710 33
   6 moradores 456 446 10
   7 moradores 206 200 6
   8 moradores 104 101 3
   9 moradores 52 49 3
  10 moradores 15 15 0
  11 moradores 7 7 0
  12 moradores 1 1 0
  13 moradores 2 2 0
  14 moradores 2 2 0
  15 moradores ou mais 5 4 1
Número de moradores mulher
   Nenhum 1.112 1.112 0
   1 morador 2.306 1.992 314
   2 moradores 2.180 1.982 198
   3 moradores 1.664 1.505 159
   4 moradores 1.080 1.004 76
   5 moradores 576 546 30
   6 moradores 295 269 26
   7 moradores 130 126 4
   8 moradores 58 54 4
   9 moradores 17 15 2
  10 moradores 7 6 1
  11 moradores 4 4 0
  12 moradores 2 2 0
  13 moradores 0 0 0
  14 moradores 1 1 0
  15 moradores ou mais 0 0 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 5 4 1
   15 a 19 anos 167 151 16
   20 a 24 anos 828 775 53
   25 a 29 anos 1.367 1.277 90
   30 a 34 anos 1.306 1.222 84
   35 a 39 anos 1.245 1.160 85
   40 a 44 anos 1.025 969 56
   45 a 49 anos 896 832 64
   50 a 54 anos 685 621 64
   55 a 59 anos 591 509 82
   60 a 64 anos 430 368 62
   65 a 69 anos 372 318 54
   70 a 74 anos 145 122 23
   75 a 79 anos 145 105 40
   80 a 84 anos 83 68 15
   85 a 89 anos 50 36 14
   90 a 94 anos 14 9 5
   95 a 99 anos 4 2 2
  100 anos e mais 2 1 1
  Sem declaração 72 69 3
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 8.225 7.534 691
  Não residia no município atual em 01.09.1991 1.175 1.058 117
    UF em que residia
      Rondônia 1 1 0
      Acre 0 0 0
      Amazonas 2 1 1
      Roraima 2 2 0
      Pará 563 506 57
      Amapá 324 286 38
      Tocantins 11 11 0
      Maranhão 181 166 15
      Piauí 16 12 4
      Ceará 23 23 0
      Rio Grande do Norte 8 8 0
      Paraíba 1 1 0
      Pernambuco 0 0 0
      Alagoas 0 0 0
      Sergipe 2 2 0
      Bahia 1 1 0
      Minas Gerais 2 2 0
      Espírito Santo 1 1 0
      Rio de Janeiro 1 1 0
      São Paulo 2 2 0
      Paraná 2 2 0
      Santa Catarina 0 0 0
      Rio Grande do Sul 2 2 0
      Mato Grosso do Sul 3 3 0
      Mato Grosso 3 3 0
      Góias 9 9 0
      Distrito Federal 0 0 0
      País estrangeiro 7 6 1
      Sem declaração 8 7 1
    Sem declaração 32 26 6
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 3.423 3.049 374
  Menos de 1 ano 87 81 6
    1 ano 782 731 51
    2 anos 1.115 1.063 52
    3 anos 1.057 1.007 50
    4 anos 1.231 1.158 73
    5 anos 631 586 45
    6 anos 165 152 13
    7 anos 142 130 12
    8 anos 325 309 16
    9 anos 56 48 8
   10 anos 36 33 3
   11 anos 313 210 103
   12 anos 2 2 0
   13 anos 5 4 1
   14 anos 5 5 0
   15 anos 11 9 2
   16 anos ou mais 1 0 1
   Sem declaração 45 41 4
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 208 172 36
    Alfabetização de adultos 24 24 0
    Pré-escolar 0 0 0
    Primeiro grau 75 59 16
      Primeira série 12 11 1
      Segunda série 12 7 5
      Terceira série 11 10 1
      Quarta série 5 5 0
      Quinta série 11 7 4
      Sexta série 5 4 1
      Sétima série 7 5 2
      Oitava série 12 10 2
      Sem declaração 0 0 0
    Primeiro grau supletivo 78 65 13
      Primeira série 6 5 1
      Segunda série 5 5 0
      Terceira série 0 0 0
      Quarta série 14 10 4
      Quinta série 7 7 0
      Sexta série 13 12 1
      Sétima série 4 4 0
      Oitava série 16 11 5
      Não seriado 13 11 2
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 24 18 6
      Primeira série 13 10 3
      Segunda série 9 7 2
      Terceira série 1 0 1
      Quarta série 1 1 0
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau supletivo 4 4 0
      Primeira série 3 3 0
      Segunda série 0 0 0
      Terceira série 1 1 0
      Não seriado 0 0 0
      Sem declaração 0 0 0
    Pré-vestibular 0 0 0
    Superior 3 2 1
      Primeira série 1 0 1
      Segunda série 1 1 0
      Terceira série 0 0 0
      Quarta série 0 0 0
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 0 0 0
    Sem declaração 0 0 0
  Não freqüenta escola (2) 9.214 8.436 778
    Alfabetização de adultos 33 31 2
    Pré-escolar 0 0 0
    Primário 2.203 2.072 131
      Primeira série 506 472 34
      Segunda série 653 617 36
      Terceira série 538 513 25
      Quarta série 504 468 36
      Quinta série 1 1 0
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 0 0 0
    Ginasial 121 116 5
      Primeira série 19 19 0
      Segunda série 14 13 1
      Terceira série 14 13 1
      Quarta série 72 69 3
      Quinta série 2 2 0
      Sem declaração 0 0 0
    Primeiro grau 2.754 2.625 129
      Primeira série 259 247 12
      Segunda série 449 434 15
      Terceira série 498 477 21
      Quarta série 706 673 33
      Quinta série 400 374 26
      Sexta série 127 117 10
      Sétima série 92 89 3
      Oitava série 220 211 9
      Nenhuma 3 3 0
      Sem declaração 0 0 0
    Primeiro grau supletivo 244 223 21
      Primeira série 0 0 0
      Segunda série 2 2 0
      Terceira série 2 2 0
      Quarta série 1 1 0
      Quinta série 194 177 17
      Sexta série 13 13 0
      Sétima série 8 7 1
      Oitava série 15 14 1
      Não seriado 9 7 2
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 16 13 3
      Primeira série 0 0 0
      Segunda série 4 4 0
      Terceira série 10 8 2
      Quarta série 0 0 0
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau 369 264 105
      Primeira série 39 36 3
      Segunda série 29 27 2
      Terceira série 279 190 89
      Quarta série 20 10 10
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau supletivo 11 7 4
      Primeira série 2 2 0
      Segunda série 0 0 0
      Terceira série 3 2 1
      Não seriado 6 3 3
      Sem declaração 0 0 0
    Superior 24 20 4
      Primeira série 1 1 0
      Segunda série 5 4 1
      Terceira série 5 5 0
      Quarta série 11 9 2
      Quinta série 1 0 1
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 0 0 0
    Sem declaração 16 16 0
  Nunca freqüentou 3.423 3.049 374
  Sem declaração 10 10 0
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left