Contagem da População - 1996 - Ceará

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 6.809.290 3.317.342 3.491.948
Espécie do domicílio
  Particular 6.799.169 3.311.627 3.487.542
     Permanente 6.781.621 3.302.379 3.479.242
    Improvisado 17.548 9.248 8.300
  Coletivo 10.121 5.715 4.406
Relação com o chefe
  Chefe 1.543.860 1.226.209 317.651
  Cônjuge 1.152.093 32.199 1.119.894
  Filho 3.310.293 1.708.880 1.601.413
  Outro parente 692.877 318.324 374.553
  Agregado 56.692 23.122 33.570
  Pensionista 1.292 575 717
  Empregado doméstico 42.111 2.558 39.553
  Parente do empregado doméstico 2.071 851 1.220
  Individual em coletivo 6.235 3.875 2.360
  Sem declaração 1.766 749 1.017
Idade
  Menos de 1 ano 161.352 82.131 79.221
    Menos de 1 mês 14.325 7.321 7.004
    1 mês 13.051 6.697 6.354
    2 meses 13.533 6.881 6.652
    3 meses 13.068 6.550 6.518
    4 meses 13.112 6.703 6.409
    5 meses 12.031 6.079 5.952
    6 meses 12.239 6.233 6.006
    7 meses 14.362 7.301 7.061
    8 meses 13.829 7.054 6.775
    9 meses 13.862 7.081 6.781
    10 meses 13.877 7.017 6.860
    11 meses 13.769 7.063 6.706
    Ignorado 294 151 143
  1 a 4 anos 636.553 323.491 313.062
  5 a 9 anos 812.281 411.786 400.495
  10 a 14 anos 825.089 414.349 410.740
  15 a 19 anos 742.231 367.752 374.479
  20 a 24 anos 597.601 288.635 308.966
  25 a 29 anos 521.173 249.209 271.964
  30 a 34 anos 490.547 234.642 255.905
  35 a 39 anos 389.501 183.629 205.872
  40 a 44 anos 330.565 155.379 175.186
  45 a 49 anos 290.722 136.746 153.976
  50 a 54 anos 229.608 108.624 120.984
  55 a 59 anos 203.774 93.270 110.504
  60 a 64 anos 162.389 74.154 88.235
  65 a 69 anos 138.617 64.116 74.501
  70 a 74 anos 112.314 53.048 59.266
  75 a 79 anos 68.937 32.522 36.415
  80 a 84 anos 46.229 21.108 25.121
  85 a 89 anos 21.565 9.821 11.744
  90 a 94 anos 7.740 3.284 4.456
  95 a 99 anos 2.034 804 1.230
  100 anos e mais 258 81 177
  Sem declaração 18.210 8.761 9.449
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 6.172.074 2.993.373 3.178.701
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 160.551 81.581 78.970
  Residia no município atual em 01.09.1991 5.670.406 2.745.877 2.924.529
  Não residia no município atual em 01.09.1991 325.838 158.961 166.877
    UF em que residia
      Rondônia 1.581 817 764
      Acre 408 206 202
      Amazonas 2.798 1.514 1.284
      Roraima 313 166 147
      Pará 6.580 3.288 3.292
      Amapá 322 161 161
      Tocantins 381 200 181
      Maranhão 6.383 2.866 3.517
      Piauí 7.949 3.514 4.435
      Ceará 222.366 105.385 116.981
      Rio Grande do Norte 5.655 2.845 2.810
      Paraíba 3.608 1.783 1.825
      Pernambuco 8.615 4.228 4.387
      Alagoas 1.334 664 670
      Sergipe 546 280 266
      Bahia 4.776 2.453 2.323
      Minas Gerais 1.642 872 770
      Espírito Santo 413 210 203
      Rio de Janeiro 10.740 6.024 4.716
      São Paulo 26.600 14.860 11.740
      Paraná 825 440 385
      Santa Catarina 374 203 171
      Rio grande do Sul 1.154 609 545
      Mato grosso do Sul 444 220 224
      Mato Grosso 711 379 332
      Góias 1.520 814 706
      Distrito Federal 4.291 2.255 2.036
      País estrangeiro 1.085 635 450
      Sem declaração 2.424 1.070 1.354
      Sem declaração 15.279 6.954 8.325
Anos de estudo
  Sem instrução 1.270.954 699.049 571.905
  Menos de 1 ano 836.793 448.788 388.005
    1 ano 587.481 312.300 275.181
    2 anos 525.517 255.710 269.807
    3 anos 486.502 218.307 268.195
    4 anos 569.900 245.881 324.019
    5 anos 400.018 171.798 228.220
    6 anos 209.194 89.473 119.721
    7 anos 189.110 81.458 107.652
    8 anos 309.666 136.222 173.444
    9 anos 87.595 37.281 50.314
    10 anos 86.638 36.812 49.826
    11 anos 391.695 154.066 237.629
    12 anos 12.760 6.169 6.591
    13 anos 13.881 7.025 6.856
    14 anos 14.482 6.975 7.507
    15 anos 68.505 28.181 40.324
    16 anos ou mais 40.007 22.075 17.932
    Sem declaração 71.376 35.803 35.573
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 2.040.735 996.981 1.043.754
    Alfabetização de adultos 5.047 2.958 2.089
    Pré-escolar 392.619 203.970 188.649
    Primeiro grau 1.418.781 693.364 725.417
      Primeira série 330.917 179.254 151.663
      Segunda série 247.839 127.166 120.673
      Terceira série 206.185 100.194 105.991
      Quarta série 178.040 83.426 94.614
      Quinta série 149.378 68.968 80.410
      Sexta série 114.234 51.095 63.139
      Sétima série 100.845 43.992 56.853
      Oitava série 86.945 37.186 49.759
      Sem declaração 4.398 2.083 2.315
    Primeiro grau supletivo 7.099 3.316 3.783
      Primeira série 309 144 165
      Segunda série 327 178 149
      Terceira série 220 111 109
      Quarta série 378 197 181
      Quinta série 419 168 251
      Sexta série 281 156 125
      Sétima série 221 109 112
      Oitava série 674 302 372
      Não seriado 4.216 1.924 2.292
      Sem declaração 54 27 27
    Segundo grau 149.281 60.097 89.184
      Primeira série 61.145 25.339 35.806
      Segunda série 47.958 19.227 28.731
      Terceira série 39.133 15.235 23.898
      Quarta série 500 76 424
      Sem declaração 545 220 325
    Segundo grau supletivo 3.073 1.263 1.810
      Primeira série 266 124 142
      Segunda série 279 114 165
      Terceira série 381 154 227
       Não seriado 2.084 844 1.240
      Sem declaração 63 27 36
    Pré-vestibular 5.360 2.195 3.165
    Superior 36.541 16.893 19.648
      Primeira série 9.363 4.302 5.061
      Segunda série 9.530 4.332 5.198
      Terceira série 8.542 4.043 4.499
      Quarta série 6.649 2.985 3.664
      Quinta série 1.910 957 953
      Sexta série 251 136 115
      Sem declaração 296 138 158
    Mestrado/doutorado 873 349 524
    Sem decalaração 22.061 12.576 9.485
  Não freqüenta escola (2) 4.108.624 1.985.311 2.123.313
    Alfabetização de adultos 48.549 28.349 20.200
    Pré-escolar 30.479 17.988 12.491
    Primário 595.610 261.312 334.298
      Primeira série 171.660 85.968 85.692
      Segunda série 140.056 61.255 78.801
      Terceira série 123.116 48.571 74.545
      Quarta série 159.817 65.155 94.662
      Quinta série 141 63 78
      Sexta série 3 1 2
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 817 299 518
    Ginasial 95.625 40.769 54.856
      Primeira série 17.458 7.113 10.345
      Segunda série 11.421 4.942 6.479
      Terceira série 13.233 5.901 7.332
      Quarta série 52.554 22.430 30.124
      Quinta série 848 344 504
      Sem declaração 111 39 72
    Primeiro grau 1.384.732 652.409 732.323
      Primeira série 167.489 98.909 68.580
      Segunda série 178.844 94.045 84.799
      Terceira série 184.734 85.994 98.740
      Quarta série 259.801 111.367 148.434
      Quinta série 192.719 82.792 109.927
      Sexta série 95.578 39.962 55.616
      Sétima série 87.538 37.761 49.777
      Oitava série 190.451 86.200 104.251
      Nenhuma 25.188 14.354 10.834
      Sem declaração 2.390 1.025 1.365
    Primeiro grau supletivo 84.169 34.608 49.561
      Primeira série 166 79 87
      Segunda série 212 105 107
      Terceira série 234 119 115
      Quarta série 341 159 182
      Quinta série 75.326 30.642 44.684
      Sexta série 1.129 468 661
      Sétima série 720 308 412
      Oitava série 2.318 941 1.377
      Não seriado 3.685 1.771 1.914
      Sem declaração 38 16 22
    Clássico/científico 62.616 26.560 36.056
      Primeira série 2.546 1.186 1.360
      Segunda série 3.619 1.823 1.796
      Terceira série 53.282 22.443 30.839
      Quarta série 703 89 614
      Sem declaração 2.466 1.019 1.447
    Segundo grau 400.633 160.452 240.181
      Primeira série 35.057 16.066 18.991
      Segunda série 37.404 17.236 20.168
      Terceira série 319.148 125.827 193.321
      Quarta série 7.277 614 6.663
      Sem declaração 1.747 709 1.038
    Segundo grau supletivo 4.099 1.627 2.472
      Primeira série 117 61 56
      Segunda série 241 93 148
      Terceira série 1.922 791 1.131
      Não seriado 1.638 627 1.011
      Sem declaração 181 55 126
    Superior 119.925 56.894 63.031
      Primeira série 3.230 1.837 1.393
      Segunda série 5.339 2.982 2.357
      Terceira série 7.833 3.990 3.843
      Quarta série 66.595 27.224 39.371
      Quinta série 31.106 17.389 13.717
      Sexta série 3.915 2.474 1.441
      Sem declaração 1.907 998 909
    Mestrado/doutorado 3.862 1.727 2.135
    Sem declaração 7.371 3.567 3.804
  Nunca frequentou 1.270.954 699.049 571.905
  Sem declaração 22.715 11.081 11.634
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 4.713.049 2.241.033 2.472.016
Espécie do domicílio
  Particular 4.704.345 2.236.559 2.467.786
     Permanente 4.691.036 2.229.588 2.461.448
    Improvisado 13.309 6.971 6.338
  Coletivo 8.704 4.474 4.230
Relação com o chefe
  Chefe 1.098.511 832.254 266.257
  Cônjuge 787.761 29.869 757.892
  Filho 2.194.402 1.115.017 1.079.385
  Outro parente 538.587 242.221 296.366
  Agregado 43.418 14.871 28.547
  Pensionista 1.201 522 679
  Empregado doméstico 40.949 2.203 38.746
  Parente do empregado doméstico 1.971 799 1.172
  Individual em coletivo 5.109 2.789 2.320
  Sem declaração 1.140 488 652
Idade
  Menos de 1 ano 105.477 53.717 51.760
    Menos de 1 mês 9.275 4.708 4.567
    1 mês 8.509 4.384 4.125
    2 meses 8.991 4.588 4.403
    3 meses 8.718 4.378 4.340
    4 meses 8.659 4.451 4.208
    5 meses 7.921 4.004 3.917
    6 meses 7.861 4.030 3.831
    7 meses 9.325 4.663 4.662
    8 meses 9.038 4.610 4.428
    9 meses 9.001 4.644 4.357
    10 meses 9.097 4.592 4.505
    11 meses 8.953 4.605 4.348
    Ignorado 129 60 69
  1 a 4 anos 417.145 212.158 204.987
  5 a 9 anos 530.384 267.942 262.442
  10 a 14 anos 547.184 270.870 276.314
  15 a 19 anos 514.012 245.606 268.406
  20 a 24 anos 433.495 202.376 231.119
  25 a 29 anos 387.039 180.385 206.654
  30 a 34 anos 364.285 169.799 194.486
  35 a 39 anos 288.094 132.463 155.631
  40 a 44 anos 240.015 110.413 129.602
  45 a 49 anos 204.927 93.857 111.070
  50 a 54 anos 157.691 72.479 85.212
  55 a 59 anos 137.021 60.281 76.740
  60 a 64 anos 109.532 47.521 62.011
  65 a 69 anos 93.129 40.654 52.475
  70 a 74 anos 74.552 33.105 41.447
  75 a 79 anos 45.615 20.124 25.491
  80 a 84 anos 30.798 13.120 17.678
  85 a 89 anos 14.572 6.221 8.351
  90 a 94 anos 5.257 2.071 3.186
  95 a 99 anos 1.387 515 872
  100 anos e mais 165 43 122
  Sem declaração 11.273 5.313 5.960
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 4.295.532 2.028.621 2.266.911
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 104.984 53.399 51.585
  Residia no município atual em 01.09.1991 3.911.953 1.843.270 2.068.683
  Não residia no município atual em 01.09.1991 269.050 127.914 141.136
    UF em que residia
      Rondônia 1.482 758 724
      Acre 384 194 190
      Amazonas 2.655 1.434 1.221
      Roraima 279 143 136
      Pará 5.583 2.739 2.844
      Amapá 297 146 151
      Tocantins 331 166 165
      Maranhão 5.657 2.463 3.194
      Piauí 6.889 2.972 3.917
      Ceará 181.229 83.595 97.634
      Rio Grande do Norte 4.552 2.241 2.311
      Paraíba 2.916 1.413 1.503
      Pernambuco 7.094 3.440 3.654
      Alagoas 1.237 606 631
      Sergipe 490 249 241
      Bahia 4.124 2.102 2.022
      Minas Gerais 1.490 779 711
      Espírito Santo 368 187 181
      Rio de Janeiro 9.078 4.884 4.194
      São Paulo 22.110 11.916 10.194
      Paraná 740 402 338
      Santa Catarina 350 189 161
      Rio grande do Sul 1.115 583 532
      Mato grosso do Sul 399 193 206
      Mato Grosso 600 319 281
      Góias 1.181 618 563
      Distrito Federal 3.676 1.904 1.772
      País estrangeiro 1.025 594 431
      Sem declaração 1.719 685 1.034
      Sem declaração 9.545 4.038 5.507
Anos de estudo
  Sem instrução 643.816 334.857 308.959
  Menos de 1 ano 524.618 276.430 248.188
    1 ano 354.081 184.015 170.066
    2 anos 334.761 162.621 172.140
    3 anos 333.362 152.793 180.569
    4 anos 420.561 187.865 232.696
    5 anos 333.685 146.199 187.486
    6 anos 177.995 77.623 100.372
    7 anos 166.447 72.813 93.634
    8 anos 278.914 125.002 153.912
    9 anos 80.469 34.634 45.835
    10 anos 80.788 34.729 46.059
    11 anos 375.555 148.814 226.741
    12 anos 12.539 6.082 6.457
    13 anos 13.655 6.917 6.738
    14 anos 14.180 6.813 7.367
    15 anos 67.725 27.824 39.901
    16 anos ou mais 39.488 21.758 17.730
    Sem declaração 42.893 20.832 22.061
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.467.460 712.732 754.728
    Alfabetização de adultos 2.857 1.469 1.388
    Pré-escolar 271.365 140.389 130.976
    Primeiro grau 995.883 486.419 509.464
      Primeira série 192.627 103.122 89.505
      Segunda série 159.055 81.956 77.099
      Terceira série 139.595 68.961 70.634
      Quarta série 129.855 62.293 67.562
      Quinta série 117.795 55.658 62.137
      Sexta série 93.494 42.502 50.992
      Sétima série 85.031 37.753 47.278
      Oitava série 75.186 32.625 42.561
      Sem declaração 3.245 1.549 1.696
    Primeiro grau supletivo 5.807 2.819 2.988
      Primeira série 243 116 127
      Segunda série 240 124 116
      Terceira série 188 91 97
      Quarta série 325 162 163
      Quinta série 322 134 188
      Sexta série 234 136 98
      Sétima série 165 91 74
      Oitava série 558 272 286
      Não seriado 3.488 1.668 1.820
      Sem declaração 44 25 19
    Segundo grau 135.878 55.325 80.553
      Primeira série 55.331 23.163 32.168
      Segunda série 43.712 17.715 25.997
      Terceira série 36.043 14.230 21.813
      Quarta série 397 58 339
      Sem declaração 395 159 236
    Segundo grau supletivo 2.515 1.168 1.347
      Primeira série 226 116 110
      Segunda série 227 105 122
      Terceira série 305 139 166
       Não seriado 1.707 785 922
      Sem declaração 50 23 27
    Pré-vestibular 5.228 2.138 3.090
    Superior 35.912 16.657 19.255
      Primeira série 9.143 4.218 4.925
      Segunda série 9.364 4.274 5.090
      Terceira série 8.416 3.999 4.417
      Quarta série 6.568 2.948 3.620
      Quinta série 1.884 950 934
      Sexta série 249 134 115
      Sem declaração 288 134 154
    Mestrado/doutorado 852 338 514
    Sem decalaração 11.163 6.010 5.153
  Não freqüenta escola (2) 2.816.230 1.310.159 1.506.071
    Alfabetização de adultos 23.018 12.395 10.623
    Pré-escolar 17.577 9.981 7.596
    Primário 420.677 183.323 237.354
      Primeira série 106.780 51.845 54.935
      Segunda série 93.510 40.729 52.781
      Terceira série 89.695 36.291 53.404
      Quarta série 130.071 54.220 75.851
      Quinta série 124 54 70
      Sexta série 3 1 2
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 494 183 311
    Ginasial 87.898 37.707 50.191
      Primeira série 15.807 6.391 9.416
      Segunda série 10.390 4.479 5.911
      Terceira série 12.297 5.524 6.773
      Quarta série 48.624 21.013 27.611
      Quinta série 688 270 418
      Sem declaração 92 30 62
    Primeiro grau 977.024 460.225 516.799
      Primeira série 87.893 50.039 37.854
      Segunda série 101.318 52.766 48.552
      Terceira série 113.320 53.958 59.362
      Quarta série 172.015 77.681 94.334
      Quinta série 156.550 69.439 87.111
      Sexta série 81.547 34.937 46.610
      Sétima série 77.845 34.151 43.694
      Oitava série 170.651 78.881 91.770
      Nenhuma 14.381 7.739 6.642
      Sem declaração 1.504 634 870
    Primeiro grau supletivo 73.951 30.672 43.279
      Primeira série 113 51 62
      Segunda série 150 74 76
      Terceira série 167 89 78
      Quarta série 231 117 114
      Quinta série 67.600 27.731 39.869
      Sexta série 862 363 499
      Sétima série 561 241 320
      Oitava série 1.687 774 913
      Não seriado 2.550 1.219 1.331
      Sem declaração 30 13 17
    Clássico/científico 61.943 26.263 35.680
      Primeira série 2.495 1.161 1.334
      Segunda série 3.549 1.787 1.762
      Terceira série 52.790 22.227 30.563
      Quarta série 681 84 597
      Sem declaração 2.428 1.004 1.424
    Segundo grau 380.474 153.496 226.978
      Primeira série 32.640 15.042 17.598
      Segunda série 35.079 16.294 18.785
      Terceira série 304.735 121.016 183.719
      Quarta série 6.590 550 6.040
      Sem declaração 1.430 594 836
    Segundo grau supletivo 3.353 1.463 1.890
      Primeira série 107 56 51
      Segunda série 187 83 104
      Terceira série 1.616 719 897
      Não seriado 1.288 555 733
      Sem declaração 155 50 105
    Superior 118.402 56.067 62.335
      Primeira série 3.175 1.808 1.367
      Segunda série 5.239 2.918 2.321
      Terceira série 7.612 3.865 3.747
      Quarta série 65.841 26.874 38.967
      Quinta série 30.851 17.222 13.629
      Sexta série 3.849 2.422 1.427
      Sem declaração 1.835 958 877
    Mestrado/doutorado 3.687 1.642 2.045
    Sem declaração 4.410 2.068 2.342
  Nunca frequentou 643.816 334.857 308.959
  Sem declaração 11.842 5.730 6.112
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 2.096.241 1.076.309 1.019.932
Espécie do domicílio
  Particular 2.094.824 1.075.068 1.019.756
     Permanente 2.090.585 1.072.791 1.017.794
    Improvisado 4.239 2.277 1.962
  Coletivo 1.417 1.241 176
Relação com o chefe
  Chefe 445.349 393.955 51.394
  Cônjuge 364.332 2.330 362.002
  Filho 1.115.891 593.863 522.028
  Outro parente 154.290 76.103 78.187
  Agregado 13.274 8.251 5.023
  Pensionista 91 53 38
  Empregado doméstico 1.162 355 807
  Parente do empregado doméstico 100 52 48
  Individual em coletivo 1.126 1.086 40
  Sem declaração 626 261 365
Idade
  Menos de 1 ano 55.875 28.414 27.461
    Menos de 1 mês 5.050 2.613 2.437
    1 mês 4.542 2.313 2.229
    2 meses 4.542 2.293 2.249
    3 meses 4.350 2.172 2.178
    4 meses 4.453 2.252 2.201
    5 meses 4.110 2.075 2.035
    6 meses 4.378 2.203 2.175
    7 meses 5.037 2.638 2.399
    8 meses 4.791 2.444 2.347
    9 meses 4.861 2.437 2.424
    10 meses 4.780 2.425 2.355
    11 meses 4.816 2.458 2.358
    Ignorado 165 91 74
  1 a 4 anos 219.408 111.333 108.075
  5 a 9 anos 281.897 143.844 138.053
  10 a 14 anos 277.905 143.479 134.426
  15 a 19 anos 228.219 122.146 106.073
  20 a 24 anos 164.106 86.259 77.847
  25 a 29 anos 134.134 68.824 65.310
  30 a 34 anos 126.262 64.843 61.419
  35 a 39 anos 101.407 51.166 50.241
  40 a 44 anos 90.550 44.966 45.584
  45 a 49 anos 85.795 42.889 42.906
  50 a 54 anos 71.917 36.145 35.772
  55 a 59 anos 66.753 32.989 33.764
  60 a 64 anos 52.857 26.633 26.224
  65 a 69 anos 45.488 23.462 22.026
  70 a 74 anos 37.762 19.943 17.819
  75 a 79 anos 23.322 12.398 10.924
  80 a 84 anos 15.431 7.988 7.443
  85 a 89 anos 6.993 3.600 3.393
  90 a 94 anos 2.483 1.213 1.270
  95 a 99 anos 647 289 358
  100 anos e mais 93 38 55
  Sem declaração 6.937 3.448 3.489
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.876.542 964.752 911.790
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 55.567 28.182 27.385
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.758.453 902.607 855.846
  Não residia no município atual em 01.09.1991 56.788 31.047 25.741
    UF em que residia
      Rondônia 99 59 40
      Acre 24 12 12
      Amazonas 143 80 63
      Roraima 34 23 11
      Pará 997 549 448
      Amapá 25 15 10
      Tocantins 50 34 16
      Maranhão 726 403 323
      Piauí 1.060 542 518
      Ceará 41.137 21.790 19.347
      Rio Grande do Norte 1.103 604 499
      Paraíba 692 370 322
      Pernambuco 1.521 788 733
      Alagoas 97 58 39
      Sergipe 56 31 25
      Bahia 652 351 301
      Minas Gerais 152 93 59
      Espírito Santo 45 23 22
      Rio de Janeiro 1.662 1.140 522
      São Paulo 4.490 2.944 1.546
      Paraná 85 38 47
      Santa Catarina 24 14 10
      Rio grande do Sul 39 26 13
      Mato grosso do Sul 45 27 18
      Mato Grosso 111 60 51
      Góias 339 196 143
      Distrito Federal 615 351 264
      País estrangeiro 60 41 19
      Sem declaração 705 385 320
      Sem declaração 5.734 2.916 2.818
Anos de estudo
  Sem instrução 627.138 364.192 262.946
  Menos de 1 ano 312.175 172.358 139.817
    1 ano 233.400 128.285 105.115
    2 anos 190.756 93.089 97.667
    3 anos 153.140 65.514 87.626
    4 anos 149.339 58.016 91.323
    5 anos 66.333 25.599 40.734
    6 anos 31.199 11.850 19.349
    7 anos 22.663 8.645 14.018
    8 anos 30.752 11.220 19.532
    9 anos 7.126 2.647 4.479
    10 anos 5.850 2.083 3.767
    11 anos 16.140 5.252 10.888
    12 anos 221 87 134
    13 anos 226 108 118
    14 anos 302 162 140
    15 anos 780 357 423
    16 anos ou mais 519 317 202
    Sem declaração 28.483 14.971 13.512
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 573.275 284.249 289.026
    Alfabetização de adultos 2.190 1.489 701
    Pré-escolar 121.254 63.581 57.673
    Primeiro grau 422.898 206.945 215.953
      Primeira série 138.290 76.132 62.158
      Segunda série 88.784 45.210 43.574
      Terceira série 66.590 31.233 35.357
      Quarta série 48.185 21.133 27.052
      Quinta série 31.583 13.310 18.273
      Sexta série 20.740 8.593 12.147
      Sétima série 15.814 6.239 9.575
      Oitava série 11.759 4.561 7.198
      Sem declaração 1.153 534 619
    Primeiro grau supletivo 1.292 497 795
      Primeira série 66 28 38
      Segunda série 87 54 33
      Terceira série 32 20 12
      Quarta série 53 35 18
      Quinta série 97 34 63
      Sexta série 47 20 27
      Sétima série 56 18 38
      Oitava série 116 30 86
      Não seriado 728 256 472
      Sem declaração 10 2 8
    Segundo grau 13.403 4.772 8.631
      Primeira série 5.814 2.176 3.638
      Segunda série 4.246 1.512 2.734
      Terceira série 3.090 1.005 2.085
      Quarta série 103 18 85
      Sem declaração 150 61 89
    Segundo grau supletivo 558 95 463
      Primeira série 40 8 32
      Segunda série 52 9 43
      Terceira série 76 15 61
       Não seriado 377 59 318
      Sem declaração 13 4 9
    Pré-vestibular 132 57 75
    Superior 629 236 393
      Primeira série 220 84 136
      Segunda série 166 58 108
      Terceira série 126 44 82
      Quarta série 81 37 44
      Quinta série 26 7 19
      Sexta série 2 2 0
      Sem declaração 8 4 4
    Mestrado/doutorado 21 11 10
    Sem decalaração 10.898 6.566 4.332
  Não freqüenta escola (2) 1.292.394 675.152 617.242
    Alfabetização de adultos 25.531 15.954 9.577
    Pré-escolar 12.902 8.007 4.895
    Primário 174.933 77.989 96.944
      Primeira série 64.880 34.123 30.757
      Segunda série 46.546 20.526 26.020
      Terceira série 33.421 12.280 21.141
      Quarta série 29.746 10.935 18.811
      Quinta série 17 9 8
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 323 116 207
    Ginasial 7.727 3.062 4.665
      Primeira série 1.651 722 929
      Segunda série 1.031 463 568
      Terceira série 936 377 559
      Quarta série 3.930 1.417 2.513
      Quinta série 160 74 86
      Sem declaração 19 9 10
    Primeiro grau 407.708 192.184 215.524
      Primeira série 79.596 48.870 30.726
      Segunda série 77.526 41.279 36.247
      Terceira série 71.414 32.036 39.378
      Quarta série 87.786 33.686 54.100
      Quinta série 36.169 13.353 22.816
      Sexta série 14.031 5.025 9.006
      Sétima série 9.693 3.610 6.083
      Oitava série 19.800 7.319 12.481
      Nenhuma 10.807 6.615 4.192
      Sem declaração 886 391 495
    Primeiro grau supletivo 10.218 3.936 6.282
      Primeira série 53 28 25
      Segunda série 62 31 31
      Terceira série 67 30 37
      Quarta série 110 42 68
      Quinta série 7.726 2.911 4.815
      Sexta série 267 105 162
      Sétima série 159 67 92
      Oitava série 631 167 464
      Não seriado 1.135 552 583
      Sem declaração 8 3 5
    Clássico/científico 673 297 376
      Primeira série 51 25 26
      Segunda série 70 36 34
      Terceira série 492 216 276
      Quarta série 22 5 17
      Sem declaração 38 15 23
    Segundo grau 20.159 6.956 13.203
      Primeira série 2.417 1.024 1.393
      Segunda série 2.325 942 1.383
      Terceira série 14.413 4.811 9.602
      Quarta série 687 64 623
      Sem declaração 317 115 202
    Segundo grau supletivo 746 164 582
      Primeira série 10 5 5
      Segunda série 54 10 44
      Terceira série 306 72 234
      Não seriado 350 72 278
      Sem declaração 26 5 21
    Superior 1.523 827 696
      Primeira série 55 29 26
      Segunda série 100 64 36
      Terceira série 221 125 96
      Quarta série 754 350 404
      Quinta série 255 167 88
      Sexta série 66 52 14
      Sem declaração 72 40 32
    Mestrado/doutorado 175 85 90
    Sem declaração 2.961 1.499 1.462
  Nunca frequentou 627.138 364.192 262.946
 & Sem declaração 10.873 5.351 5.522
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

volta sobe