Contagem da População - 1996 - Distríto Federal

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.821.946 873.914 948.032
Espécie do domicílio
  Particular 1.814.276 868.290 945.986
     Permanente 1.806.354 864.047 942.307
    Improvisado 7.922 4.243 3.679
  Coletivo 7.670 5.624 2.046
Relação com o chefe
  Chefe 462.282 338.870 123.412
  Cônjuge 316.231 20.872 295.359
  Filho 802.483 411.837 390.646
  Outro parente 185.636 85.145 100.491
  Agregado 18.284 8.004 10.280
  Pensionista 3.527 1.824 1.703
  Empregado doméstico 25.309 1.689 23.620
  Parente do empregado doméstico 1.863 844 1.019
  Individual em coletivo 5.971 4.657 1.314
  Sem declaração 360 172 188
Idade
  Menos de 1 ano 37.066 18.777 18.289
    Menos de 1 mês 3.149 1.581 1.568
    1 mês 3.090 1.561 1.529
    2 meses 3.135 1.569 1.566
    3 meses 3.070 1.523 1.547
    4 meses 3.049 1.549 1.500
    5 meses 2.763 1.400 1.363
    6 meses 2.838 1.438 1.400
    7 meses 3.335 1.664 1.671
    8 meses 3.131 1.608 1.523
    9 meses 3.142 1.650 1.492
    10 meses 3.178 1.602 1.576
    11 meses 3.146 1.612 1.534
    Ignorado 40 20 20
  1 a 4 anos 143.825 72.837 70.988
  5 a 9 anos 177.131 89.493 87.638
  10 a 14 anos 195.283 96.958 98.325
  15 a 19 anos 213.704 100.766 112.938
  20 a 24 anos 199.964 94.582 105.382
  25 a 29 anos 180.387 85.510 94.877
  30 a 34 anos 160.001 74.705 85.296
  35 a 39 anos 128.957 59.668 69.289
  40 a 44 anos 109.277 51.110 58.167
  45 a 49 anos 83.751 39.477 44.274
  50 a 54 anos 61.102 28.948 32.154
  55 a 59 anos 45.556 22.548 23.008
  60 a 64 anos 31.965 15.189 16.776
  65 a 69 anos 21.890 10.085 11.805
  70 a 74 anos 13.918 6.138 7.780
  75 a 79 anos 7.837 3.182 4.655
  80 a 84 anos 4.937 1.806 3.131
  85 a 89 anos 1.979 680 1.299
  90 a 94 anos 680 227 453
  95 a 99 anos 164 53 111
  100 anos e mais 24 8 16
  Sem declaração 2.548 1.167 1.381
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.675.972 800.074 875.898
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 34.916 17.773 17.143
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.467.762 702.600 765.162
  Não residia no município atual em 01.09.1991 171.258 78.779 92.479
    UF em que residia
      Rondônia 897 423 474
      Acre 259 120 139
      Amazonas 1.004 473 531
      Roraima 188 93 95
      Pará 4.768 2.215 2.553
      Amapá 164 76 88
      Tocantins 3.813 1.660 2.153
      Maranhão 17.752 6.951 10.801
      Piauí 20.450 8.670 11.780
      Ceará 10.663 4.897 5.766
      Rio Grande do Norte 3.117 1.454 1.663
      Paraíba 5.825 2.776 3.049
      Pernambuco 4.501 2.126 2.375
      Alagoas 945 454 491
      Sergipe 625 286 339
      Bahia 20.172 9.110 11.062
      Minas Gerais 21.019 9.896 11.123
      Espírito Santo 1.024 512 512
      Rio de Janeiro 9.936 5.015 4.921
      São Paulo 7.711 3.883 3.828
      Paraná 1.595 872 723
      Santa Catarina 763 378 385
      Rio grande do Sul 3.134 1.547 1.587
      Mato grosso do Sul 853 426 427
      Mato Grosso 1.653 840 813
      Góias 24.018 11.455 12.563
      Distrito Federal 0 0 0
      País estrangeiro 3.588 1.821 1.767
      Sem declaração 821 350 471
      Sem declaração 2.036 922 1.114
Anos de estudo
  Sem instrução 108.523 52.315 56.208
  Menos de 1 ano 116.485 59.060 57.425
    1 ano 78.715 40.953 37.762
    2 anos 88.260 44.670 43.590
    3 anos 98.857 48.703 50.154
    4 anos 183.151 90.724 92.427
    5 anos 128.790 61.720 67.070
    6 anos 86.790 40.481 46.309
    7 anos 89.557 41.197 48.360
    8 anos 157.005 72.915 84.090
    9 anos 52.570 23.571 28.999
    10 anos 54.445 24.974 29.471
    11 anos 231.682 101.789 129.893
    12 anos 14.435 6.901 7.534
    13 anos 15.389 7.444 7.945
    14 anos 19.544 8.641 10.903
    15 anos 82.177 36.848 45.329
    16 anos ou mais 49.124 27.282 21.842
    Sem declaração 20.473 9.886 10.587
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 603.280 292.451 310.829
    Alfabetização de adultos 2.401 835 1.566
    Pré-escolar 59.451 30.085 29.366
    Primeiro grau 378.642 189.203 189.439
      Primeira série 48.447 25.308 23.139
      Segunda série 47.980 25.221 22.759
      Terceira série 50.622 26.056 24.566
      Quarta série 46.836 23.796 23.040
      Quinta série 53.274 27.333 25.941
      Sexta série 46.444 22.481 23.963
      Sétima série 42.840 20.024 22.816
      Oitava série 40.464 18.118 22.346
      Sem declaração 1.735 866 869
    Primeiro grau supletivo 18.194 8.021 10.173
      Primeira série 850 338 512
      Segunda série 821 328 493
      Terceira série 1.066 430 636
      Quarta série 1.547 668 879
      Quinta série 1.919 834 1.085
      Sexta série 1.775 833 942
      Sétima série 2.262 1.031 1.231
      Oitava série 3.150 1.397 1.753
      Não seriado 4.772 2.145 2.627
      Sem declaração 32 17 15
    Segundo grau 87.399 37.480 49.919
      Primeira série 36.303 15.650 20.653
      Segunda série 27.653 11.771 15.882
      Terceira série 23.097 9.911 13.186
      Quarta série 13 7 6
      Sem declaração 333 141 192
    Segundo grau supletivo 7.051 3.231 3.820
      Primeira série 1.364 597 767
      Segunda série 1.635 742 893
      Terceira série 1.658 777 881
       Não seriado 2.315 1.082 1.233
      Sem declaração 79 33 46
    Pré-vestibular 4.951 2.245 2.706
    Superior 41.112 19.316 21.796
      Primeira série 10.477 4.804 5.673
      Segunda série 11.248 5.237 6.011
      Terceira série 9.641 4.581 5.060
      Quarta série 6.981 3.281 3.700
      Quinta série 2.082 1.072 1.010
      Sexta série 387 193 194
      Sem declaração 296 148 148
    Mestrado/doutorado 892 445 447
    Sem decalaração 3.187 1.590 1.597
  Não freqüenta escola (2) 1.068.849 505.698 563.151
    Alfabetização de adultos 2.763 1.225 1.538
    Pré-escolar 736 376 360
    Primário 123.939 58.389 65.550
      Primeira série 17.270 8.494 8.776
      Segunda série 18.740 8.613 10.127
      Terceira série 23.083 10.304 12.779
      Quarta série 64.650 30.873 33.777
      Quinta série 11 5 6
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 185 100 85
    Ginasial 42.700 19.543 23.157
      Primeira série 8.523 3.787 4.736
      Segunda série 5.265 2.404 2.861
      Terceira série 6.551 3.075 3.476
      Quarta série 22.137 10.184 11.953
      Quinta série 170 64 106
      Sem declaração 54 29 25
    Primeiro grau 344.570 169.007 175.563
      Primeira série 12.474 6.844 5.630
      Segunda série 17.631 9.482 8.149
      Terceira série 27.056 13.792 13.264
      Quarta série 62.728 31.446 31.282
      Quinta série 58.610 28.450 30.160
      Sexta série 35.393 16.586 18.807
      Sétima série 37.952 17.928 20.024
      Oitava série 91.554 43.878 47.676
      Nenhuma 514 270 244
      Sem declaração 658 331 327
    Primeiro grau supletivo 21.675 9.901 11.774
      Primeira série 170 66 104
      Segunda série 201 89 112
      Terceira série 335 143 192
      Quarta série 569 233 336
      Quinta série 13.438 6.169 7.269
      Sexta série 1.030 436 594
      Sétima série 1.440 679 761
      Oitava série 3.162 1.460 1.702
      Não seriado 1.323 623 700
      Sem declaração 7 3 4
    Clássico/científico 26.847 12.150 14.697
      Primeira série 1.031 494 537
      Segunda série 1.835 959 876
      Terceira série 22.796 10.216 12.580
      Quarta série 231 80 151
      Sem declaração 954 401 553
    Segundo grau 237.221 105.062 132.159
      Primeira série 20.171 9.518 10.653
      Segunda série 21.991 10.602 11.389
      Terceira série 193.990 84.456 109.534
      Quarta série 219 94 125
      Sem declaração 850 392 458
    Segundo grau supletivo 7.043 3.706 3.337
      Primeira série 535 261 274
      Segunda série 900 473 427
      Terceira série 3.969 2.139 1.830
      Não seriado 1.545 785 760
      Sem declaração 94 48 46
    Superior 146.975 70.900 76.075
      Primeira série 3.187 1.664 1.523
      Segunda série 5.748 2.863 2.885
      Terceira série 12.563 5.360 7.203
      Quarta série 80.095 35.776 44.319
      Quinta série 38.354 21.134 17.220
      Sexta série 5.522 3.240 2.282
      Sem declaração 1.506 863 643
    Mestrado/doutorado 3.969 2.270 1.699
    Sem declaração 1.888 854 1.034
  Nunca frequentou 108.523 52.315 56.208
  Sem declaração 3.843 1.925 1.918
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.692.248 806.104 886.144
Espécie do domicílio
  Particular 1.686.807 802.522 884.285
     Permanente 1.679.159 798.441 880.718
    Improvisado 7.648 4.081 3.567
  Coletivo 5.441 3.582 1.859
Relação com o chefe
  Chefe 430.529 311.383 119.146
  Cônjuge 292.132 20.210 271.922
  Filho 744.351 381.080 363.271
  Outro parente 174.314 79.387 94.927
  Agregado 16.884 6.984 9.900
  Pensionista 3.502 1.808 1.694
  Empregado doméstico 24.504 1.544 22.960
  Parente do empregado doméstico 1.733 785 948
  Individual em coletivo 3.990 2.788 1.202
  Sem declaração 309 135 174
Idade
  Menos de 1 ano 33.452 16.963 16.489
    Menos de 1 mês 2.862 1.450 1.412
    1 mês 2.804 1.428 1.376
    2 meses 2.860 1.417 1.443
    3 meses 2.774 1.383 1.391
    4 meses 2.767 1.402 1.365
    5 meses 2.475 1.257 1.218
    6 meses 2.586 1.310 1.276
    7 meses 2.996 1.500 1.496
    8 meses 2.800 1.438 1.362
    9 meses 2.821 1.484 1.337
    10 meses 2.863 1.442 1.421
    11 meses 2.806 1.434 1.372
    Ignorado 38 18 20
  1 a 4 anos 130.040 65.763 64.277
  5 a 9 anos 162.169 81.907 80.262
  10 a 14 anos 181.406 89.804 91.602
  15 a 19 anos 199.893 93.776 106.117
  20 a 24 anos 185.720 87.065 98.655
  25 a 29 anos 166.971 78.434 88.537
  30 a 34 anos 148.364 68.563 79.801
  35 a 39 anos 120.472 55.142 65.330
  40 a 44 anos 102.939 47.644 55.295
  45 a 49 anos 79.232 37.050 42.182
  50 a 54 anos 57.701 27.142 30.559
  55 a 59 anos 42.882 21.005 21.877
  60 a 64 anos 30.066 14.106 15.960
  65 a 69 anos 20.615 9.384 11.231
  70 a 74 anos 13.165 5.722 7.443
  75 a 79 anos 7.408 2.954 4.454
  80 a 84 anos 4.705 1.707 2.998
  85 a 89 anos 1.880 640 1.240
  90 a 94 anos 635 205 430
  95 a 99 anos 152 47 105
  100 anos e mais 22 8 14
  Sem declaração 2.359 1.073 1.286
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.560.432 739.448 820.984
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 31.675 16.069 15.606
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.375.570 654.410 721.160
  Não residia no município atual em 01.09.1991 151.257 68.102 83.155
    UF em que residia
      Rondônia 854 399 455
      Acre 251 117 134
      Amazonas 952 442 510
      Roraima 186 92 94
      Pará 4.272 1.956 2.316
      Amapá 163 75 88
      Tocantins 3.410 1.435 1.975
      Maranhão 16.369 6.307 10.062
      Piauí 18.279 7.568 10.711
      Ceará 9.241 4.140 5.101
      Rio Grande do Norte 2.820 1.301 1.519
      Paraíba 5.021 2.324 2.697
      Pernambuco 3.948 1.840 2.108
      Alagoas 837 392 445
      Sergipe 578 254 324
      Bahia 17.040 7.387 9.653
      Minas Gerais 17.898 8.209 9.689
      Espírito Santo 926 456 470
      Rio de Janeiro 9.420 4.739 4.681
      São Paulo 7.279 3.645 3.634
      Paraná 1.478 812 666
      Santa Catarina 683 332 351
      Rio grande do Sul 2.962 1.447 1.515
      Mato grosso do Sul 795 393 402
      Mato Grosso 1.494 750 744
      Góias 19.896 9.228 10.668
      Distrito Federal 0 0 0
      País estrangeiro 3.480 1.763 1.717
      Sem declaração 725 299 426
      Sem declaração 1.930 867 1.063
Anos de estudo
  Sem instrução 93.425 43.943 49.482
  Menos de 1 ano 107.309 54.226 53.083
    1 ano 70.437 36.235 34.202
    2 anos 78.704 39.323 39.381
    3 anos 88.709 43.166 45.543
    4 anos 167.146 81.961 85.185
    5 anos 119.079 56.777 62.302
    6 anos 81.464 37.968 43.496
    7 anos 84.636 38.851 45.785
    8 anos 148.759 68.941 79.818
    9 anos 50.359 22.565 27.794
    10 anos 52.310 23.972 28.338
    11 anos 223.093 97.704 125.389
    12 anos 14.089 6.728 7.361
    13 anos 14.944 7.232 7.712
    14 anos 19.012 8.388 10.624
    15 anos 79.642 35.574 44.068
    16 anos ou mais 48.019 26.635 21.384
    Sem declaração 19.296 9.259 10.037
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 567.527 274.212 293.315
    Alfabetização de adultos 2.237 749 1.488
    Pré-escolar 55.775 28.220 27.555
    Primeiro grau 351.859 175.354 176.505
      Primeira série 43.821 22.834 20.987
      Segunda série 43.667 22.876 20.791
      Terceira série 46.446 23.836 22.610
      Quarta série 43.263 21.939 21.324
      Quinta série 49.836 25.580 24.256
      Sexta série 43.746 21.144 22.602
      Sétima série 40.803 19.071 21.732
      Oitava série 38.655 17.272 21.383
      Sem declaração 1.622 802 820
    Primeiro grau supletivo 17.490 7.620 9.870
      Primeira série 810 316 494
      Segunda série 778 300 478
      Terceira série 1.024 405 619
      Quarta série 1.459 615 844
      Quinta série 1.846 788 1.058
      Sexta série 1.727 810 917
      Sétima série 2.212 1.004 1.208
      Oitava série 3.082 1.356 1.726
      Não seriado 4.520 2.009 2.511
      Sem declaração 32 17 15
    Segundo grau 84.290 36.097 48.193
      Primeira série 34.915 15.043 19.872
      Segunda série 26.709 11.355 15.354
      Terceira série 22.337 9.560 12.777
      Quarta série 11 5 6
      Sem declaração 318 134 184
    Segundo grau supletivo 6.832 3.128 3.704
      Primeira série 1.325 579 746
      Segunda série 1.592 723 869
      Terceira série 1.622 763 859
       Não seriado 2.217 1.031 1.186
      Sem declaração 76 32 44
    Pré-vestibular 4.827 2.184 2.643
    Superior 40.293 18.914 21.379
      Primeira série 10.290 4.708 5.582
      Segunda série 11.025 5.133 5.892
      Terceira série 9.434 4.488 4.946
      Quarta série 6.836 3.204 3.632
      Quinta série 2.040 1.047 993
      Sexta série 377 190 187
      Sem declaração 291 144 147
    Mestrado/doutorado 871 433 438
    Sem decalaração 3.053 1.513 1.540
  Não freqüenta escola (2) 989.404 463.484 525.920
    Alfabetização de adultos 2.410 1.022 1.388
    Pré-escolar 632 307 325
    Primário 114.848 53.345 61.503
      Primeira série 15.573 7.490 8.083
      Segunda série 16.872 7.598 9.274
      Terceira série 21.262 9.382 11.880
      Quarta série 60.959 28.780 32.179
      Quinta série 11 5 6
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 171 90 81
    Ginasial 41.289 18.809 22.480
      Primeira série 8.162 3.601 4.561
      Segunda série 5.110 2.315 2.795
      Terceira série 6.370 2.976 3.394
      Quarta série 21.427 9.825 11.602
      Quinta série 166 63 103
      Sem declaração 54 29 25
    Primeiro grau 307.533 149.213 158.320
      Primeira série 10.264 5.512 4.752
      Segunda série 14.177 7.404 6.773
      Terceira série 22.400 11.094 11.306
      Quarta série 53.964 26.597 27.367
      Quinta série 52.618 25.362 27.256
      Sexta série 32.338 15.158 17.180
      Sétima série 35.160 16.601 18.559
      Oitava série 85.628 40.982 44.646
      Nenhuma 400 210 190
      Sem declaração 584 293 291
    Primeiro grau supletivo 20.703 9.399 11.304
      Primeira série 155 57 98
      Segunda série 185 80 105
      Terceira série 325 136 189
      Quarta série 530 211 319
      Quinta série 12.826 5.860 6.966
      Sexta série 1.001 420 581
      Sétima série 1.369 646 723
      Oitava série 3.081 1.418 1.663
      Não seriado 1.224 568 656
      Sem declaração 7 3 4
    Clássico/científico 26.362 11.894 14.468
      Primeira série 1.006 482 524
      Segunda série 1.796 937 859
      Terceira série 22.393 10.004 12.389
      Quarta série 228 80 148
      Sem declaração 939 391 548
    Segundo grau 227.064 100.287 126.777
      Primeira série 19.131 9.038 10.093
      Segunda série 20.841 10.063 10.778
      Terceira série 186.065 80.715 105.350
      Quarta série 210 92 118
      Sem declaração 817 379 438
    Segundo grau supletivo 6.793 3.578 3.215
      Primeira série 513 249 264
      Segunda série 876 460 416
      Terceira série 3.907 2.105 1.802
      Não seriado 1.408 718 690
      Sem declaração 89 46 43
    Superior 142.785 68.720 74.065
      Primeira série 3.064 1.595 1.469
      Segunda série 5.510 2.744 2.766
      Terceira série 12.176 5.184 6.992
      Quarta série 77.602 34.527 43.075
      Quinta série 37.563 20.662 16.901
      Sexta série 5.419 3.178 2.241
      Sem declaração 1.451 830 621
    Mestrado/doutorado 3.789 2.172 1.617
    Sem declaração 1.771 795 976
  Nunca frequentou 93.425 43.943 49.482
  Sem declaração 3.501 1.752 1.749
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 129.698 67.810 61.888
Espécie do domicílio
  Particular 127.469 65.768 61.701
     Permanente 127.195 65.606 61.589
    Improvisado 274 162 112
  Coletivo 2.229 2.042 187
Relação com o chefe
  Chefe 31.753 27.487 4.266
  Cônjuge 24.099 662 23.437
  Filho 58.132 30.757 27.375
  Outro parente 11.322 5.758 5.564
  Agregado 1.400 1.020 380
  Pensionista 25 16 9
  Empregado doméstico 805 145 660
  Parente do empregado doméstico 130 59 71
  Individual em coletivo 1.981 1.869 112
  Sem declaração 51 37 14
Idade
  Menos de 1 ano 3.614 1.814 1.800
    Menos de 1 mês 287 131 156
    1 mês 286 133 153
    2 meses 275 152 123
    3 meses 296 140 156
    4 meses 282 147 135
    5 meses 288 143 145
    6 meses 252 128 124
    7 meses 339 164 175
    8 meses 331 170 161
    9 meses 321 166 155
    10 meses 315 160 155
    11 meses 340 178 162
    Ignorado 2 2 0
  1 a 4 anos 13.785 7.074 6.711
  5 a 9 anos 14.962 7.586 7.376
  10 a 14 anos 13.877 7.154 6.723
  15 a 19 anos 13.811 6.990 6.821
  20 a 24 anos 14.244 7.517 6.727
  25 a 29 anos 13.416 7.076 6.340
  30 a 34 anos 11.637 6.142 5.495
  35 a 39 anos 8.485 4.526 3.959
  40 a 44 anos 6.338 3.466 2.872
  45 a 49 anos 4.519 2.427 2.092
  50 a 54 anos 3.401 1.806 1.595
  55 a 59 anos 2.674 1.543 1.131
  60 a 64 anos 1.899 1.083 816
  65 a 69 anos 1.275 701 574
  70 a 74 anos 753 416 337
  75 a 79 anos 429 228 201
  80 a 84 anos 232 99 133
  85 a 89 anos 99 40 59
  90 a 94 anos 45 22 23
  95 a 99 anos 12 6 6
  100 anos e mais 2 0 2
  Sem declaração 189 94 95
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 115.540 60.626 54.914
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 3.241 1.704 1.537
  Residia no município atual em 01.09.1991 92.192 48.190 44.002
  Não residia no município atual em 01.09.1991 20.001 10.677 9.324
    UF em que residia
      Rondônia 43 24 19
      Acre 8 3 5
      Amazonas 52 31 21
      Roraima 2 1 1
      Pará 496 259 237
      Amapá 1 1 0
      Tocantins 403 225 178
      Maranhão 1.383 644 739
      Piauí 2.171 1.102 1.069
      Ceará 1.422 757 665
      Rio Grande do Norte 297 153 144
      Paraíba 804 452 352
      Pernambuco 553 286 267
      Alagoas 108 62 46
      Sergipe 47 32 15
      Bahia 3.132 1.723 1.409
      Minas Gerais 3.121 1.687 1.434
      Espírito Santo 98 56 42
      Rio de Janeiro 516 276 240
      São Paulo 432 238 194
      Paraná 117 60 57
      Santa Catarina 80 46 34
      Rio grande do Sul 172 100 72
      Mato grosso do Sul 58 33 25
      Mato Grosso 159 90 69
      Góias 4.122 2.227 1.895
      Distrito Federal 0 0 0
      País estrangeiro 108 58 50
      Sem declaração 96 51 45
      Sem declaração 106 55 51
Anos de estudo
  Sem instrução 15.098 8.372 6.726
  Menos de 1 ano 9.176 4.834 4.342
    1 ano 8.278 4.718 3.560
    2 anos 9.556 5.347 4.209
    3 anos 10.148 5.537 4.611
    4 anos 16.005 8.763 7.242
    5 anos 9.711 4.943 4.768
    6 anos 5.326 2.513 2.813
    7 anos 4.921 2.346 2.575
    8 anos 8.246 3.974 4.272
    9 anos 2.211 1.006 1.205
    10 anos 2.135 1.002 1.133
    11 anos 8.589 4.085 4.504
    12 anos 346 173 173
    13 anos 445 212 233
    14 anos 532 253 279
    15 anos 2.535 1.274 1.261
    16 anos ou mais 1.105 647 458
    Sem declaração 1.177 627 550
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 35.753 18.239 17.514
    Alfabetização de adultos 164 86 78
    Pré-escolar 3.676 1.865 1.811
    Primeiro grau 26.783 13.849 12.934
      Primeira série 4.626 2.474 2.152
      Segunda série 4.313 2.345 1.968
      Terceira série 4.176 2.220 1.956
      Quarta série 3.573 1.857 1.716
      Quinta série 3.438 1.753 1.685
      Sexta série 2.698 1.337 1.361
      Sétima série 2.037 953 1.084
      Oitava série 1.809 846 963
      Sem declaração 113 64 49
    Primeiro grau supletivo 704 401 303
      Primeira série 40 22 18
      Segunda série 43 28 15
      Terceira série 42 25 17
      Quarta série 88 53 35
      Quinta série 73 46 27
      Sexta série 48 23 25
      Sétima série 50 27 23
      Oitava série 68 41 27
      Não seriado 252 136 116
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 3.109 1.383 1.726
      Primeira série 1.388 607 781
      Segunda série 944 416 528
      Terceira série 760 351 409
      Quarta série 2 2 0
      Sem declaração 15 7 8
    Segundo grau supletivo 219 103 116
      Primeira série 39 18 21
      Segunda série 43 19 24
      Terceira série 36 14 22
       Não seriado 98 51 47
      Sem declaração 3 1 2
    Pré-vestibular 124 61 63
    Superior 819 402 417
      Primeira série 187 96 91
      Segunda série 223 104 119
      Terceira série 207 93 114
      Quarta série 145 77 68
      Quinta série 42 25 17
      Sexta série 10 3 7
      Sem declaração 5 4 1
    Mestrado/doutorado 21 12 9
    Sem decalaração 134 77 57
  Não freqüenta escola (2) 79.445 42.214 37.231
    Alfabetização de adultos 353 203 150
    Pré-escolar 104 69 35
    Primário 9.091 5.044 4.047
      Primeira série 1.697 1.004 693
      Segunda série 1.868 1.015 853
      Terceira série 1.821 922 899
      Quarta série 3.691 2.093 1.598
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 14 10 4
    Ginasial 1.411 734 677
      Primeira série 361 186 175
      Segunda série 155 89 66
      Terceira série 181 99 82
      Quarta série 710 359 351
      Quinta série 4 1 3
      Sem declaração 0 0 0
    Primeiro grau 37.037 19.794 17.243
      Primeira série 2.210 1.332 878
      Segunda série 3.454 2.078 1.376
      Terceira série 4.656 2.698 1.958
      Quarta série 8.764 4.849 3.915
      Quinta série 5.992 3.088 2.904
      Sexta série 3.055 1.428 1.627
      Sétima série 2.792 1.327 1.465
      Oitava série 5.926 2.896 3.030
      Nenhuma 114 60 54
      Sem declaração 74 38 36
    Primeiro grau supletivo 972 502 470
      Primeira série 15 9 6
      Segunda série 16 9 7
      Terceira série 10 7 3
      Quarta série 39 22 17
      Quinta série 612 309 303
      Sexta série 29 16 13
      Sétima série 71 33 38
      Oitava série 81 42 39
      Não seriado 99 55 44
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 485 256 229
      Primeira série 25 12 13
      Segunda série 39 22 17
      Terceira série 403 212 191
      Quarta série 3 0 3
      Sem declaração 15 10 5
    Segundo grau 10.157 4.775 5.382
      Primeira série 1.040 480 560
      Segunda série 1.150 539 611
      Terceira série 7.925 3.741 4.184
      Quarta série 9 2 7
      Sem declaração 33 13 20
    Segundo grau supletivo 250 128 122
      Primeira série 22 12 10
      Segunda série 24 13 11
      Terceira série 62 34 28
      Não seriado 137 67 70
      Sem declaração 5 2 3
    Superior 4.190 2.180 2.010
      Primeira série 123 69 54
      Segunda série 238 119 119
      Terceira série 387 176 211
      Quarta série 2.493 1.249 1.244
      Quinta série 791 472 319
      Sexta série 103 62 41
      Sem declaração 55 33 22
    Mestrado/doutorado 180 98 82
    Sem declaração 117 59 58
  Nunca frequentou 15.098 8.372 6.726
  Sem declaração 342 173 169
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left