Contagem da População - 1996 - Espírito Santo
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 2.802.707 | 1.393.783 | 1.408.924 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 2.796.672 | 1.389.760 | 1.406.912 |
Permanente | 2.790.206 | 1.386.141 | 1.404.065 |
Improvisado | 6.466 | 3.619 | 2.847 |
Coletivo | 6.035 | 4.023 | 2.012 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 723.875 | 586.006 | 137.869 |
Cônjuge | 541.930 | 12.569 | 529.361 |
Filho | 1.277.763 | 675.862 | 601.901 |
Outro parente | 225.131 | 105.424 | 119.707 |
Agregado | 17.767 | 8.806 | 8.961 |
Pensionista | 2.498 | 1.317 | 1.181 |
Empregado doméstico | 8.713 | 656 | 8.057 |
Parente do empregado doméstico | 680 | 318 | 362 |
Individual em coletivo | 3.716 | 2.540 | 1.176 |
Sem declaração | 634 | 285 | 349 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 53.071 | 27.130 | 25.941 |
Menos de 1 mês | 4.874 | 2.486 | 2.388 |
1 mês | 4.443 | 2.245 | 2.198 |
2 meses | 4.621 | 2.405 | 2.216 |
3 meses | 4.373 | 2.253 | 2.120 |
4 meses | 4.676 | 2.385 | 2.291 |
5 meses | 3.983 | 2.047 | 1.936 |
6 meses | 4.086 | 2.075 | 2.011 |
7 meses | 4.758 | 2.402 | 2.356 |
8 meses | 4.263 | 2.196 | 2.067 |
9 meses | 4.285 | 2.168 | 2.117 |
10 meses | 4.281 | 2.167 | 2.114 |
11 meses | 4.336 | 2.255 | 2.081 |
Ignorado | 92 | 46 | 46 |
1 a 4 anos | 214.513 | 108.930 | 105.583 |
5 a 9 anos | 291.218 | 148.160 | 143.058 |
10 a 14 anos | 316.165 | 160.133 | 156.032 |
15 a 19 anos | 305.535 | 153.358 | 152.177 |
20 a 24 anos | 259.021 | 129.129 | 129.892 |
25 a 29 anos | 236.341 | 116.756 | 119.585 |
30 a 34 anos | 230.396 | 113.139 | 117.257 |
35 a 39 anos | 206.139 | 101.618 | 104.521 |
40 a 44 anos | 173.843 | 86.678 | 87.165 |
45 a 49 anos | 127.783 | 63.553 | 64.230 |
50 a 54 anos | 96.756 | 47.278 | 49.478 |
55 a 59 anos | 81.579 | 39.135 | 42.444 |
60 a 64 anos | 68.877 | 33.026 | 35.851 |
65 a 69 anos | 56.124 | 26.790 | 29.334 |
70 a 74 anos | 36.164 | 17.282 | 18.882 |
75 a 79 anos | 22.936 | 10.411 | 12.525 |
80 a 84 anos | 13.917 | 6.073 | 7.844 |
85 a 89 anos | 6.684 | 2.723 | 3.961 |
90 a 94 anos | 2.420 | 889 | 1.531 |
95 a 99 anos | 631 | 230 | 401 |
100 anos e mais | 162 | 44 | 118 |
Sem declaração | 2.432 | 1.318 | 1.114 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 2.588.808 | 1.285.165 | 1.303.643 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 53.635 | 27.417 | 26.218 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 2.269.621 | 1.126.046 | 1.143.575 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 261.470 | 129.722 | 131.748 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 3.434 | 1.732 | 1.702 |
Acre | 150 | 76 | 74 |
Amazonas | 380 | 200 | 180 |
Roraima | 73 | 36 | 37 |
Pará | 2.176 | 1.046 | 1.130 |
Amapá | 50 | 26 | 24 |
Tocantins | 94 | 41 | 53 |
Maranhão | 713 | 323 | 390 |
Piauí | 292 | 127 | 165 |
Ceará | 1.423 | 799 | 624 |
Rio Grande do Norte | 417 | 203 | 214 |
Paraíba | 347 | 169 | 178 |
Pernambuco | 910 | 470 | 440 |
Alagoas | 729 | 400 | 329 |
Sergipe | 386 | 201 | 185 |
Bahia | 29.148 | 14.608 | 14.540 |
Minas Gerais | 36.719 | 18.301 | 18.418 |
Espírito Santo | 142.366 | 69.953 | 72.413 |
Rio de Janeiro | 24.213 | 12.079 | 12.134 |
São Paulo | 8.696 | 4.480 | 4.216 |
Paraná | 941 | 487 | 454 |
Santa Catarina | 299 | 146 | 153 |
Rio grande do Sul | 891 | 446 | 445 |
Mato grosso do Sul | 312 | 148 | 164 |
Mato Grosso | 705 | 354 | 351 |
Góias | 853 | 434 | 419 |
Distrito Federal | 2.148 | 1.034 | 1.114 |
País estrangeiro | 1.284 | 722 | 562 |
Sem declaração | 1.321 | 681 | 640 |
Sem declaração | 4.082 | 1.980 | 2.102 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 301.830 | 140.252 | 161.578 |
Menos de 1 ano | 169.853 | 88.008 | 81.845 |
1 ano | 158.615 | 84.548 | 74.067 |
2 anos | 193.976 | 100.090 | 93.886 |
3 anos | 204.037 | 102.115 | 101.922 |
4 anos | 443.115 | 229.121 | 213.994 |
5 anos | 186.903 | 94.625 | 92.278 |
6 anos | 120.417 | 59.905 | 60.512 |
7 anos | 116.233 | 58.061 | 58.172 |
8 anos | 194.475 | 100.285 | 94.190 |
9 anos | 61.987 | 29.182 | 32.805 |
10 anos | 61.006 | 28.505 | 32.501 |
11 anos | 253.989 | 111.588 | 142.401 |
12 anos | 9.553 | 4.380 | 5.173 |
13 anos | 9.717 | 4.471 | 5.246 |
14 anos | 10.884 | 4.746 | 6.138 |
15 anos | 45.380 | 19.028 | 26.352 |
16 anos ou mais | 26.633 | 16.123 | 10.510 |
Sem declaração | 20.205 | 10.132 | 10.073 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 788.852 | 393.628 | 395.224 |
Alfabetização de adultos | 2.652 | 1.230 | 1.422 |
Pré-escolar | 77.033 | 39.189 | 37.844 |
Primeiro grau | 560.506 | 287.082 | 273.424 |
Primeira série | 81.769 | 43.395 | 38.374 |
Segunda série | 86.081 | 46.479 | 39.602 |
Terceira série | 77.610 | 40.292 | 37.318 |
Quarta série | 72.135 | 36.364 | 35.771 |
Quinta série | 74.047 | 38.464 | 35.583 |
Sexta série | 61.775 | 30.854 | 30.921 |
Sétima série | 55.750 | 27.046 | 28.704 |
Oitava série | 49.264 | 23.200 | 26.064 |
Sem declaração | 2.075 | 988 | 1.087 |
Primeiro grau supletivo | 7.293 | 3.387 | 3.906 |
Primeira série | 302 | 137 | 165 |
Segunda série | 322 | 156 | 166 |
Terceira série | 340 | 167 | 173 |
Quarta série | 549 | 233 | 316 |
Quinta série | 966 | 467 | 499 |
Sexta série | 1.125 | 548 | 577 |
Sétima série | 925 | 454 | 471 |
Oitava série | 1.282 | 601 | 681 |
Não seriado | 1.439 | 601 | 838 |
Sem declaração | 43 | 23 | 20 |
Segundo grau | 103.420 | 45.821 | 57.599 |
Primeira série | 42.284 | 19.491 | 22.793 |
Segunda série | 33.878 | 14.878 | 19.000 |
Terceira série | 25.890 | 10.859 | 15.031 |
Quarta série | 942 | 372 | 570 |
Sem declaração | 426 | 221 | 205 |
Segundo grau supletivo | 1.613 | 915 | 698 |
Primeira série | 272 | 151 | 121 |
Segunda série | 290 | 166 | 124 |
Terceira série | 295 | 190 | 105 |
Não seriado | 709 | 379 | 330 |
Sem declaração | 47 | 29 | 18 |
Pré-vestibular | 6.185 | 2.619 | 3.566 |
Superior | 26.618 | 11.657 | 14.961 |
Primeira série | 7.597 | 3.281 | 4.316 |
Segunda série | 6.926 | 3.010 | 3.916 |
Terceira série | 5.658 | 2.461 | 3.197 |
Quarta série | 4.618 | 1.967 | 2.651 |
Quinta série | 1.370 | 724 | 646 |
Sexta série | 261 | 125 | 136 |
Sem declaração | 188 | 89 | 99 |
Mestrado/doutorado | 805 | 357 | 448 |
Sem decalaração | 2.727 | 1.371 | 1.356 |
Não freqüenta escola (2) | 1.793.723 | 888.383 | 905.340 |
Alfabetização de adultos | 3.230 | 1.565 | 1.665 |
Pré-escolar | 742 | 392 | 350 |
Primário | 368.652 | 188.820 | 179.832 |
Primeira série | 48.587 | 24.536 | 24.051 |
Segunda série | 72.462 | 35.957 | 36.505 |
Terceira série | 70.185 | 34.088 | 36.097 |
Quarta série | 177.294 | 94.183 | 83.111 |
Quinta série | 11 | 2 | 9 |
Sexta série | 2 | 0 | 2 |
Sem declaração | 111 | 54 | 57 |
Ginasial | 65.349 | 33.713 | 31.636 |
Primeira série | 12.450 | 6.155 | 6.295 |
Segunda série | 8.749 | 4.489 | 4.260 |
Terceira série | 9.718 | 5.065 | 4.653 |
Quarta série | 34.099 | 17.843 | 16.256 |
Quinta série | 303 | 148 | 155 |
Sem declaração | 30 | 13 | 17 |
Primeiro grau | 640.458 | 332.130 | 308.328 |
Primeira série | 23.542 | 13.345 | 10.197 |
Segunda série | 43.426 | 23.608 | 19.818 |
Terceira série | 61.028 | 31.359 | 29.669 |
Quarta série | 190.441 | 95.830 | 94.611 |
Quinta série | 93.015 | 47.968 | 45.047 |
Sexta série | 54.313 | 27.582 | 26.731 |
Sétima série | 55.338 | 28.860 | 26.478 |
Oitava série | 114.807 | 61.202 | 53.605 |
Nenhuma | 3.471 | 1.785 | 1.686 |
Sem declaração | 1.077 | 591 | 486 |
Primeiro grau supletivo | 23.235 | 11.510 | 11.725 |
Primeira série | 83 | 32 | 51 |
Segunda série | 138 | 66 | 72 |
Terceira série | 140 | 71 | 69 |
Quarta série | 354 | 175 | 179 |
Quinta série | 18.538 | 9.100 | 9.438 |
Sexta série | 680 | 334 | 346 |
Sétima série | 631 | 335 | 296 |
Oitava série | 2.001 | 1.071 | 930 |
Não seriado | 654 | 315 | 339 |
Sem declaração | 16 | 11 | 5 |
Clássico/científico | 37.178 | 17.130 | 20.048 |
Primeira série | 1.771 | 940 | 831 |
Segunda série | 2.707 | 1.475 | 1.232 |
Terceira série | 30.598 | 13.843 | 16.755 |
Quarta série | 670 | 225 | 445 |
Sem declaração | 1.432 | 647 | 785 |
Segundo grau | 265.527 | 119.995 | 145.532 |
Primeira série | 25.460 | 12.890 | 12.570 |
Segunda série | 24.769 | 12.870 | 11.899 |
Terceira série | 210.629 | 92.408 | 118.221 |
Quarta série | 3.342 | 1.173 | 2.169 |
Sem declaração | 1.327 | 654 | 673 |
Segundo grau supletivo | 2.072 | 1.145 | 927 |
Primeira série | 126 | 69 | 57 |
Segunda série | 218 | 120 | 98 |
Terceira série | 1.153 | 658 | 495 |
Não seriado | 462 | 239 | 223 |
Sem declaração | 113 | 59 | 54 |
Superior | 80.536 | 39.260 | 41.276 |
Primeira série | 2.627 | 1.370 | 1.257 |
Segunda série | 4.059 | 2.010 | 2.049 |
Terceira série | 6.266 | 2.779 | 3.487 |
Quarta série | 44.010 | 18.304 | 25.706 |
Quinta série | 18.956 | 11.962 | 6.994 |
Sexta série | 3.875 | 2.406 | 1.469 |
Sem declaração | 743 | 429 | 314 |
Mestrado/doutorado | 2.736 | 1.273 | 1.463 |
Sem declaração | 2.178 | 1.198 | 980 |
Nunca frequentou | 301.830 | 140.252 | 161.578 |
Sem declaração | 6.233 | 3.154 | 3.079 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 2.176.006 | 1.062.550 | 1.113.456 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 2.170.613 | 1.059.045 | 1.111.568 |
Permanente | 2.166.317 | 1.056.689 | 1.109.628 |
Improvisado | 4.296 | 2.356 | 1.940 |
Coletivo | 5.393 | 3.505 | 1.888 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 573.877 | 448.564 | 125.313 |
Cônjuge | 416.250 | 11.626 | 404.624 |
Filho | 974.137 | 507.349 | 466.788 |
Outro parente | 183.636 | 85.213 | 98.423 |
Agregado | 13.482 | 5.638 | 7.844 |
Pensionista | 2.395 | 1.243 | 1.152 |
Empregado doméstico | 7.878 | 267 | 7.611 |
Parente do empregado doméstico | 617 | 282 | 335 |
Individual em coletivo | 3.255 | 2.153 | 1.102 |
Sem declaração | 479 | 215 | 264 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 40.499 | 20.699 | 19.800 |
Menos de 1 mês | 3.721 | 1.934 | 1.787 |
1 mês | 3.434 | 1.737 | 1.697 |
2 meses | 3.600 | 1.865 | 1.735 |
3 meses | 3.371 | 1.718 | 1.653 |
4 meses | 3.650 | 1.854 | 1.796 |
5 meses | 3.036 | 1.578 | 1.458 |
6 meses | 3.094 | 1.585 | 1.509 |
7 meses | 3.581 | 1.791 | 1.790 |
8 meses | 3.219 | 1.644 | 1.575 |
9 meses | 3.213 | 1.623 | 1.590 |
10 meses | 3.250 | 1.665 | 1.585 |
11 meses | 3.277 | 1.684 | 1.593 |
Ignorado | 53 | 21 | 32 |
1 a 4 anos | 162.966 | 82.529 | 80.437 |
5 a 9 anos | 221.134 | 112.369 | 108.765 |
10 a 14 anos | 240.615 | 120.803 | 119.812 |
15 a 19 anos | 236.212 | 116.376 | 119.836 |
20 a 24 anos | 200.831 | 97.782 | 103.049 |
25 a 29 anos | 185.656 | 89.666 | 95.990 |
30 a 34 anos | 184.129 | 88.196 | 95.933 |
35 a 39 anos | 166.033 | 80.023 | 86.010 |
40 a 44 anos | 139.577 | 68.172 | 71.405 |
45 a 49 anos | 101.282 | 49.506 | 51.776 |
50 a 54 anos | 74.854 | 35.704 | 39.150 |
55 a 59 anos | 61.633 | 28.683 | 32.950 |
60 a 64 anos | 52.625 | 24.199 | 28.426 |
65 a 69 anos | 42.598 | 19.400 | 23.198 |
70 a 74 anos | 27.642 | 12.609 | 15.033 |
75 a 79 anos | 17.546 | 7.596 | 9.950 |
80 a 84 anos | 10.716 | 4.417 | 6.299 |
85 a 89 anos | 5.211 | 2.030 | 3.181 |
90 a 94 anos | 1.920 | 664 | 1.256 |
95 a 99 anos | 481 | 168 | 313 |
100 anos e mais | 127 | 32 | 95 |
Sem declaração | 1.719 | 927 | 792 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 2.013.404 | 980.015 | 1.033.389 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 40.834 | 20.678 | 20.156 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 1.746.360 | 848.921 | 897.439 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 223.203 | 109.038 | 114.165 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 2.794 | 1.408 | 1.386 |
Acre | 143 | 71 | 72 |
Amazonas | 374 | 196 | 178 |
Roraima | 66 | 33 | 33 |
Pará | 2.006 | 953 | 1.053 |
Amapá | 50 | 26 | 24 |
Tocantins | 92 | 39 | 53 |
Maranhão | 687 | 308 | 379 |
Piauí | 257 | 108 | 149 |
Ceará | 1.371 | 771 | 600 |
Rio Grande do Norte | 381 | 183 | 198 |
Paraíba | 325 | 157 | 168 |
Pernambuco | 857 | 438 | 419 |
Alagoas | 583 | 318 | 265 |
Sergipe | 366 | 193 | 173 |
Bahia | 26.336 | 13.018 | 13.318 |
Minas Gerais | 31.244 | 15.277 | 15.967 |
Espírito Santo | 116.142 | 55.977 | 60.165 |
Rio de Janeiro | 22.707 | 11.257 | 11.450 |
São Paulo | 8.280 | 4.238 | 4.042 |
Paraná | 890 | 459 | 431 |
Santa Catarina | 289 | 141 | 148 |
Rio grande do Sul | 865 | 431 | 434 |
Mato grosso do Sul | 303 | 145 | 158 |
Mato Grosso | 671 | 333 | 338 |
Góias | 827 | 418 | 409 |
Distrito Federal | 2.117 | 1.017 | 1.100 |
País estrangeiro | 1.234 | 693 | 541 |
Sem declaração | 946 | 432 | 514 |
Sem declaração | 3.007 | 1.378 | 1.629 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 190.698 | 83.198 | 107.500 |
Menos de 1 ano | 133.761 | 68.463 | 65.298 |
1 ano | 113.630 | 59.142 | 54.488 |
2 anos | 136.370 | 68.840 | 67.530 |
3 anos | 143.712 | 70.518 | 73.194 |
4 anos | 297.835 | 152.188 | 145.647 |
5 anos | 154.934 | 77.446 | 77.488 |
6 anos | 102.276 | 50.365 | 51.911 |
7 anos | 100.627 | 49.682 | 50.945 |
8 anos | 171.288 | 86.714 | 84.574 |
9 anos | 56.016 | 26.268 | 29.748 |
10 anos | 56.200 | 26.193 | 30.007 |
11 anos | 239.682 | 104.982 | 134.700 |
12 anos | 9.282 | 4.283 | 4.999 |
13 anos | 9.416 | 4.358 | 5.058 |
14 anos | 10.449 | 4.569 | 5.880 |
15 anos | 44.530 | 18.677 | 25.853 |
16 anos ou mais | 26.257 | 15.904 | 10.353 |
Sem declaração | 16.441 | 8.225 | 8.216 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 643.786 | 318.338 | 325.448 |
Alfabetização de adultos | 1.653 | 617 | 1.036 |
Pré-escolar | 68.202 | 34.779 | 33.423 |
Primeiro grau | 439.424 | 223.218 | 216.206 |
Primeira série | 58.102 | 30.416 | 27.686 |
Segunda série | 65.086 | 34.889 | 30.197 |
Terceira série | 58.955 | 30.510 | 28.445 |
Quarta série | 55.349 | 27.835 | 27.514 |
Quinta série | 59.720 | 30.800 | 28.920 |
Sexta série | 51.326 | 25.466 | 25.860 |
Sétima série | 47.341 | 22.876 | 24.465 |
Oitava série | 41.931 | 19.658 | 22.273 |
Sem declaração | 1.614 | 768 | 846 |
Primeiro grau supletivo | 6.190 | 2.774 | 3.416 |
Primeira série | 248 | 99 | 149 |
Segunda série | 257 | 111 | 146 |
Terceira série | 286 | 127 | 159 |
Quarta série | 485 | 195 | 290 |
Quinta série | 808 | 376 | 432 |
Sexta série | 930 | 431 | 499 |
Sétima série | 790 | 376 | 414 |
Oitava série | 1.098 | 510 | 588 |
Não seriado | 1.247 | 528 | 719 |
Sem declaração | 41 | 21 | 20 |
Segundo grau | 91.906 | 40.605 | 51.301 |
Primeira série | 37.410 | 17.173 | 20.237 |
Segunda série | 30.054 | 13.171 | 16.883 |
Terceira série | 23.273 | 9.758 | 13.515 |
Quarta série | 809 | 319 | 490 |
Sem declaração | 360 | 184 | 176 |
Segundo grau supletivo | 1.492 | 860 | 632 |
Primeira série | 255 | 142 | 113 |
Segunda série | 276 | 159 | 117 |
Terceira série | 278 | 180 | 98 |
Não seriado | 646 | 355 | 291 |
Sem declaração | 37 | 24 | 13 |
Pré-vestibular | 6.028 | 2.555 | 3.473 |
Superior | 25.772 | 11.392 | 14.380 |
Primeira série | 7.310 | 3.194 | 4.116 |
Segunda série | 6.724 | 2.944 | 3.780 |
Terceira série | 5.477 | 2.406 | 3.071 |
Quarta série | 4.488 | 1.931 | 2.557 |
Quinta série | 1.341 | 710 | 631 |
Sexta série | 260 | 124 | 136 |
Sem declaração | 172 | 83 | 89 |
Mestrado/doutorado | 786 | 354 | 432 |
Sem decalaração | 2.333 | 1.184 | 1.149 |
Não freqüenta escola (2) | 1.364.916 | 659.298 | 705.618 |
Alfabetização de adultos | 2.124 | 855 | 1.269 |
Pré-escolar | 583 | 304 | 279 |
Primário | 267.102 | 132.454 | 134.648 |
Primeira série | 33.430 | 15.963 | 17.467 |
Segunda série | 50.127 | 23.832 | 26.295 |
Terceira série | 49.577 | 23.229 | 26.348 |
Quarta série | 133.870 | 69.390 | 64.480 |
Quinta série | 11 | 2 | 9 |
Sexta série | 2 | 0 | 2 |
Sem declaração | 85 | 38 | 47 |
Ginasial | 60.884 | 30.991 | 29.893 |
Primeira série | 11.369 | 5.508 | 5.861 |
Segunda série | 8.149 | 4.144 | 4.005 |
Terceira série | 9.162 | 4.724 | 4.438 |
Quarta série | 31.905 | 16.472 | 15.433 |
Quinta série | 270 | 131 | 139 |
Sem declaração | 29 | 12 | 17 |
Primeiro grau | 453.088 | 231.479 | 221.609 |
Primeira série | 14.786 | 8.151 | 6.635 |
Segunda série | 26.896 | 14.324 | 12.572 |
Terceira série | 38.183 | 19.202 | 18.981 |
Quarta série | 103.129 | 51.481 | 51.648 |
Quinta série | 74.520 | 37.954 | 36.566 |
Sexta série | 45.464 | 22.716 | 22.748 |
Sétima série | 47.917 | 24.520 | 23.397 |
Oitava série | 99.185 | 51.614 | 47.571 |
Nenhuma | 2.293 | 1.127 | 1.166 |
Sem declaração | 715 | 390 | 325 |
Primeiro grau supletivo | 20.619 | 9.985 | 10.634 |
Primeira série | 71 | 28 | 43 |
Segunda série | 106 | 47 | 59 |
Terceira série | 118 | 57 | 61 |
Quarta série | 295 | 139 | 156 |
Quinta série | 16.789 | 8.087 | 8.702 |
Sexta série | 532 | 253 | 279 |
Sétima série | 519 | 270 | 249 |
Oitava série | 1.617 | 827 | 790 |
Não seriado | 556 | 266 | 290 |
Sem declaração | 16 | 11 | 5 |
Clássico/científico | 36.415 | 16.765 | 19.650 |
Primeira série | 1.710 | 903 | 807 |
Segunda série | 2.609 | 1.416 | 1.193 |
Terceira série | 30.051 | 13.596 | 16.455 |
Quarta série | 646 | 215 | 431 |
Sem declaração | 1.399 | 635 | 764 |
Segundo grau | 248.324 | 111.588 | 136.736 |
Primeira série | 23.504 | 11.778 | 11.726 |
Segunda série | 23.008 | 11.856 | 11.152 |
Terceira série | 197.654 | 86.335 | 111.319 |
Quarta série | 2.985 | 1.056 | 1.929 |
Sem declaração | 1.173 | 563 | 610 |
Segundo grau supletivo | 1.804 | 1.007 | 797 |
Primeira série | 111 | 61 | 50 |
Segunda série | 195 | 109 | 86 |
Terceira série | 1.036 | 586 | 450 |
Não seriado | 361 | 196 | 165 |
Sem declaração | 101 | 55 | 46 |
Superior | 78.914 | 38.502 | 40.412 |
Primeira série | 2.558 | 1.339 | 1.219 |
Segunda série | 3.939 | 1.952 | 1.987 |
Terceira série | 5.961 | 2.638 | 3.323 |
Quarta série | 43.189 | 17.967 | 25.222 |
Quinta série | 18.706 | 11.808 | 6.898 |
Sexta série | 3.842 | 2.382 | 1.460 |
Sem declaração | 719 | 416 | 303 |
Mestrado/doutorado | 2.663 | 1.236 | 1.427 |
Sem declaração | 1.698 | 934 | 764 |
Nunca frequentou | 190.698 | 83.198 | 107.500 |
Sem declaração | 4.702 | 2.379 | 2.323 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 626.701 | 331.233 | 295.468 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 626.059 | 330.715 | 295.344 |
Permanente | 623.889 | 329.452 | 294.437 |
Improvisado | 2.170 | 1.263 | 907 |
Coletivo | 642 | 518 | 124 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 149.998 | 137.442 | 12.556 |
Cônjuge | 125.680 | 943 | 124.737 |
Filho | 303.626 | 168.513 | 135.113 |
Outro parente | 41.495 | 20.211 | 21.284 |
Agregado | 4.285 | 3.168 | 1.117 |
Pensionista | 103 | 74 | 29 |
Empregado doméstico | 835 | 389 | 446 |
Parente do empregado doméstico | 63 | 36 | 27 |
Individual em coletivo | 461 | 387 | 74 |
Sem declaração | 155 | 70 | 85 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 12.572 | 6.431 | 6.141 |
Menos de 1 mês | 1.153 | 552 | 601 |
1 mês | 1.009 | 508 | 501 |
2 meses | 1.021 | 540 | 481 |
3 meses | 1.002 | 535 | 467 |
4 meses | 1.026 | 531 | 495 |
5 meses | 947 | 469 | 478 |
6 meses | 992 | 490 | 502 |
7 meses | 1.177 | 611 | 566 |
8 meses | 1.044 | 552 | 492 |
9 meses | 1.072 | 545 | 527 |
10 meses | 1.031 | 502 | 529 |
11 meses | 1.059 | 571 | 488 |
Ignorado | 39 | 25 | 14 |
1 a 4 anos | 51.547 | 26.401 | 25.146 |
5 a 9 anos | 70.084 | 35.791 | 34.293 |
10 a 14 anos | 75.550 | 39.330 | 36.220 |
15 a 19 anos | 69.323 | 36.982 | 32.341 |
20 a 24 anos | 58.190 | 31.347 | 26.843 |
25 a 29 anos | 50.685 | 27.090 | 23.595 |
30 a 34 anos | 46.267 | 24.943 | 21.324 |
35 a 39 anos | 40.106 | 21.595 | 18.511 |
40 a 44 anos | 34.266 | 18.506 | 15.760 |
45 a 49 anos | 26.501 | 14.047 | 12.454 |
50 a 54 anos | 21.902 | 11.574 | 10.328 |
55 a 59 anos | 19.946 | 10.452 | 9.494 |
60 a 64 anos | 16.252 | 8.827 | 7.425 |
65 a 69 anos | 13.526 | 7.390 | 6.136 |
70 a 74 anos | 8.522 | 4.673 | 3.849 |
75 a 79 anos | 5.390 | 2.815 | 2.575 |
80 a 84 anos | 3.201 | 1.656 | 1.545 |
85 a 89 anos | 1.473 | 693 | 780 |
90 a 94 anos | 500 | 225 | 275 |
95 a 99 anos | 150 | 62 | 88 |
100 anos e mais | 35 | 12 | 23 |
Sem declaração | 713 | 391 | 322 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 575.404 | 305.150 | 270.254 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 12.801 | 6.739 | 6.062 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 523.261 | 277.125 | 246.136 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 38.267 | 20.684 | 17.583 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 640 | 324 | 316 |
Acre | 7 | 5 | 2 |
Amazonas | 6 | 4 | 2 |
Roraima | 7 | 3 | 4 |
Pará | 170 | 93 | 77 |
Amapá | 0 | 0 | 0 |
Tocantins | 2 | 2 | 0 |
Maranhão | 26 | 15 | 11 |
Piauí | 35 | 19 | 16 |
Ceará | 52 | 28 | 24 |
Rio Grande do Norte | 36 | 20 | 16 |
Paraíba | 22 | 12 | 10 |
Pernambuco | 53 | 32 | 21 |
Alagoas | 146 | 82 | 64 |
Sergipe | 20 | 8 | 12 |
Bahia | 2.812 | 1.590 | 1.222 |
Minas Gerais | 5.475 | 3.024 | 2.451 |
Espírito Santo | 26.224 | 13.976 | 12.248 |
Rio de Janeiro | 1.506 | 822 | 684 |
São Paulo | 416 | 242 | 174 |
Paraná | 51 | 28 | 23 |
Santa Catarina | 10 | 5 | 5 |
Rio grande do Sul | 26 | 15 | 11 |
Mato grosso do Sul | 9 | 3 | 6 |
Mato Grosso | 34 | 21 | 13 |
Góias | 26 | 16 | 10 |
Distrito Federal | 31 | 17 | 14 |
País estrangeiro | 50 | 29 | 21 |
Sem declaração | 375 | 249 | 126 |
Sem declaração | 1.075 | 602 | 473 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 111.132 | 57.054 | 54.078 |
Menos de 1 ano | 36.092 | 19.545 | 16.547 |
1 ano | 44.985 | 25.406 | 19.579 |
2 anos | 57.606 | 31.250 | 26.356 |
3 anos | 60.325 | 31.597 | 28.728 |
4 anos | 145.280 | 76.933 | 68.347 |
5 anos | 31.969 | 17.179 | 14.790 |
6 anos | 18.141 | 9.540 | 8.601 |
7 anos | 15.606 | 8.379 | 7.227 |
8 anos | 23.187 | 13.571 | 9.616 |
9 anos | 5.971 | 2.914 | 3.057 |
10 anos | 4.806 | 2.312 | 2.494 |
11 anos | 14.307 | 6.606 | 7.701 |
12 anos | 271 | 97 | 174 |
13 anos | 301 | 113 | 188 |
14 anos | 435 | 177 | 258 |
15 anos | 850 | 351 | 499 |
16 anos ou mais | 376 | 219 | 157 |
Sem declaração | 3.764 | 1.907 | 1.857 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 145.066 | 75.290 | 69.776 |
Alfabetização de adultos | 999 | 613 | 386 |
Pré-escolar | 8.831 | 4.410 | 4.421 |
Primeiro grau | 121.082 | 63.864 | 57.218 |
Primeira série | 23.667 | 12.979 | 10.688 |
Segunda série | 20.995 | 11.590 | 9.405 |
Terceira série | 18.655 | 9.782 | 8.873 |
Quarta série | 16.786 | 8.529 | 8.257 |
