Contagem da População - 1996 - Goiás

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 4.514.967 2.257.627 2.257.340
Espécie do domicílio
  Particular 4.499.657 2.248.051 2.251.606
     Permanente 4.478.143 2.236.349 2.241.794
    Improvisado 21.514 11.702 9.812
  Coletivo 15.310 9.576 5.734
Relação com o chefe
  Chefe 1.209.312 963.199 246.113
  Cônjuge 867.586 23.822 843.764
  Filho 1.986.055 1.051.064 934.991
  Outro parente 401.698 196.522 205.176
  Agregado 20.688 11.477 9.211
  Pensionista 5.003 2.566 2.437
  Empregado doméstico 13.191 1.686 11.505
  Parente do empregado doméstico 1.074 501 573
  Individual em coletivo 9.476 6.371 3.105
  Sem declaração 884 419 465
Idade
  Menos de 1 ano 90.931 46.353 44.578
    Menos de 1 mês 8.094 4.060 4.034
    1 mês 7.243 3.673 3.570
    2 meses 7.572 3.827 3.745
    3 meses 7.466 3.798 3.668
    4 meses 7.655 3.901 3.754
    5 meses 6.830 3.488 3.342
    6 meses 7.129 3.653 3.476
    7 meses 8.053 4.137 3.916
    8 meses 7.656 3.953 3.703
    9 meses 8.088 4.095 3.993
    10 meses 8.035 4.154 3.881
    11 meses 6.999 3.555 3.444
    Ignorado 111 59 52
  1 a 4 anos 362.802 185.465 177.337
  5 a 9 anos 463.064 236.243 226.821
  10 a 14 anos 491.671 248.686 242.985
  15 a 19 anos 490.736 244.604 246.132
  20 a 24 anos 454.370 224.901 229.469
  25 a 29 anos 411.301 202.028 209.273
  30 a 34 anos 379.243 185.441 193.802
  35 a 39 anos 317.241 155.378 161.863
  40 a 44 anos 262.966 131.481 131.485
  45 a 49 anos 203.692 102.555 101.137
  50 a 54 anos 162.048 82.627 79.421
  55 a 59 anos 128.611 64.792 63.819
  60 a 64 anos 103.082 51.299 51.783
  65 a 69 anos 76.218 38.167 38.051
  70 a 74 anos 50.328 25.482 24.846
  75 a 79 anos 30.605 15.134 15.471
  80 a 84 anos 17.858 8.549 9.309
  85 a 89 anos 7.676 3.514 4.162
  90 a 94 anos 2.632 1.069 1.563
  95 a 99 anos 701 268 433
  100 anos e mais 127 36 91
  Sem declaração 7.064 3.555 3.509
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 4.151.186 2.071.847 2.079.339
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 89.770 45.938 43.832
  Residia no município atual em 01.09.1991 3.503.791 1.745.561 1.758.230
  Não residia no município atual em 01.09.1991 550.829 276.897 273.932
    UF em que residia
      Rondônia 2.680 1.375 1.305
      Acre 482 225 257
      Amazonas 843 427 416
      Roraima 304 145 159
      Pará 14.827 7.159 7.668
      Amapá 483 237 246
      Tocantins 22.640 10.745 11.895
      Maranhão 18.053 8.567 9.486
      Piauí 12.856 6.401 6.455
      Ceará 7.654 3.958 3.696
      Rio Grande do Norte 3.960 2.082 1.878
      Paraíba 3.874 2.030 1.844
      Pernambuco 4.686 2.416 2.270
      Alagoas 1.260 648 612
      Sergipe 613 324 289
      Bahia 29.724 15.430 14.294
      Minas Gerais 27.119 14.199 12.920
      Espírito Santo 875 439 436
      Rio de Janeiro 4.356 2.218 2.138
      São Paulo 18.615 9.693 8.922
      Paraná 3.378 1.752 1.626
      Santa Catarina 1.036 540 496
      Rio grande do Sul 2.606 1.356 1.250
      Mato grosso do Sul 2.959 1.536 1.423
      Mato Grosso 15.612 7.876 7.736
      Góias 258.131 129.669 128.462
      Distrito Federal 87.132 43.296 43.836
      País estrangeiro 1.449 758 691
      Sem declaração 2.622 1.396 1.226
      Sem declaração 6.796 3.451 3.345
Anos de estudo
  Sem instrução 500.739 254.883 245.856
  Menos de 1 ano 306.659 162.105 144.554
    1 ano 282.785 153.793 128.992
    2 anos 324.286 174.007 150.279
    3 anos 336.031 174.688 161.343
    4 anos 610.056 316.695 293.361
    5 anos 339.421 170.329 169.092
    6 anos 210.186 99.577 110.609
    7 anos 190.728 89.025 101.703
    8 anos 294.848 140.817 154.031
    9 anos 101.069 45.121 55.948
    10 anos 100.078 44.531 55.547
    11 anos 355.671 152.378 203.293
    12 anos 17.313 7.419 9.894
    13 anos 18.243 7.867 10.376
    14 anos 17.547 7.538 10.009
    15 anos 56.804 23.609 33.195
    16 anos ou mais 48.047 26.780 21.267
    Sem declaração 40.675 20.685 19.990
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.278.610 629.932 648.678
    Alfabetização de adultos 1.746 737 1.009
    Pré-escolar 121.748 62.920 58.828
    Primeiro grau 942.222 477.367 464.855
      Primeira série 164.682 88.742 75.940
      Segunda série 136.491 72.192 64.299
      Terceira série 127.592 66.167 61.425
      Quarta série 119.106 60.348 58.758
      Quinta série 129.260 66.551 62.709
      Sexta série 101.712 49.244 52.468
      Sétima série 85.115 39.153 45.962
      Oitava série 74.320 32.960 41.360
      Sem declaração 3.944 2.010 1.934
    Primeiro grau supletivo 3.699 1.995 1.704
      Primeira série 200 93 107
      Segunda série 189 106 83
      Terceira série 167 102 65
      Quarta série 259 131 128
      Quinta série 404 232 172
      Sexta série 501 264 237
      Sétima série 413 229 184
      Oitava série 627 339 288
      Não seriado 919 492 427
      Sem declaração 20 7 13
    Segundo grau 147.582 61.212 86.370
      Primeira série 59.788 25.517 34.271
      Segunda série 47.253 19.557 27.696
      Terceira série 39.528 15.750 23.778
      Quarta série 391 123 268
      Sem declaração 622 265 357
    Segundo grau supletivo 2.043 1.029 1.014
      Primeira série 293 160 133
      Segunda série 487 244 243
      Terceira série 457 215 242
       Não seriado 745 378 367
      Sem declaração 61 32 29
    Pré-vestibular 8.281 3.437 4.844
    Superior 45.263 18.187 27.076
      Primeira série 13.099 5.247 7.852
      Segunda série 11.684 4.685 6.999
      Terceira série 10.259 4.028 6.231
      Quarta série 7.208 2.820 4.388
      Quinta série 2.443 1.160 1.283
      Sexta série 316 149 167
      Sem declaração 254 98 156
    Mestrado/doutorado 644 267 377
    Sem decalaração 5.382 2.781 2.601
  Não freqüenta escola (2) 2.857.234 1.434.188 1.423.046
    Alfabetização de adultos 7.082 3.434 3.648
    Pré-escolar 4.784 2.649 2.135
    Primário 530.489 274.682 255.807
      Primeira série 91.308 48.744 42.564
      Segunda série 108.736 56.491 52.245
      Terceira série 101.055 50.374 50.681
      Quarta série 228.614 118.646 109.968
      Quinta série 13 9 4
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 763 418 345
    Ginasial 92.445 46.601 45.844
      Primeira série 23.467 11.484 11.983
      Segunda série 11.603 5.898 5.705
      Terceira série 11.019 5.675 5.344
      Quarta série 45.894 23.288 22.606
      Quinta série 351 191 160
      Sem declaração 111 65 46
    Primeiro grau 1.125.894 582.601 543.293
      Primeira série 54.634 32.675 21.959
      Segunda série 87.630 51.164 36.466
      Terceira série 115.455 63.767 51.688
      Quarta série 251.420 131.072 120.348
      Quinta série 206.012 105.387 100.625
      Sexta série 112.429 53.965 58.464
      Sétima série 104.290 49.811 54.479
      Oitava série 186.465 90.573 95.892
      Nenhuma 5.356 2.994 2.362
      Sem declaração 2.203 1.193 1.010
    Primeiro grau supletivo 12.051 6.193 5.858
      Primeira série 163 76 87
      Segunda série 161 83 78
      Terceira série 156 68 88
      Quarta série 345 185 160
      Quinta série 7.729 3.950 3.779
      Sexta série 626 332 294
      Sétima série 472 240 232
      Oitava série 1.312 710 602
      Não seriado 1.061 536 525
      Sem declaração 26 13 13
    Clássico/científico 35.726 16.417 19.309
      Primeira série 2.048 1.073 975
      Segunda série 2.795 1.592 1.203
      Terceira série 28.765 12.837 15.928
      Quarta série 319 117 202
      Sem declaração 1.799 798 1.001
    Segundo grau 411.297 180.747 230.550
      Primeira série 49.678 23.485 26.193
      Segunda série 48.101 23.125 24.976
      Terceira série 310.145 132.617 177.528
      Quarta série 1.168 500 668
      Sem declaração 2.205 1.020 1.185
    Segundo grau supletivo 4.448 2.184 2.264
      Primeira série 234 131 103
      Segunda série 525 289 236
      Terceira série 2.175 1.060 1.115
      Não seriado 1.369 631 738
      Sem declaração 145 73 72
    Superior 124.108 59.608 64.500
      Primeira série 5.629 2.734 2.895
      Segunda série 7.984 3.839 4.145
      Terceira série 10.339 4.718 5.621
      Quarta série 54.361 22.449 31.912
      Quinta série 39.233 21.779 17.454
      Sexta série 5.243 3.339 1.904
      Sem declaração 1.319 750 569
    Mestrado/doutorado 2.611 1.246 1.365
    Sem declaração 5.560 2.943 2.617
  Nunca frequentou 500.739 254.883 245.856
  Sem declaração 15.342 7.727 7.615
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 3.872.822 1.906.057 1.966.765
Espécie do domicílio
  Particular 3.859.053 1.897.592 1.961.461
     Permanente 3.844.847 1.890.026 1.954.821
    Improvisado 14.206 7.566 6.640
  Coletivo 13.769 8.465 5.304
Relação com o chefe
  Chefe 1.031.828 799.542 232.286
  Cônjuge 731.035 22.741 708.294
  Filho 1.707.177 894.129 813.048
  Outro parente 361.342 173.748 187.594
  Agregado 15.125 6.628 8.497
  Pensionista 4.844 2.441 2.403
  Empregado doméstico 11.386 482 10.904
  Parente do empregado doméstico 877 400 477
  Individual em coletivo 8.502 5.614 2.888
  Sem declaração 706 332 374
Idade
  Menos de 1 ano 78.112 39.847 38.265
    Menos de 1 mês 6.944 3.477 3.467
    1 mês 6.281 3.175 3.106
    2 meses 6.567 3.324 3.243
    3 meses 6.424 3.273 3.151
    4 meses 6.651 3.369 3.282
    5 meses 5.884 3.013 2.871
    6 meses 6.151 3.155 2.996
    7 meses 6.923 3.552 3.371
    8 meses 6.594 3.410 3.184
    9 meses 6.828 3.473 3.355
    10 meses 6.875 3.579 3.296
    11 meses 5.901 2.998 2.903
    Ignorado 89 49 40
  1 a 4 anos 308.425 157.635 150.790
  5 a 9 anos 396.548 201.880 194.668
  10 a 14 anos 422.877 211.979 210.898
  15 a 19 anos 426.024 209.276 216.748
  20 a 24 anos 393.782 192.072 201.710
  25 a 29 anos 355.388 171.455 183.933
  30 a 34 anos 329.296 157.830 171.466
  35 a 39 anos 275.123 131.954 143.169
  40 a 44 anos 226.889 111.331 115.558
  45 a 49 anos 173.002 85.238 87.764
  50 a 54 anos 134.767 66.818 67.949
  55 a 59 anos 105.579 51.367 54.212
  60 a 64 anos 84.827 40.289 44.538
  65 a 69 anos 63.068 30.120 32.948
  70 a 74 anos 42.428 20.645 21.783
  75 a 79 anos 26.148 12.374 13.774
  80 a 84 anos 15.471 7.171 8.300
  85 a 89 anos 6.675 2.969 3.706
  90 a 94 anos 2.336 917 1.419
  95 a 99 anos 610 235 375
  100 anos e mais 105 32 73
  Sem declaração 5.342 2.623 2.719
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 3.562.469 1.747.591 1.814.878
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 76.039 38.933 37.106
  Residia no município atual em 01.09.1991 2.994.718 1.465.295 1.529.423
  Não residia no município atual em 01.09.1991 486.460 240.869 245.591
    UF em que residia
      Rondônia 2.514 1.279 1.235
      Acre 469 218 251
      Amazonas 811 408 403
      Roraima 289 139 150
      Pará 13.998 6.688 7.310
      Amapá 472 232 240
      Tocantins 21.001 9.823 11.178
      Maranhão 17.257 8.149 9.108
      Piauí 12.217 6.054 6.163
      Ceará 6.913 3.533 3.380
      Rio Grande do Norte 3.442 1.762 1.680
      Paraíba 3.488 1.798 1.690
      Pernambuco 4.331 2.211 2.120
      Alagoas 1.159 595 564
      Sergipe 536 285 251
      Bahia 26.550 13.585 12.965
      Minas Gerais 23.435 11.978 11.457
      Espírito Santo 811 403 408
      Rio de Janeiro 4.188 2.134 2.054
      São Paulo 17.253 8.890 8.363
      Paraná 2.894 1.468 1.426
      Santa Catarina 887 451 436
      Rio grande do Sul 2.152 1.102 1.050
      Mato grosso do Sul 2.317 1.181 1.136
      Mato Grosso 14.204 7.071 7.133
      Góias 218.744 107.830 110.914
      Distrito Federal 80.889 39.968 40.921
      País estrangeiro 1.322 677 645
      Sem declaração 1.917 957 960
      Sem declaração 5.252 2.494 2.758
Anos de estudo
  Sem instrução 382.824 187.138 195.686
  Menos de 1 ano 263.993 138.554 125.439
    1 ano 228.372 121.575 106.797
    2 anos 261.123 137.262 123.861
    3 anos 273.890 140.134 133.756
    4 anos 499.273 256.858 242.415
    5 anos 299.908 149.811 150.097
    6 anos 189.204 89.043 100.161
    7 anos 173.878 80.671 93.207
    8 anos 271.870 129.147 142.723
    9 anos 95.127 42.184 52.943
    10 anos 94.562 41.864 52.698
    11 anos 341.031 145.469 195.562
    12 anos 16.948 7.240 9.708
    13 anos 17.849 7.661 10.188
    14 anos 16.951 7.205 9.746
    15 anos 55.601 22.988 32.613
    16 anos ou mais 47.236 26.240 20.996
    Sem declaração 32.829 16.547 16.282
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.139.849 556.887 582.962
    Alfabetização de adultos 1.574 655 919
    Pré-escolar 111.887 57.727 54.160
    Primeiro grau 822.852 414.113 408.739
      Primeira série 136.227 73.008 63.219
      Segunda série 115.898 60.983 54.915
      Terceira série 109.434 56.454 52.980
      Quarta série 103.341 52.206 51.135
      Quinta série 115.441 59.227 56.214
      Sexta série 92.485 44.664 47.821
      Sétima série 77.917 35.556 42.361
      Oitava série 68.702 30.285 38.417
      Sem declaração 3.407 1.730 1.677
    Primeiro grau supletivo 3.441 1.852 1.589
      Primeira série 190 87 103
      Segunda série 176 99 77
      Terceira série 158 97 61
      Quarta série 251 125 126
      Quinta série 365 204 161
      Sexta série 465 245 220
      Sétima série 379 210 169
      Oitava série 581 318 263
      Não seriado 859 460 399
      Sem declaração 17 7 10
    Segundo grau 140.204 57.673 82.531
      Primeira série 56.585 23.936 32.649
      Segunda série 44.949 18.433 26.516
      Terceira série 37.778 14.967 22.811
      Quarta série 379 123 256
      Sem declaração 513 214 299
    Segundo grau supletivo 1.903 968 935
      Primeira série 272 148 124
      Segunda série 458 231 227
      Terceira série 424 204 220
       Não seriado 691 354 337
      Sem declaração 58 31 27
    Pré-vestibular 8.136 3.377 4.759
    Superior 44.556 17.880 26.676
      Primeira série 12.891 5.159 7.732
      Segunda série 11.482 4.597 6.885
      Terceira série 10.099 3.958 6.141
      Quarta série 7.100 2.768 4.332
      Quinta série 2.428 1.157 1.271
      Sexta série 312 148 164
      Sem declaração 244 93 151
    Mestrado/doutorado 635 265 370
    Sem decalaração 4.661 2.377 2.284
  Não freqüenta escola (2) 2.411.003 1.184.862 1.226.141
    Alfabetização de adultos 5.447 2.429 3.018
    Pré-escolar 3.595 1.907 1.688
    Primário 430.022 216.536 213.486
      Primeira série 70.941 36.194 34.747
      Segunda série 85.258 42.787 42.471
      Terceira série 80.970 39.319 41.651
      Quarta série 192.280 97.933 94.347
      Quinta série 8 5 3
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 565 298 267
    Ginasial 85.712 42.724 42.988
      Primeira série 21.830 10.544 11.286
      Segunda série 10.652 5.344 5.308
      Terceira série 10.230 5.211 5.019
      Quarta série 42.577 21.401 21.176
      Quinta série 321 166 155
      Sem declaração 102 58 44
    Primeiro grau 935.894 478.974 456.920
      Primeira série 41.232 24.245 16.987
      Segunda série 66.148 37.865 28.283
      Terceira série 89.199 48.432 40.767
      Quarta série 190.902 99.345 91.557
      Quinta série 178.467 91.011 87.456
      Sexta série 99.755 47.674 52.081
      Sétima série 93.977 44.663 49.314
      Oitava série 170.312 82.525 87.787
      Nenhuma 4.183 2.292 1.891
      Sem declaração 1.719 922 797
    Primeiro grau supletivo 10.228 5.183 5.045
      Primeira série 125 54 71
      Segunda série 125 59 66
      Terceira série 129 52 77
      Quarta série 277 144 133
      Quinta série 6.661 3.347 3.314
      Sexta série 501 259 242
      Sétima série 388 194 194
      Oitava série 1.112 617 495
      Não seriado 890 449 441
      Sem declaração 20 8 12
    Clássico/científico 34.831 15.944 18.887
      Primeira série 1.973 1.027 946
      Segunda série 2.688 1.526 1.162
      Terceira série 28.127 12.513 15.614
      Quarta série 297 104 193
      Sem declaração 1.746 774 972
    Segundo grau 390.718 170.843 219.875
      Primeira série 46.460 21.873 24.587
      Segunda série 44.712 21.417 23.295
      Terceira série 296.740 126.295 170.445
      Quarta série 1.051 455 596
      Sem declaração 1.755 803 952
    Segundo grau supletivo 3.763 1.869 1.894
      Primeira série 202 111 91
      Segunda série 445 250 195
      Terceira série 1.925 943 982
      Não seriado 1.085 509 576
      Sem declaração 106 56 50
    Superior 121.241 57.949 63.292
      Primeira série 5.466 2.643 2.823
      Segunda série 7.750 3.703 4.047
      Terceira série 9.851 4.437 5.414
      Quarta série 53.173 21.831 31.342
      Quinta série 38.736 21.441 17.295
      Sexta série 5.101 3.231 1.870
      Sem declaração 1.164 663 501
    Mestrado/doutorado 2.452 1.155 1.297
    Sem declaração 4.276 2.211 2.065
  Nunca frequentou 382.824 187.138 195.686
  Sem declaração 11.617 5.842 5.775
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 642.145 351.570 290.575
Espécie do domicílio
  Particular 640.604 350.459 290.145
     Permanente 633.296 346.323 286.973
    Improvisado 7.308 4.136 3.172
  Coletivo 1.541 1.111 430
Relação com o chefe
  Chefe 177.484 163.657 13.827
  Cônjuge 136.551 1.081 135.470
  Filho 278.878 156.935 121.943
  Outro parente 40.356 22.774 17.582
  Agregado 5.563 4.849 714
  Pensionista 159 125 34
  Empregado doméstico 1.805 1.204 601
  Parente do empregado doméstico 197 101 96
  Individual em coletivo 974 757 217
  Sem declaração 178 87 91
Idade
  Menos de 1 ano 12.819 6.506 6.313
    Menos de 1 mês 1.150 583 567
    1 mês 962 498 464
    2 meses 1.005 503 502
    3 meses 1.042 525 517
    4 meses 1.004 532 472
    5 meses 946 475 471
    6 meses 978 498 480
    7 meses 1.130 585 545
    8 meses 1.062 543 519
    9 meses 1.260 622 638
    10 meses 1.160 575 585
    11 meses 1.098 557 541
    Ignorado 22 10 12
  1 a 4 anos 54.377 27.830 26.547
  5 a 9 anos 66.516 34.363 32.153
  10 a 14 anos 68.794 36.707 32.087
  15 a 19 anos 64.712 35.328 29.384
  20 a 24 anos 60.588 32.829 27.759
  25 a 29 anos 55.913 30.573 25.340
  30 a 34 anos 49.947 27.611 22.336
  35 a 39 anos 42.118 23.424 18.694
  40 a 44 anos 36.077 20.150 15.927
  45 a 49 anos 30.690 17.317 13.373
  50 a 54 anos 27.281 15.809 11.472
  55 a 59 anos 23.032 13.425 9.607
  60 a 64 anos 18.255 11.010 7.245
  65 a 69 anos 13.150 8.047 5.103
  70 a 74 anos 7.900 4.837 3.063
  75 a 79 anos 4.457 2.760 1.697
  80 a 84 anos 2.387 1.378 1.009
  85 a 89 anos 1.001 545 456
  90 a 94 anos 296 152 144
  95 a 99 anos 91 33 58
  100 anos e mais 22 4 18
  Sem declaração 1.722 932 790
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 588.717 324.256 264.461
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 13.731 7.005 6.726
  Residia no município atual em 01.09.1991 509.073 280.266 228.807
  Não residia no município atual em 01.09.1991 64.369 36.028 28.341
    UF em que residia
      Rondônia 166 96 70
      Acre 13 7 6
      Amazonas 32 19 13
      Roraima 15 6 9
      Pará 829 471 358
      Amapá 11 5 6
      Tocantins 1.639 922 717
      Maranhão 796 418 378
      Piauí 639 347 292
      Ceará 741 425 316
      Rio Grande do Norte 518 320 198
      Paraíba 386 232 154
      Pernambuco 355 205 150
      Alagoas 101 53 48
      Sergipe 77 39 38
      Bahia 3.174 1.845 1.329
      Minas Gerais 3.684 2.221 1.463
      Espírito Santo 64 36 28
      Rio de Janeiro 168 84 84
      São Paulo 1.362 803 559
      Paraná 484 284 200
      Santa Catarina 149 89 60
      Rio grande do Sul 454 254 200
      Mato grosso do Sul 642 355 287
      Mato Grosso 1.408 805 603
      Góias 39.387 21.839 17.548
      Distrito Federal 6.243 3.328 2.915
      País estrangeiro 127 81 46
      Sem declaração 705 439 266
      Sem declaração 1.544 957 587
Anos de estudo
  Sem instrução 117.915 67.745 50.170
  Menos de 1 ano 42.666 23.551 19.115
    1 ano 54.413 32.218 22.195
    2 anos 63.163 36.745 26.418
    3 anos 62.141 34.554 27.587
    4 anos 110.783 59.837 50.946
    5 anos 39.513 20.518 18.995
    6 anos 20.982 10.534 10.448
    7 anos 16.850 8.354 8.496
    8 anos 22.978 11.670 11.308
    9 anos 5.942 2.937 3.005
    10 anos 5.516 2.667 2.849
    11 anos 14.640 6.909 7.731
    12 anos 365 179 186
    13 anos 394 206 188
    14 anos 596 333 263
    15 anos 1.203 621 582
    16 anos ou mais 811 540 271
    Sem declaração 7.846 4.138 3.708
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 138.761 73.045 65.716
    Alfabetização de adultos 172 82 90
    Pré-escolar 9.861 5.193 4.668
    Primeiro grau 119.370 63.254 56.116
      Primeira série 28.455 15.734 12.721
      Segunda série 20.593 11.209 9.384
      Terceira série 18.158 9.713 8.445
      Quarta série 15.765 8.142 7.623
      Quinta série 13.819 7.324 6.495
      Sexta série 9.227 4.580 4.647
      Sétima série 7.198 3.597 3.601
      Oitava série 5.618 2.675 2.943
      Sem declaração 537 280 257
    Primeiro grau supletivo 258 143 115
      Primeira série 10 6 4
      Segunda série 13 7 6
      Terceira série 9 5 4
      Quarta série 8 6 2
      Quinta série 39 28 11
      Sexta série 36 19 17
      Sétima série 34 19 15
      Oitava série 46 21 25
      Não seriado 60 32 28
      Sem declaração 3 0 3
    Segundo grau 7.378 3.539 3.839
      Primeira série 3.203 1.581 1.622
      Segunda série 2.304 1.124 1.180
      Terceira série 1.750 783 967
      Quarta série 12 0 12
      Sem declaração 109 51 58
    Segundo grau supletivo 140 61 79
      Primeira série 21 12 9
      Segunda série 29 13 16
      Terceira série 33 11 22
       Não seriado 54 24 30
      Sem declaração 3 1 2
    Pré-vestibular 145 60 85
    Superior 707 307 400
      Primeira série 208 88 120
      Segunda série 202 88 114
      Terceira série 160 70 90
      Quarta série 108 52 56
      Quinta série 15 3 12
      Sexta série 4 1 3
      Sem declaração 10 5 5
    Mestrado/doutorado 9 2 7
    Sem decalaração 721 404 317
  Não freqüenta escola (2) 446.231 249.326 196.905
    Alfabetização de adultos 1.635 1.005 630
    Pré-escolar 1.189 742 447
    Primário 100.467 58.146 42.321
      Primeira série 20.367 12.550 7.817
      Segunda série 23.478 13.704 9.774
      Terceira série 20.085 11.055 9.030
      Quarta série 36.334 20.713 15.621
      Quinta série 5 4 1
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 198 120 78
    Ginasial 6.733 3.877 2.856
      Primeira série 1.637 940 697
      Segunda série 951 554 397
      Terceira série 789 464 325
      Quarta série 3.317 1.887 1.430
      Quinta série 30 25 5
      Sem declaração 9 7 2
    Primeiro grau 190.000 103.627 86.373
      Primeira série 13.402 8.430 4.972
      Segunda série 21.482 13.299 8.183
      Terceira série 26.256 15.335 10.921
      Quarta série 60.518 31.727 28.791
      Quinta série 27.545 14.376 13.169
      Sexta série 12.674 6.291 6.383
      Sétima série 10.313 5.148 5.165
      Oitava série 16.153 8.048 8.105
      Nenhuma 1.173 702 471
      Sem declaração 484 271 213
    Primeiro grau supletivo 1.823 1.010 813
      Primeira série 38 22 16
      Segunda série 36 24 12
      Terceira série 27 16 11
      Quarta série 68 41 27
      Quinta série 1.068 603 465
      Sexta série 125 73 52
      Sétima série 84 46 38
      Oitava série 200 93 107
      Não seriado 171 87 84
      Sem declaração 6 5 1
    Clássico/científico 895 473 422
      Primeira série 75 46 29
      Segunda série 107 66 41
      Terceira série 638 324 314
      Quarta série 22 13 9
      Sem declaração 53 24 29
    Segundo grau 20.579 9.904 10.675
      Primeira série 3.218 1.612 1.606
      Segunda série 3.389 1.708 1.681
      Terceira série 13.405 6.322 7.083
      Quarta série 117 45 72
      Sem declaração 450 217 233
    Segundo grau supletivo 685 315 370
      Primeira série 32 20 12
      Segunda série 80 39 41
      Terceira série 250 117 133
      Não seriado 284 122 162
      Sem declaração 39 17 22
    Superior 2.867 1.659 1.208
      Primeira série 163 91 72
      Segunda série 234 136 98
      Terceira série 488 281 207
      Quarta série 1.188 618 570
      Quinta série 497 338 159
      Sexta série 142 108 34
      Sem declaração 155 87 68
    Mestrado/doutorado 159 91 68
    Sem declaração 1.284 732 552
  Nunca frequentou 117.915 67.745 50.170
  Sem declaração 3.725 1.885 1.840
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

volta sobe