Contagem da População - 1996 - Mato Grosso

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 2.235.832 1.154.216 1.081.616
Espécie do domicílio
  Particular 2.224.146 1.145.078 1.079.068
     Permanente 2.208.665 1.136.015 1.072.650
    Improvisado 15.481 9.063 6.418
  Coletivo 11.686 9.138 2.548
Relação com o chefe
  Chefe 555.721 470.188 85.533
  Cônjuge 420.037 10.415 409.622
  Filho 1.021.845 549.051 472.794
  Outro parente 204.067 103.614 100.453
  Agregado 18.785 11.732 7.053
  Pensionista 2.215 1.360 855
  Empregado doméstico 4.470 1.001 3.469
  Parente do empregado doméstico 479 237 242
  Individual em coletivo 6.860 5.968 892
  Sem declaração 1.353 650 703
Idade
  Menos de 1 ano 48.861 25.105 23.756
    Menos de 1 mês 4.248 2.160 2.088
    1 mês 3.967 2.053 1.914
    2 meses 4.237 2.164 2.073
    3 meses 4.152 2.124 2.028
    4 meses 4.050 2.111 1.939
    5 meses 3.493 1.751 1.742
    6 meses 3.535 1.835 1.700
    7 meses 4.162 2.154 2.008
    8 meses 4.000 2.026 1.974
    9 meses 4.275 2.133 2.142
    10 meses 4.245 2.262 1.983
    11 meses 4.183 2.164 2.019
    Ignorado 314 168 146
  1 a 4 anos 198.087 100.795 97.292
  5 a 9 anos 253.408 129.705 123.703
  10 a 14 anos 262.784 134.038 128.746
  15 a 19 anos 248.126 125.781 122.345
  20 a 24 anos 221.955 112.346 109.609
  25 a 29 anos 199.504 101.648 97.856
  30 a 34 anos 185.074 94.765 90.309
  35 a 39 anos 154.869 80.655 74.214
  40 a 44 anos 123.728 65.422 58.306
  45 a 49 anos 92.676 49.626 43.050
  50 a 54 anos 71.851 39.129 32.722
  55 a 59 anos 55.401 29.930 25.471
  60 a 64 anos 42.004 23.088 18.916
  65 a 69 anos 29.842 16.415 13.427
  70 a 74 anos 18.600 10.357 8.243
  75 a 79 anos 11.318 6.204 5.114
  80 a 84 anos 6.438 3.343 3.095
  85 a 89 anos 2.832 1.412 1.420
  90 a 94 anos 898 407 491
  95 a 99 anos 364 181 183
  100 anos e mais 58 21 37
  Sem declaração 7.154 3.843 3.311
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 2.037.702 1.053.272 984.430
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 48.625 24.862 23.763
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.673.072 860.188 812.884
  Não residia no município atual em 01.09.1991 308.986 164.252 144.734
    UF em que residia
      Rondônia 15.707 8.188 7.519
      Acre 730 344 386
      Amazonas 692 364 328
      Roraima 427 234 193
      Pará 6.585 3.570 3.015
      Amapá 81 45 36
      Tocantins 2.713 1.524 1.189
      Maranhão 4.631 2.560 2.071
      Piauí 884 524 360
      Ceará 1.784 1.037 747
      Rio Grande do Norte 549 307 242
      Paraíba 952 507 445
      Pernambuco 1.608 944 664
      Alagoas 3.880 2.274 1.606
      Sergipe 603 344 259
      Bahia 4.781 2.844 1.937
      Minas Gerais 6.481 3.523 2.958
      Espírito Santo 794 432 362
      Rio de Janeiro 1.492 775 717
      São Paulo 16.132 8.508 7.624
      Paraná 26.057 13.747 12.310
      Santa Catarina 5.969 3.194 2.775
      Rio grande do Sul 6.694 3.600 3.094
      Mato grosso do Sul 19.275 10.349 8.926
      Mato Grosso 155.766 81.491 74.275
      Góias 19.845 10.900 8.945
      Distrito Federal 1.075 555 520
      País estrangeiro 1.271 688 583
      Sem declaração 1.528 880 648
      Sem declaração 7.019 3.970 3.049
Anos de estudo
  Sem instrução 274.537 144.616 129.921
  Menos de 1 ano 140.272 73.973 66.299
    1 ano 145.611 80.080 65.531
    2 anos 176.482 95.943 80.539
    3 anos 180.611 96.178 84.433
    4 anos 305.519 165.081 140.438
    5 anos 176.718 91.514 85.204
    6 anos 99.839 48.902 50.937
    7 anos 85.068 41.549 43.519
    8 anos 131.688 66.481 65.207
    9 anos 43.950 19.850 24.100
    10 anos 42.880 19.631 23.249
    11 anos 135.910 62.003 73.907
    12 anos 8.710 3.744 4.966
    13 anos 7.881 3.614 4.267
    14 anos 10.359 4.249 6.110
    15 anos 28.817 12.518 16.299
    16 anos ou mais 13.666 8.154 5.512
    Sem declaração 29.184 15.192 13.992
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 637.712 314.935 322.777
    Alfabetização de adultos 1.087 390 697
    Pré-escolar 48.424 24.670 23.754
    Primeiro grau 479.589 244.229 235.360
      Primeira série 84.358 45.426 38.932
      Segunda série 70.803 37.526 33.277
      Terceira série 66.929 34.729 32.200
      Quarta série 62.235 31.730 30.505
      Quinta série 66.799 34.328 32.471
      Sexta série 50.962 24.824 26.138
      Sétima série 40.821 18.964 21.857
      Oitava série 34.804 15.756 19.048
      Sem declaração 1.878 946 932
    Primeiro grau supletivo 8.053 3.527 4.526
      Primeira série 470 202 268
      Segunda série 483 195 288
      Terceira série 417 167 250
      Quarta série 1.057 458 599
      Quinta série 1.021 507 514
      Sexta série 1.276 540 736
      Sétima série 998 477 521
      Oitava série 1.348 530 818
      Não seriado 937 430 507
      Sem declaração 46 21 25
    Segundo grau 68.754 29.001 39.753
      Primeira série 27.858 12.243 15.615
      Segunda série 22.483 9.296 13.187
      Terceira série 17.810 7.223 10.587
      Quarta série 178 61 117
      Sem declaração 425 178 247
    Segundo grau supletivo 3.323 1.364 1.959
      Primeira série 807 322 485
      Segunda série 1.139 455 684
      Terceira série 858 362 496
       Não seriado 443 191 252
      Sem declaração 76 34 42
    Pré-vestibular 3.188 1.287 1.901
    Superior 22.417 9.084 13.333
      Primeira série 7.016 2.720 4.296
      Segunda série 6.524 2.588 3.936
      Terceira série 4.754 1.988 2.766
      Quarta série 3.132 1.317 1.815
      Quinta série 747 362 385
      Sexta série 78 43 35
      Sem declaração 166 66 100
    Mestrado/doutorado 423 151 272
    Sem decalaração 2.454 1.232 1.222
  Não freqüenta escola (2) 1.385.902 731.007 654.895
    Alfabetização de adultos 2.949 1.632 1.317
    Pré-escolar 868 454 414
    Primário 248.431 137.869 110.562
      Primeira série 43.573 24.425 19.148
      Segunda série 57.101 31.374 25.727
      Terceira série 51.405 27.765 23.640
      Quarta série 96.128 54.179 41.949
      Quinta série 24 16 8
      Sexta série 3 2 1
      Sem declaração 197 108 89
    Ginasial 37.175 20.413 16.762
      Primeira série 7.923 4.200 3.723
      Segunda série 4.421 2.415 2.006
      Terceira série 4.068 2.271 1.797
      Quarta série 20.514 11.381 9.133
      Quinta série 213 126 87
      Sem declaração 36 20 16
    Primeiro grau 578.571 309.718 268.853
      Primeira série 30.596 17.860 12.736
      Segunda série 51.801 29.557 22.244
      Terceira série 65.653 36.087 29.566
      Quarta série 140.738 75.642 65.096
      Quinta série 109.093 57.976 51.117
      Sexta série 52.910 26.689 26.221
      Sétima série 44.284 22.704 21.580
      Oitava série 80.545 41.534 39.011
      Nenhuma 1.703 975 728
      Sem declaração 1.248 694 554
    Primeiro grau supletivo 11.917 6.273 5.644
      Primeira série 156 74 82
      Segunda série 234 116 118
      Terceira série 261 138 123
      Quarta série 806 407 399
      Quinta série 7.464 3.974 3.490
      Sexta série 689 357 332
      Sétima série 564 288 276
      Oitava série 1.308 684 624
      Não seriado 413 224 189
      Sem declaração 22 11 11
    Clássico/científico 8.017 4.261 3.756
      Primeira série 563 338 225
      Segunda série 813 500 313
      Terceira série 5.921 3.040 2.881
      Quarta série 157 88 69
      Sem declaração 563 295 268
    Segundo grau 161.047 75.375 85.672
      Primeira série 18.976 9.366 9.610
      Segunda série 19.612 9.967 9.645
      Terceira série 119.927 54.939 64.988
      Quarta série 997 350 647
      Sem declaração 1.535 753 782
    Segundo grau supletivo 3.236 1.547 1.689
      Primeira série 261 131 130
      Segunda série 421 231 190
      Terceira série 1.892 866 1.026
      Não seriado 528 264 264
      Sem declaração 134 55 79
    Superior 54.040 26.010 28.030
      Primeira série 2.186 1.156 1.030
      Segunda série 3.127 1.626 1.501
      Terceira série 7.227 2.932 4.295
      Quarta série 28.070 12.156 15.914
      Quinta série 11.022 6.650 4.372
      Sexta série 1.276 872 404
      Sem declaração 1.132 618 514
    Mestrado/doutorado 867 438 429
    Sem declaração 4.247 2.401 1.846
  Nunca frequentou 274.537 144.616 129.921
  Sem declaração 14.088 7.330 6.758
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.695.548 853.594 841.954
Espécie do domicílio
  Particular 1.689.428 849.656 839.772
     Permanente 1.682.421 845.870 836.551
    Improvisado 7.007 3.786 3.221
  Coletivo 6.120 3.938 2.182
Relação com o chefe
  Chefe 420.098 341.987 78.111
  Cônjuge 313.380 9.593 303.787
  Filho 773.100 409.214 363.886
  Outro parente 167.124 82.298 84.826
  Agregado 12.252 6.268 5.984
  Pensionista 1.910 1.106 804
  Empregado doméstico 3.306 218 3.088
  Parente do empregado doméstico 355 176 179
  Individual em coletivo 3.113 2.299 814
  Sem declaração 910 435 475
Idade
  Menos de 1 ano 35.906 18.448 17.458
    Menos de 1 mês 3.053 1.572 1.481
    1 mês 2.918 1.500 1.418
    2 meses 3.112 1.585 1.527
    3 meses 3.101 1.579 1.522
    4 meses 3.044 1.592 1.452
    5 meses 2.596 1.296 1.300
    6 meses 2.653 1.379 1.274
    7 meses 3.038 1.599 1.439
    8 meses 2.956 1.511 1.445
    9 meses 3.129 1.541 1.588
    10 meses 3.049 1.602 1.447
    11 meses 3.040 1.577 1.463
    Ignorado 217 115 102
  1 a 4 anos 143.986 73.305 70.681
  5 a 9 anos 190.000 96.792 93.208
  10 a 14 anos 200.741 101.134 99.607
  15 a 19 anos 191.896 95.078 96.818
  20 a 24 anos 169.075 83.085 85.990
  25 a 29 anos 151.908 74.517 77.391
  30 a 34 anos 143.173 70.593 72.580
  35 a 39 anos 120.242 60.496 59.746
  40 a 44 anos 95.957 49.241 46.716
  45 a 49 anos 70.000 36.276 33.724
  50 a 54 anos 53.139 27.852 25.287
  55 a 59 anos 40.026 20.495 19.531
  60 a 64 anos 30.772 15.893 14.879
  65 a 69 anos 22.313 11.535 10.778
  70 a 74 anos 14.389 7.591 6.798
  75 a 79 anos 8.927 4.690 4.237
  80 a 84 anos 5.144 2.604 2.540
  85 a 89 anos 2.272 1.105 1.167
  90 a 94 anos 735 322 413
  95 a 99 anos 261 120 141
  100 anos e mais 44 17 27
  Sem declaração 4.642 2.405 2.237
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.551.032 779.887 771.145
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 35.284 17.997 17.287
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.293.110 648.151 644.959
  Não residia no município atual em 01.09.1991 218.339 111.537 106.802
    UF em que residia
      Rondônia 11.958 6.076 5.882
      Acre 546 247 299
      Amazonas 507 263 244
      Roraima 358 188 170
      Pará 4.523 2.321 2.202
      Amapá 52 26 26
      Tocantins 1.194 621 573
      Maranhão 3.251 1.699 1.552
      Piauí 690 390 300
      Ceará 1.446 805 641
      Rio Grande do Norte 446 242 204
      Paraíba 737 376 361
      Pernambuco 1.147 630 517
      Alagoas 2.460 1.442 1.018
      Sergipe 399 223 176
      Bahia 2.884 1.573 1.311
      Minas Gerais 4.563 2.387 2.176
      Espírito Santo 546 290 256
      Rio de Janeiro 1.391 713 678
      São Paulo 13.170 6.785 6.385
      Paraná 18.786 9.552 9.234
      Santa Catarina 4.192 2.163 2.029
      Rio grande do Sul 4.795 2.472 2.323
      Mato grosso do Sul 13.683 7.145 6.538
      Mato Grosso 109.949 55.329 54.620
      Góias 11.812 6.091 5.721
      Distrito Federal 968 487 481
      País estrangeiro 923 500 423
      Sem declaração 963 501 462
      Sem declaração 4.299 2.202 2.097
Anos de estudo
  Sem instrução 169.061 84.828 84.233
  Menos de 1 ano 110.919 57.991 52.928
    1 ano 100.002 53.494 46.508
    2 anos 120.506 63.652 56.854
    3 anos 125.304 65.014 60.290
    4 anos 217.600 115.428 102.172
    5 anos 142.100 72.378 69.722
    6 anos 84.121 40.482 43.639
    7 anos 73.297 35.242 38.055
    8 anos 114.164 56.696 57.468
    9 anos 40.377 18.040 22.337
    10 anos 39.569 17.949 21.620
    11 anos 127.525 57.785 69.740
    12 anos 8.487 3.645 4.842
    13 anos 7.665 3.508 4.157
    14 anos 9.979 4.059 5.920
    15 anos 28.153 12.171 15.982
    16 anos ou mais 13.305 7.922 5.383
    Sem declaração 18.898 9.603 9.295
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 532.735 259.718 273.017
    Alfabetização de adultos 846 270 576
    Pré-escolar 43.695 22.281 21.414
    Primeiro grau 385.410 194.330 191.080
      Primeira série 61.747 33.038 28.709
      Segunda série 53.222 27.962 25.260
      Terceira série 51.496 26.551 24.945
      Quarta série 48.892 24.852 24.040
      Quinta série 56.208 28.731 27.477
      Sexta série 44.605 21.621 22.984
      Sétima série 36.273 16.741 19.532
      Oitava série 31.466 14.073 17.393
      Sem declaração 1.501 761 740
    Primeiro grau supletivo 7.566 3.253 4.313
      Primeira série 450 189 261
      Segunda série 463 183 280
      Terceira série 397 157 240
      Quarta série 1.013 438 575
      Quinta série 931 447 484
      Sexta série 1.211 506 705
      Sétima série 952 445 507
      Oitava série 1.270 494 776
      Não seriado 838 375 463
      Sem declaração 41 19 22
    Segundo grau 64.705 27.041 37.664
      Primeira série 26.076 11.351 14.725
      Segunda série 21.199 8.688 12.511
      Terceira série 16.905 6.804 10.101
      Quarta série 172 59 113
      Sem declaração 353 139 214
    Segundo grau supletivo 3.077 1.265 1.812
      Primeira série 780 313 467
      Segunda série 1.072 431 641
      Terceira série 819 344 475
       Não seriado 346 151 195
      Sem declaração 60 26 34
    Pré-vestibular 3.136 1.267 1.869
    Superior 22.026 8.930 13.096
      Primeira série 6.880 2.667 4.213
      Segunda série 6.385 2.532 3.853
      Terceira série 4.683 1.960 2.723
      Quarta série 3.110 1.308 1.802
      Quinta série 738 361 377
      Sexta série 76 41 35
      Sem declaração 154 61 93
    Mestrado/doutorado 390 143 247
    Sem decalaração 1.884 938 946
  Não freqüenta escola (2) 1.010.370 516.132 494.238
    Alfabetização de adultos 2.010 1.034 976
    Pré-escolar 548 290 258
    Primário 176.521 94.266 82.255
      Primeira série 28.355 15.066 13.289
      Segunda série 38.359 20.142 18.217
      Terceira série 35.958 18.576 17.382
      Quarta série 73.711 40.405 33.306
      Quinta série 11 8 3
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 126 68 58
    Ginasial 32.080 17.212 14.868
      Primeira série 6.941 3.601 3.340
      Segunda série 3.917 2.072 1.845
      Terceira série 3.593 1.983 1.610
      Quarta série 17.426 9.440 7.986
      Quinta série 175 100 75
      Sem declaração 28 16 12
    Primeiro grau 405.726 212.362 193.364
      Primeira série 17.828 10.221 7.607
      Segunda série 30.051 16.705 13.346
      Terceira série 39.213 21.032 18.181
      Quarta série 86.005 45.473 40.532
      Quinta série 83.347 43.579 39.768
      Sexta série 42.446 20.957 21.489
      Sétima série 36.520 18.472 18.048
      Oitava série 68.288 34.808 33.480
      Nenhuma 1.296 714 582
      Sem declaração 732 401 331
    Primeiro grau supletivo 9.690 4.912 4.778
      Primeira série 134 62 72
      Segunda série 203 97 106
      Terceira série 228 116 112
      Quarta série 733 363 370
      Quinta série 5.996 3.071 2.925
      Sexta série 533 267 266
      Sétima série 448 220 228
      Oitava série 1.073 533 540
      Não seriado 327 175 152
      Sem declaração 15 8 7
    Clássico/científico 7.674 4.028 3.646
      Primeira série 528 314 214
      Segunda série 747 450 297
      Terceira série 5.723 2.912 2.811
      Quarta série 142 77 65
      Sem declaração 534 275 259
    Segundo grau 148.731 69.101 79.630
      Primeira série 17.028 8.343 8.685
      Segunda série 17.441 8.830 8.611
      Terceira série 112.204 51.061 61.143
      Quarta série 886 303 583
      Sem declaração 1.172 564 608
    Segundo grau supletivo 2.678 1.259 1.419
      Primeira série 241 117 124
      Segunda série 349 195 154
      Terceira série 1.690 765 925
      Não seriado 309 147 162
      Sem declaração 89 35 54
    Superior 52.419 25.106 27.313
      Primeira série 2.102 1.113 989
      Segunda série 2.982 1.548 1.434
      Terceira série 6.869 2.751 4.118
      Quarta série 27.415 11.810 15.605
      Quinta série 10.798 6.490 4.308
      Sexta série 1.255 857 398
      Sem declaração 998 537 461
    Mestrado/doutorado 786 391 395
    Sem declaração 2.446 1.343 1.103
  Nunca frequentou 169.061 84.828 84.233
  Sem declaração 7.927 4.037 3.890
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 540.284 300.622 239.662
Espécie do domicílio
  Particular 534.718 295.422 239.296
     Permanente 526.244 290.145 236.099
    Improvisado 8.474 5.277 3.197
  Coletivo 5.566 5.200 366
Relação com o chefe
  Chefe 135.623 128.201 7.422
  Cônjuge 106.657 822 105.835
  Filho 248.745 139.837 108.908
  Outro parente 36.943 21.316 15.627
  Agregado 6.533 5.464 1.069
  Pensionista 305 254 51
  Empregado doméstico 1.164 783 381
  Parente do empregado doméstico 124 61 63
  Individual em coletivo 3.747 3.669 78
  Sem declaração 443 215 228
Idade
  Menos de 1 ano 12.955 6.657 6.298
    Menos de 1 mês 1.195 588 607
    1 mês 1.049 553 496
    2 meses 1.125 579 546
    3 meses 1.051 545 506
    4 meses 1.006 519 487
    5 meses 897 455 442
    6 meses 882 456 426
    7 meses 1.124 555 569
    8 meses 1.044 515 529
    9 meses 1.146 592 554
    10 meses 1.196 660 536
    11 meses 1.143 587 556
    Ignorado 97 53 44
  1 a 4 anos 54.101 27.490 26.611
  5 a 9 anos 63.408 32.913 30.495
  10 a 14 anos 62.043 32.904 29.139
  15 a 19 anos 56.230 30.703 25.527
  20 a 24 anos 52.880 29.261 23.619
  25 a 29 anos 47.596 27.131 20.465
  30 a 34 anos 41.901 24.172 17.729
  35 a 39 anos 34.627 20.159 14.468
  40 a 44 anos 27.771 16.181 11.590
  45 a 49 anos 22.676 13.350 9.326
  50 a 54 anos 18.712 11.277 7.435
  55 a 59 anos 15.375 9.435 5.940
  60 a 64 anos 11.232 7.195 4.037
  65 a 69 anos 7.529 4.880 2.649
  70 a 74 anos 4.211 2.766 1.445
  75 a 79 anos 2.391 1.514 877
  80 a 84 anos 1.294 739 555
  85 a 89 anos 560 307 253
  90 a 94 anos 163 85 78
  95 a 99 anos 103 61 42
  100 anos e mais 14 4 10
  Sem declaração 2.512 1.438 1.074
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 486.670 273.385 213.285
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 13.341 6.865 6.476
  Residia no município atual em 01.09.1991 379.962 212.037 167.925
  Não residia no município atual em 01.09.1991 90.647 52.715 37.932
    UF em que residia
      Rondônia 3.749 2.112 1.637
      Acre 184 97 87
      Amazonas 185 101 84
      Roraima 69 46 23
      Pará 2.062 1.249 813
      Amapá 29 19 10
      Tocantins 1.519 903 616
      Maranhão 1.380 861 519
      Piauí 194 134 60
      Ceará 338 232 106
      Rio Grande do Norte 103 65 38
      Paraíba 215 131 84
      Pernambuco 461 314 147
      Alagoas 1.420 832 588
      Sergipe 204 121 83
      Bahia 1.897 1.271 626
      Minas Gerais 1.918 1.136 782
      Espírito Santo 248 142 106
      Rio de Janeiro 101 62 39
      São Paulo 2.962 1.723 1.239
      Paraná 7.271 4.195 3.076
      Santa Catarina 1.777 1.031 746
      Rio grande do Sul 1.899 1.128 771
      Mato grosso do Sul 5.592 3.204 2.388
      Mato Grosso 45.817 26.162 19.655
      Góias 8.033 4.809 3.224
      Distrito Federal 107 68 39
      País estrangeiro 348 188 160
      Sem declaração 565 379 186
      Sem declaração 2.720 1.768 952
Anos de estudo
  Sem instrução 105.476 59.788 45.688
  Menos de 1 ano 29.353 15.982 13.371
    1 ano 45.609 26.586 19.023
    2 anos 55.976 32.291 23.685
    3 anos 55.307 31.164 24.143
    4 anos 87.919 49.653 38.266
    5 anos 34.618 19.136 15.482
    6 anos 15.718 8.420 7.298
    7 anos 11.771 6.307 5.464
    8 anos 17.524 9.785 7.739
    9 anos 3.573 1.810 1.763
    10 anos 3.311 1.682 1.629
    11 anos 8.385 4.218 4.167
    12 anos 223 99 124
    13 anos 216 106 110
    14 anos 380 190 190
    15 anos 664 347 317
    16 anos ou mais 361 232 129
    Sem declaração 10.286 5.589 4.697
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 104.977 55.217 49.760
    Alfabetização de adultos 241 120 121
    Pré-escolar 4.729 2.389 2.340
    Primeiro grau 94.179 49.899 44.280
      Primeira série 22.611 12.388 10.223
      Segunda série 17.581 9.564 8.017
      Terceira série 15.433 8.178 7.255
      Quarta série 13.343 6.878 6.465
      Quinta série 10.591 5.597 4.994
      Sexta série 6.357 3.203 3.154
      Sétima série 4.548 2.223 2.325
      Oitava série 3.338 1.683 1.655
      Sem declaração 377 185 192
    Primeiro grau supletivo 487 274 213
      Primeira série 20 13 7
      Segunda série 20 12 8
      Terceira série 20 10 10
      Quarta série 44 20 24
      Quinta série 90 60 30
      Sexta série 65 34 31
      Sétima série 46 32 14
      Oitava série 78 36 42
      Não seriado 99 55 44
      Sem declaração 5 2 3
    Segundo grau 4.049 1.960 2.089
      Primeira série 1.782 892 890
      Segunda série 1.284 608 676
      Terceira série 905 419 486
      Quarta série 6 2 4
      Sem declaração 72 39 33
    Segundo grau supletivo 246 99 147
      Primeira série 27 9 18
      Segunda série 67 24 43
      Terceira série 39 18 21
       Não seriado 97 40 57
      Sem declaração 16 8 8
    Pré-vestibular 52 20 32
    Superior 391 154 237
      Primeira série 136 53 83
      Segunda série 139 56 83
      Terceira série 71 28 43
      Quarta série 22 9 13
      Quinta série 9 1 8
      Sexta série 2 2 0
      Sem declaração 12 5 7
    Mestrado/doutorado 33 8 25
    Sem decalaração 570 294 276
  Não freqüenta escola (2) 375.532 214.875 160.657
    Alfabetização de adultos 939 598 341
    Pré-escolar 320 164 156
    Primário 71.910 43.603 28.307
      Primeira série 15.218 9.359 5.859
      Segunda série 18.742 11.232 7.510
      Terceira série 15.447 9.189 6.258
      Quarta série 22.417 13.774 8.643
      Quinta série 13 8 5
      Sexta série 2 1 1
      Sem declaração 71 40 31
    Ginasial 5.095 3.201 1.894
      Primeira série 982 599 383
      Segunda série 504 343 161
      Terceira série 475 288 187
      Quarta série 3.088 1.941 1.147
      Quinta série 38 26 12
      Sem declaração 8 4 4
    Primeiro grau 172.845 97.356 75.489
      Primeira série 12.768 7.639 5.129
      Segunda série 21.750 12.852 8.898
      Terceira série 26.440 15.055 11.385
      Quarta série 54.733 30.169 24.564
      Quinta série 25.746 14.397 11.349
      Sexta série 10.464 5.732 4.732
      Sétima série 7.764 4.232 3.532
      Oitava série 12.257 6.726 5.531
      Nenhuma 407 261 146
      Sem declaração 516 293 223
    Primeiro grau supletivo 2.227 1.361 866
      Primeira série 22 12 10
      Segunda série 31 19 12
      Terceira série 33 22 11
      Quarta série 73 44 29
      Quinta série 1.468 903 565
      Sexta série 156 90 66
      Sétima série 116 68 48
      Oitava série 235 151 84
      Não seriado 86 49 37
      Sem declaração 7 3 4
    Clássico/científico 343 233 110
      Primeira série 35 24 11
      Segunda série 66 50 16
      Terceira série 198 128 70
      Quarta série 15 11 4
      Sem declaração 29 20 9
    Segundo grau 12.316 6.274 6.042
      Primeira série 1.948 1.023 925
      Segunda série 2.171 1.137 1.034
      Terceira série 7.723 3.878 3.845
      Quarta série 111 47 64
      Sem declaração 363 189 174
    Segundo grau supletivo 558 288 270
      Primeira série 20 14 6
      Segunda série 72 36 36
      Terceira série 202 101 101
      Não seriado 219 117 102
      Sem declaração 45 20 25
    Superior 1.621 904 717
      Primeira série 84 43 41
      Segunda série 145 78 67
      Terceira série 358 181 177
      Quarta série 655 346 309
      Quinta série 224 160 64
      Sexta série 21 15 6
      Sem declaração 134 81 53
    Mestrado/doutorado 81 47 34
    Sem declaração 1.801 1.058 743
  Nunca frequentou 105.476 59.788 45.688
  Sem declaração 6.161 3.293 2.868
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left