Contagem da População - 1996 - Pará

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.142.222 933.549 208.673
Espécie do domicílio
  Particular 1.130.312 924.502 205.810
    Permanente 1.123.033 917.916 205.117
    Improvisado 7.279 6.586 693
  Coletivo 11.910 9.047 2.863
Número de moradores
   1 morador 71.218 50.979 20.239
   2 moradores 120.713 86.998 33.715
   3 moradores 171.484 132.497 38.987
   4 moradores 212.182 176.014 36.168
   5 moradores 186.740 159.210 27.530
   6 moradores 146.356 125.860 20.496
   7 moradores 80.186 68.592 11.594
   8 moradores 57.566 49.936 7.630
   9 moradores 37.314 32.575 4.739
  10 moradores 24.316 21.249 3.067
  11 moradores 14.224 12.484 1.740
  12 moradores 9.406 8.230 1.176
  13 moradores 4.238 3.651 587
  14 moradores 2.553 2.169 384
  15 moradores ou mais 3.726 3.105 621
Número de moradores homem
   Nenhum 49.527 0 49.527
   1 morador 309.749 248.996 60.753
   2 moradores 317.469 270.922 46.547
   3 moradores 225.410 198.007 27.403
   4 moradores 123.984 110.561 13.423
   5 moradores 62.215 56.022 6.193
   6 moradores 30.061 27.355 2.706
   7 moradores 13.827 12.617 1.210
   8 moradores 5.879 5.356 523
   9 moradores 2.467 2.250 217
  10 moradores 945 855 90
  11 moradores 387 348 39
  12 moradores 176 149 27
  13 moradores 64 54 10
  14 moradores 36 32 4
  15 moradores ou mais 26 25 1
Número de moradores mulher
   Nenhum 69.850 69.850 0
   1 morador 285.084 226.775 58.309
   2 moradores 328.022 266.237 61.785
   3 moradores 234.305 190.345 43.960
   4 moradores 124.559 100.219 24.340
   5 moradores 57.195 45.915 11.280
   6 moradores 25.131 20.166 4.965
   7 moradores 10.465 8.193 2.272
   8 moradores 4.440 3.453 987
   9 moradores 1.802 1.385 417
  10 moradores 753 588 165
  11 moradores 330 231 99
  12 moradores 161 108 53
  13 moradores 50 34 16
  14 moradores 37 25 12
  15 moradores ou mais 38 25 13
Idade do chefe
   10 a 14 anos 950 610 340
   15 a 19 anos 15.529 12.328 3.201
   20 a 24 anos 79.961 70.147 9.814
   25 a 29 anos 137.249 121.091 16.158
   30 a 34 anos 152.868 132.828 20.040
   35 a 39 anos 154.759 131.245 23.514
   40 a 44 anos 137.906 114.787 23.119
   45 a 49 anos 113.091 92.313 20.778
   50 a 54 anos 91.495 72.587 18.908
   55 a 59 anos 75.646 57.823 17.823
   60 a 64 anos 60.694 44.623 16.071
   65 a 69 anos 48.388 34.303 14.085
   70 a 74 anos 31.155 21.260 9.895
   75 a 79 anos 19.927 12.844 7.083
   80 a 84 anos 11.519 7.057 4.462
   85 a 89 anos 4.463 2.667 1.796
   90 a 94 anos 1.167 624 543
   95 a 99 anos 286 158 128
  100 anos e mais 1.107 893 214
  Sem declaração 3.994 3.318 676
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.020.741 829.537 191.204
  Não residia no município atual em 01.09.1991 119.284 102.399 16.885
    UF em que residia
      Rondônia 626 547 79
      Acre 203 164 39
      Amazonas 2.073 1.767 306
      Roraima 201 177 24
      Pará 71.622 60.340 11.282
      Amapá 1.161 914 247
      Tocantins 3.671 3.332 339
      Maranhão 18.958 16.824 2.134
      Piauí 1.701 1.531 170
      Ceará 2.539 2.247 292
      Rio Grande do Norte 414 377 37
      Paraíba 451 403 48
      Pernambuco 860 767 93
      Alagoas 306 283 23
      Sergipe 129 121 8
      Bahia 1.674 1.535 139
      Minas Gerais 1.386 1.254 132
      Espírito Santo 552 493 59
      Rio de Janeiro 1.653 1.402 251
      São Paulo 1.543 1.321 222
      Paraná 644 582 62
      Santa Catarina 228 207 21
      Rio Grande do Sul 406 360 46
      Mato Grosso do Sul 196 187 9
      Mato Grosso 1.698 1.534 164
      Góias 2.543 2.274 269
      Distrito Federal 436 351 85
      País estrangeiro 773 611 162
      Sem declaração 637 494 143
    Sem declaração 2.153 1.582 571
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 235.756 192.364 43.392
  Menos de 1 ano 13.410 10.870 2.540
    1 ano 97.768 84.375 13.393
    2 anos 115.815 99.085 16.730
    3 anos 119.714 100.289 19.425
    4 anos 127.916 107.402 20.514
    5 anos 104.076 82.119 21.957
    6 anos 30.425 24.740 5.685
    7 anos 29.126 23.419 5.707
    8 anos 79.524 64.633 14.891
    9 anos 19.488 15.510 3.978
   10 anos 21.606 16.945 4.661
   11 anos 97.397 73.448 23.949
   12 anos 2.006 1.528 478
   13 anos 3.113 2.409 704
   14 anos 4.464 3.381 1.083
   15 anos 17.414 12.603 4.811
   16 anos ou mais 16.583 13.176 3.407
   Sem declaração 6.583 5.228 1.355
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 26.789 18.081 8.708
    Alfabetização de adultos 447 282 165
    Pré-escolar 15 7 8
    Primeiro grau 7.209 4.979 2.230
      Primeira série 840 609 231
      Segunda série 744 552 192
      Terceira série 722 530 192
      Quarta série 1.001 733 268
      Quinta série 803 560 243
      Sexta série 839 530 309
      Sétima série 635 388 247
      Oitava série 1.604 1.063 541
      Sem declaração 21 14 7
    Primeiro grau supletivo 3.868 2.544 1.324
      Primeira série 134 86 48
      Segunda série 313 188 125
      Terceira série 252 150 102
      Quarta série 536 333 203
      Quinta série 234 158 76
      Sexta série 635 388 247
      Sétima série 184 124 60
      Oitava série 835 585 250
      Não seriado 735 523 212
      Sem declaração 10 9 1
    Segundo grau 8.460 5.581 2.879
      Primeira série 2.813 1.824 989
      Segunda série 2.726 1.848 878
      Terceira série 2.884 1.889 995
      Quarta série 19 9 10
      Sem declaração 18 11 7
    Segundo grau supletivo 578 446 132
      Primeira série 62 49 13
      Segunda série 112 81 31
      Terceira série 140 102 38
      Não seriado 258 211 47
      Sem declaração 6 3 3
    Pré-vestibular 827 498 329
    Superior 5.098 3.534 1.564
      Primeira série 818 573 245
      Segunda série 1.085 755 330
      Terceira série 1.338 913 425
      Quarta série 1.161 801 360
      Quinta série 586 422 164
      Sexta série 77 46 31
      Sem declaração 33 24 9
    Mestrado/doutorado 174 118 56
    Sem declaração 113 92 21
  Não freqüenta escola (2) 1.114.550 914.827 199.723
    Alfabetização de adultos 5.089 4.144 945
    Pré-escolar 944 822 122
    Primário 287.133 235.496 51.637
      Primeira série 70.578 59.659 10.919
      Segunda série 75.512 62.497 13.015
      Terceira série 72.865 58.613 14.252
      Quarta série 67.757 54.383 13.374
      Quinta série 88 70 18
      Sexta série 4 3 1
      Nenhuma 9 7 2
      Sem declaração 320 264 56
    Ginasial 38.850 29.798 9.052
      Primeira série 6.840 5.217 1.623
      Segunda série 5.267 4.055 1.212
      Terceira série 7.097 5.383 1.714
      Quarta série 19.277 14.875 4.402
      Quinta série 328 234 94
      Sem declaração 41 34 7
    Primeiro grau 317.401 277.009 40.392
      Primeira série 26.044 23.900 2.144
      Segunda série 39.030 35.673 3.357
      Terceira série 44.880 40.274 4.606
      Quarta série 58.300 51.656 6.644
      Quinta série 47.726 40.670 7.056
      Sexta série 22.406 18.692 3.714
      Sétima série 19.053 15.965 3.088
      Oitava série 54.471 45.586 8.885
      Nenhuma 5.152 4.294 858
      Sem declaração 339 299 40
    Primeiro grau supletivo 55.158 40.915 14.243
      Primeira série 89 76 13
      Segunda série 299 235 64
      Terceira série 432 336 96
      Quarta série 730 572 158
      Quinta série 48.036 35.314 12.722
      Sexta série 1.933 1.481 452
      Sétima série 537 423 114
      Oitava série 2.315 1.854 461
      Não seriado 780 619 161
      Sem declaração 7 5 2
    Clássico/científico 19.983 14.125 5.858
      Primeira série 1.339 1.014 325
      Segunda série 2.090 1.613 477
      Terceira série 14.774 10.224 4.550
      Quarta série 729 465 264
      Sem declaração 1.051 809 242
    Segundo grau 110.947 86.772 24.175
      Primeira série 14.858 12.211 2.647
      Segunda série 15.416 12.648 2.768
      Terceira série 79.628 61.086 18.542
      Quarta série 522 410 112
      Sem declaração 523 417 106
    Segundo grau supletivo 1.668 1.277 391
      Primeira série 111 88 23
      Segunda série 230 186 44
      Terceira série 926 690 236
      Não seriado 342 268 74
      Sem declaração 59 45 14
    Superior 38.699 29.756 8.943
      Primeira série 921 773 148
      Segunda série 1.775 1.496 279
      Terceira série 3.303 2.580 723
      Quarta série 16.828 12.181 4.647
      Quinta série 13.066 10.397 2.669
      Sexta série 2.361 1.956 405
      Sem declaração 445 373 72
    Mestrado/doutorado 905 659 246
    Sem declaração 2.017 1.690 327
  Nunca freqüentou 235.756 192.364 43.392
  Sem declaração 845 616 229
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 618.980 476.515 142.465
Espécie do domicílio
  Particular 614.168 473.643 140.525
    Permanente 612.276 472.071 140.205
    Improvisado 1.892 1.572 320
  Coletivo 4.812 2.872 1.940
Número de moradores
   1 morador 35.848 22.115 13.733
   2 moradores 65.941 43.172 22.769
   3 moradores 96.653 69.977 26.676
   4 moradores 121.334 96.717 24.617
   5 moradores 104.435 85.725 18.710
   6 moradores 74.873 61.176 13.697
   7 moradores 43.784 35.686 8.098
   8 moradores 29.207 23.887 5.320
   9 moradores 18.211 14.864 3.347
  10 moradores 11.564 9.421 2.143
  11 moradores 6.796 5.533 1.263
  12 moradores 4.363 3.526 837
  13 moradores 2.259 1.806 453
  14 moradores 1.429 1.131 298
  15 moradores ou mais 2.283 1.779 504
Número de moradores homem
   Nenhum 35.099 0 35.099
   1 morador 171.786 130.331 41.455
   2 moradores 177.207 145.865 31.342
   3 moradores 120.070 101.791 18.279
   4 moradores 61.771 52.904 8.867
   5 moradores 29.048 24.917 4.131
   6 moradores 13.488 11.674 1.814
   7 moradores 6.053 5.224 829
   8 moradores 2.560 2.191 369
   9 moradores 1.093 937 156
  10 moradores 436 370 66
  11 moradores 200 174 26
  12 moradores 96 78 18
  13 moradores 41 31 10
  14 moradores 21 18 3
  15 moradores ou mais 11 10 1
Número de moradores mulher
   Nenhum 29.438 29.438 0
   1 morador 151.335 113.524 37.811
   2 moradores 182.289 140.334 41.955
   3 moradores 130.824 100.334 30.490
   4 moradores 69.256 51.953 17.303
   5 moradores 31.567 23.388 8.179
   6 moradores 13.787 10.152 3.635
   7 moradores 5.843 4.120 1.723
   8 moradores 2.545 1.796 749
   9 moradores 1.136 804 332
  10 moradores 506 375 131
  11 moradores 233 154 79
  12 moradores 122 80 42
  13 moradores 40 26 14
  14 moradores 26 17 9
  15 moradores ou mais 33 20 13
Idade do chefe
   10 a 14 anos 454 276 178
   15 a 19 anos 7.812 5.699 2.113
   20 a 24 anos 39.932 33.439 6.493
   25 a 29 anos 69.252 58.772 10.480
   30 a 34 anos 81.439 67.960 13.479
   35 a 39 anos 82.311 66.530 15.781
   40 a 44 anos 75.689 59.830 15.859
   45 a 49 anos 61.371 47.237 14.134
   50 a 54 anos 50.579 37.449 13.130
   55 a 59 anos 41.758 29.485 12.273
   60 a 64 anos 35.069 23.698 11.371
   65 a 69 anos 28.670 18.727 9.943
   70 a 74 anos 19.376 12.321 7.055
   75 a 79 anos 12.494 7.522 4.972
   80 a 84 anos 7.224 4.128 3.096
   85 a 89 anos 2.791 1.588 1.203
   90 a 94 anos 745 377 368
   95 a 99 anos 165 91 74
  100 anos e mais 348 252 96
  Sem declaração 1.492 1.131 361
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 556.074 424.432 131.642
  Não residia no município atual em 01.09.1991 62.188 51.642 10.546
    UF em que residia
      Rondônia 350 299 51
      Acre 83 58 25
      Amazonas 1.306 1.089 217
      Roraima 94 74 20
      Pará 37.044 30.389 6.655
      Amapá 628 463 165
      Tocantins 1.499 1.255 244
      Maranhão 10.257 8.720 1.537
      Piauí 772 665 107
      Ceará 1.233 1.036 197
      Rio Grande do Norte 275 251 24
      Paraíba 244 206 38
      Pernambuco 477 414 63
      Alagoas 115 103 12
      Sergipe 71 66 5
      Bahia 816 718 98
      Minas Gerais 719 627 92
      Espírito Santo 293 251 42
      Rio de Janeiro 1.131 942 189
      São Paulo 1.090 927 163
      Paraná 366 321 45
      Santa Catarina 127 116 11
      Rio Grande do Sul 269 237 32
      Mato Grosso do Sul 95 88 7
      Mato Grosso 555 478 77
      Góias 1.294 1.108 186
      Distrito Federal 290 227 63
      País estrangeiro 452 346 106
      Sem declaração 243 168 75
    Sem declaração 716 439 277
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 94.935 68.526 26.409
  Menos de 1 ano 6.930 5.139 1.791
    1 ano 41.049 32.446 8.603
    2 anos 51.259 40.174 11.085
    3 anos 59.844 46.686 13.158
    4 anos 70.644 56.314 14.330
    5 anos 66.463 50.670 15.793
    6 anos 19.297 15.343 3.954
    7 anos 18.841 14.940 3.901
    8 anos 52.842 42.468 10.374
    9 anos 13.531 10.797 2.734
   10 anos 14.617 11.443 3.174
   11 anos 69.902 52.215 17.687
   12 anos 1.510 1.129 381
   13 anos 2.338 1.798 540
   14 anos 3.389 2.542 847
   15 anos 14.070 10.152 3.918
   16 anos ou mais 13.934 11.035 2.899
   Sem declaração 3.583 2.696 887
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 18.385 11.978 6.407
    Alfabetização de adultos 252 112 140
    Pré-escolar 9 5 4
    Primeiro grau 4.041 2.556 1.485
      Primeira série 355 220 135
      Segunda série 341 215 126
      Terceira série 337 207 130
      Quarta série 497 322 175
      Quinta série 468 311 157
      Sexta série 560 342 218
      Sétima série 397 227 170
      Oitava série 1.080 710 370
      Sem declaração 6 2 4
    Primeiro grau supletivo 2.691 1.744 947
      Primeira série 104 65 39
      Segunda série 232 137 95
      Terceira série 169 100 69
      Quarta série 396 247 149
      Quinta série 148 97 51
      Sexta série 459 286 173
      Sétima série 143 95 48
      Oitava série 621 438 183
      Não seriado 414 274 140
      Sem declaração 5 5 0
    Segundo grau 6.290 4.148 2.142
      Primeira série 2.117 1.381 736
      Segunda série 2.000 1.341 659
      Terceira série 2.147 1.412 735
      Quarta série 13 7 6
      Sem declaração 13 7 6
    Segundo grau supletivo 303 211 92
      Primeira série 44 35 9
      Segunda série 60 39 21
      Terceira série 78 57 21
      Não seriado 116 77 39
      Sem declaração 5 3 2
    Pré-vestibular 589 345 244
    Superior 4.017 2.723 1.294
      Primeira série 648 435 213
      Segunda série 849 578 271
      Terceira série 1.050 706 344
      Quarta série 914 620 294
      Quinta série 480 338 142
      Sexta série 58 34 24
      Sem declaração 18 12 6
    Mestrado/doutorado 140 95 45
    Sem declaração 53 39 14
  Não freqüenta escola (2) 600.229 464.302 135.927
    Alfabetização de adultos 2.438 1.759 679
    Pré-escolar 451 357 94
    Primário 149.279 113.641 35.638
      Primeira série 31.424 24.363 7.061
      Segunda série 36.419 27.611 8.808
      Terceira série 39.846 29.884 9.962
      Quarta série 41.397 31.642 9.755
      Quinta série 46 36 10
      Sexta série 2 2 0
      Nenhuma 8 6 2
      Sem declaração 137 97 40
    Ginasial 26.527 19.797 6.730
      Primeira série 4.771 3.521 1.250
      Segunda série 3.498 2.606 892
      Terceira série 4.762 3.543 1.219
      Quarta série 13.239 9.950 3.289
      Quinta série 233 157 76
      Sem declaração 24 20 4
    Primeiro grau 162.104 136.038 26.066
      Primeira série 9.010 7.700 1.310
      Segunda série 14.181 12.145 2.036
      Terceira série 18.834 16.029 2.805
      Quarta série 28.100 23.856 4.244
      Quinta série 27.430 22.834 4.596
      Sexta série 13.930 11.420 2.510
      Sétima série 12.061 10.009 2.052
      Oitava série 35.577 29.672 5.905
      Nenhuma 2.830 2.247 583
      Sem declaração 151 126 25
    Primeiro grau supletivo 37.840 27.204 10.636
      Primeira série 42 31 11
      Segunda série 153 111 42
      Terceira série 271 204 67
      Quarta série 483 370 113
      Quinta série 33.243 23.687 9.556
      Sexta série 1.329 995 334
      Sétima série 317 240 77
      Oitava série 1.516 1.196 320
      Não seriado 483 368 115
      Sem declaração 3 2 1
    Clássico/científico 15.341 10.632 4.709
      Primeira série 940 692 248
      Segunda série 1.521 1.142 379
      Terceira série 11.439 7.789 3.650
      Quarta série 657 414 243
      Sem declaração 784 595 189
    Segundo grau 77.311 60.298 17.013
      Primeira série 10.304 8.546 1.758
      Segunda série 10.140 8.378 1.762
      Terceira série 56.297 42.945 13.352
      Quarta série 246 172 74
      Sem declaração 324 257 67
    Segundo grau supletivo 999 761 238
      Primeira série 61 51 10
      Segunda série 129 102 27
      Terceira série 615 460 155
      Não seriado 166 128 38
      Sem declaração 28 20 8
    Superior 31.339 24.028 7.311
      Primeira série 661 551 110
      Segunda série 1.288 1.092 196
      Terceira série 2.475 1.922 553
      Quarta série 13.590 9.814 3.776
      Quinta série 10.922 8.662 2.260
      Sexta série 2.100 1.736 364
      Sem declaração 303 251 52
    Mestrado/doutorado 714 508 206
    Sem declaração 951 753 198
  Nunca freqüentou 94.935 68.526 26.409
  Sem declaração 364 233 131
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 523.242 457.034 66.208
Espécie do domicílio
  Particular 516.144 450.859 65.285
    Permanente 510.757 445.845 64.912
    Improvisado 5.387 5.014 373
  Coletivo 7.098 6.175 923
Número de moradores
   1 morador 35.370 28.864 6.506
   2 moradores 54.772 43.826 10.946
   3 moradores 74.831 62.520 12.311
   4 moradores 90.848 79.297 11.551
   5 moradores 82.305 73.485 8.820
   6 moradores 71.483 64.684 6.799
   7 moradores 36.402 32.906 3.496
   8 moradores 28.359 26.049 2.310
   9 moradores 19.103 17.711 1.392
  10 moradores 12.752 11.828 924
  11 moradores 7.428 6.951 477
  12 moradores 5.043 4.704 339
  13 moradores 1.979 1.845 134
  14 moradores 1.124 1.038 86
  15 moradores ou mais 1.443 1.326 117
Número de moradores homem
   Nenhum 14.428 0 14.428
   1 morador 137.963 118.665 19.298
   2 moradores 140.262 125.057 15.205
   3 moradores 105.340 96.216 9.124
   4 moradores 62.213 57.657 4.556
   5 moradores 33.167 31.105 2.062
   6 moradores 16.573 15.681 892
   7 moradores 7.774 7.393 381
   8 moradores 3.319 3.165 154
   9 moradores 1.374 1.313 61
  10 moradores 509 485 24
  11 moradores 187 174 13
  12 moradores 80 71 9
  13 moradores 23 23 0
  14 moradores 15 14 1
  15 moradores ou mais 15 15 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 40.412 40.412 0
   1 morador 133.749 113.251 20.498
   2 moradores 145.733 125.903 19.830
   3 moradores 103.481 90.011 13.470
   4 moradores 55.303 48.266 7.037
   5 moradores 25.628 22.527 3.101
   6 moradores 11.344 10.014 1.330
   7 moradores 4.622 4.073 549
   8 moradores 1.895 1.657 238
   9 moradores 666 581 85
  10 moradores 247 213 34
  11 moradores 97 77 20
  12 moradores 39 28 11
  13 moradores 10 8 2
  14 moradores 11 8 3
  15 moradores ou mais 5 5 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 496 334 162
   15 a 19 anos 7.717 6.629 1.088
   20 a 24 anos 40.029 36.708 3.321
   25 a 29 anos 67.997 62.319 5.678
   30 a 34 anos 71.429 64.868 6.561
   35 a 39 anos 72.448 64.715 7.733
   40 a 44 anos 62.217 54.957 7.260
   45 a 49 anos 51.720 45.076 6.644
   50 a 54 anos 40.916 35.138 5.778
   55 a 59 anos 33.888 28.338 5.550
   60 a 64 anos 25.625 20.925 4.700
   65 a 69 anos 19.718 15.576 4.142
   70 a 74 anos 11.779 8.939 2.840
   75 a 79 anos 7.433 5.322 2.111
   80 a 84 anos 4.295 2.929 1.366
   85 a 89 anos 1.672 1.079 593
   90 a 94 anos 422 247 175
   95 a 99 anos 121 67 54
  100 anos e mais 759 641 118
  Sem declaração 2.502 2.187 315
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 464.667 405.105 59.562
  Não residia no município atual em 01.09.1991 57.096 50.757 6.339
    UF em que residia
      Rondônia 276 248 28
      Acre 120 106 14
      Amazonas 767 678 89
      Roraima 107 103 4
      Pará 34.578 29.951 4.627
      Amapá 533 451 82
      Tocantins 2.172 2.077 95
      Maranhão 8.701 8.104 597
      Piauí 929 866 63
      Ceará 1.306 1.211 95
      Rio Grande do Norte 139 126 13
      Paraíba 207 197 10
      Pernambuco 383 353 30
      Alagoas 191 180 11
      Sergipe 58 55 3
      Bahia 858 817 41
      Minas Gerais 667 627 40
      Espírito Santo 259 242 17
      Rio de Janeiro 522 460 62
      São Paulo 453 394 59
      Paraná 278 261 17
      Santa Catarina 101 91 10
      Rio Grande do Sul 137 123 14
      Mato Grosso do Sul 101 99 2
      Mato Grosso 1.143 1.056 87
      Góias 1.249 1.166 83
      Distrito Federal 146 124 22
      País estrangeiro 321 265 56
      Sem declaração 394 326 68
    Sem declaração 1.437 1.143 294
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 140.821 123.838 16.983
  Menos de 1 ano 6.480 5.731 749
    1 ano 56.719 51.929 4.790
    2 anos 64.556 58.911 5.645
    3 anos 59.870 53.603 6.267
    4 anos 57.272 51.088 6.184
    5 anos 37.613 31.449 6.164
    6 anos 11.128 9.397 1.731
    7 anos 10.285 8.479 1.806
    8 anos 26.682 22.165 4.517
    9 anos 5.957 4.713 1.244
   10 anos 6.989 5.502 1.487
   11 anos 27.495 21.233 6.262
   12 anos 496 399 97
   13 anos 775 611 164
   14 anos 1.075 839 236
   15 anos 3.344 2.451 893
   16 anos ou mais 2.649 2.141 508
   Sem declaração 3.000 2.532 468
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 8.404 6.103 2.301
    Alfabetização de adultos 195 170 25
    Pré-escolar 6 2 4
    Primeiro grau 3.168 2.423 745
      Primeira série 485 389 96
      Segunda série 403 337 66
      Terceira série 385 323 62
      Quarta série 504 411 93
      Quinta série 335 249 86
      Sexta série 279 188 91
      Sétima série 238 161 77
      Oitava série 524 353 171
      Sem declaração 15 12 3
    Primeiro grau supletivo 1.177 800 377
      Primeira série 30 21 9
      Segunda série 81 51 30
      Terceira série 83 50 33
      Quarta série 140 86 54
      Quinta série 86 61 25
      Sexta série 176 102 74
      Sétima série 41 29 12
      Oitava série 214 147 67
      Não seriado 321 249 72
      Sem declaração 5 4 1
    Segundo grau 2.170 1.433 737
      Primeira série 696 443 253
      Segunda série 726 507 219
      Terceira série 737 477 260
      Quarta série 6 2 4
      Sem declaração 5 4 1
    Segundo grau supletivo 275 235 40
      Primeira série 18 14 4
      Segunda série 52 42 10
      Terceira série 62 45 17
      Não seriado 142 134 8
      Sem declaração 1 0 1
    Pré-vestibular 238 153 85
    Superior 1.081 811 270
      Primeira série 170 138 32
      Segunda série 236 177 59
      Terceira série 288 207 81
      Quarta série 247 181 66
      Quinta série 106 84 22
      Sexta série 19 12 7
      Sem declaração 15 12 3
    Mestrado/doutorado 34 23 11
    Sem declaração 60 53 7
  Não freqüenta escola (2) 514.321 450.525 63.796
    Alfabetização de adultos 2.651 2.385 266
    Pré-escolar 493 465 28
    Primário 137.854 121.855 15.999
      Primeira série 39.154 35.296 3.858
      Segunda série 39.093 34.886 4.207
      Terceira série 33.019 28.729 4.290
      Quarta série 26.360 22.741 3.619
      Quinta série 42 34 8
      Sexta série 2 1 1
      Nenhuma 1 1 0
      Sem declaração 183 167 16
    Ginasial 12.323 10.001 2.322
      Primeira série 2.069 1.696 373
      Segunda série 1.769 1.449 320
      Terceira série 2.335 1.840 495
      Quarta série 6.038 4.925 1.113
      Quinta série 95 77 18
      Sem declaração 17 14 3
    Primeiro grau 155.297 140.971 14.326
      Primeira série 17.034 16.200 834
      Segunda série 24.849 23.528 1.321
      Terceira série 26.046 24.245 1.801
      Quarta série 30.200 27.800 2.400
      Quinta série 20.296 17.836 2.460
      Sexta série 8.476 7.272 1.204
      Sétima série 6.992 5.956 1.036
      Oitava série 18.894 15.914 2.980
      Nenhuma 2.322 2.047 275
      Sem declaração 188 173 15
    Primeiro grau supletivo 17.318 13.711 3.607
      Primeira série 47 45 2
      Segunda série 146 124 22
      Terceira série 161 132 29
      Quarta série 247 202 45
      Quinta série 14.793 11.627 3.166
      Sexta série 604 486 118
      Sétima série 220 183 37
      Oitava série 799 658 141
      Não seriado 297 251 46
      Sem declaração 4 3 1
    Clássico/científico 4.642 3.493 1.149
      Primeira série 399 322 77
      Segunda série 569 471 98
      Terceira série 3.335 2.435 900
      Quarta série 72 51 21
      Sem declaração 267 214 53
    Segundo grau 33.636 26.474 7.162
      Primeira série 4.554 3.665 889
      Segunda série 5.276 4.270 1.006
      Terceira série 23.331 18.141 5.190
      Quarta série 276 238 38
      Sem declaração 199 160 39
    Segundo grau supletivo 669 516 153
      Primeira série 50 37 13
      Segunda série 101 84 17
      Terceira série 311 230 81
      Não seriado 176 140 36
      Sem declaração 31 25 6
    Superior 7.360 5.728 1.632
      Primeira série 260 222 38
      Segunda série 487 404 83
      Terceira série 828 658 170
      Quarta série 3.238 2.367 871
      Quinta série 2.144 1.735 409
      Sexta série 261 220 41
      Sem declaração 142 122 20
    Mestrado/doutorado 191 151 40
    Sem declaração 1.066 937 129
  Nunca freqüentou 140.821 123.838 16.983
  Sem declaração 481 383 98
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left