Contagem da População - 1996 - Paraíba
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 3.305.616 | 1.599.386 | 1.706.230 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 3.299.657 | 1.595.472 | 1.704.185 |
Permanente | 3.290.081 | 1.590.430 | 1.699.651 |
Improvisado | 9.576 | 5.042 | 4.534 |
Coletivo | 5.959 | 3.914 | 2.045 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 768.693 | 601.738 | 166.955 |
Cônjuge | 560.921 | 12.965 | 547.956 |
Filho | 1.589.785 | 816.230 | 773.555 |
Outro parente | 344.380 | 155.645 | 188.735 |
Agregado | 20.742 | 7.935 | 12.807 |
Pensionista | 954 | 438 | 516 |
Empregado doméstico | 14.640 | 1.013 | 13.627 |
Parente do empregado doméstico | 1.043 | 472 | 571 |
Individual em coletivo | 3.547 | 2.543 | 1.004 |
Sem declaração | 911 | 407 | 504 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 69.693 | 35.380 | 34.313 |
Menos de 1 mês | 6.218 | 3.217 | 3.001 |
1 mês | 5.867 | 3.012 | 2.855 |
2 meses | 6.134 | 3.054 | 3.080 |
3 meses | 5.793 | 2.873 | 2.920 |
4 meses | 5.743 | 2.874 | 2.869 |
5 meses | 5.068 | 2.562 | 2.506 |
6 meses | 5.226 | 2.681 | 2.545 |
7 meses | 5.958 | 3.037 | 2.921 |
8 meses | 5.785 | 2.944 | 2.841 |
9 meses | 5.847 | 2.937 | 2.910 |
10 meses | 5.939 | 3.094 | 2.845 |
11 meses | 5.858 | 2.966 | 2.892 |
Ignorado | 257 | 129 | 128 |
1 a 4 anos | 278.918 | 141.212 | 137.706 |
5 a 9 anos | 376.741 | 190.108 | 186.633 |
10 a 14 anos | 404.747 | 203.639 | 201.108 |
15 a 19 anos | 374.823 | 187.198 | 187.625 |
20 a 24 anos | 295.893 | 142.571 | 153.322 |
25 a 29 anos | 245.797 | 116.652 | 129.145 |
30 a 34 anos | 227.115 | 108.374 | 118.741 |
35 a 39 anos | 185.757 | 87.298 | 98.459 |
40 a 44 anos | 160.406 | 74.647 | 85.759 |
45 a 49 anos | 142.305 | 65.727 | 76.578 |
50 a 54 anos | 115.770 | 53.123 | 62.647 |
55 a 59 anos | 107.196 | 47.362 | 59.834 |
60 a 64 anos | 83.797 | 37.168 | 46.629 |
65 a 69 anos | 75.201 | 33.496 | 41.705 |
70 a 74 anos | 62.548 | 29.527 | 33.021 |
75 a 79 anos | 44.982 | 21.225 | 23.757 |
80 a 84 anos | 29.008 | 13.585 | 15.423 |
85 a 89 anos | 12.597 | 5.771 | 6.826 |
90 a 94 anos | 4.723 | 1.846 | 2.877 |
95 a 99 anos | 1.040 | 398 | 642 |
100 anos e mais | 171 | 55 | 116 |
Sem declaração | 6.388 | 3.024 | 3.364 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 3.029.064 | 1.459.218 | 1.569.846 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 72.059 | 36.424 | 35.635 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 2.778.048 | 1.336.404 | 1.441.644 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 173.276 | 83.797 | 89.479 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 720 | 358 | 362 |
Acre | 117 | 51 | 66 |
Amazonas | 544 | 264 | 280 |
Roraima | 243 | 115 | 128 |
Pará | 884 | 417 | 467 |
Amapá | 68 | 35 | 33 |
Tocantins | 101 | 46 | 55 |
Maranhão | 1.023 | 459 | 564 |
Piauí | 691 | 312 | 379 |
Ceará | 3.661 | 1.703 | 1.958 |
Rio Grande do Norte | 7.711 | 3.670 | 4.041 |
Paraíba | 100.782 | 46.701 | 54.081 |
Pernambuco | 17.172 | 8.372 | 8.800 |
Alagoas | 1.139 | 569 | 570 |
Sergipe | 516 | 263 | 253 |
Bahia | 2.941 | 1.496 | 1.445 |
Minas Gerais | 643 | 328 | 315 |
Espírito Santo | 138 | 68 | 70 |
Rio de Janeiro | 12.245 | 6.573 | 5.672 |
São Paulo | 15.819 | 8.893 | 6.926 |
Paraná | 348 | 181 | 167 |
Santa Catarina | 161 | 76 | 85 |
Rio grande do Sul | 369 | 205 | 164 |
Mato grosso do Sul | 221 | 110 | 111 |
Mato Grosso | 304 | 162 | 142 |
Góias | 691 | 357 | 334 |
Distrito Federal | 2.481 | 1.259 | 1.222 |
País estrangeiro | 522 | 287 | 235 |
Sem declaração | 1.021 | 467 | 554 |
Sem declaração | 5.681 | 2.593 | 3.088 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 702.410 | 380.427 | 321.983 |
Menos de 1 ano | 398.195 | 213.576 | 184.619 |
1 ano | 292.407 | 158.037 | 134.370 |
2 anos | 250.127 | 120.844 | 129.283 |
3 anos | 220.283 | 97.576 | 122.707 |
4 anos | 333.160 | 140.944 | 192.216 |
5 anos | 154.190 | 66.319 | 87.871 |
6 anos | 87.531 | 36.139 | 51.392 |
7 anos | 76.050 | 31.356 | 44.694 |
8 anos | 119.442 | 50.016 | 69.426 |
9 anos | 44.813 | 18.087 | 26.726 |
10 anos | 43.710 | 17.932 | 25.778 |
11 anos | 165.388 | 64.994 | 100.394 |
12 anos | 10.260 | 4.866 | 5.394 |
13 anos | 10.897 | 5.065 | 5.832 |
14 anos | 11.799 | 5.062 | 6.737 |
15 anos | 54.946 | 20.438 | 34.508 |
16 anos ou mais | 24.662 | 12.760 | 11.902 |
Sem declaração | 28.794 | 14.780 | 14.014 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 955.211 | 457.991 | 497.220 |
Alfabetização de adultos | 3.025 | 1.796 | 1.229 |
Pré-escolar | 164.359 | 84.769 | 79.590 |
Primeiro grau | 669.870 | 322.426 | 347.444 |
Primeira série | 174.959 | 94.595 | 80.364 |
Segunda série | 113.681 | 57.591 | 56.090 |
Terceira série | 92.047 | 43.811 | 48.236 |
Quarta série | 81.097 | 36.669 | 44.428 |
Quinta série | 75.705 | 34.861 | 40.844 |
Sexta série | 52.983 | 22.753 | 30.230 |
Sétima série | 41.883 | 17.115 | 24.768 |
Oitava série | 35.521 | 14.096 | 21.425 |
Sem declaração | 1.994 | 935 | 1.059 |
Primeiro grau supletivo | 3.541 | 1.645 | 1.896 |
Primeira série | 194 | 110 | 84 |
Segunda série | 114 | 66 | 48 |
Terceira série | 70 | 38 | 32 |
Quarta série | 116 | 57 | 59 |
Quinta série | 166 | 70 | 96 |
Sexta série | 101 | 46 | 55 |
Sétima série | 127 | 61 | 66 |
Oitava série | 209 | 96 | 113 |
Não seriado | 2.423 | 1.091 | 1.332 |
Sem declaração | 21 | 10 | 11 |
Segundo grau | 71.049 | 27.251 | 43.798 |
Primeira série | 27.660 | 10.834 | 16.826 |
Segunda série | 23.065 | 8.782 | 14.283 |
Terceira série | 19.827 | 7.396 | 12.431 |
Quarta série | 161 | 84 | 77 |
Sem declaração | 336 | 155 | 181 |
Segundo grau supletivo | 2.002 | 649 | 1.353 |
Primeira série | 144 | 54 | 90 |
Segunda série | 168 | 69 | 99 |
Terceira série | 189 | 74 | 115 |
Não seriado | 1.471 | 438 | 1.033 |
Sem declaração | 30 | 14 | 16 |
Pré-vestibular | 2.852 | 1.136 | 1.716 |
Superior | 27.793 | 12.141 | 15.652 |
Primeira série | 6.986 | 3.194 | 3.792 |
Segunda série | 7.305 | 3.190 | 4.115 |
Terceira série | 6.565 | 2.724 | 3.841 |
Quarta série | 5.307 | 2.249 | 3.058 |
Quinta série | 1.255 | 604 | 651 |
Sexta série | 198 | 99 | 99 |
Sem declaração | 177 | 81 | 96 |
Mestrado/doutorado | 844 | 390 | 454 |
Sem decalaração | 9.876 | 5.788 | 4.088 |
Não freqüenta escola (2) | 2.066.317 | 997.456 | 1.068.861 |
Alfabetização de adultos | 19.015 | 11.236 | 7.779 |
Pré-escolar | 18.224 | 10.974 | 7.250 |
Primário | 335.175 | 147.660 | 187.515 |
Primeira série | 86.620 | 44.391 | 42.229 |
Segunda série | 71.571 | 31.390 | 40.181 |
Terceira série | 58.696 | 23.298 | 35.398 |
Quarta série | 117.982 | 48.427 | 69.555 |
Quinta série | 8 | 3 | 5 |
Sexta série | 1 | 0 | 1 |
Nenhuma | 28 | 15 | 13 |
Sem declaração | 269 | 136 | 133 |
Ginasial | 49.318 | 20.615 | 28.703 |
Primeira série | 13.213 | 5.245 | 7.968 |
Segunda série | 5.531 | 2.404 | 3.127 |
Terceira série | 4.920 | 2.176 | 2.744 |
Quarta série | 25.169 | 10.584 | 14.585 |
Quinta série | 452 | 196 | 256 |
Sem declaração | 33 | 10 | 23 |
Primeiro grau | 631.618 | 299.300 | 332.318 |
Primeira série | 91.859 | 55.921 | 35.938 |
Segunda série | 86.353 | 45.568 | 40.785 |
Terceira série | 80.276 | 37.504 | 42.772 |
Quarta série | 139.165 | 57.514 | 81.651 |
Quinta série | 77.865 | 34.222 | 43.643 |
Sexta série | 39.707 | 16.438 | 23.269 |
Sétima série | 35.204 | 14.904 | 20.300 |
Oitava série | 63.852 | 27.614 | 36.238 |
Nenhuma | 16.355 | 9.161 | 7.194 |
Sem declaração | 982 | 454 | 528 |
Primeiro grau supletivo | 13.694 | 5.699 | 7.995 |
Primeira série | 133 | 68 | 65 |
Segunda série | 86 | 37 | 49 |
Terceira série | 98 | 48 | 50 |
Quarta série | 133 | 69 | 64 |
Quinta série | 10.028 | 4.053 | 5.975 |
Sexta série | 283 | 121 | 162 |
Sétima série | 196 | 84 | 112 |
Oitava série | 694 | 296 | 398 |
Não seriado | 2.036 | 920 | 1.116 |
Sem declaração | 7 | 3 | 4 |
Clássico/científico | 24.623 | 9.989 | 14.634 |
Primeira série | 1.514 | 719 | 795 |
Segunda série | 2.265 | 1.076 | 1.189 |
Terceira série | 19.811 | 7.793 | 12.018 |
Quarta série | 138 | 37 | 101 |
Sem declaração | 895 | 364 | 531 |
Segundo grau | 174.554 | 70.102 | 104.452 |
Primeira série | 17.989 | 8.031 | 9.958 |
Segunda série | 18.264 | 8.103 | 10.161 |
Terceira série | 136.859 | 53.431 | 83.428 |
Quarta série | 654 | 201 | 453 |
Sem declaração | 788 | 336 | 452 |
Segundo grau supletivo | 3.227 | 908 | 2.319 |
Primeira série | 88 | 41 | 47 |
Segunda série | 152 | 63 | 89 |
Terceira série | 940 | 338 | 602 |
Não seriado | 1.989 | 445 | 1.544 |
Sem declaração | 58 | 21 | 37 |
Superior | 90.483 | 38.639 | 51.844 |
Primeira série | 2.955 | 1.676 | 1.279 |
Segunda série | 4.332 | 2.341 | 1.991 |
Terceira série | 6.492 | 2.813 | 3.679 |
Quarta série | 53.691 | 19.834 | 33.857 |
Quinta série | 18.758 | 9.764 | 8.994 |
Sexta série | 3.068 | 1.695 | 1.373 |
Sem declaração | 1.187 | 516 | 671 |
Mestrado/doutorado | 1.794 | 812 | 982 |
Sem declaração | 2.182 | 1.095 | 1.087 |
Nunca frequentou | 702.410 | 380.427 | 321.983 |
Sem declaração | 7.536 | 3.771 | 3.765 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 2.261.986 | 1.070.649 | 1.191.337 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 2.256.201 | 1.066.863 | 1.189.338 |
Permanente | 2.249.703 | 1.063.479 | 1.186.224 |
Improvisado | 6.498 | 3.384 | 3.114 |
Coletivo | 5.785 | 3.786 | 1.999 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 543.298 | 407.716 | 135.582 |
Cônjuge | 383.319 | 11.427 | 371.892 |
Filho | 1.037.158 | 525.977 | 511.181 |
Outro parente | 262.436 | 116.040 | 146.396 |
Agregado | 15.524 | 4.924 | 10.600 |
Pensionista | 928 | 424 | 504 |
Empregado doméstico | 14.254 | 940 | 13.314 |
Parente do empregado doméstico | 993 | 443 | 550 |
Individual em coletivo | 3.501 | 2.503 | 998 |
Sem declaração | 575 | 255 | 320 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 45.851 | 23.342 | 22.509 |
Menos de 1 mês | 4.116 | 2.131 | 1.985 |
1 mês | 3.874 | 1.987 | 1.887 |
2 meses | 4.139 | 2.096 | 2.043 |
3 meses | 3.894 | 1.930 | 1.964 |
4 meses | 3.794 | 1.901 | 1.893 |
5 meses | 3.340 | 1.694 | 1.646 |
6 meses | 3.407 | 1.770 | 1.637 |
7 meses | 3.854 | 1.939 | 1.915 |
8 meses | 3.728 | 1.901 | 1.827 |
9 meses | 3.749 | 1.896 | 1.853 |
10 meses | 3.923 | 2.036 | 1.887 |
11 meses | 3.855 | 1.969 | 1.886 |
Ignorado | 178 | 92 | 86 |
1 a 4 anos | 181.664 | 91.971 | 89.693 |
5 a 9 anos | 242.775 | 122.234 | 120.541 |
10 a 14 anos | 264.239 | 131.544 | 132.695 |
15 a 19 anos | 252.242 | 122.470 | 129.772 |
20 a 24 anos | 208.812 | 97.828 | 110.984 |
25 a 29 anos | 179.336 | 83.100 | 96.236 |
30 a 34 anos | 167.317 | 77.972 | 89.345 |
35 a 39 anos | 136.836 | 63.140 | 73.696 |
40 a 44 anos | 115.858 | 53.113 | 62.745 |
45 a 49 anos | 99.478 | 45.074 | 54.404 |
50 a 54 anos | 78.780 | 35.148 | 43.632 |
55 a 59 anos | 71.617 | 30.422 | 41.195 |
60 a 64 anos | 56.648 | 23.792 | 32.856 |
65 a 69 anos | 51.183 | 21.353 | 29.830 |
70 a 74 anos | 42.596 | 18.954 | 23.642 |
75 a 79 anos | 30.212 | 13.444 | 16.768 |
80 a 84 anos | 19.675 | 8.598 | 11.077 |
85 a 89 anos | 8.632 | 3.731 | 4.901 |
90 a 94 anos | 3.405 | 1.247 | 2.158 |
95 a 99 anos | 744 | 275 | 469 |
100 anos e mais | 123 | 40 | 83 |
Sem declaração | 3.963 | 1.857 | 2.106 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 2.080.931 | 978.748 | 1.102.183 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 46.460 | 23.412 | 23.048 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 1.888.366 | 886.319 | 1.002.047 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 142.216 | 67.327 | 74.889 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 691 | 342 | 349 |
Acre | 112 | 48 | 64 |
Amazonas | 528 | 255 | 273 |
Roraima | 236 | 110 | 126 |
Pará | 824 | 385 | 439 |
Amapá | 59 | 30 | 29 |
Tocantins | 94 | 41 | 53 |
Maranhão | 852 | 367 | 485 |
Piauí | 654 | 294 | 360 |
Ceará | 2.924 | 1.340 | 1.584 |
Rio Grande do Norte | 5.826 | 2.684 | 3.142 |
Paraíba | 82.337 | 37.277 | 45.060 |
Pernambuco | 13.462 | 6.474 | 6.988 |
Alagoas | 1.028 | 509 | 519 |
Sergipe | 493 | 251 | 242 |
Bahia | 2.506 | 1.253 | 1.253 |
Minas Gerais | 586 | 293 | 293 |
Espírito Santo | 127 | 64 | 63 |
Rio de Janeiro | 10.310 | 5.396 | 4.914 |
São Paulo | 13.263 | 7.256 | 6.007 |
Paraná | 309 | 158 | 151 |
Santa Catarina | 153 | 70 | 83 |
Rio grande do Sul | 366 | 203 | 163 |
Mato grosso do Sul | 201 | 98 | 103 |
Mato Grosso | 271 | 143 | 128 |
Góias | 564 | 285 | 279 |
Distrito Federal | 2.193 | 1.097 | 1.096 |
País estrangeiro | 514 | 282 | 232 |
Sem declaração | 733 | 322 | 411 |
Sem declaração | 3.889 | 1.690 | 2.199 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 369.652 | 188.925 | 180.727 |
Menos de 1 ano | 249.815 | 132.556 | 117.259 |
1 ano | 174.866 | 92.681 | 82.185 |
2 anos | 160.437 | 77.792 | 82.645 |
3 anos | 147.902 | 67.777 | 80.125 |
4 anos | 238.980 | 106.547 | 132.433 |
5 anos | 127.234 | 56.070 | 71.164 |
6 anos | 74.184 | 31.228 | 42.956 |
7 anos | 66.013 | 27.778 | 38.235 |
8 anos | 105.936 | 45.236 | 60.700 |
9 anos | 40.368 | 16.704 | 23.664 |
10 anos | 40.285 | 16.775 | 23.510 |
11 anos | 156.237 | 62.195 | 94.042 |
12 anos | 9.998 | 4.743 | 5.255 |
13 anos | 10.676 | 4.974 | 5.702 |
14 anos | 11.465 | 4.918 | 6.547 |
15 anos | 54.131 | 20.099 | 34.032 |
16 anos ou mais | 24.352 | 12.580 | 11.772 |
Sem declaração | 18.400 | 9.170 | 9.230 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 686.239 | 328.433 | 357.806 |
Alfabetização de adultos | 1.753 | 958 | 795 |
Pré-escolar | 112.893 | 58.157 | 54.736 |
Primeiro grau | 467.499 | 226.286 | 241.213 |
Primeira série | 99.935 | 53.792 | 46.143 |
Segunda série | 73.962 | 37.955 | 36.007 |
Terceira série | 63.586 | 31.146 | 32.440 |
Quarta série | 58.415 | 27.550 | 30.865 |
Quinta série | 60.391 | 28.694 | 31.697 |
Sexta série | 43.609 | 19.209 | 24.400 |
Sétima série | 35.566 | 14.790 | 20.776 |
Oitava série | 30.549 | 12.449 | 18.100 |
Sem declaração | 1.486 | 701 | 785 |
Primeiro grau supletivo | 2.731 | 1.323 | 1.408 |
Primeira série | 153 | 90 | 63 |
Segunda série | 97 | 61 | 36 |
Terceira série | 60 | 33 | 27 |
Quarta série | 96 | 50 | 46 |
Quinta série | 117 | 50 | 67 |
Sexta série | 85 | 39 | 46 |
Sétima série | 101 | 47 | 54 |
Oitava série | 167 | 81 | 86 |
Não seriado | 1.841 | 864 | 977 |
Sem declaração | 14 | 8 | 6 |
Segundo grau | 64.147 | 25.004 | 39.143 |
Primeira série | 24.768 | 9.854 | 14.914 |
Segunda série | 20.849 | 8.065 | 12.784 |
Terceira série | 18.108 | 6.874 | 11.234 |
Quarta série | 157 | 83 | 74 |
Sem declaração | 265 | 128 | 137 |
Segundo grau supletivo | 1.518 | 569 | 949 |
Primeira série | 119 | 49 | 70 |
Segunda série | 139 | 67 | 72 |
Terceira série | 165 | 71 | 94 |
Não seriado | 1.075 | 372 | 703 |
Sem declaração | 20 | 10 | 10 |
Pré-vestibular | 2.788 | 1.111 | 1.677 |
Superior | 27.075 | 11.841 | 15.234 |
Primeira série | 6.809 | 3.120 | 3.689 |
Segunda série | 7.094 | 3.092 | 4.002 |
Terceira série | 6.410 | 2.668 | 3.742 |
Quarta série | 5.169 | 2.191 | 2.978 |
Quinta série | 1.235 | 597 | 638 |
Sexta série | 194 | 98 | 96 |
Sem declaração | 164 | 75 | 89 |
Mestrado/doutorado | 817 | 375 | 442 |
Sem decalaração | 5.018 | 2.809 | 2.209 |
Não freqüenta escola (2) | 1.390.086 | 648.021 | 742.065 |
Alfabetização de adultos | 11.105 | 6.214 | 4.891 |
Pré-escolar | 10.692 | 6.294 | 4.398 |
Primário | 231.827 | 101.902 | 129.925 |
Primeira série | 51.754 | 25.595 | 26.159 |
Segunda série | 46.794 | 20.441 | 26.353 |
Terceira série | 40.694 | 16.654 | 24.040 |
Quarta série | 92.366 | 39.099 | 53.267 |
Quinta série | 7 | 3 | 4 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma | 18 | 10 | 8 |
Sem declaração | 194 | 100 | 94 |
Ginasial | 45.435 | 19.016 | 26.419 |
Primeira série | 12.147 | 4.844 | 7.303 |
Segunda série | 5.173 | 2.241 | 2.932 |
Terceira série | 4.602 | 2.037 | 2.565 |
Quarta série | 23.107 | 9.726 | 13.381 |
Quinta série | 379 | 159 | 220 |
Sem declaração | 27 | 9 | 18 |
Primeiro grau | 427.993 | 204.297 | 223.696 |
Primeira série | 48.952 | 29.023 | 19.929 |
Segunda série | 49.936 | 26.148 | 23.788 |
Terceira série | 48.624 | 23.482 | 25.142 |
Quarta série | 86.009 | 38.654 | 47.355 |
Quinta série | 62.383 | 28.297 | 34.086 |
Sexta série | 33.124 | 14.052 | 19.072 |
Sétima série | 30.528 | 13.140 | 17.388 |
Oitava série | 55.968 | 24.837 | 31.131 |
Nenhuma | 11.825 | 6.357 | 5.468 |
Sem declaração | 644 | 307 | 337 |
Primeiro grau supletivo | 11.689 | 4.935 | 6.754 |
Primeira série | 101 | 47 | 54 |
Segunda série | 61 | 24 | 37 |
Terceira série | 73 | 41 | 32 |
Quarta série | 90 | 47 | 43 |
Quinta série | 9.010 | 3.681 | 5.329 |
Sexta série | 220 | 98 | 122 |
Sétima série | 167 | 71 | 96 |
Oitava série | 520 | 239 | 281 |
Não seriado | 1.441 | 684 | 757 |
Sem declaração | 6 | 3 | 3 |
Clássico/científico | 23.883 | 9.740 | 14.143 |
Primeira série | 1.451 | 687 | 764 |
Segunda série | 2.159 | 1.031 | 1.128 |
Terceira série | 19.306 | 7.644 | 11.662 |
Quarta série | 117 | 33 | 84 |
Sem declaração | 850 | 345 | 505 |
Segundo grau | 163.238 | 66.404 | 96.834 |
Primeira série | 16.538 | 7.472 | 9.066 |
Segunda série | 16.785 | 7.547 | 9.238 |
Terceira série | 128.677 | 50.909 | 77.768 |
Quarta série | 586 | 184 | 402 |
Sem declaração | 652 | 292 | 360 |
Segundo grau supletivo | 2.301 | 791 | 1.510 |
Primeira série | 70 | 38 | 32 |
Segunda série | 123 | 58 | 65 |
Terceira série | 742 | 305 | 437 |
Não seriado | 1.321 | 375 | 946 |
Sem declaração | 45 | 15 | 30 |
Superior | 89.088 | 37.990 | 51.098 |
Primeira série | 2.904 | 1.651 | 1.253 |
Segunda série | 4.266 | 2.306 | 1.960 |
Terceira série | 6.296 | 2.727 | 3.569 |
Quarta série | 52.896 | 19.502 | 33.394 |
Quinta série | 18.589 | 9.659 | 8.930 |
Sexta série | 3.024 | 1.668 | 1.356 |
Sem declaração | 1.113 | 477 | 636 |
Mestrado/doutorado | 1.728 | 780 | 948 |
Sem declaração | 1.455 | 733 | 722 |
Nunca frequentou | 369.652 | 188.925 | 180.727 |
Sem declaração | 4.606 | 2.294 | 2.312 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 1.043.630 | 528.737 | 514.893 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 1.043.456 | 528.609 | 514.847 |
Permanente | 1.040.378 | 526.951 | 513.427 |
Improvisado | 3.078 | 1.658 | 1.420 |
Coletivo | 174 | 128 | 46 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 225.395 | 194.022 | 31.373 |
Cônjuge | 177.602 | 1.538 | 176.064 |
Filho | 552.627 | 290.253 | 262.374 |
Outro parente | 81.944 | 39.605 | 42.339 |
Agregado | 5.218 | 3.011 | 2.207 |
Pensionista | 26 | 14 | 12 |
Empregado doméstico | 386 | 73 | 313 |
Parente do empregado doméstico | 50 | 29 | 21 |
Individual em coletivo | 46 | 40 | 6 |
Sem declaração | 336 | 152 | 184 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 23.842 | 12.038 | 11.804 |
Menos de 1 mês | 2.102 | 1.086 | 1.016 |
1 mês | 1.993 | 1.025 | 968 |
2 meses | 1.995 | 958 | 1.037 |
3 meses | 1.899 | 943 | 956 |
4 meses | 1.949 | 973 | 976 |
5 meses | 1.728 | 868 | 860 |
6 meses | 1.819 | 911 | 908 |
7 meses | 2.104 | 1.098 | 1.006 |
8 meses | 2.057 | 1.043 | 1.014 |
9 meses | 2.098 | 1.041 | 1.057 |
10 meses | 2.016 | 1.058 | 958 |
11 meses | 2.003 | 997 | 1.006 |
Ignorado | 79 | 37 | 42 |
1 a 4 anos | 97.254 | 49.241 | 48.013 |
5 a 9 anos | 133.966 | 67.874 | 66.092 |
10 a 14 anos | 140.508 | 72.095 | 68.413 |
15 a 19 anos | 122.581 | 64.728 | 57.853 |
20 a 24 anos | 87.081 | 44.743 | 42.338 |
25 a 29 anos | 66.461 | 33.552 | 32.909 |
30 a 34 anos | 59.798 | 30.402 | 29.396 |
35 a 39 anos | 48.921 | 24.158 | 24.763 |
40 a 44 anos | 44.548 | 21.534 | 23.014 |
45 a 49 anos | 42.827 | 20.653 | 22.174 |
50 a 54 anos | 36.990 | 17.975 | 19.015 |
55 a 59 anos | 35.579 | 16.940 | 18.639 |
60 a 64 anos | 27.149 | 13.376 | 13.773 |
65 a 69 anos | 24.018 | 12.143 | 11.875 |
70 a 74 anos | 19.952 | 10.573 | 9.379 |
75 a 79 anos | 14.770 | 7.781 | 6.989 |
80 a 84 anos | 9.333 | 4.987 | 4.346 |
85 a 89 anos | 3.965 | 2.040 | 1.925 |
90 a 94 anos | 1.318 | 599 | 719 |
95 a 99 anos | 296 | 123 | 173 |
100 anos e mais | 48 | 15 | 33 |
Sem declaração | 2.425 | 1.167 | 1.258 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 948.133 | 480.470 | 467.663 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 25.599 | 13.012 | 12.587 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 889.682 | 450.085 | 439.597 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 31.060 | 16.470 | 14.590 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 29 | 16 | 13 |
Acre | 5 | 3 | 2 |
Amazonas | 16 | 9 | 7 |
Roraima | 7 | 5 | 2 |
Pará | 60 | 32 | 28 |
Amapá | 9 | 5 | 4 |
Tocantins | 7 | 5 | 2 |
Maranhão | 171 | 92 | 79 |
Piauí | 37 | 18 | 19 |
Ceará | 737 | 363 | 374 |
Rio Grande do Norte | 1.885 | 986 | 899 |
Paraíba | 18.445 | 9.424 | 9.021 |
Pernambuco | 3.710 | 1.898 | 1.812 |
Alagoas | 111 | 60 | 51 |
Sergipe | 23 | 12 | 11 |
Bahia | 435 | 243 | 192 |
Minas Gerais | 57 | 35 | 22 |
Espírito Santo | 11 | 4 | 7 |
Rio de Janeiro | 1.935 | 1.177 | 758 |
São Paulo | 2.556 | 1.637 | 919 |
Paraná | 39 | 23 | 16 |
Santa Catarina | 8 | 6 | 2 |
Rio grande do Sul | 3 | 2 | 1 |
Mato grosso do Sul | 20 | 12 | 8 |
Mato Grosso | 33 | 19 | 14 |
Góias | 127 | 72 | 55 |
Distrito Federal | 288 | 162 | 126 |
País estrangeiro | 8 | 5 | 3 |
Sem declaração | 288 | 145 | 143 |
Sem declaração | 1.792 | 903 | 889 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 332.758 | 191.502 | 141.256 |
Menos de 1 ano | 148.380 | 81.020 | 67.360 |
1 ano | 117.541 | 65.356 | 52.185 |
2 anos | 89.690 | 43.052 | 46.638 |
3 anos | 72.381 | 29.799 | 42.582 |
4 anos | 94.180 | 34.397 | 59.783 |
5 anos | 26.956 | 10.249 | 16.707 |
6 anos | 13.347 | 4.911 | 8.436 |
7 anos | 10.037 | 3.578 | 6.459 |
8 anos | 13.506 | 4.780 | 8.726 |
9 anos | 4.445 | 1.383 | 3.062 |
10 anos | 3.425 | 1.157 | 2.268 |
11 anos | 9.151 | 2.799 | 6.352 |
12 anos | 262 | 123 | 139 |
13 anos | 221 | 91 | 130 |
14 anos | 334 | 144 | 190 |
15 anos | 815 | 339 | 476 |
16 anos ou mais | 310 | 180 | 130 |
Sem declaração | 10.394 | 5.610 | 4.784 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 268.972 | 129.558 | 139.414 |
Alfabetização de adultos | 1.272 | 838 | 434 |
Pré-escolar | 51.466 | 26.612 | 24.854 |
Primeiro grau | 202.371 | 96.140 | 106.231 |
