Contagem da População - 1996 - Paraíba

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 772.240 604.281 167.959
Espécie do domicílio
  Particular 767.379 600.847 166.532
    Permanente 764.642 598.569 166.073
    Improvisado 2.737 2.278 459
  Coletivo 4.861 3.434 1.427
Número de moradores
   1 morador 57.269 27.599 29.670
   2 moradores 109.779 73.418 36.361
   3 moradores 140.228 107.166 33.062
   4 moradores 155.213 129.331 25.882
   5 moradores 124.631 106.966 17.665
   6 moradores 78.127 67.073 11.054
   7 moradores 43.600 37.567 6.033
   8 moradores 26.739 23.163 3.576
   9 moradores 15.654 13.630 2.024
  10 moradores 9.440 8.304 1.136
  11 moradores 5.186 4.573 613
  12 moradores 2.988 2.580 408
  13 moradores 1.577 1.390 187
  14 moradores 840 710 130
  15 moradores ou mais 969 811 158
Número de moradores homem
   Nenhum 61.441 0 61.441
   1 morador 247.354 196.111 51.243
   2 moradores 221.757 191.488 30.269
   3 moradores 134.439 119.711 14.728
   4 moradores 62.099 55.877 6.222
   5 moradores 26.423 23.989 2.434
   6 moradores 11.086 10.081 1.005
   7 moradores 4.698 4.326 372
   8 moradores 1.846 1.704 142
   9 moradores 709 646 63
  10 moradores 231 211 20
  11 moradores 103 90 13
  12 moradores 28 25 3
  13 moradores 13 11 2
  14 moradores 9 7 2
  15 moradores ou mais 4 4 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 33.768 33.768 0
   1 morador 233.956 174.239 59.717
   2 moradores 237.990 186.074 51.916
   3 moradores 148.823 117.564 31.259
   4 moradores 69.793 55.083 14.710
   5 moradores 28.853 22.646 6.207
   6 moradores 11.654 9.169 2.485
   7 moradores 4.513 3.532 981
   8 moradores 1.813 1.391 422
   9 moradores 671 512 159
  10 moradores 257 202 55
  11 moradores 86 60 26
  12 moradores 41 30 11
  13 moradores 8 5 3
  14 moradores 6 4 2
  15 moradores ou mais 8 2 6
Idade do chefe
   10 a 14 anos 525 364 161
   15 a 19 anos 7.345 5.976 1.369
   20 a 24 anos 40.810 36.451 4.359
   25 a 29 anos 72.308 64.538 7.770
   30 a 34 anos 89.317 78.518 10.799
   35 a 39 anos 84.735 71.260 13.475
   40 a 44 anos 79.897 65.107 14.790
   45 a 49 anos 74.917 59.055 15.862
   50 a 54 anos 63.826 48.562 15.264
   55 a 59 anos 61.092 43.809 17.283
   60 a 64 anos 49.984 34.463 15.521
   65 a 69 anos 47.054 31.191 15.863
   70 a 74 anos 40.893 27.122 13.771
   75 a 79 anos 29.463 18.987 10.476
   80 a 84 anos 18.446 11.620 6.826
   85 a 89 anos 7.321 4.516 2.805
   90 a 94 anos 2.306 1.333 973
   95 a 99 anos 397 218 179
  100 anos e mais 67 38 29
  Sem declaração 1.463 1.108 355
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 722.492 563.621 158.871
  Não residia no município atual em 01.09.1991 48.650 40.010 8.640
    UF em que residia
      Rondônia 217 173 44
      Acre 36 27 9
      Amazonas 168 136 32
      Roraima 77 52 25
      Pará 250 208 42
      Amapá 16 14 2
      Tocantins 27 24 3
      Maranhão 257 198 59
      Piauí 185 139 46
      Ceará 958 752 206
      Rio Grande do Norte 2.003 1.662 341
      Paraíba 26.759 21.937 4.822
      Pernambuco 4.872 4.007 865
      Alagoas 331 278 53
      Sergipe 160 132 28
      Bahia 808 659 149
      Minas Gerais 207 175 32
      Espírito Santo 48 37 11
      Rio de Janeiro 4.128 3.409 719
      São Paulo 5.282 4.506 776
      Paraná 101 81 20
      Santa Catarina 52 41 11
      Rio Grande do Sul 125 107 18
      Mato Grosso do Sul 63 55 8
      Mato Grosso 88 73 15
      Góias 212 177 35
      Distrito Federal 759 603 156
      País estrangeiro 210 168 42
      Sem declaração 251 180 71
    Sem declaração 1.072 635 437
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 287.951 223.572 64.379
  Menos de 1 ano 24.612 20.039 4.573
    1 ano 67.401 55.980 11.421
    2 anos 54.654 43.562 11.092
    3 anos 45.209 34.956 10.253
    4 anos 89.419 68.566 20.853
    5 anos 29.975 23.164 6.811
    6 anos 12.327 10.058 2.269
    7 anos 12.540 10.189 2.351
    8 anos 33.765 26.381 7.384
    9 anos 7.482 6.035 1.447
   10 anos 8.124 6.509 1.615
   11 anos 50.853 39.076 11.777
   12 anos 2.375 1.903 472
   13 anos 3.185 2.532 653
   14 anos 3.849 2.930 919
   15 anos 22.348 15.871 6.477
   16 anos ou mais 12.953 10.513 2.440
   Sem declaração 3.197 2.432 765
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 11.587 8.351 3.236
    Alfabetização de adultos 464 352 112
    Pré-escolar 74 41 33
    Primeiro grau 3.460 2.534 926
      Primeira série 559 435 124
      Segunda série 465 340 125
      Terceira série 362 272 90
      Quarta série 502 371 131
      Quinta série 377 272 105
      Sexta série 326 231 95
      Sétima série 348 241 107
      Oitava série 473 330 143
      Sem declaração 48 42 6
    Primeiro grau supletivo 407 285 122
      Primeira série 18 14 4
      Segunda série 9 4 5
      Terceira série 9 7 2
      Quarta série 17 10 7
      Quinta série 25 17 8
      Sexta série 13 9 4
      Sétima série 15 10 5
      Oitava série 22 14 8
      Não seriado 277 198 79
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 2.051 1.433 618
      Primeira série 604 432 172
      Segunda série 701 492 209
      Terceira série 725 491 234
      Quarta série 6 5 1
      Sem declaração 15 13 2
    Segundo grau supletivo 300 208 92
      Primeira série 11 5 6
      Segunda série 24 22 2
      Terceira série 39 25 14
      Não seriado 224 154 70
      Sem declaração 2 2 0
    Pré-vestibular 163 108 55
    Superior 4.164 3.019 1.145
      Primeira série 592 430 162
      Segunda série 1.032 748 284
      Terceira série 1.121 814 307
      Quarta série 1.070 773 297
      Quinta série 267 192 75
      Sexta série 47 34 13
      Sem declaração 35 28 7
    Mestrado/doutorado 349 245 104
    Sem declaração 155 126 29
  Não freqüenta escola (2) 760.025 595.498 164.527
    Alfabetização de adultos 10.882 9.067 1.815
    Pré-escolar 3.303 2.715 588
    Primário 174.726 131.408 43.318
      Primeira série 49.265 39.605 9.660
      Segunda série 36.869 27.853 9.016
      Terceira série 28.690 20.674 8.016
      Quarta série 59.708 43.137 16.571
      Quinta série 3 2 1
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 20 14 6
      Sem declaração 171 123 48
    Ginasial 26.032 18.236 7.796
      Primeira série 6.851 4.640 2.211
      Segunda série 2.930 2.111 819
      Terceira série 2.669 1.930 739
      Quarta série 13.261 9.365 3.896
      Quinta série 308 182 126
      Sem declaração 13 8 5
    Primeiro grau 143.645 123.451 20.194
      Primeira série 17.613 15.995 1.618
      Segunda série 17.385 15.407 1.978
      Terceira série 15.971 13.878 2.093
      Quarta série 29.256 25.096 4.160
      Quinta série 17.518 14.680 2.838
      Sexta série 8.907 7.602 1.305
      Sétima série 9.286 7.848 1.438
      Oitava série 19.075 16.036 3.039
      Nenhuma 8.527 6.820 1.707
      Sem declaração 107 89 18
    Primeiro grau supletivo 6.690 4.679 2.011
      Primeira série 49 36 13
      Segunda série 29 23 6
      Terceira série 29 23 6
      Quarta série 50 42 8
      Quinta série 5.267 3.604 1.663
      Sexta série 127 94 33
      Sétima série 90 67 23
      Oitava série 282 207 75
      Não seriado 765 581 184
      Sem declaração 2 2 0
    Clássico/científico 13.238 8.928 4.310
      Primeira série 875 644 231
      Segunda série 1.341 964 377
      Terceira série 10.564 6.973 3.591
      Quarta série 61 33 28
      Sem declaração 397 314 83
    Segundo grau 50.582 40.972 9.610
      Primeira série 5.291 4.529 762
      Segunda série 5.787 4.868 919
      Terceira série 39.156 31.301 7.855
      Quarta série 153 109 44
      Sem declaração 195 165 30
    Segundo grau supletivo 997 639 358
      Primeira série 31 24 7
      Segunda série 63 48 15
      Terceira série 327 230 97
      Não seriado 560 324 236
      Sem declaração 16 13 3
    Superior 40.408 30.678 9.730
      Primeira série 1.343 1.155 188
      Segunda série 2.064 1.718 346
      Terceira série 2.779 2.157 622
      Quarta série 22.081 15.679 6.402
      Quinta série 9.910 8.126 1.784
      Sexta série 1.698 1.439 259
      Sem declaração 533 404 129
    Mestrado/doutorado 949 669 280
    Sem declaração 622 484 138
  Nunca freqüentou 287.951 223.572 64.379
  Sem declaração 607 419 188
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 546.799 410.219 136.580
Espécie do domicílio
  Particular 542.041 406.878 135.163
    Permanente 540.138 405.333 134.805
    Improvisado 1.903 1.545 358
  Coletivo 4.758 3.341 1.417
Número de moradores
   1 morador 42.634 19.206 23.428
   2 moradores 79.880 50.447 29.433
   3 moradores 102.918 75.604 27.314
   4 moradores 115.477 93.877 21.600
   5 moradores 90.239 75.703 14.536
   6 moradores 52.596 43.675 8.921
   7 moradores 27.336 22.535 4.801
   8 moradores 15.789 12.941 2.848
   9 moradores 8.804 7.193 1.611
  10 moradores 4.990 4.116 874
  11 moradores 2.690 2.205 485
  12 moradores 1.561 1.229 332
  13 moradores 825 669 156
  14 moradores 464 353 111
  15 moradores ou mais 596 466 130
Número de moradores homem
   Nenhum 50.218 0 50.218
   1 morador 181.072 139.244 41.828
   2 moradores 160.064 135.407 24.657
   3 moradores 92.170 80.276 11.894
   4 moradores 38.895 33.986 4.909
   5 moradores 14.918 13.068 1.850
   6 moradores 5.771 5.003 768
   7 moradores 2.270 2.007 263
   8 moradores 874 766 108
   9 moradores 358 305 53
  10 moradores 109 93 16
  11 moradores 47 36 11
  12 moradores 15 13 2
  13 moradores 8 7 1
  14 moradores 7 5 2
  15 moradores ou mais 3 3 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 23.335 23.335 0
   1 morador 166.894 119.740 47.154
   2 moradores 172.477 129.755 42.722
   3 moradores 106.212 80.218 25.994
   4 moradores 47.557 35.367 12.190
   5 moradores 18.709 13.581 5.128
   6 moradores 7.161 5.159 2.002
   7 moradores 2.667 1.859 808
   8 moradores 1.103 752 351
   9 moradores 414 271 143
  10 moradores 163 117 46
  11 moradores 61 38 23
  12 moradores 30 21 9
  13 moradores 6 3 3
  14 moradores 3 1 2
  15 moradores ou mais 7 2 5
Idade do chefe
   10 a 14 anos 390 258 132
   15 a 19 anos 5.350 4.188 1.162
   20 a 24 anos 28.580 24.871 3.709
   25 a 29 anos 51.976 45.190 6.786
   30 a 34 anos 65.360 55.885 9.475
   35 a 39 anos 62.904 51.142 11.762
   40 a 44 anos 58.725 46.018 12.707
   45 a 49 anos 53.394 40.097 13.297
   50 a 54 anos 44.328 31.877 12.451
   55 a 59 anos 41.763 27.927 13.836
   60 a 64 anos 34.257 21.891 12.366
   65 a 69 anos 32.227 19.750 12.477
   70 a 74 anos 27.786 17.259 10.527
   75 a 79 anos 19.595 11.881 7.714
   80 a 84 anos 12.298 7.290 5.008
   85 a 89 anos 4.902 2.893 2.009
   90 a 94 anos 1.632 906 726
   95 a 99 anos 266 147 119
  100 anos e mais 47 29 18
  Sem declaração 945 675 270
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 505.713 377.409 128.304
  Não residia no município atual em 01.09.1991 40.357 32.401 7.956
    UF em que residia
      Rondônia 210 167 43
      Acre 36 27 9
      Amazonas 164 132 32
      Roraima 74 49 25
      Pará 233 194 39
      Amapá 15 13 2
      Tocantins 26 23 3
      Maranhão 225 170 55
      Piauí 181 136 45
      Ceará 795 605 190
      Rio Grande do Norte 1.545 1.239 306
      Paraíba 22.103 17.638 4.465
      Pernambuco 3.891 3.122 769
      Alagoas 305 253 52
      Sergipe 152 125 27
      Bahia 710 570 140
      Minas Gerais 192 160 32
      Espírito Santo 45 35 10
      Rio de Janeiro 3.430 2.780 650
      São Paulo 4.400 3.688 712
      Paraná 92 72 20
      Santa Catarina 48 37 11
      Rio Grande do Sul 125 107 18
      Mato Grosso do Sul 59 51 8
      Mato Grosso 78 63 15
      Góias 175 144 31
      Distrito Federal 667 519 148
      País estrangeiro 206 164 42
      Sem declaração 175 118 57
    Sem declaração 703 394 309
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 159.707 114.618 45.089
  Menos de 1 ano 15.807 12.153 3.654
    1 ano 39.825 31.130 8.695
    2 anos 36.122 27.251 8.871
    3 anos 32.454 24.127 8.327
    4 anos 71.250 53.152 18.098
    5 anos 26.697 20.303 6.394
    6 anos 11.129 8.989 2.140
    7 anos 11.480 9.226 2.254
    8 anos 31.301 24.263 7.038
    9 anos 7.041 5.686 1.355
   10 anos 7.720 6.170 1.550
   11 anos 49.367 37.854 11.513
   12 anos 2.348 1.877 471
   13 anos 3.155 2.506 649
   14 anos 3.772 2.860 912
   15 anos 22.107 15.662 6.445
   16 anos ou mais 12.825 10.393 2.432
   Sem declaração 2.671 1.986 685
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 10.526 7.459 3.067
    Alfabetização de adultos 321 231 90
    Pré-escolar 62 35 27
    Primeiro grau 2.805 1.975 830
      Primeira série 387 282 105
      Segunda série 319 214 105
      Terceira série 272 198 74
      Quarta série 402 287 115
      Quinta série 325 231 94
      Sexta série 306 215 91
      Sétima série 319 218 101
      Oitava série 446 306 140
      Sem declaração 29 24 5
    Primeiro grau supletivo 352 241 111
      Primeira série 17 13 4
      Segunda série 8 4 4
      Terceira série 8 6 2
      Quarta série 17 10 7
      Quinta série 20 13 7
      Sexta série 13 9 4
      Sétima série 14 9 5
      Oitava série 20 13 7
      Não seriado 233 162 71
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau 1.982 1.378 604
      Primeira série 587 416 171
      Segunda série 682 475 207
      Terceira série 695 471 224
      Quarta série 4 4 0
      Sem declaração 14 12 2
    Segundo grau supletivo 278 199 79
      Primeira série 11 5 6
      Segunda série 23 22 1
      Terceira série 38 25 13
      Não seriado 204 145 59
      Sem declaração 2 2 0
    Pré-vestibular 159 104 55
    Superior 4.119 2.977 1.142
      Primeira série 585 423 162
      Segunda série 1.020 737 283
      Terceira série 1.116 810 306
      Quarta série 1.053 757 296
      Quinta série 265 190 75
      Sexta série 47 34 13
      Sem declaração 33 26 7
    Mestrado/doutorado 346 242 104
    Sem declaração 102 77 25
  Não freqüenta escola (2) 535.758 402.416 133.342
    Alfabetização de adultos 6.375 5.005 1.370
    Pré-escolar 1.860 1.448 412
    Primário 125.833 89.922 35.911
      Primeira série 29.929 22.538 7.391
      Segunda série 25.230 17.972 7.258
      Terceira série 21.207 14.647 6.560
      Quarta série 49.320 34.665 14.655
      Quinta série 3 2 1
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 13 9 4
      Sem declaração 131 89 42
    Ginasial 24.290 16.800 7.490
      Primeira série 6.395 4.272 2.123
      Segunda série 2.761 1.969 792
      Terceira série 2.520 1.804 716
      Quarta série 12.342 8.602 3.740
      Quinta série 260 146 114
      Sem declaração 12 7 5
    Primeiro grau 107.869 90.621 17.248
      Primeira série 9.530 8.347 1.183
      Segunda série 10.590 9.059 1.531
      Terceira série 10.802 9.162 1.640
      Quarta série 21.548 18.214 3.334
      Quinta série 15.136 12.542 2.594
      Sexta série 7.928 6.716 1.212
      Sétima série 8.414 7.045 1.369
      Oitava série 17.667 14.785 2.882
      Nenhuma 6.177 4.692 1.485
      Sem declaração 77 59 18
    Primeiro grau supletivo 5.982 4.095 1.887
      Primeira série 39 27 12
      Segunda série 22 16 6
      Terceira série 26 21 5
      Quarta série 34 27 7
      Quinta série 4.847 3.265 1.582
      Sexta série 107 77 30
      Sétima série 80 58 22
      Oitava série 230 164 66
      Não seriado 595 438 157
      Sem declaração 2 2 0
    Clássico/científico 12.968 8.717 4.251
      Primeira série 846 616 230
      Segunda série 1.297 924 373
      Terceira série 10.394 6.850 3.544
      Quarta série 54 29 25
      Sem declaração 377 298 79
    Segundo grau 48.676 39.346 9.330
      Primeira série 5.002 4.270 732
      Segunda série 5.467 4.596 871
      Terceira série 37.888 30.232 7.656
      Quarta série 146 103 43
      Sem declaração 173 145 28
    Segundo grau supletivo 858 575 283
      Primeira série 30 24 6
      Segunda série 60 46 14
      Terceira série 300 217 83
      Não seriado 458 279 179
      Sem declaração 10 9 1
    Superior 39.943 30.260 9.683
      Primeira série 1.328 1.140 188
      Segunda série 2.039 1.696 343
      Terceira série 2.719 2.103 616
      Quarta série 21.842 15.472 6.370
      Quinta série 9.835 8.053 1.782
      Sexta série 1.675 1.417 258
      Sem declaração 505 379 126
    Mestrado/doutorado 922 647 275
    Sem declaração 475 362 113
  Nunca freqüentou 159.707 114.618 45.089
  Sem declaração 494 331 163
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 225.441 194.062 31.379
Espécie do domicílio
  Particular 225.338 193.969 31.369
    Permanente 224.504 193.236 31.268
    Improvisado 834 733 101
  Coletivo 103 93 10
Número de moradores
   1 morador 14.635 8.393 6.242
   2 moradores 29.899 22.971 6.928
   3 moradores 37.310 31.562 5.748
   4 moradores 39.736 35.454 4.282
   5 moradores 34.392 31.263 3.129
   6 moradores 25.531 23.398 2.133
   7 moradores 16.264 15.032 1.232
   8 moradores 10.950 10.222 728
   9 moradores 6.850 6.437 413
  10 moradores 4.450 4.188 262
  11 moradores 2.496 2.368 128
  12 moradores 1.427 1.351 76
  13 moradores 752 721 31
  14 moradores 376 357 19
  15 moradores ou mais 373 345 28
Número de moradores homem
   Nenhum 11.223 0 11.223
   1 morador 66.282 56.867 9.415
   2 moradores 61.693 56.081 5.612
   3 moradores 42.269 39.435 2.834
   4 moradores 23.204 21.891 1.313
   5 moradores 11.505 10.921 584
   6 moradores 5.315 5.078 237
   7 moradores 2.428 2.319 109
   8 moradores 972 938 34
   9 moradores 351 341 10
  10 moradores 122 118 4
  11 moradores 56 54 2
  12 moradores 13 12 1
  13 moradores 5 4 1
  14 moradores 2 2 0
  15 moradores ou mais 1 1 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 10.433 10.433 0
   1 morador 67.062 54.499 12.563
   2 moradores 65.513 56.319 9.194
   3 moradores 42.611 37.346 5.265
   4 moradores 22.236 19.716 2.520
   5 moradores 10.144 9.065 1.079
   6 moradores 4.493 4.010 483
   7 moradores 1.846 1.673 173
   8 moradores 710 639 71
   9 moradores 257 241 16
  10 moradores 94 85 9
  11 moradores 25 22 3
  12 moradores 11 9 2
  13 moradores 2 2 0
  14 moradores 3 3 0
  15 moradores ou mais 1 0 1
Idade do chefe
   10 a 14 anos 135 106 29
   15 a 19 anos 1.995 1.788 207
   20 a 24 anos 12.230 11.580 650
   25 a 29 anos 20.332 19.348 984
   30 a 34 anos 23.957 22.633 1.324
   35 a 39 anos 21.831 20.118 1.713
   40 a 44 anos 21.172 19.089 2.083
   45 a 49 anos 21.523 18.958 2.565
   50 a 54 anos 19.498 16.685 2.813
   55 a 59 anos 19.329 15.882 3.447
   60 a 64 anos 15.727 12.572 3.155
   65 a 69 anos 14.827 11.441 3.386
   70 a 74 anos 13.107 9.863 3.244
   75 a 79 anos 9.868 7.106 2.762
   80 a 84 anos 6.148 4.330 1.818
   85 a 89 anos 2.419 1.623 796
   90 a 94 anos 674 427 247
   95 a 99 anos 131 71 60
  100 anos e mais 20 9 11
  Sem declaração 518 433 85
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 216.779 186.212 30.567
  Não residia no município atual em 01.09.1991 8.293 7.609 684
    UF em que residia
      Rondônia 7 6 1
      Acre 0 0 0
      Amazonas 4 4 0
      Roraima 3 3 0
      Pará 17 14 3
      Amapá 1 1 0
      Tocantins 1 1 0
      Maranhão 32 28 4
      Piauí 4 3 1
      Ceará 163 147 16
      Rio Grande do Norte 458 423 35
      Paraíba 4.656 4.299 357
      Pernambuco 981 885 96
      Alagoas 26 25 1
      Sergipe 8 7 1
      Bahia 98 89 9
      Minas Gerais 15 15 0
      Espírito Santo 3 2 1
      Rio de Janeiro 698 629 69
      São Paulo 882 818 64
      Paraná 9 9 0
      Santa Catarina 4 4 0
      Rio Grande do Sul 0 0 0
      Mato Grosso do Sul 4 4 0
      Mato Grosso 10 10 0
      Góias 37 33 4
      Distrito Federal 92 84 8
      País estrangeiro 4 4 0
      Sem declaração 76 62 14
    Sem declaração 369 241 128
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 128.244 108.954 19.290
  Menos de 1 ano 8.805 7.886 919
    1 ano 27.576 24.850 2.726
    2 anos 18.532 16.311 2.221
    3 anos 12.755 10.829 1.926
    4 anos 18.169 15.414 2.755
    5 anos 3.278 2.861 417
    6 anos 1.198 1.069 129
    7 anos 1.060 963 97
    8 anos 2.464 2.118 346
    9 anos 441 349 92
   10 anos 404 339 65
   11 anos 1.486 1.222 264
   12 anos 27 26 1
   13 anos 30 26 4
   14 anos 77 70 7
   15 anos 241 209 32
   16 anos ou mais 128 120 8
   Sem declaração 526 446 80
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 1.061 892 169
    Alfabetização de adultos 143 121 22
    Pré-escolar 12 6 6
    Primeiro grau 655 559 96
      Primeira série 172 153 19
      Segunda série 146 126 20
      Terceira série 90 74 16
      Quarta série 100 84 16
      Quinta série 52 41 11
      Sexta série 20 16 4
      Sétima série 29 23 6
      Oitava série 27 24 3
      Sem declaração 19 18 1
    Primeiro grau supletivo 55 44 11
      Primeira série 1 1 0
      Segunda série 1 0 1
      Terceira série 1 1 0
      Quarta série 0 0 0
      Quinta série 5 4 1
      Sexta série 0 0 0
      Sétima série 1 1 0
      Oitava série 2 1 1
      Não seriado 44 36 8
      Sem declaração 0 0 0
    Segundo grau 69 55 14
      Primeira série 17 16 1
      Segunda série 19 17 2
      Terceira série 30 20 10
      Quarta série 2 1 1
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau supletivo 22 9 13
      Primeira série 0 0 0
      Segunda série 1 0 1
      Terceira série 1 0 1
      Não seriado 20 9 11
      Sem declaração 0 0 0
    Pré-vestibular 4 4 0
    Superior 45 42 3
      Primeira série 7 7 0
      Segunda série 12 11 1
      Terceira série 5 4 1
      Quarta série 17 16 1
      Quinta série 2 2 0
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 2 2 0
    Mestrado/doutorado 3 3 0
    Sem declaração 53 49 4
  Não freqüenta escola (2) 224.267 193.082 31.185
    Alfabetização de adultos 4.507 4.062 445
    Pré-escolar 1.443 1.267 176
    Primário 48.893 41.486 7.407
      Primeira série 19.336 17.067 2.269
      Segunda série 11.639 9.881 1.758
      Terceira série 7.483 6.027 1.456
      Quarta série 10.388 8.472 1.916
      Quinta série 0 0 0
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 7 5 2
      Sem declaração 40 34 6
    Ginasial 1.742 1.436 306
      Primeira série 456 368 88
      Segunda série 169 142 27
      Terceira série 149 126 23
      Quarta série 919 763 156
      Quinta série 48 36 12
      Sem declaração 1 1 0
    Primeiro grau 35.776 32.830 2.946
      Primeira série 8.083 7.648 435
      Segunda série 6.795 6.348 447
      Terceira série 5.169 4.716 453
      Quarta série 7.708 6.882 826
      Quinta série 2.382 2.138 244
      Sexta série 979 886 93
      Sétima série 872 803 69
      Oitava série 1.408 1.251 157
      Nenhuma 2.350 2.128 222
      Sem declaração 30 30 0
    Primeiro grau supletivo 708 584 124
      Primeira série 10 9 1
      Segunda série 7 7 0
      Terceira série 3 2 1
      Quarta série 16 15 1
      Quinta série 420 339 81
      Sexta série 20 17 3
      Sétima série 10 9 1
      Oitava série 52 43 9
      Não seriado 170 143 27
      Sem declaração 0 0 0
    Clássico/científico 270 211 59
      Primeira série 29 28 1
      Segunda série 44 40 4
      Terceira série 170 123 47
      Quarta série 7 4 3
      Sem declaração 20 16 4
    Segundo grau 1.906 1.626 280
      Primeira série 289 259 30
      Segunda série 320 272 48
      Terceira série 1.268 1.069 199
      Quarta série 7 6 1
      Sem declaração 22 20 2
    Segundo grau supletivo 139 64 75
      Primeira série 1 0 1
      Segunda série 3 2 1
      Terceira série 27 13 14
      Não seriado 102 45 57
      Sem declaração 6 4 2
    Superior 465 418 47
      Primeira série 15 15 0
      Segunda série 25 22 3
      Terceira série 60 54 6
      Quarta série 239 207 32
      Quinta série 75 73 2
      Sexta série 23 22 1
      Sem declaração 28 25 3
    Mestrado/doutorado 27 22 5
    Sem declaração 147 122 25
  Nunca freqüentou 128.244 108.954 19.290
  Sem declaração 113 88 25
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left