Contagem da População - 1996 - Pernambuco

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 7.399.071 3.573.354 3.825.717
Espécie do domicílio
  Particular 7.381.516 3.562.816 3.818.700
     Permanente 7.361.368 3.552.354 3.809.014
    Improvisado 20.148 10.462 9.686
  Coletivo 17.555 10.538 7.017
Relação com o chefe
  Chefe 1.759.611 1.340.546 419.065
  Cônjuge 1.242.842 40.852 1.201.990
  Filho 3.503.841 1.798.107 1.705.734
  Outro parente 805.433 364.968 440.465
  Agregado 46.637 18.069 28.568
  Pensionista 1.238 611 627
  Empregado doméstico 24.112 1.009 23.103
  Parente do empregado doméstico 1.550 666 884
  Individual em coletivo 11.401 7.395 4.006
  Sem declaração 2.406 1.131 1.275
Idade
  Menos de 1 ano 150.598 75.914 74.684
    Menos de 1 mês 13.340 6.715 6.625
    1 mês 12.831 6.502 6.329
    2 meses 13.459 6.719 6.740
    3 meses 12.240 6.257 5.983
    4 meses 12.232 6.172 6.060
    5 meses 10.791 5.328 5.463
    6 meses 11.059 5.575 5.484
    7 meses 12.910 6.480 6.430
    8 meses 12.452 6.300 6.152
    9 meses 12.632 6.380 6.252
    10 meses 12.554 6.342 6.212
    11 meses 12.713 6.434 6.279
    Ignorado 1.385 710 675
  1 a 4 anos 605.876 306.548 299.328
  5 a 9 anos 817.027 412.441 404.586
  10 a 14 anos 873.720 438.835 434.885
  15 a 19 anos 831.680 414.572 417.108
  20 a 24 anos 704.503 342.193 362.310
  25 a 29 anos 583.899 277.796 306.103
  30 a 34 anos 534.440 252.254 282.186
  35 a 39 anos 450.342 210.314 240.028
  40 a 44 anos 382.331 177.578 204.753
  45 a 49 anos 328.094 151.425 176.669
  50 a 54 anos 264.160 122.159 142.001
  55 a 59 anos 233.342 104.134 129.208
  60 a 64 anos 180.738 81.060 99.678
  65 a 69 anos 157.333 70.120 87.213
  70 a 74 anos 117.081 54.228 62.853
  75 a 79 anos 80.208 36.530 43.678
  80 a 84 anos 47.594 21.135 26.459
  85 a 89 anos 20.876 8.682 12.194
  90 a 94 anos 8.209 2.883 5.326
  95 a 99 anos 1.860 685 1.175
  100 anos e mais 332 109 223
  Sem declaração 24.828 11.759 13.069
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 6.798.875 3.269.900 3.528.975
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 155.996 78.854 77.142
  Residia no município atual em 01.09.1991 6.225.415 2.990.050 3.235.365
  Não residia no município atual em 01.09.1991 396.859 191.562 205.297
    UF em que residia
      Rondônia 430 213 217
      Acre 59 31 28
      Amazonas 915 465 450
      Roraima 142 63 79
      Pará 3.012 1.476 1.536
      Amapá 70 30 40
      Tocantins 137 65 72
      Maranhão 1.903 884 1.019
      Piauí 4.472 1.975 2.497
      Ceará 7.010 3.405 3.605
      Rio Grande do Norte 2.838 1.365 1.473
      Paraíba 14.743 6.956 7.787
      Pernambuco 275.391 131.220 144.171
      Alagoas 14.961 7.313 7.648
      Sergipe 1.336 678 658
      Bahia 14.064 6.848 7.216
      Minas Gerais 1.583 827 756
      Espírito Santo 356 176 180
      Rio de Janeiro 8.449 4.269 4.180
      São Paulo 33.847 17.737 16.110
      Paraná 955 493 462
      Santa Catarina 468 244 224
      Rio grande do Sul 938 480 458
      Mato grosso do Sul 423 208 215
      Mato Grosso 430 240 190
      Góias 854 440 414
      Distrito Federal 2.040 982 1.058
      País estrangeiro 1.441 808 633
      Sem declaração 3.592 1.671 1.921
      Sem declaração 20.605 9.434 11.171
Anos de estudo
  Sem instrução 1.254.993 632.594 622.399
  Menos de 1 ano 698.451 369.037 329.414
    1 ano 575.786 310.727 265.059
    2 anos 528.491 268.991 259.500
    3 anos 520.381 249.215 271.166
    4 anos 841.766 391.470 450.296
    5 anos 459.994 211.510 248.484
    6 anos 256.684 114.400 142.284
    7 anos 222.009 98.605 123.404
    8 anos 344.937 158.064 186.873
    9 anos 129.325 56.124 73.201
    10 anos 123.499 53.321 70.178
    11 anos 499.230 204.659 294.571
    12 anos 22.795 10.690 12.105
    13 anos 24.283 11.476 12.807
    14 anos 26.585 11.316 15.269
    15 anos 127.422 44.872 82.550
    16 anos ou mais 62.507 34.249 28.258
    Sem declaração 79.737 38.580 41.157
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 2.187.491 1.063.825 1.123.666
    Alfabetização de adultos 8.720 4.363 4.357
    Pré-escolar 264.915 134.371 130.544
    Primeiro grau 1.608.461 797.842 810.619
      Primeira série 351.760 190.499 161.261
      Segunda série 261.465 136.982 124.483
      Terceira série 219.077 109.575 109.502
      Quarta série 201.251 97.227 104.024
      Quinta série 200.860 99.011 101.849
      Sexta série 144.532 65.354 79.178
      Sétima série 117.915 51.487 66.428
      Oitava série 105.050 44.584 60.466
      Sem declaração 6.551 3.123 3.428
    Primeiro grau supletivo 9.576 4.831 4.745
      Primeira série 528 267 261
      Segunda série 666 341 325
      Terceira série 345 182 163
      Quarta série 667 325 342
      Quinta série 769 385 384
      Sexta série 905 446 459
      Sétima série 428 222 206
      Oitava série 1.103 516 587
      Não seriado 4.087 2.104 1.983
      Sem declaração 78 43 35
    Segundo grau 210.101 83.595 126.506
      Primeira série 81.149 33.021 48.128
      Segunda série 69.106 27.560 41.546
      Terceira série 58.306 22.355 35.951
      Quarta série 366 168 198
      Sem declaração 1.174 491 683
    Segundo grau supletivo 3.287 1.718 1.569
      Primeira série 286 139 147
      Segunda série 450 224 226
      Terceira série 373 195 178
       Não seriado 2.085 1.111 974
      Sem declaração 93 49 44
    Pré-vestibular 7.185 3.026 4.159
    Superior 61.560 27.106 34.454
      Primeira série 15.585 6.822 8.763
      Segunda série 16.034 7.156 8.878
      Terceira série 13.858 6.134 7.724
      Quarta série 11.706 4.859 6.847
      Quinta série 3.290 1.660 1.630
      Sexta série 487 227 260
      Sem declaração 600 248 352
    Mestrado/doutorado 981 407 574
    Sem decalaração 12.705 6.566 6.139
  Não freqüenta escola (2) 4.584.708 2.192.928 2.391.780
    Alfabetização de adultos 24.270 13.287 10.983
    Pré-escolar 11.891 6.491 5.400
    Primário 727.708 336.908 390.800
      Primeira série 158.314 80.407 77.907
      Segunda série 138.163 64.745 73.418
      Terceira série 132.503 57.816 74.687
      Quarta série 297.208 133.199 164.009
      Quinta série 92 40 52
      Sexta série 9 5 4
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 1.419 696 723
    Ginasial 166.167 75.244 90.923
      Primeira série 46.948 20.510 26.438
      Segunda série 19.124 8.631 10.493
      Terceira série 16.870 7.823 9.047
      Quarta série 81.860 37.670 44.190
      Quinta série 1.133 501 632
      Sem declaração 232 109 123
    Primeiro grau 1.523.965 756.363 767.602
      Primeira série 155.101 92.871 62.230
      Segunda série 170.595 94.326 76.269
      Terceira série 185.720 93.728 91.992
      Quarta série 342.412 158.621 183.791
      Quinta série 239.328 112.898 126.430
      Sexta série 118.074 53.525 64.549
      Sétima série 98.353 45.376 52.977
      Oitava série 176.884 84.825 92.059
      Nenhuma 33.791 18.425 15.366
      Sem declaração 3.707 1.768 1.939
    Primeiro grau supletivo 35.418 15.913 19.505
      Primeira série 240 126 114
      Segunda série 311 163 148
      Terceira série 240 119 121
      Quarta série 416 209 207
      Quinta série 28.281 12.302 15.979
      Sexta série 1.143 535 608
      Sétima série 633 306 327
      Oitava série 1.540 797 743
      Não seriado 2.576 1.334 1.242
      Sem declaração 38 22 16
    Clássico/científico 86.731 38.463 48.268
      Primeira série 4.578 2.224 2.354
      Segunda série 5.783 2.948 2.835
      Terceira série 69.970 30.501 39.469
      Quarta série 295 125 170
      Sem declaração 6.105 2.665 3.440
    Segundo grau 518.901 217.410 301.491
      Primeira série 53.156 25.162 27.994
      Segunda série 51.155 24.466 26.689
      Terceira série 409.944 165.630 244.314
      Quarta série 1.385 701 684
      Sem declaração 3.261 1.451 1.810
    Segundo grau supletivo 4.623 2.083 2.540
      Primeira série 237 113 124
      Segunda série 331 163 168
      Terceira série 2.051 880 1.171
      Não seriado 1.798 841 957
      Sem declaração 206 86 120
    Superior 217.219 92.120 125.099
      Primeira série 6.761 3.534 3.227
      Segunda série 10.425 5.342 5.083
      Terceira série 14.879 6.457 8.422
      Quarta série 124.132 43.212 80.920
      Quinta série 49.940 27.729 22.211
      Sexta série 8.006 4.499 3.507
      Sem declaração 3.076 1.347 1.729
    Mestrado/doutorado 3.093 1.387 1.706
    Sem declaração 9.729 4.665 5.064
  Nunca frequentou 1.254.993 632.594 622.399
  Sem declaração 26.676 13.147 13.529
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 5.476.855 2.596.560 2.880.295
Espécie do domicílio
  Particular 5.462.129 2.588.530 2.873.599
     Permanente 5.446.667 2.580.622 2.866.045
    Improvisado 15.462 7.908 7.554
  Coletivo 14.726 8.030 6.696
Relação com o chefe
  Chefe 1.338.441 982.268 356.173
  Cônjuge 918.540 36.278 882.262
  Filho 2.490.154 1.264.794 1.225.360
  Outro parente 655.337 292.212 363.125
  Agregado 37.788 13.051 24.737
  Pensionista 1.155 563 592
  Empregado doméstico 23.178 811 22.367
  Parente do empregado doméstico 1.448 611 837
  Individual em coletivo 9.022 5.110 3.912
  Sem declaração 1.792 862 930
Idade
  Menos de 1 ano 105.538 53.219 52.319
    Menos de 1 mês 9.549 4.789 4.760
    1 mês 8.975 4.541 4.434
    2 meses 9.489 4.754 4.735
    3 meses 8.719 4.448 4.271
    4 meses 8.682 4.377 4.305
    5 meses 7.583 3.719 3.864
    6 meses 7.653 3.902 3.751
    7 meses 8.922 4.507 4.415
    8 meses 8.726 4.408 4.318
    9 meses 8.828 4.468 4.360
    10 meses 8.710 4.393 4.317
    11 meses 8.901 4.496 4.405
    Ignorado 801 417 384
  1 a 4 anos 422.422 213.986 208.436
  5 a 9 anos 568.398 286.348 282.050
  10 a 14 anos 615.167 307.026 308.141
  15 a 19 anos 608.640 297.167 311.473
  20 a 24 anos 537.006 255.443 281.563
  25 a 29 anos 454.518 211.978 242.540
  30 a 34 anos 421.094 194.590 226.504
  35 a 39 anos 356.265 163.901 192.364
  40 a 44 anos 299.407 136.611 162.796
  45 a 49 anos 249.815 113.010 136.805
  50 a 54 anos 196.887 88.723 108.164
  55 a 59 anos 171.002 73.530 97.472
  60 a 64 anos 134.070 57.658 76.412
  65 a 69 anos 117.058 49.346 67.712
  70 a 74 anos 86.588 38.042 48.546
  75 a 79 anos 58.777 25.255 33.522
  80 a 84 anos 34.532 14.425 20.107
  85 a 89 anos 15.432 6.025 9.407
  90 a 94 anos 6.303 2.061 4.242
  95 a 99 anos 1.393 488 905
  100 anos e mais 235 66 169
  Sem declaração 16.308 7.662 8.646
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 5.056.673 2.383.762 2.672.911
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 107.587 54.300 53.287
  Residia no município atual em 01.09.1991 4.606.122 2.167.814 2.438.308
  Não residia no município atual em 01.09.1991 329.057 155.516 173.541
    UF em que residia
      Rondônia 383 186 197
      Acre 58 30 28
      Amazonas 886 452 434
      Roraima 134 59 75
      Pará 2.546 1.223 1.323
      Amapá 68 29 39
      Tocantins 104 47 57
      Maranhão 1.627 728 899
      Piauí 3.501 1.516 1.985
      Ceará 5.373 2.537 2.836
      Rio Grande do Norte 2.646 1.257 1.389
      Paraíba 11.513 5.305 6.208
      Pernambuco 230.002 107.271 122.731
      Alagoas 10.363 4.926 5.437
      Sergipe 1.158 582 576
      Bahia 11.271 5.358 5.913
      Minas Gerais 1.399 735 664
      Espírito Santo 330 161 169
      Rio de Janeiro 7.825 3.915 3.910
      São Paulo 28.135 14.398 13.737
      Paraná 827 424 403
      Santa Catarina 450 232 218
      Rio grande do Sul 914 467 447
      Mato grosso do Sul 376 180 196
      Mato Grosso 360 200 160
      Góias 750 381 369
      Distrito Federal 1.855 876 979
      País estrangeiro 1.393 774 619
      Sem declaração 2.810 1.267 1.543
      Sem declaração 13.907 6.132 7.775
Anos de estudo
  Sem instrução 691.028 325.678 365.350
  Menos de 1 ano 484.992 252.715 232.277
    1 ano 363.307 190.604 172.703
    2 anos 351.889 177.266 174.623
    3 anos 368.673 178.027 190.646
    4 anos 648.634 308.954 339.680
    5 anos 389.751 180.981 208.770
    6 anos 223.272 100.579 122.693
    7 anos 197.008 88.278 108.730
    8 anos 314.611 144.917 169.694
    9 anos 118.933 51.922 67.011
    10 anos 114.444 49.762 64.682
    11 anos 471.156 194.611 276.545
    12 anos 22.257 10.474 11.783
    13 anos 23.740 11.237 12.503
    14 anos 25.850 11.027 14.823
    15 anos 125.391 44.128 81.263
    16 anos ou mais 61.997 33.962 28.035
    Sem declaração 59.740 28.640 31.100
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.681.847 814.854 866.993
    Alfabetização de adultos 5.765 2.485 3.280
    Pré-escolar 221.756 112.901 108.855
    Primeiro grau 1.173.527 581.712 591.815
      Primeira série 209.844 112.523 97.321
      Segunda série 174.935 91.714 83.221
      Terceira série 154.885 78.595 76.290
      Quarta série 149.621 74.015 75.606
      Quinta série 162.768 81.725 81.043
      Sexta série 122.430 56.113 66.317
      Sétima série 101.926 45.113 56.813
      Oitava série 92.116 39.549 52.567
      Sem declaração 5.002 2.365 2.637
    Primeiro grau supletivo 8.098 4.066 4.032
      Primeira série 437 219 218
      Segunda série 575 291 284
      Terceira série 270 148 122
      Quarta série 568 268 300
      Quinta série 528 270 258
      Sexta série 717 349 368
      Sétima série 345 184 161
      Oitava série 922 447 475
      Não seriado 3.674 1.854 1.820
      Sem declaração 62 36 26
    Segundo grau 191.780 77.129 114.651
      Primeira série 73.572 30.277 43.295
      Segunda série 63.287 25.484 37.803
      Terceira série 53.703 20.827 32.876
      Quarta série 339 155 184
      Sem declaração 879 386 493
    Segundo grau supletivo 3.049 1.619 1.430
      Primeira série 256 130 126
      Segunda série 414 210 204
      Terceira série 327 179 148
       Não seriado 1.974 1.057 917
      Sem declaração 78 43 35
    Pré-vestibular 7.038 2.960 4.078
    Superior 60.258 26.654 33.604
      Primeira série 15.223 6.701 8.522
      Segunda série 15.686 7.025 8.661
      Terceira série 13.589 6.045 7.544
      Quarta série 11.460 4.775 6.685
      Quinta série 3.267 1.653 1.614
      Sexta série 475 220 255
      Sem declaração 558 235 323
    Mestrado/doutorado 962 397 565
    Sem decalaração 9.614 4.931 4.683
  Não freqüenta escola (2) 3.357.323 1.560.306 1.797.017
    Alfabetização de adultos 12.885 6.391 6.494
    Pré-escolar 9.000 4.826 4.174
    Primário 552.994 251.066 301.928
      Primeira série 101.365 48.614 52.751
      Segunda série 97.182 44.419 52.763
      Terceira série 100.501 43.739 56.762
      Quarta série 252.906 113.810 139.096
      Quinta série 72 31 41
      Sexta série 6 3 3
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 962 450 512
    Ginasial 156.586 70.728 85.858
      Primeira série 44.569 19.386 25.183
      Segunda série 18.053 8.115 9.938
      Terceira série 15.958 7.397 8.561
      Quarta série 76.787 35.302 41.485
      Quinta série 1.019 439 580
      Sem declaração 200 89 111
    Primeiro grau 1.108.075 549.218 558.857
      Primeira série 86.243 49.885 36.358
      Segunda série 99.312 53.976 45.336
      Terceira série 117.792 59.914 57.878
      Quarta série 232.026 112.943 119.083
      Quinta série 197.413 94.453 102.960
      Sexta série 102.071 46.755 55.316
      Sétima série 87.504 40.634 46.870
      Oitava série 159.785 77.059 82.726
      Nenhuma 23.401 12.402 10.999
      Sem declaração 2.528 1.197 1.331
    Primeiro grau supletivo 30.108 13.474 16.634
      Primeira série 189 100 89
      Segunda série 240 128 112
      Terceira série 191 91 100
      Quarta série 328 172 156
      Quinta série 24.622 10.680 13.942
      Sexta série 877 412 465
      Sétima série 508 251 257
      Oitava série 1.218 653 565
      Não seriado 1.904 968 936
      Sem declaração 31 19 12
    Clássico/científico 85.192 37.750 47.442
      Primeira série 4.432 2.143 2.289
      Segunda série 5.582 2.854 2.728
      Terceira série 68.910 30.019 38.891
      Quarta série 281 117 164
      Sem declaração 5.987 2.617 3.370
    Segundo grau 483.816 204.031 279.785
      Primeira série 49.054 23.230 25.824
      Segunda série 47.175 22.646 24.529
      Terceira série 383.819 156.389 227.430
      Quarta série 1.173 592 581
      Sem declaração 2.595 1.174 1.421
    Segundo grau supletivo 3.947 1.862 2.085
      Primeira série 199 98 101
      Segunda série 280 141 139
      Terceira série 1.750 793 957
      Não seriado 1.547 757 790
      Sem declaração 171 73 98
    Superior 213.644 90.618 123.026
      Primeira série 6.571 3.449 3.122
      Segunda série 10.151 5.192 4.959
      Terceira série 14.390 6.252 8.138
      Quarta série 122.124 42.475 79.649
      Quinta série 49.609 27.522 22.087
      Sexta série 7.941 4.464 3.477
      Sem declaração 2.858 1.264 1.594
    Mestrado/doutorado 3.010 1.359 1.651
    Sem declaração 7.038 3.305 3.733
  Nunca frequentou 691.028 325.678 365.350
  Sem declaração 17.503 8.602 8.901
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 1.922.216 976.794 945.422
Espécie do domicílio
  Particular 1.919.387 974.286 945.101
     Permanente 1.914.701 971.732 942.969
    Improvisado 4.686 2.554 2.132
  Coletivo 2.829 2.508 321
Relação com o chefe
  Chefe 421.170 358.278 62.892
  Cônjuge 324.302 4.574 319.728
  Filho 1.013.687 533.313 480.374
  Outro parente 150.096 72.756 77.340
  Agregado 8.849 5.018 3.831
  Pensionista 83 48 35
  Empregado doméstico 934 198 736
  Parente do empregado doméstico 102 55 47
  Individual em coletivo 2.379 2.285 94
  Sem declaração 614 269 345
Idade
  Menos de 1 ano 45.060 22.695 22.365
    Menos de 1 mês 3.791 1.926 1.865
    1 mês 3.856 1.961 1.895
    2 meses 3.970 1.965 2.005
    3 meses 3.521 1.809 1.712
    4 meses 3.550 1.795 1.755
    5 meses 3.208 1.609 1.599
    6 meses 3.406 1.673 1.733
    7 meses 3.988 1.973 2.015
    8 meses 3.726 1.892 1.834
    9 meses 3.804 1.912 1.892
    10 meses 3.844 1.949 1.895
    11 meses 3.812 1.938 1.874
    Ignorado 584 293 291
  1 a 4 anos 183.454 92.562 90.892
  5 a 9 anos 248.629 126.093 122.536
  10 a 14 anos 258.553 131.809 126.744
  15 a 19 anos 223.040 117.405 105.635
  20 a 24 anos 167.497 86.750 80.747
  25 a 29 anos 129.381 65.818 63.563
  30 a 34 anos 113.346 57.664 55.682
  35 a 39 anos 94.077 46.413 47.664
  40 a 44 anos 82.924 40.967 41.957
  45 a 49 anos 78.279 38.415 39.864
  50 a 54 anos 67.273 33.436 33.837
  55 a 59 anos 62.340 30.604 31.736
  60 a 64 anos 46.668 23.402 23.266
  65 a 69 anos 40.275 20.774 19.501
  70 a 74 anos 30.493 16.186 14.307
  75 a 79 anos 21.431 11.275 10.156
  80 a 84 anos 13.062 6.710 6.352
  85 a 89 anos 5.444 2.657 2.787
  90 a 94 anos 1.906 822 1.084
  95 a 99 anos 467 197 270
  100 anos e mais 97 43 54
  Sem declaração 8.520 4.097 4.423
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.742.202 886.138 856.064
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 48.409 24.554 23.855
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.619.293 822.236 797.057
  Não residia no município atual em 01.09.1991 67.802 36.046 31.756
    UF em que residia
      Rondônia 47 27 20
      Acre 1 1 0
      Amazonas 29 13 16
      Roraima 8 4 4
      Pará 466 253 213
      Amapá 2 1 1
      Tocantins 33 18 15
      Maranhão 276 156 120
      Piauí 971 459 512
      Ceará 1.637 868 769
      Rio Grande do Norte 192 108 84
      Paraíba 3.230 1.651 1.579
      Pernambuco 45.389 23.949 21.440
      Alagoas 4.598 2.387 2.211
      Sergipe 178 96 82
      Bahia 2.793 1.490 1.303
      Minas Gerais 184 92 92
      Espírito Santo 26 15 11
      Rio de Janeiro 624 354 270
      São Paulo 5.712 3.339 2.373
      Paraná 128 69 59
      Santa Catarina 18 12 6
      Rio grande do Sul 24 13 11
      Mato grosso do Sul 47 28 19
      Mato Grosso 70 40 30
      Góias 104 59 45
      Distrito Federal 185 106 79
      País estrangeiro 48 34 14
      Sem declaração 782 404 378
      Sem declaração 6.698 3.302 3.396
Anos de estudo
  Sem instrução 563.965 306.916 257.049
  Menos de 1 ano 213.459 116.322 97.137
    1 ano 212.479 120.123 92.356
    2 anos 176.602 91.725 84.877
    3 anos 151.708 71.188 80.520
    4 anos 193.132 82.516 110.616
    5 anos 70.243 30.529 39.714
    6 anos 33.412 13.821 19.591
    7 anos 25.001 10.327 14.674
    8 anos 30.326 13.147 17.179
    9 anos 10.392 4.202 6.190
    10 anos 9.055 3.559 5.496
    11 anos 28.074 10.048 18.026
    12 anos 538 216 322
    13 anos 543 239 304
    14 anos 735 289 446
    15 anos 2.031 744 1.287
    16 anos ou mais 510 287 223
    Sem declaração 19.997 9.940 10.057
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 505.644 248.971 256.673
    Alfabetização de adultos 2.955 1.878 1.077
    Pré-escolar 43.159 21.470 21.689
    Primeiro grau 434.934 216.130 218.804
      Primeira série 141.916 77.976 63.940
      Segunda série 86.530 45.268 41.262
      Terceira série 64.192 30.980 33.212
      Quarta série 51.630 23.212 28.418
      Quinta série 38.092 17.286 20.806
      Sexta série 22.102 9.241 12.861
      Sétima série 15.989 6.374 9.615
      Oitava série 12.934 5.035 7.899
      Sem declaração 1.549 758 791
    Primeiro grau supletivo 1.478 765 713
      Primeira série 91 48 43
      Segunda série 91 50 41
      Terceira série 75 34 41
      Quarta série 99 57 42
      Quinta série 241 115 126
      Sexta série 188 97 91
      Sétima série 83 38 45
      Oitava série 181 69 112
      Não seriado 413 250 163
      Sem declaração 16 7 9
    Segundo grau 18.321 6.466 11.855
      Primeira série 7.577 2.744 4.833
      Segunda série 5.819 2.076 3.743
      Terceira série 4.603 1.528 3.075
      Quarta série 27 13 14
      Sem declaração 295 105 190
    Segundo grau supletivo 238 99 139
      Primeira série 30 9 21
      Segunda série 36 14 22
      Terceira série 46 16 30
       Não seriado 111 54 57
      Sem declaração 15 6 9
    Pré-vestibular 147 66 81
    Superior 1.302 452 850
      Primeira série 362 121 241
      Segunda série 348 131 217
      Terceira série 269 89 180
      Quarta série 246 84 162
      Quinta série 23 7 16
      Sexta série 12 7 5
      Sem declaração 42 13 29
    Mestrado/doutorado 19 10 9
    Sem decalaração 3.091 1.635 1.456
  Não freqüenta escola (2) 1.227.385 632.622 594.763
    Alfabetização de adultos 11.385 6.896 4.489
    Pré-escolar 2.891 1.665 1.226
    Primário 174.714 85.842 88.872
      Primeira série 56.949 31.793 25.156
      Segunda série 40.981 20.326 20.655
      Terceira série 32.002 14.077 17.925
      Quarta série 44.302 19.389 24.913
      Quinta série 20 9 11
      Sexta série 3 2 1
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 457 246 211
    Ginasial 9.581 4.516 5.065
      Primeira série 2.379 1.124 1.255
      Segunda série 1.071 516 555
      Terceira série 912 426 486
      Quarta série 5.073 2.368 2.705
      Quinta série 114 62 52
      Sem declaração 32 20 12
    Primeiro grau 415.890 207.145 208.745
      Primeira série 68.858 42.986 25.872
      Segunda série 71.283 40.350 30.933
      Terceira série 67.928 33.814 34.114
      Quarta série 110.386 45.678 64.708
      Quinta série 41.915 18.445 23.470
      Sexta série 16.003 6.770 9.233
      Sétima série 10.849 4.742 6.107
      Oitava série 17.099 7.766 9.333
      Nenhuma 10.390 6.023 4.367
      Sem declaração 1.179 571 608
    Primeiro grau supletivo 5.310 2.439 2.871
      Primeira série 51 26 25
      Segunda série 71 35 36
      Terceira série 49 28 21
      Quarta série 88 37 51
      Quinta série 3.659 1.622 2.037
      Sexta série 266 123 143
      Sétima série 125 55 70
      Oitava série 322 144 178
      Não seriado 672 366 306
      Sem declaração 7 3 4
    Clássico/científico 1.539 713 826
      Primeira série 146 81 65
      Segunda série 201 94 107
      Terceira série 1.060 482 578
      Quarta série 14 8 6
      Sem declaração 118 48 70
    Segundo grau 35.085 13.379 21.706
      Primeira série 4.102 1.932 2.170
      Segunda série 3.980 1.820 2.160
      Terceira série 26.125 9.241 16.884
      Quarta série 212 109 103
      Sem declaração 666 277 389
    Segundo grau supletivo 676 221 455
      Primeira série 38 15 23
      Segunda série 51 22 29
      Terceira série 301 87 214
      Não seriado 251 84 167
      Sem declaração 35 13 22
    Superior 3.575 1.502 2.073
      Primeira série 190 85 105
      Segunda série 274 150 124
      Terceira série 489 205 284
      Quarta série 2.008 737 1.271
      Quinta série 331 207 124
      Sexta série 65 35 30
      Sem declaração 218 83 135
    Mestrado/doutorado 83 28 55
    Sem declaração 2.691 1.360 1.331
  Nunca frequentou 563.965 306.916 257.049
  Sem declaração 9.173 4.545 4.628
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

volta sobe