Contagem da População - 1996 - Pernambuco

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 1.771.012 1.347.941 423.071
Espécie do domicílio
  Particular 1.756.640 1.338.819 417.821
    Permanente 1.750.980 1.334.287 416.693
    Improvisado 5.660 4.532 1.128
  Coletivo 14.372 9.122 5.250
Número de moradores
   1 morador 142.822 71.466 71.356
   2 moradores 261.068 171.872 89.196
   3 moradores 327.357 242.855 84.502
   4 moradores 377.963 311.423 66.540
   5 moradores 271.172 227.008 44.164
   6 moradores 167.532 138.613 28.919
   7 moradores 89.490 74.027 15.463
   8 moradores 55.680 46.252 9.428
   9 moradores 32.221 26.635 5.586
  10 moradores 19.650 16.457 3.193
  11 moradores 11.264 9.340 1.924
  12 moradores 6.789 5.621 1.168
  13 moradores 3.338 2.722 616
  14 moradores 2.016 1.643 373
  15 moradores ou mais 2.650 2.007 643
Número de moradores homem
   Nenhum 147.875 0 147.875
   1 morador 586.147 456.895 129.252
   2 moradores 511.735 432.774 78.961
   3 moradores 298.715 259.996 38.719
   4 moradores 131.682 115.069 16.613
   5 moradores 55.383 48.567 6.816
   6 moradores 23.217 20.395 2.822
   7 moradores 9.704 8.529 1.175
   8 moradores 3.986 3.497 489
   9 moradores 1.542 1.355 187
  10 moradores 628 536 92
  11 moradores 247 216 31
  12 moradores 85 69 16
  13 moradores 39 29 10
  14 moradores 14 7 7
  15 moradores ou mais 13 7 6
Número de moradores mulher
   Nenhum 88.897 88.897 0
   1 morador 551.183 401.134 150.049
   2 moradores 545.929 416.475 129.454
   3 moradores 332.059 253.555 78.504
   4 moradores 149.275 111.875 37.400
   5 moradores 61.484 45.300 16.184
   6 moradores 25.244 18.556 6.688
   7 moradores 10.072 7.345 2.727
   8 moradores 4.007 2.889 1.118
   9 moradores 1.658 1.141 517
  10 moradores 679 451 228
  11 moradores 304 202 102
  12 moradores 106 68 38
  13 moradores 63 33 30
  14 moradores 26 8 18
  15 moradores ou mais 26 12 14
Idade do chefe
   10 a 14 anos 1.632 1.110 522
   15 a 19 anos 18.716 14.825 3.891
   20 a 24 anos 98.298 85.385 12.913
   25 a 29 anos 171.070 149.234 21.836
   30 a 34 anos 210.705 179.638 31.067
   35 a 39 anos 207.715 169.403 38.312
   40 a 44 anos 194.750 153.114 41.636
   45 a 49 anos 179.008 135.389 43.619
   50 a 54 anos 152.036 111.040 40.996
   55 a 59 anos 139.101 95.947 43.154
   60 a 64 anos 112.965 74.829 38.136
   65 a 69 anos 101.991 64.711 37.280
   70 a 74 anos 77.866 49.533 28.333
   75 a 79 anos 53.058 32.534 20.524
   80 a 84 anos 29.865 17.837 12.028
   85 a 89 anos 11.701 6.681 5.020
   90 a 94 anos 3.930 2.037 1.893
   95 a 99 anos 679 382 297
  100 anos e mais 108 60 48
  Sem declaração 5.585 4.129 1.456
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.650.312 1.251.546 398.766
  Não residia no município atual em 01.09.1991 116.020 93.547 22.473
    UF em que residia
      Rondônia 135 112 23
      Acre 20 17 3
      Amazonas 299 266 33
      Roraima 45 42 3
      Pará 847 724 123
      Amapá 21 17 4
      Tocantins 40 36 4
      Maranhão 538 434 104
      Piauí 1.035 822 213
      Ceará 1.979 1.608 371
      Rio Grande do Norte 883 728 155
      Paraíba 3.924 3.225 699
      Pernambuco 80.328 64.377 15.951
      Alagoas 3.936 3.279 657
      Sergipe 424 346 78
      Bahia 3.857 3.157 700
      Minas Gerais 517 431 86
      Espírito Santo 113 93 20
      Rio de Janeiro 2.794 2.199 595
      São Paulo 10.611 8.794 1.817
      Paraná 295 247 48
      Santa Catarina 141 114 27
      Rio Grande do Sul 320 269 51
      Mato Grosso do Sul 132 120 12
      Mato Grosso 122 108 14
      Góias 287 244 43
      Distrito Federal 617 484 133
      País estrangeiro 610 481 129
      Sem declaração 1.150 773 377
    Sem declaração 4.579 2.792 1.787
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 513.404 374.594 138.810
  Menos de 1 ano 37.725 29.224 8.501
    1 ano 126.600 101.541 25.059
    2 anos 115.079 90.745 24.334
    3 anos 113.906 87.434 26.472
    4 anos 247.268 188.426 58.842
    5 anos 101.803 78.533 23.270
    6 anos 41.852 33.542 8.310
    7 anos 39.218 31.367 7.851
    8 anos 106.684 83.687 22.997
    9 anos 22.135 17.925 4.210
   10 anos 23.679 18.979 4.700
   11 anos 159.888 122.158 37.730
   12 anos 5.081 3.966 1.115
   13 anos 7.088 5.551 1.537
   14 anos 8.733 6.354 2.379
   15 anos 51.556 34.857 16.699
   16 anos ou mais 34.469 27.905 6.564
   Sem declaração 14.764 11.104 3.660
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 34.067 24.242 9.825
    Alfabetização de adultos 2.279 1.572 707
    Pré-escolar 121 69 52
    Primeiro grau 11.789 8.374 3.415
      Primeira série 1.451 1.049 402
      Segunda série 1.202 889 313
      Terceira série 1.004 739 265
      Quarta série 1.648 1.154 494
      Quinta série 1.539 1.063 476
      Sexta série 1.395 989 406
      Sétima série 1.367 942 425
      Oitava série 2.063 1.461 602
      Sem declaração 120 88 32
    Primeiro grau supletivo 1.543 1.095 448
      Primeira série 88 56 32
      Segunda série 91 59 32
      Terceira série 36 25 11
      Quarta série 93 54 39
      Quinta série 125 85 40
      Sexta série 104 78 26
      Sétima série 59 44 15
      Oitava série 181 131 50
      Não seriado 747 546 201
      Sem declaração 19 17 2
    Segundo grau 7.295 5.068 2.227
      Primeira série 2.075 1.445 630
      Segunda série 2.462 1.707 755
      Terceira série 2.685 1.861 824
      Quarta série 22 16 6
      Sem declaração 51 39 12
    Segundo grau supletivo 922 711 211
      Primeira série 55 49 6
      Segunda série 112 88 24
      Terceira série 101 80 21
      Não seriado 634 480 154
      Sem declaração 20 14 6
    Pré-vestibular 450 280 170
    Superior 8.856 6.523 2.333
      Primeira série 1.525 1.121 404
      Segunda série 2.087 1.544 543
      Terceira série 2.195 1.631 564
      Quarta série 2.111 1.524 587
      Quinta série 735 554 181
      Sexta série 110 78 32
      Sem declaração 93 71 22
    Mestrado/doutorado 379 246 133
    Sem declaração 433 304 129
  Não freqüenta escola (2) 1.733.709 1.321.315 412.394
    Alfabetização de adultos 14.185 11.307 2.878
    Pré-escolar 1.643 1.231 412
    Primário 403.144 296.998 106.146
      Primeira série 92.669 71.837 20.832
      Segunda série 76.506 57.092 19.414
      Terceira série 70.647 50.708 19.939
      Quarta série 162.419 116.679 45.740
      Quinta série 39 29 10
      Sexta série 5 4 1
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 859 649 210
    Ginasial 91.680 65.235 26.445
      Primeira série 25.701 17.840 7.861
      Segunda série 10.365 7.403 2.962
      Terceira série 9.412 6.756 2.656
      Quarta série 45.312 32.697 12.615
      Quinta série 756 446 310
      Sem declaração 134 93 41
    Primeiro grau 384.654 325.141 59.513
      Primeira série 32.535 28.677 3.858
      Segunda série 37.420 32.799 4.621
      Terceira série 41.438 35.453 5.985
      Quarta série 82.979 70.436 12.543
      Quinta série 59.082 48.790 10.292
      Sexta série 29.517 24.736 4.781
      Sétima série 27.260 22.779 4.481
      Oitava série 57.106 47.964 9.142
      Nenhuma 16.717 12.997 3.720
      Sem declaração 600 510 90
    Primeiro grau supletivo 18.826 13.417 5.409
      Primeira série 103 79 24
      Segunda série 113 90 23
      Terceira série 80 65 15
      Quarta série 162 130 32
      Quinta série 15.521 10.836 4.685
      Sexta série 544 417 127
      Sétima série 302 240 62
      Oitava série 746 606 140
      Não seriado 1.241 943 298
      Sem declaração 14 11 3
    Clássico/científico 47.923 33.628 14.295
      Primeira série 2.684 1.961 723
      Segunda série 3.456 2.580 876
      Terceira série 38.849 26.902 11.947
      Quarta série 170 109 61
      Sem declaração 2.764 2.076 688
    Segundo grau 152.283 121.718 30.565
      Primeira série 16.039 13.510 2.529
      Segunda série 16.822 14.053 2.769
      Terceira série 118.056 93.044 25.012
      Quarta série 482 402 80
      Sem declaração 884 709 175
    Segundo grau supletivo 1.864 1.407 457
      Primeira série 96 68 28
      Segunda série 143 109 34
      Terceira série 806 580 226
      Não seriado 742 591 151
      Sem declaração 77 59 18
    Superior 99.116 72.959 26.157
      Primeira série 2.994 2.422 572
      Segunda série 4.893 3.920 973
      Terceira série 6.622 4.830 1.792
      Quarta série 50.821 34.303 16.518
      Quinta série 27.687 22.587 5.100
      Sexta série 4.687 3.860 827
      Sem declaração 1.412 1.037 375
    Mestrado/doutorado 1.606 1.134 472
    Sem declaração 3.381 2.546 835
  Nunca freqüentou 513.404 374.594 138.810
  Sem declaração 3.156 2.335 821
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 1.347.463 987.378 360.085
Espécie do domicílio
  Particular 1.335.682 980.648 355.034
    Permanente 1.331.281 977.220 354.061
    Improvisado 4.401 3.428 973
  Coletivo 11.781 6.730 5.051
Número de moradores
   1 morador 109.467 50.286 59.181
   2 moradores 202.728 127.385 75.343
   3 moradores 257.831 184.633 73.198
   4 moradores 303.540 245.711 57.829
   5 moradores 208.984 171.140 37.844
   6 moradores 120.568 96.102 24.466
   7 moradores 61.234 48.173 13.061
   8 moradores 35.771 27.905 7.866
   9 moradores 19.947 15.290 4.657
  10 moradores 11.727 9.094 2.633
  11 moradores 6.644 5.034 1.610
  12 moradores 3.935 2.962 973
  13 moradores 2.030 1.506 524
  14 moradores 1.239 915 324
  15 moradores ou mais 1.818 1.242 576
Número de moradores homem
   Nenhum 126.052 0 126.052
   1 morador 455.801 345.182 110.619
   2 moradores 396.891 329.297 67.594
   3 moradores 222.121 189.501 32.620
   4 moradores 89.636 75.919 13.717
   5 moradores 34.564 29.005 5.559
   6 moradores 13.458 11.164 2.294
   7 moradores 5.425 4.487 938
   8 moradores 2.124 1.729 395
   9 moradores 825 669 156
  10 moradores 327 250 77
  11 moradores 140 111 29
  12 moradores 55 40 15
  13 moradores 24 16 8
  14 moradores 10 4 6
  15 moradores ou mais 10 4 6
Número de moradores mulher
   Nenhum 62.658 62.658 0
   1 morador 424.361 299.548 124.813
   2 moradores 425.990 314.996 110.994
   3 moradores 253.740 185.633 68.107
   4 moradores 109.315 77.001 32.314
   5 moradores 42.941 28.961 13.980
   6 moradores 16.989 11.259 5.730
   7 moradores 6.671 4.338 2.333
   8 moradores 2.746 1.775 971
   9 moradores 1.149 698 451
  10 moradores 502 296 206
  11 moradores 220 126 94
  12 moradores 82 47 35
  13 moradores 56 29 27
  14 moradores 19 3 16
  15 moradores ou mais 24 10 14
Idade do chefe
   10 a 14 anos 1.188 770 418
   15 a 19 anos 14.124 10.721 3.403
   20 a 24 anos 72.479 61.006 11.473
   25 a 29 anos 129.540 110.037 19.503
   30 a 34 anos 163.426 135.603 27.823
   35 a 39 anos 164.328 130.181 34.147
   40 a 44 anos 153.295 116.528 36.767
   45 a 49 anos 137.673 99.934 37.739
   50 a 54 anos 114.720 79.750 34.970
   55 a 59 anos 103.322 67.151 36.171
   60 a 64 anos 84.487 52.728 31.759
   65 a 69 anos 75.937 45.106 30.831
   70 a 74 anos 57.438 34.426 23.012
   75 a 79 anos 38.465 22.275 16.190
   80 a 84 anos 21.156 11.992 9.164
   85 a 89 anos 8.357 4.571 3.786
   90 a 94 anos 2.954 1.458 1.496
   95 a 99 anos 466 252 214
  100 anos e mais 67 36 31
  Sem declaração 3.826 2.733 1.093
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.248.001 909.810 338.191
  Não residia no município atual em 01.09.1991 96.419 75.875 20.544
    UF em que residia
      Rondônia 120 99 21
      Acre 19 16 3
      Amazonas 290 258 32
      Roraima 43 40 3
      Pará 719 607 112
      Amapá 20 16 4
      Tocantins 30 26 4
      Maranhão 470 372 98
      Piauí 813 624 189
      Ceará 1.548 1.213 335
      Rio Grande do Norte 828 675 153
      Paraíba 3.127 2.501 626
      Pernambuco 66.953 52.340 14.613
      Alagoas 2.787 2.219 568
      Sergipe 370 299 71
      Bahia 3.127 2.491 636
      Minas Gerais 472 391 81
      Espírito Santo 106 87 19
      Rio de Janeiro 2.585 2.013 572
      São Paulo 8.740 7.109 1.631
      Paraná 262 218 44
      Santa Catarina 139 112 27
      Rio Grande do Sul 311 260 51
      Mato Grosso do Sul 117 105 12
      Mato Grosso 101 89 12
      Góias 253 214 39
      Distrito Federal 568 439 129
      País estrangeiro 583 455 128
      Sem declaração 918 587 331
    Sem declaração 2.944 1.637 1.307
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 298.501 197.736 100.765
  Menos de 1 ano 23.924 17.064 6.860
    1 ano 78.380 58.199 20.181
    2 anos 78.028 57.670 20.358
    3 anos 84.997 62.100 22.897
    4 anos 206.274 152.695 53.579
    5 anos 90.519 68.665 21.854
    6 anos 37.989 30.099 7.890
    7 anos 36.093 28.625 7.468
    8 anos 99.314 77.303 22.011
    9 anos 20.762 16.712 4.050
   10 anos 22.166 17.672 4.494
   11 anos 152.844 116.504 36.340
   12 anos 4.967 3.875 1.092
   13 anos 6.933 5.416 1.517
   14 anos 8.509 6.161 2.348
   15 anos 50.816 34.280 16.536
   16 anos ou mais 34.218 27.680 6.538
   Sem declaração 12.150 8.873 3.277
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 29.734 20.610 9.124
    Alfabetização de adultos 1.437 822 615
    Pré-escolar 97 62 35
    Primeiro grau 9.229 6.234 2.995
      Primeira série 848 533 315
      Segunda série 745 500 245
      Terceira série 639 430 209
      Quarta série 1.243 812 431
      Quinta série 1.328 897 431
      Sexta série 1.234 859 375
      Sétima série 1.226 832 394
      Oitava série 1.889 1.321 568
      Sem declaração 77 50 27
    Primeiro grau supletivo 1.387 966 421
      Primeira série 78 49 29
      Segunda série 83 51 32
      Terceira série 30 20 10
      Quarta série 84 48 36
      Quinta série 101 66 35
      Sexta série 91 68 23
      Sétima série 56 41 15
      Oitava série 170 123 47
      Não seriado 676 484 192
      Sem declaração 18 16 2
    Segundo grau 6.888 4.744 2.144
      Primeira série 1.949 1.352 597
      Segunda série 2.334 1.609 725
      Terceira série 2.536 1.731 805
      Quarta série 19 14 5
      Sem declaração 50 38 12
    Segundo grau supletivo 884 677 207
      Primeira série 55 49 6
      Segunda série 106 82 24
      Terceira série 93 74 19
      Não seriado 611 459 152
      Sem declaração 19 13 6
    Pré-vestibular 428 266 162
    Superior 8.710 6.412 2.298
      Primeira série 1.495 1.098 397
      Segunda série 2.045 1.514 531
      Terceira série 2.164 1.609 555
      Quarta série 2.078 1.495 583
      Quinta série 731 551 180
      Sexta série 109 78 31
      Sem declaração 88 67 21
    Mestrado/doutorado 373 240 133
    Sem declaração 301 187 114
  Não freqüenta escola (2) 1.315.302 965.028 350.274
    Alfabetização de adultos 7.414 5.277 2.137
    Pré-escolar 1.207 835 372
    Primário 312.116 218.816 93.300
      Primeira série 59.603 42.711 16.892
      Segunda série 55.061 38.613 16.448
      Terceira série 55.456 37.965 17.491
      Quarta série 141.359 99.088 42.271
      Quinta série 32 23 9
      Sexta série 3 2 1
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 602 414 188
    Ginasial 86.653 61.072 25.581
      Primeira série 24.460 16.808 7.652
      Segunda série 9.805 6.926 2.879
      Terceira série 8.926 6.358 2.568
      Quarta série 42.660 30.515 12.145
      Quinta série 689 392 297
      Sem declaração 113 73 40
    Primeiro grau 299.015 246.513 52.502
      Primeira série 17.863 14.872 2.991
      Segunda série 22.208 18.539 3.669
      Terceira série 28.152 23.227 4.925
      Quarta série 63.311 52.508 10.803
      Quinta série 51.043 41.528 9.515
      Sexta série 26.476 21.983 4.493
      Sétima série 24.859 20.628 4.231
      Oitava série 52.728 44.039 8.689
      Nenhuma 11.946 8.838 3.108
      Sem declaração 429 351 78
    Primeiro grau supletivo 16.275 11.360 4.915
      Primeira série 86 65 21
      Segunda série 90 68 22
      Terceira série 62 48 14
      Quarta série 140 111 29
      Quinta série 13.691 9.402 4.289
      Sexta série 426 317 109
      Sétima série 249 195 54
      Oitava série 622 497 125
      Não seriado 897 648 249
      Sem declaração 12 9 3
    Clássico/científico 47.053 32.977 14.076
      Primeira série 2.594 1.885 709
      Segunda série 3.336 2.493 843
      Terceira série 38.265 26.466 11.799
      Quarta série 160 101 59
      Sem declaração 2.698 2.032 666
    Segundo grau 143.494 114.409 29.085
      Primeira série 14.966 12.536 2.430
      Segunda série 15.630 13.002 2.628
      Terceira série 111.771 87.970 23.801
      Quarta série 408 336 72
      Sem declaração 719 565 154
    Segundo grau supletivo 1.700 1.277 423
      Primeira série 86 60 26
      Segunda série 124 92 32
      Terceira série 745 533 212
      Não seriado 676 540 136
      Sem declaração 69 52 17
    Superior 97.687 71.783 25.904
      Primeira série 2.922 2.361 561
      Segunda série 4.769 3.807 962
      Terceira série 6.431 4.666 1.765
      Quarta série 50.085 33.729 16.356
      Quinta série 27.496 22.414 5.082
      Sexta série 4.653 3.830 823
      Sem declaração 1.331 976 355
    Mestrado/doutorado 1.587 1.118 469
    Sem declaração 2.600 1.855 745
  Nunca freqüentou 298.501 197.736 100.765
  Sem declaração 2.348 1.691 657
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 423.549 360.563 62.986
Espécie do domicílio
  Particular 420.958 358.171 62.787
    Permanente 419.699 357.067 62.632
    Improvisado 1.259 1.104 155
  Coletivo 2.591 2.392 199
Número de moradores
   1 morador 33.355 21.180 12.175
   2 moradores 58.340 44.487 13.853
   3 moradores 69.526 58.222 11.304
   4 moradores 74.423 65.712 8.711
   5 moradores 62.188 55.868 6.320
   6 moradores 46.964 42.511 4.453
   7 moradores 28.256 25.854 2.402
   8 moradores 19.909 18.347 1.562
   9 moradores 12.274 11.345 929
  10 moradores 7.923 7.363 560
  11 moradores 4.620 4.306 314
  12 moradores 2.854 2.659 195
  13 moradores 1.308 1.216 92
  14 moradores 777 728 49
  15 moradores ou mais 832 765 67
Número de moradores homem
   Nenhum 21.823 0 21.823
   1 morador 130.346 111.713 18.633
   2 moradores 114.844 103.477 11.367
   3 moradores 76.594 70.495 6.099
   4 moradores 42.046 39.150 2.896
   5 moradores 20.819 19.562 1.257
   6 moradores 9.759 9.231 528
   7 moradores 4.279 4.042 237
   8 moradores 1.862 1.768 94
   9 moradores 717 686 31
  10 moradores 301 286 15
  11 moradores 107 105 2
  12 moradores 30 29 1
  13 moradores 15 13 2
  14 moradores 4 3 1
  15 moradores ou mais 3 3 0
Número de moradores mulher
   Nenhum 26.239 26.239 0
   1 morador 126.822 101.586 25.236
   2 moradores 119.939 101.479 18.460
   3 moradores 78.319 67.922 10.397
   4 moradores 39.960 34.874 5.086
   5 moradores 18.543 16.339 2.204
   6 moradores 8.255 7.297 958
   7 moradores 3.401 3.007 394
   8 moradores 1.261 1.114 147
   9 moradores 509 443 66
  10 moradores 177 155 22
  11 moradores 84 76 8
  12 moradores 24 21 3
  13 moradores 7 4 3
  14 moradores 7 5 2
  15 moradores ou mais 2 2 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 444 340 104
   15 a 19 anos 4.592 4.104 488
   20 a 24 anos 25.819 24.379 1.440
   25 a 29 anos 41.530 39.197 2.333
   30 a 34 anos 47.279 44.035 3.244
   35 a 39 anos 43.387 39.222 4.165
   40 a 44 anos 41.455 36.586 4.869
   45 a 49 anos 41.335 35.455 5.880
   50 a 54 anos 37.316 31.290 6.026
   55 a 59 anos 35.779 28.796 6.983
   60 a 64 anos 28.478 22.101 6.377
   65 a 69 anos 26.054 19.605 6.449
   70 a 74 anos 20.428 15.107 5.321
   75 a 79 anos 14.593 10.259 4.334
   80 a 84 anos 8.709 5.845 2.864
   85 a 89 anos 3.344 2.110 1.234
   90 a 94 anos 976 579 397
   95 a 99 anos 213 130 83
  100 anos e mais 41 24 17
  Sem declaração 1.759 1.396 363
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 402.311 341.736 60.575
  Não residia no município atual em 01.09.1991 19.601 17.672 1.929
    UF em que residia
      Rondônia 15 13 2
      Acre 1 1 0
      Amazonas 9 8 1
      Roraima 2 2 0
      Pará 128 117 11
      Amapá 1 1 0
      Tocantins 10 10 0
      Maranhão 68 62 6
      Piauí 222 198 24
      Ceará 431 395 36
      Rio Grande do Norte 55 53 2
      Paraíba 797 724 73
      Pernambuco 13.375 12.037 1.338
      Alagoas 1.149 1.060 89
      Sergipe 54 47 7
      Bahia 730 666 64
      Minas Gerais 45 40 5
      Espírito Santo 7 6 1
      Rio de Janeiro 209 186 23
      São Paulo 1.871 1.685 186
      Paraná 33 29 4
      Santa Catarina 2 2 0
      Rio Grande do Sul 9 9 0
      Mato Grosso do Sul 15 15 0
      Mato Grosso 21 19 2
      Góias 34 30 4
      Distrito Federal 49 45 4
      País estrangeiro 27 26 1
      Sem declaração 232 186 46
    Sem declaração 1.635 1.155 480
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 214.903 176.858 38.045
  Menos de 1 ano 13.801 12.160 1.641
    1 ano 48.220 43.342 4.878
    2 anos 37.051 33.075 3.976
    3 anos 28.909 25.334 3.575
    4 anos 40.994 35.731 5.263
    5 anos 11.284 9.868 1.416
    6 anos 3.863 3.443 420
    7 anos 3.125 2.742 383
    8 anos 7.370 6.384 986
    9 anos 1.373 1.213 160
   10 anos 1.513 1.307 206
   11 anos 7.044 5.654 1.390
   12 anos 114 91 23
   13 anos 155 135 20
   14 anos 224 193 31
   15 anos 740 577 163
   16 anos ou mais 251 225 26
   Sem declaração 2.614 2.231 383
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 4.333 3.632 701
    Alfabetização de adultos 842 750 92
    Pré-escolar 24 7 17
    Primeiro grau 2.560 2.140 420
      Primeira série 603 516 87
      Segunda série 457 389 68
      Terceira série 365 309 56
      Quarta série 405 342 63
      Quinta série 211 166 45
      Sexta série 161 130 31
      Sétima série 141 110 31
      Oitava série 174 140 34
      Sem declaração 43 38 5
    Primeiro grau supletivo 156 129 27
      Primeira série 10 7 3
      Segunda série 8 8 0
      Terceira série 6 5 1
      Quarta série 9 6 3
      Quinta série 24 19 5
      Sexta série 13 10 3
      Sétima série 3 3 0
      Oitava série 11 8 3
      Não seriado 71 62 9
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau 407 324 83
      Primeira série 126 93 33
      Segunda série 128 98 30
      Terceira série 149 130 19
      Quarta série 3 2 1
      Sem declaração 1 1 0
    Segundo grau supletivo 38 34 4
      Primeira série 0 0 0
      Segunda série 6 6 0
      Terceira série 8 6 2
      Não seriado 23 21 2
      Sem declaração 1 1 0
    Pré-vestibular 22 14 8
    Superior 146 111 35
      Primeira série 30 23 7
      Segunda série 42 30 12
      Terceira série 31 22 9
      Quarta série 33 29 4
      Quinta série 4 3 1
      Sexta série 1 0 1
      Sem declaração 5 4 1
    Mestrado/doutorado 6 6 0
    Sem declaração 132 117 15
  Não freqüenta escola (2) 418.407 356.287 62.120
    Alfabetização de adultos 6.771 6.030 741
    Pré-escolar 436 396 40
    Primário 91.028 78.182 12.846
      Primeira série 33.066 29.126 3.940
      Segunda série 21.445 18.479 2.966
      Terceira série 15.191 12.743 2.448
      Quarta série 21.060 17.591 3.469
      Quinta série 7 6 1
      Sexta série 2 2 0
      Nenhuma 0 0 0
      Sem declaração 257 235 22
    Ginasial 5.027 4.163 864
      Primeira série 1.241 1.032 209
      Segunda série 560 477 83
      Terceira série 486 398 88
      Quarta série 2.652 2.182 470
      Quinta série 67 54 13
      Sem declaração 21 20 1
    Primeiro grau 85.639 78.628 7.011
      Primeira série 14.672 13.805 867
      Segunda série 15.212 14.260 952
      Terceira série 13.286 12.226 1.060
      Quarta série 19.668 17.928 1.740
      Quinta série 8.039 7.262 777
      Sexta série 3.041 2.753 288
      Sétima série 2.401 2.151 250
      Oitava série 4.378 3.925 453
      Nenhuma 4.771 4.159 612
      Sem declaração 171 159 12
    Primeiro grau supletivo 2.551 2.057 494
      Primeira série 17 14 3
      Segunda série 23 22 1
      Terceira série 18 17 1
      Quarta série 22 19 3
      Quinta série 1.830 1.434 396
      Sexta série 118 100 18
      Sétima série 53 45 8
      Oitava série 124 109 15
      Não seriado 344 295 49
      Sem declaração 2 2 0
    Clássico/científico 870 651 219
      Primeira série 90 76 14
      Segunda série 120 87 33
      Terceira série 584 436 148
      Quarta série 10 8 2
      Sem declaração 66 44 22
    Segundo grau 8.789 7.309 1.480
      Primeira série 1.073 974 99
      Segunda série 1.192 1.051 141
      Terceira série 6.285 5.074 1.211
      Quarta série 74 66 8
      Sem declaração 165 144 21
    Segundo grau supletivo 164 130 34
      Primeira série 10 8 2
      Segunda série 19 17 2
      Terceira série 61 47 14
      Não seriado 66 51 15
      Sem declaração 8 7 1
    Superior 1.429 1.176 253
      Primeira série 72 61 11
      Segunda série 124 113 11
      Terceira série 191 164 27
      Quarta série 736 574 162
      Quinta série 191 173 18
      Sexta série 34 30 4
      Sem declaração 81 61 20
    Mestrado/doutorado 19 16 3
    Sem declaração 781 691 90
  Nunca freqüentou 214.903 176.858 38.045
  Sem declaração 808 644 164
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left