Contagem da População - 1996 - Paraná

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas

( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 9.003.804 4.472.354 4.531.450
Espécie do domicílio
  Particular 8.972.067 4.452.810 4.519.257
     Permanente 8.942.244 4.436.419 4.505.825
    Improvisado 29.823 16.391 13.432
  Coletivo 31.737 19.544 12.193
Relação com o chefe
  Chefe 2.412.030 1.985.950 426.080
  Cônjuge 1.838.234 35.649 1.802.585
  Filho 3.978.153 2.096.314 1.881.839
  Outro parente 679.972 311.511 368.461
  Agregado 37.743 19.037 18.706
  Pensionista 11.100 6.078 5.022
  Empregado doméstico 19.621 972 18.649
  Parente do empregado doméstico 1.533 708 825
  Individual em coletivo 24.205 15.577 8.628
  Sem declaração 1.213 558 655
Idade
  Menos de 1 ano 179.761 91.552 88.209
    Menos de 1 mês 17.138 8.721 8.417
    1 mês 14.420 7.215 7.205
    2 meses 15.130 7.675 7.455
    3 meses 14.323 7.333 6.990
    4 meses 14.530 7.379 7.151
    5 meses 13.640 6.906 6.734
    6 meses 14.030 7.289 6.741
    7 meses 15.949 8.227 7.722
    8 meses 14.906 7.562 7.344
    9 meses 14.942 7.712 7.230
    10 meses 15.240 7.657 7.583
    11 meses 15.268 7.749 7.519
    Ignorado 245 127 118
  1 a 4 anos 717.136 365.764 351.372
  5 a 9 anos 913.089 464.948 448.141
  10 a 14 anos 952.550 483.583 468.967
  15 a 19 anos 913.361 459.198 454.163
  20 a 24 anos 828.841 411.936 416.905
  25 a 29 anos 780.426 382.955 397.471
  30 a 34 anos 749.364 364.889 384.475
  35 a 39 anos 646.247 313.755 332.492
  40 a 44 anos 549.283 268.907 280.376
  45 a 49 anos 438.111 216.225 221.886
  50 a 54 anos 350.957 173.653 177.304
  55 a 59 anos 285.841 140.594 145.247
  60 a 64 anos 235.938 115.478 120.460
  65 a 69 anos 185.770 89.989 95.781
  70 a 74 anos 122.943 59.143 63.800
  75 a 79 anos 75.434 34.996 40.438
  80 a 84 anos 42.146 18.697 23.449
  85 a 89 anos 17.892 7.634 10.258
  90 a 94 anos 5.236 2.109 3.127
  95 a 99 anos 1.560 617 943
  100 anos e mais 375 125 250
  Sem declaração 11.543 5.607 5.936
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 8.285.559 4.106.208 4.179.351
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 178.566 91.118 87.448
  Residia no município atual em 01.09.1991 7.254.971 3.587.934 3.667.037
  Não residia no município atual em 01.09.1991 839.447 421.092 418.355
    UF em que residia
      Rondônia 8.913 4.426 4.487
      Acre 444 213 231
      Amazonas 893 427 466
      Roraima 1.456 759 697
      Pará 2.743 1.351 1.392
      Amapá 84 47 37
      Tocantins 452 220 232
      Maranhão 884 426 458
      Piauí 419 219 200
      Ceará 1.841 1.014 827
      Rio Grande do Norte 887 447 440
      Paraíba 1.595 876 719
      Pernambuco 2.026 1.052 974
      Alagoas 1.210 614 596
      Sergipe 607 314 293
      Bahia 4.069 2.111 1.958
      Minas Gerais 9.056 4.636 4.420
      Espírito Santo 1.187 612 575
      Rio de Janeiro 8.458 4.295 4.163
      São Paulo 89.935 45.251 44.684
      Paraná 583.227 291.827 291.400
      Santa Catarina 42.662 21.003 21.659
      Rio grande do Sul 19.501 9.816 9.685
      Mato grosso do Sul 12.614 6.363 6.251
      Mato Grosso 18.061 9.160 8.901
      Góias 2.233 1.125 1.108
      Distrito Federal 1.774 873 901
      País estrangeiro 18.226 9.639 8.587
      Sem declaração 3.990 1.976 2.014
      Sem declaração 12.575 6.064 6.511
Anos de estudo
  Sem instrução 959.478 440.088 519.390
  Menos de 1 ano 459.889 236.309 223.580
    1 ano 490.401 252.386 238.015
    2 anos 618.777 313.413 305.364
    3 anos 720.274 360.954 359.320
    4 anos 1.481.686 751.864 729.822
    5 anos 591.454 307.102 284.352
    6 anos 380.257 193.303 186.954
    7 anos 353.768 178.141 175.627
    8 anos 626.464 308.589 317.875
    9 anos 184.595 87.452 97.143
    10 anos 225.307 105.070 120.237
    11 anos 665.934 318.670 347.264
    12 anos 46.166 22.242 23.924
    13 anos 49.740 24.459 25.281
    14 anos 69.657 27.182 42.475
    15 anos 195.603 86.409 109.194
    16 anos ou mais 96.168 57.703 38.465
    Sem declaração 69.941 34.872 35.069
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 2.373.535 1.192.153 1.181.382
    Alfabetização de adultos 8.458 3.164 5.294
    Pré-escolar 174.241 88.571 85.670
    Primeiro grau 1.671.830 864.431 807.399
      Primeira série 249.791 131.244 118.547
      Segunda série 240.182 127.062 113.120
      Terceira série 225.892 117.860 108.032
      Quarta série 214.022 110.765 103.257
      Quinta série 225.129 121.236 103.893
      Sexta série 186.826 96.266 90.560
      Sétima série 169.560 83.442 86.118
      Oitava série 154.376 73.509 80.867
      Sem declaração 6.052 3.047 3.005
    Primeiro grau supletivo 35.177 16.885 18.292
      Primeira série 1.612 656 956
      Segunda série 1.208 532 676
      Terceira série 1.317 597 720
      Quarta série 2.346 1.098 1.248
      Quinta série 4.224 2.160 2.064
      Sexta série 3.536 1.799 1.737
      Sétima série 3.877 1.999 1.878
      Oitava série 5.791 2.770 3.021
      Não seriado 11.192 5.240 5.952
      Sem declaração 74 34 40
    Segundo grau 333.569 149.848 183.721
      Primeira série 124.293 57.925 66.368
      Segunda série 102.066 46.051 56.015
      Terceira série 89.082 39.748 49.334
      Quarta série 16.877 5.529 11.348
      Sem declaração 1.251 595 656
    Segundo grau supletivo 10.571 5.155 5.416
      Primeira série 2.299 1.126 1.173
      Segunda série 2.915 1.528 1.387
      Terceira série 2.498 1.248 1.250
       Não seriado 2.503 1.093 1.410
      Sem declaração 356 160 196
    Pré-vestibular 20.351 9.038 11.313
    Superior 108.745 50.034 58.711
      Primeira série 30.611 13.951 16.660
      Segunda série 28.363 12.861 15.502
      Terceira série 24.595 11.349 13.246
      Quarta série 17.804 7.919 9.885
      Quinta série 6.365 3.423 2.942
      Sexta série 556 322 234
      Sem declaração 451 209 242
    Mestrado/doutorado 3.069 1.254 1.815
    Sem decalaração 7.524 3.773 3.751
  Não freqüenta escola (2) 5.892.752 2.904.359 2.988.393
    Alfabetização de adultos 13.765 6.827 6.938
    Pré-escolar 1.232 612 620
    Primário 1.425.114 711.898 713.216
      Primeira série 184.797 91.329 93.468
      Segunda série 263.733 129.405 134.328
      Terceira série 308.487 151.524 156.963
      Quarta série 667.336 339.283 328.053
      Quinta série 44 22 22
      Sexta série 2 2 0
      Sem declaração 715 333 382
    Ginasial 233.983 119.076 114.907
      Primeira série 46.191 23.289 22.902
      Segunda série 29.935 15.964 13.971
      Terceira série 29.158 15.361 13.797
      Quarta série 127.801 64.027 63.774
      Quinta série 807 389 418
      Sem declaração 91 46 45
    Primeiro grau 1.991.833 1.010.609 981.224
      Primeira série 63.872 33.284 30.588
      Segunda série 127.386 65.332 62.054
      Terceira série 194.953 97.328 97.625
      Quarta série 583.896 288.641 295.255
      Quinta série 308.511 162.448 146.063
      Sexta série 174.851 90.813 84.038
      Sétima série 162.473 85.427 77.046
      Oitava série 363.446 181.247 182.199
      Nenhuma 9.241 4.472 4.769
      Sem declaração 3.204 1.617 1.587
    Primeiro grau supletivo 59.594 30.175 29.419
      Primeira série 342 179 163
      Segunda série 449 219 230
      Terceira série 466 239 227
      Quarta série 1.055 520 535
      Quinta série 46.390 23.300 23.090
      Sexta série 2.034 1.085 949
      Sétima série 1.970 1.074 896
      Oitava série 5.315 2.782 2.533
      Não seriado 1.549 763 786
      Sem declaração 24 14 10
    Clássico/científico 109.184 52.770 56.414
      Primeira série 4.872 2.512 2.360
      Segunda série 8.515 4.626 3.889
      Terceira série 85.639 40.709 44.930
      Quarta série 2.609 1.224 1.385
      Sem declaração 7.549 3.699 3.850
    Segundo grau 702.218 340.845 361.373
      Primeira série 72.852 36.396 36.456
      Segunda série 86.214 43.918 42.296
      Terceira série 501.448 242.350 259.098
      Quarta série 38.281 16.423 21.858
      Sem declaração 3.423 1.758 1.665
    Segundo grau supletivo 11.821 6.345 5.476
      Primeira série 829 434 395
      Segunda série 1.770 963 807
      Terceira série 7.346 4.013 3.333
      Não seriado 1.061 531 530
      Sem declaração 815 404 411
    Superior 372.407 178.841 193.566
      Primeira série 17.803 9.381 8.422
      Segunda série 25.145 13.110 12.035
      Terceira série 51.853 19.263 32.590
      Quarta série 189.238 82.986 106.252
      Quinta série 77.024 46.567 30.457
      Sexta série 9.470 6.512 2.958
      Sem declaração 1.874 1.022 852
    Mestrado/doutorado 6.049 3.048 3.001
    Sem declaração 6.074 3.225 2.849
  Nunca frequentou 959.478 440.088 519.390
  Sem declaração 19.272 9.696 9.576
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 7.011.990 3.428.309 3.583.681
Espécie do domicílio
  Particular 6.986.177 3.413.206 3.572.971
     Permanente 6.973.102 3.406.095 3.567.007
    Improvisado 13.075 7.111 5.964
  Coletivo 25.813 15.103 10.710
Relação com o chefe
  Chefe 1.914.089 1.530.512 383.577
  Cônjuge 1.426.264 32.687 1.393.577
  Filho 3.032.107 1.578.697 1.453.410
  Outro parente 558.186 253.410 304.776
  Agregado 31.065 14.205 16.860
  Pensionista 10.523 5.657 4.866
  Empregado doméstico 18.130 460 17.670
  Parente do empregado doméstico 1.419 647 772
  Individual em coletivo 19.270 11.613 7.657
  Sem declaração 937 421 516
Idade
  Menos de 1 ano 138.967 70.723 68.244
    Menos de 1 mês 13.123 6.680 6.443
    1 mês 11.095 5.555 5.540
    2 meses 11.837 5.965 5.872
    3 meses 11.121 5.699 5.422
    4 meses 11.304 5.773 5.531
    5 meses 10.709 5.434 5.275
    6 meses 11.013 5.709 5.304
    7 meses 12.284 6.328 5.956
    8 meses 11.485 5.813 5.672
    9 meses 11.513 5.929 5.584
    10 meses 11.668 5.866 5.802
    11 meses 11.640 5.881 5.759
    Ignorado 175 91 84
  1 a 4 anos 547.097 279.032 268.065
  5 a 9 anos 696.685 354.232 342.453
  10 a 14 anos 721.869 364.082 357.787
  15 a 19 anos 706.121 349.218 356.903
  20 a 24 anos 653.792 319.789 334.003
  25 a 29 anos 618.768 298.575 320.193
  30 a 34 anos 597.073 285.394 311.679
  35 a 39 anos 515.303 244.762 270.541
  40 a 44 anos 438.508 210.479 228.029
  45 a 49 anos 344.955 166.873 178.082
  50 a 54 anos 271.580 131.544 140.036
  55 a 59 anos 217.524 103.858 113.666
  60 a 64 anos 181.130 84.992 96.138
  65 a 69 anos 144.143 66.934 77.209
  70 a 74 anos 96.553 44.543 52.010
  75 a 79 anos 59.788 26.729 33.059
  80 a 84 anos 33.725 14.406 19.319
  85 a 89 anos 14.530 5.969 8.561
  90 a 94 anos 4.240 1.641 2.599
  95 a 99 anos 1.219 462 757
  100 anos e mais 264 87 177
  Sem declaração 8.156 3.985 4.171
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 6.461.749 3.147.863 3.313.886
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 135.774 69.278 66.496
  Residia no município atual em 01.09.1991 5.620.937 2.729.686 2.891.251
  Não residia no município atual em 01.09.1991 696.118 344.801 351.317
    UF em que residia
      Rondônia 7.938 3.911 4.027
      Acre 418 198 220
      Amazonas 852 401 451
      Roraima 716 359 357
      Pará 2.505 1.224 1.281
      Amapá 75 40 35
      Tocantins 418 205 213
      Maranhão 828 396 432
      Piauí 381 200 181
      Ceará 1.660 908 752
      Rio Grande do Norte 830 413 417
      Paraíba 1.456 803 653
      Pernambuco 1.862 968 894
      Alagoas 1.033 525 508
      Sergipe 516 267 249
      Bahia 3.671 1.883 1.788
      Minas Gerais 7.993 4.048 3.945
      Espírito Santo 1.109 562 547
      Rio de Janeiro 8.231 4.162 4.069
      São Paulo 80.882 40.285 40.597
      Paraná 472.046 232.850 239.196
      Santa Catarina 35.909 17.473 18.436
      Rio grande do Sul 16.857 8.392 8.465
      Mato grosso do Sul 10.983 5.487 5.496
      Mato Grosso 15.463 7.758 7.705
      Góias 2.060 1.029 1.031
      Distrito Federal 1.744 859 885
      País estrangeiro 15.067 7.959 7.108
      Sem declaração 2.615 1.236 1.379
      Sem declaração 8.920 4.098 4.822
Anos de estudo
  Sem instrução 652.748 286.765 365.983
  Menos de 1 ano 365.626 186.231 179.395
    1 ano 353.205 176.969 176.236
    2 anos 435.917 215.672 220.245
    3 anos 499.278 245.225 254.053
    4 anos 1.039.074 518.390 520.684
    5 anos 475.801 243.814 231.987
    6 anos 313.972 157.870 156.102
    7 anos 298.303 148.913 149.390
    8 anos 543.355 263.730 279.625
    9 anos 162.296 76.239 86.057
    10 anos 202.025 93.616 108.409
    11 anos 620.194 295.070 325.124
    12 anos 44.488 21.470 23.018
    13 anos 48.059 23.663 24.396
    14 anos 67.167 26.168 40.999
    15 anos 191.652 84.534 107.118
    16 anos ou mais 94.474 56.665 37.809
    Sem declaração 54.115 26.859 27.256
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.909.585 950.083 959.502
    Alfabetização de adultos 6.847 2.353 4.494
    Pré-escolar 154.324 78.579 75.745
    Primeiro grau 1.288.568 661.608 626.960
      Primeira série 183.972 95.903 88.069
      Segunda série 180.466 94.795 85.671
      Terceira série 170.296 88.468 81.828
      Quarta série 162.338 83.953 78.385
      Quinta série 174.789 93.779 81.010
      Sexta série 148.314 75.813 72.501
      Sétima série 136.915 66.768 70.147
      Oitava série 126.766 59.742 67.024
      Sem declaração 4.712 2.387 2.325
    Primeiro grau supletivo 29.231 13.938 15.293
      Primeira série 1.278 484 794
      Segunda série 995 421 574
      Terceira série 1.138 499 639
      Quarta série 2.006 899 1.107
      Quinta série 3.496 1.773 1.723
      Sexta série 3.034 1.501 1.533
      Sétima série 3.390 1.721 1.669
      Oitava série 5.098 2.472 2.626
      Não seriado 8.747 4.144 4.603
      Sem declaração 49 24 25
    Segundo grau 287.408 127.571 159.837
      Primeira série 105.981 48.714 57.267
      Segunda série 88.370 39.472 48.898
      Terceira série 78.427 34.588 43.839
      Quarta série 13.681 4.346 9.335
      Sem declaração 949 451 498
    Segundo grau supletivo 9.459 4.625 4.834
      Primeira série 2.078 1.022 1.056
      Segunda série 2.656 1.389 1.267
      Terceira série 2.327 1.151 1.176
       Não seriado 2.138 944 1.194
      Sem declaração 260 119 141
    Pré-vestibular 19.892 8.825 11.067
    Superior 104.792 48.354 56.438
      Primeira série 29.351 13.411 15.940
      Segunda série 27.261 12.404 14.857
      Terceira série 23.731 10.995 12.736
      Quarta série 17.267 7.688 9.579
      Quinta série 6.213 3.344 2.869
      Sexta série 547 315 232
      Sem declaração 422 197 225
    Mestrado/doutorado 2.912 1.159 1.753
    Sem decalaração 6.152 3.071 3.081
  Não freqüenta escola (2) 4.538.961 2.191.209 2.347.752
    Alfabetização de adultos 9.670 4.316 5.354
    Pré-escolar 939 458 481
    Primário 1.027.370 495.444 531.926
      Primeira série 129.186 60.180 69.006
      Segunda série 181.584 85.193 96.391
      Terceira série 208.921 98.809 110.112
      Quarta série 507.176 251.035 256.141
      Quinta série 26 11 15
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 476 215 261
    Ginasial 212.627 106.348 106.279
      Primeira série 40.790 20.151 20.639
      Segunda série 27.100 14.188 12.912
      Terceira série 26.942 14.015 12.927
      Quarta série 117.043 57.645 59.398
      Quinta série 665 304 361
      Sem declaração 87 45 42
    Primeiro grau 1.453.020 727.361 725.659
      Primeira série 42.284 21.441 20.843
      Segunda série 82.526 41.341 41.185
      Terceira série 125.626 61.366 64.260
      Quarta série 352.750 171.393 181.357
      Quinta série 246.438 128.222 118.216
      Sexta série 144.972 74.369 70.603
      Sétima série 137.866 71.809 66.057
      Oitava série 310.986 152.803 158.183
      Nenhuma 7.379 3.530 3.849
      Sem declaração 2.193 1.087 1.106
    Primeiro grau supletivo 48.020 23.642 24.378
      Primeira série 274 132 142
      Segunda série 373 171 202
      Terceira série 387 198 189
      Quarta série 836 398 438
      Quinta série 37.225 18.127 19.098
      Sexta série 1.595 824 771
      Sétima série 1.631 875 756
      Oitava série 4.464 2.298 2.166
      Não seriado 1.217 608 609
      Sem declaração 18 11 7
    Clássico/científico 106.743 51.513 55.230
      Primeira série 4.694 2.404 2.290
      Segunda série 8.214 4.443 3.771
      Terceira série 84.112 39.964 44.148
      Quarta série 2.445 1.146 1.299
      Sem declaração 7.278 3.556 3.722
    Segundo grau 643.186 309.768 333.418
      Primeira série 65.057 32.168 32.889
      Segunda série 77.885 39.394 38.491
      Terceira série 466.071 223.567 242.504
      Quarta série 31.494 13.273 18.221
      Sem declaração 2.679 1.366 1.313
    Segundo grau supletivo 10.461 5.709 4.752
      Primeira série 766 399 367
      Segunda série 1.599 869 730
      Terceira série 6.721 3.709 3.012
      Não seriado 753 407 346
      Sem declaração 622 325 297
    Superior 363.873 174.635 189.238
      Primeira série 17.227 9.066 8.161
      Segunda série 24.328 12.668 11.660
      Terceira série 49.900 18.480 31.420
      Quarta série 185.439 81.190 104.249
      Quinta série 75.867 45.844 30.023
      Sexta série 9.356 6.437 2.919
      Sem declaração 1.756 950 806
    Mestrado/doutorado 5.792 2.910 2.882
    Sem declaração 4.512 2.340 2.172
  Nunca frequentou 652.748 286.765 365.983
  Sem declaração 13.203 6.571 6.632
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 1.991.814 1.044.045 947.769
Espécie do domicílio
  Particular 1.985.890 1.039.604 946.286
     Permanente 1.969.142 1.030.324 938.818
    Improvisado 16.748 9.280 7.468
  Coletivo 5.924 4.441 1.483
Relação com o chefe
  Chefe 497.941 455.438 42.503
  Cônjuge 411.970 2.962 409.008
  Filho 946.046 517.617 428.429
  Outro parente 121.786 58.101 63.685
  Agregado 6.678 4.832 1.846
  Pensionista 577 421 156
  Empregado doméstico 1.491 512 979
  Parente do empregado doméstico 114 61 53
  Individual em coletivo 4.935 3.964 971
  Sem declaração 276 137 139
Idade
  Menos de 1 ano 40.794 20.829 19.965
    Menos de 1 mês 4.015 2.041 1.974
    1 mês 3.325 1.660 1.665
    2 meses 3.293 1.710 1.583
    3 meses 3.202 1.634 1.568
    4 meses 3.226 1.606 1.620
    5 meses 2.931 1.472 1.459
    6 meses 3.017 1.580 1.437
    7 meses 3.665 1.899 1.766
    8 meses 3.421 1.749 1.672
    9 meses 3.429 1.783 1.646
    10 meses 3.572 1.791 1.781
    11 meses 3.628 1.868 1.760
    Ignorado 70 36 34
  1 a 4 anos 170.039 86.732 83.307
  5 a 9 anos 216.404 110.716 105.688
  10 a 14 anos 230.681 119.501 111.180
  15 a 19 anos 207.240 109.980 97.260
  20 a 24 anos 175.049 92.147 82.902
  25 a 29 anos 161.658 84.380 77.278
  30 a 34 anos 152.291 79.495 72.796
  35 a 39 anos 130.944 68.993 61.951
  40 a 44 anos 110.775 58.428 52.347
  45 a 49 anos 93.156 49.352 43.804
  50 a 54 anos 79.377 42.109 37.268
  55 a 59 anos 68.317 36.736 31.581
  60 a 64 anos 54.808 30.486 24.322
  65 a 69 anos 41.627 23.055 18.572
  70 a 74 anos 26.390 14.600 11.790
  75 a 79 anos 15.646 8.267 7.379
  80 a 84 anos 8.421 4.291 4.130
  85 a 89 anos 3.362 1.665 1.697
  90 a 94 anos 996 468 528
  95 a 99 anos 341 155 186
  100 anos e mais 111 38 73
  Sem declaração 3.387 1.622 1.765
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 1.823.810 958.345 865.465
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 42.792 21.840 20.952
  Residia no município atual em 01.09.1991 1.634.034 858.248 775.786
  Não residia no município atual em 01.09.1991 143.329 76.291 67.038
    UF em que residia
      Rondônia 975 515 460
      Acre 26 15 11
      Amazonas 41 26 15
      Roraima 740 400 340
      Pará 238 127 111
      Amapá 9 7 2
      Tocantins 34 15 19
      Maranhão 56 30 26
      Piauí 38 19 19
      Ceará 181 106 75
      Rio Grande do Norte 57 34 23
      Paraíba 139 73 66
      Pernambuco 164 84 80
      Alagoas 177 89 88
      Sergipe 91 47 44
      Bahia 398 228 170
      Minas Gerais 1.063 588 475
      Espírito Santo 78 50 28
      Rio de Janeiro 227 133 94
      São Paulo 9.053 4.966 4.087
      Paraná 111.181 58.977 52.204
      Santa Catarina 6.753 3.530 3.223
      Rio grande do Sul 2.644 1.424 1.220
      Mato grosso do Sul 1.631 876 755
      Mato Grosso 2.598 1.402 1.196
      Góias 173 96 77
      Distrito Federal 30 14 16
      País estrangeiro 3.159 1.680 1.479
      Sem declaração 1.375 740 635
      Sem declaração 3.655 1.966 1.689
Anos de estudo
  Sem instrução 306.730 153.323 153.407
  Menos de 1 ano 94.263 50.078 44.185
    1 ano 137.196 75.417 61.779
    2 anos 182.860 97.741 85.119
    3 anos 220.996 115.729 105.267
    4 anos 442.612 233.474 209.138
    5 anos 115.653 63.288 52.365
    6 anos 66.285 35.433 30.852
    7 anos 55.465 29.228 26.237
    8 anos 83.109 44.859 38.250
    9 anos 22.299 11.213 11.086
    10 anos 23.282 11.454 11.828
    11 anos 45.740 23.600 22.140
    12 anos 1.678 772 906
    13 anos 1.681 796 885
    14 anos 2.490 1.014 1.476
    15 anos 3.951 1.875 2.076
    16 anos ou mais 1.694 1.038 656
    Sem declaração 15.826 8.013 7.813
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 463.950 242.070 221.880
    Alfabetização de adultos 1.611 811 800
    Pré-escolar 19.917 9.992 9.925
    Primeiro grau 383.262 202.823 180.439
      Primeira série 65.819 35.341 30.478
      Segunda série 59.716 32.267 27.449
      Terceira série 55.596 29.392 26.204
      Quarta série 51.684 26.812 24.872
      Quinta série 50.340 27.457 22.883
      Sexta série 38.512 20.453 18.059
      Sétima série 32.645 16.674 15.971
      Oitava série 27.610 13.767 13.843
      Sem declaração 1.340 660 680
    Primeiro grau supletivo 5.946 2.947 2.999
      Primeira série 334 172 162
      Segunda série 213 111 102
      Terceira série 179 98 81
      Quarta série 340 199 141
      Quinta série 728 387 341
      Sexta série 502 298 204
      Sétima série 487 278 209
      Oitava série 693 298 395
      Não seriado 2.445 1.096 1.349
      Sem declaração 25 10 15
    Segundo grau 46.161 22.277 23.884
      Primeira série 18.312 9.211 9.101
      Segunda série 13.696 6.579 7.117
      Terceira série 10.655 5.160 5.495
      Quarta série 3.196 1.183 2.013
      Sem declaração 302 144 158
    Segundo grau supletivo 1.112 530 582
      Primeira série 221 104 117
      Segunda série 259 139 120
      Terceira série 171 97 74
       Não seriado 365 149 216
      Sem declaração 96 41 55
    Pré-vestibular 459 213 246
    Superior 3.953 1.680 2.273
      Primeira série 1.260 540 720
      Segunda série 1.102 457 645
      Terceira série 864 354 510
      Quarta série 537 231 306
      Quinta série 152 79 73
      Sexta série 9 7 2
      Sem declaração 29 12 17
    Mestrado/doutorado 157 95 62
    Sem decalaração 1.372 702 670
  Não freqüenta escola (2) 1.353.791 713.150 640.641
    Alfabetização de adultos 4.095 2.511 1.584
    Pré-escolar 293 154 139
    Primário 397.744 216.454 181.290
      Primeira série 55.611 31.149 24.462
      Segunda série 82.149 44.212 37.937
      Terceira série 99.566 52.715 46.851
      Quarta série 160.160 88.248 71.912
      Quinta série 18 11 7
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 239 118 121
    Ginasial 21.356 12.728 8.628
      Primeira série 5.401 3.138 2.263
      Segunda série 2.835 1.776 1.059
      Terceira série 2.216 1.346 870
      Quarta série 10.758 6.382 4.376
      Quinta série 142 85 57
      Sem declaração 4 1 3
    Primeiro grau 538.813 283.248 255.565
      Primeira série 21.588 11.843 9.745
      Segunda série 44.860 23.991 20.869
      Terceira série 69.327 35.962 33.365
      Quarta série 231.146 117.248 113.898
      Quinta série 62.073 34.226 27.847
      Sexta série 29.879 16.444 13.435
      Sétima série 24.607 13.618 10.989
      Oitava série 52.460 28.444 24.016
      Nenhuma 1.862 942 920
      Sem declaração 1.011 530 481
    Primeiro grau supletivo 11.574 6.533 5.041
      Primeira série 68 47 21
      Segunda série 76 48 28
      Terceira série 79 41 38
      Quarta série 219 122 97
      Quinta série 9.165 5.173 3.992
      Sexta série 439 261 178
      Sétima série 339 199 140
      Oitava série 851 484 367
      Não seriado 332 155 177
      Sem declaração 6 3 3
    Clássico/científico 2.441 1.257 1.184
      Primeira série 178 108 70
      Segunda série 301 183 118
      Terceira série 1.527 745 782
      Quarta série 164 78 86
      Sem declaração 271 143 128
    Segundo grau 59.032 31.077 27.955
      Primeira série 7.795 4.228 3.567
      Segunda série 8.329 4.524 3.805
      Terceira série 35.377 18.783 16.594
      Quarta série 6.787 3.150 3.637
      Sem declaração 744 392 352
    Segundo grau supletivo 1.360 636 724
      Primeira série 63 35 28
      Segunda série 171 94 77
      Terceira série 625 304 321
      Não seriado 308 124 184
      Sem declaração 193 79 114
    Superior 8.534 4.206 4.328
      Primeira série 576 315 261
      Segunda série 817 442 375
      Terceira série 1.953 783 1.170
      Quarta série 3.799 1.796 2.003
      Quinta série 1.157 723 434
      Sexta série 114 75 39
      Sem declaração 118 72 46
    Mestrado/doutorado 257 138 119
    Sem declaração 1.562 885 677
  Nunca frequentou 306.730 153.323 153.407
  Sem declaração 6.069 3.125 2.944
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left