Contagem da População - 1996 - Rio Grande do Norte

Tabela 2 - Unidades de habitação, por situação e sexo do chefe da unidade de habitação, segundo as características investigadas
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 591.440 474.988 116.452
Espécie do domicílio
  Particular 587.872 472.816 115.056
    Permanente 586.449 471.593 114.856
    Improvisado 1.423 1.223 200
  Coletivo 3.568 2.172 1.396
Número de moradores
   1 morador 38.568 20.273 18.295
   2 moradores 78.779 54.003 24.776
   3 moradores 108.572 85.016 23.556
   4 moradores 124.931 106.204 18.727
   5 moradores 97.578 85.255 12.323
   6 moradores 62.538 54.371 8.167
   7 moradores 32.588 28.230 4.358
   8 moradores 20.494 17.795 2.699
   9 moradores 11.544 10.044 1.500
  10 moradores 7.089 6.188 901
  11 moradores 3.906 3.397 509
  12 moradores 2.329 2.054 275
  13 moradores 1.072 925 147
  14 moradores 613 531 82
  15 moradores ou mais 839 702 137
Número de moradores homem
   Nenhum 39.950 0 39.950
   1 morador 185.694 149.405 36.289
   2 moradores 175.652 153.593 22.059
   3 moradores 106.376 95.820 10.556
   4 moradores 49.027 44.480 4.547
   5 moradores 20.352 18.523 1.829
   6 moradores 8.684 7.920 764
   7 moradores 3.517 3.238 279
   8 moradores 1.380 1.285 95
   9 moradores 491 444 47
  10 moradores 198 178 20
  11 moradores 75 64 11
  12 moradores 25 23 2
  13 moradores 9 9 0
  14 moradores 5 4 1
  15 moradores ou mais 5 2 3
Número de moradores mulher
   Nenhum 25.351 25.351 0
   1 morador 175.807 136.330 39.477
   2 moradores 185.230 148.953 36.277
   3 moradores 115.736 93.424 22.312
   4 moradores 53.739 43.061 10.678
   5 moradores 21.712 17.052 4.660
   6 moradores 8.473 6.664 1.809
   7 moradores 3.262 2.542 720
   8 moradores 1.298 974 324
   9 moradores 493 377 116
  10 moradores 204 160 44
  11 moradores 82 62 20
  12 moradores 27 20 7
  13 moradores 12 10 2
  14 moradores 7 5 2
  15 moradores ou mais 7 3 4
Idade do chefe
   10 a 14 anos 433 285 148
   15 a 19 anos 5.447 4.514 933
   20 a 24 anos 32.302 29.107 3.195
   25 a 29 anos 60.719 54.894 5.825
   30 a 34 anos 76.122 67.249 8.873
   35 a 39 anos 70.753 60.535 10.218
   40 a 44 anos 60.815 50.374 10.441
   45 a 49 anos 58.379 46.830 11.549
   50 a 54 anos 47.598 37.005 10.593
   55 a 59 anos 43.209 31.787 11.422
   60 a 64 anos 34.788 24.479 10.309
   65 a 69 anos 32.272 22.084 10.188
   70 a 74 anos 28.462 19.306 9.156
   75 a 79 anos 19.405 13.045 6.360
   80 a 84 anos 12.244 7.987 4.257
   85 a 89 anos 4.998 3.160 1.838
   90 a 94 anos 1.619 942 677
   95 a 99 anos 267 176 91
  100 anos e mais 90 55 35
  Sem declaração 1.438 1.124 314
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 547.104 437.965 109.139
  Não residia no município atual em 01.09.1991 43.394 36.415 6.979
    UF em que residia
      Rondônia 161 135 26
      Acre 63 57 6
      Amazonas 296 257 39
      Roraima 62 52 10
      Pará 423 366 57
      Amapá 55 46 9
      Tocantins 17 17 0
      Maranhão 156 133 23
      Piauí 159 131 28
      Ceará 1.543 1.280 263
      Rio Grande do Norte 27.566 23.143 4.423
      Paraíba 2.689 2.221 468
      Pernambuco 1.332 1.077 255
      Alagoas 189 168 21
      Sergipe 125 105 20
      Bahia 443 364 79
      Minas Gerais 310 275 35
      Espírito Santo 66 51 15
      Rio de Janeiro 2.492 2.085 407
      São Paulo 3.205 2.740 465
      Paraná 115 95 20
      Santa Catarina 69 63 6
      Rio Grande do Sul 220 189 31
      Mato Grosso do Sul 91 82 9
      Mato Grosso 94 76 18
      Góias 328 298 30
      Distrito Federal 660 543 117
      País estrangeiro 189 159 30
      Sem declaração 276 207 69
    Sem declaração 913 589 324
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 184.303 148.167 36.136
  Menos de 1 ano 13.881 11.332 2.549
    1 ano 42.159 35.245 6.914
    2 anos 42.523 34.639 7.884
    3 anos 43.703 34.493 9.210
    4 anos 63.167 49.644 13.523
    5 anos 41.930 32.627 9.303
    6 anos 12.164 10.140 2.024
    7 anos 12.304 10.331 1.973
    8 anos 30.483 24.704 5.779
    9 anos 7.778 6.546 1.232
   10 anos 8.641 7.105 1.536
   11 anos 55.505 44.139 11.366
   12 anos 1.432 1.163 269
   13 anos 1.960 1.634 326
   14 anos 2.503 1.957 546
   15 anos 14.232 10.598 3.634
   16 anos ou mais 9.724 8.112 1.612
   Sem declaração 3.031 2.401 630
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 10.171 7.581 2.590
    Alfabetização de adultos 684 510 174
    Pré-escolar 54 36 18
    Primeiro grau 2.306 1.676 630
      Primeira série 237 183 54
      Segunda série 237 184 53
      Terceira série 207 146 61
      Quarta série 292 202 90
      Quinta série 290 208 82
      Sexta série 257 177 80
      Sétima série 309 223 86
      Oitava série 455 335 120
      Sem declaração 22 18 4
    Primeiro grau supletivo 1.067 779 288
      Primeira série 77 57 20
      Segunda série 64 50 14
      Terceira série 45 31 14
      Quarta série 57 44 13
      Quinta série 88 59 29
      Sexta série 65 43 22
      Sétima série 42 37 5
      Oitava série 122 88 34
      Não seriado 502 368 134
      Sem declaração 5 2 3
    Segundo grau 2.247 1.659 588
      Primeira série 656 501 155
      Segunda série 711 512 199
      Terceira série 871 637 234
      Quarta série 1 1 0
      Sem declaração 8 8 0
    Segundo grau supletivo 353 272 81
      Primeira série 39 26 13
      Segunda série 45 34 11
      Terceira série 51 40 11
      Não seriado 210 165 45
      Sem declaração 8 7 1
    Pré-vestibular 176 110 66
    Superior 3.074 2.391 683
      Primeira série 580 437 143
      Segunda série 744 586 158
      Terceira série 715 570 145
      Quarta série 683 521 162
      Quinta série 296 235 61
      Sexta série 39 29 10
      Sem declaração 17 13 4
    Mestrado/doutorado 141 104 37
    Sem declaração 69 44 25
  Não freqüenta escola (2) 580.711 466.984 113.727
    Alfabetização de adultos 7.374 6.110 1.264
    Pré-escolar 299 221 78
    Primário 126.841 96.304 30.537
      Primeira série 31.908 25.903 6.005
      Segunda série 28.963 22.348 6.615
      Terceira série 27.938 20.514 7.424
      Quarta série 37.862 27.411 10.451
      Quinta série 20 15 5
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 149 112 37
    Ginasial 18.860 13.873 4.987
      Primeira série 3.436 2.460 976
      Segunda série 2.270 1.641 629
      Terceira série 2.279 1.752 527
      Quarta série 10.569 7.843 2.726
      Quinta série 283 160 123
      Sem declaração 23 17 6
    Primeiro grau 123.828 108.697 15.131
      Primeira série 9.840 9.018 822
      Segunda série 13.184 12.013 1.171
      Terceira série 15.337 13.669 1.668
      Quarta série 24.773 21.843 2.930
      Quinta série 19.685 16.979 2.706
      Sexta série 9.278 8.054 1.224
      Sétima série 9.287 8.036 1.251
      Oitava série 18.149 15.548 2.601
      Nenhuma 4.190 3.447 743
      Sem declaração 105 90 15
    Primeiro grau supletivo 20.914 14.872 6.042
      Primeira série 110 90 20
      Segunda série 124 101 23
      Terceira série 79 64 15
      Quarta série 133 107 26
      Quinta série 18.487 12.968 5.519
      Sexta série 265 185 80
      Sétima série 161 120 41
      Oitava série 577 461 116
      Não seriado 966 768 198
      Sem declaração 12 8 4
    Clássico/científico 12.350 9.018 3.332
      Primeira série 685 525 160
      Segunda série 1.115 829 286
      Terceira série 10.192 7.397 2.795
      Quarta série 37 20 17
      Sem declaração 321 247 74
    Segundo grau 56.945 46.885 10.060
      Primeira série 5.987 5.225 762
      Segunda série 6.359 5.432 927
      Terceira série 44.288 35.977 8.311
      Quarta série 84 68 16
      Sem declaração 227 183 44
    Segundo grau supletivo 766 565 201
      Primeira série 41 33 8
      Segunda série 68 56 12
      Terceira série 324 240 84
      Não seriado 309 217 92
      Sem declaração 24 19 5
    Superior 26.890 21.166 5.724
      Primeira série 688 577 111
      Segunda série 1.245 1.064 181
      Terceira série 1.820 1.436 384
      Quarta série 13.936 10.363 3.573
      Quinta série 7.668 6.389 1.279
      Sexta série 1.311 1.140 171
      Sem declaração 222 197 25
    Mestrado/doutorado 565 450 115
    Sem declaração 776 656 120
  Nunca freqüentou 184.303 148.167 36.136
  Sem declaração 541 412 129
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 437.249 339.287 97.962
Espécie do domicílio
  Particular 433.883 337.280 96.603
    Permanente 432.798 336.368 96.430
    Improvisado 1.085 912 173
  Coletivo 3.366 2.007 1.359
Número de moradores
   1 morador 29.383 14.288 15.095
   2 moradores 59.583 38.836 20.747
   3 moradores 82.767 62.530 20.237
   4 moradores 96.221 80.164 16.057
   5 moradores 73.369 62.953 10.416
   6 moradores 44.216 37.502 6.714
   7 moradores 22.059 18.459 3.600
   8 moradores 13.154 10.939 2.215
   9 moradores 7.043 5.845 1.198
  10 moradores 4.201 3.477 724
  11 moradores 2.317 1.914 403
  12 moradores 1.373 1.142 231
  13 moradores 636 505 131
  14 moradores 371 299 72
  15 moradores ou mais 556 434 122
Número de moradores homem
   Nenhum 34.175 0 34.175
   1 morador 141.530 110.943 30.587
   2 moradores 132.310 113.728 18.582
   3 moradores 76.503 67.898 8.605
   4 moradores 32.398 28.760 3.638
   5 moradores 12.386 10.976 1.410
   6 moradores 4.854 4.254 600
   7 moradores 1.920 1.708 212
   8 moradores 729 651 78
   9 moradores 258 218 40
  10 moradores 109 90 19
  11 moradores 49 38 11
  12 moradores 17 15 2
  13 moradores 5 5 0
  14 moradores 3 2 1
  15 moradores ou mais 3 1 2
Número de moradores mulher
   Nenhum 17.725 17.725 0
   1 morador 129.623 97.370 32.253
   2 moradores 139.540 108.663 30.877
   3 moradores 86.720 67.577 19.143
   4 moradores 39.016 29.879 9.137
   5 moradores 15.212 11.269 3.943
   6 moradores 5.756 4.217 1.539
   7 moradores 2.180 1.560 620
   8 moradores 890 612 278
   9 moradores 350 247 103
  10 moradores 138 101 37
  11 moradores 60 41 19
  12 moradores 18 11 7
  13 moradores 11 9 2
  14 moradores 4 4 0
  15 moradores ou mais 6 2 4
Idade do chefe
   10 a 14 anos 324 200 124
   15 a 19 anos 3.939 3.153 786
   20 a 24 anos 23.045 20.284 2.761
   25 a 29 anos 44.989 39.888 5.101
   30 a 34 anos 57.535 49.674 7.861
   35 a 39 anos 54.177 45.178 8.999
   40 a 44 anos 46.418 37.199 9.219
   45 a 49 anos 43.345 33.430 9.915
   50 a 54 anos 34.963 25.983 8.980
   55 a 59 anos 31.117 21.638 9.479
   60 a 64 anos 24.962 16.467 8.495
   65 a 69 anos 23.299 14.960 8.339
   70 a 74 anos 20.575 13.158 7.417
   75 a 79 anos 13.840 8.890 4.950
   80 a 84 anos 8.692 5.436 3.256
   85 a 89 anos 3.569 2.170 1.399
   90 a 94 anos 1.167 660 507
   95 a 99 anos 179 109 70
  100 anos e mais 64 43 21
  Sem declaração 970 717 253
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 401.453 310.137 91.316
  Não residia no município atual em 01.09.1991 35.157 28.757 6.400
    UF em que residia
      Rondônia 147 121 26
      Acre 61 56 5
      Amazonas 284 245 39
      Roraima 59 49 10
      Pará 360 305 55
      Amapá 52 43 9
      Tocantins 15 15 0
      Maranhão 145 122 23
      Piauí 152 126 26
      Ceará 1.297 1.051 246
      Rio Grande do Norte 21.282 17.309 3.973
      Paraíba 2.190 1.747 443
      Pernambuco 1.222 974 248
      Alagoas 162 142 20
      Sergipe 118 98 20
      Bahia 410 333 77
      Minas Gerais 285 251 34
      Espírito Santo 61 46 15
      Rio de Janeiro 2.347 1.949 398
      São Paulo 2.774 2.346 428
      Paraná 106 86 20
      Santa Catarina 62 56 6
      Rio Grande do Sul 198 167 31
      Mato Grosso do Sul 82 73 9
      Mato Grosso 83 65 18
      Góias 268 241 27
      Distrito Federal 621 504 117
      País estrangeiro 168 141 27
      Sem declaração 146 96 50
    Sem declaração 610 374 236
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 110.270 83.591 26.679
  Menos de 1 ano 9.144 7.099 2.045
    1 ano 25.902 20.530 5.372
    2 anos 27.862 21.512 6.350
    3 anos 31.201 23.603 7.598
    4 anos 49.215 37.462 11.753
    5 anos 36.278 27.610 8.668
    6 anos 10.390 8.535 1.855
    7 anos 10.831 8.992 1.839
    8 anos 27.149 21.733 5.416
    9 anos 7.069 5.915 1.154
   10 anos 7.957 6.492 1.465
   11 anos 52.572 41.645 10.927
   12 anos 1.409 1.141 268
   13 anos 1.898 1.577 321
   14 anos 2.416 1.881 535
   15 anos 13.848 10.260 3.588
   16 anos ou mais 9.554 7.959 1.595
   Sem declaração 2.267 1.739 528
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 9.061 6.647 2.414
    Alfabetização de adultos 476 324 152
    Pré-escolar 53 35 18
    Primeiro grau 1.808 1.268 540
      Primeira série 154 114 40
      Segunda série 170 126 44
      Terceira série 138 84 54
      Quarta série 223 147 76
      Quinta série 232 165 67
      Sexta série 219 148 71
      Sétima série 269 191 78
      Oitava série 389 283 106
      Sem declaração 14 10 4
    Primeiro grau supletivo 939 669 270
      Primeira série 68 48 20
      Segunda série 53 40 13
      Terceira série 43 29 14
      Quarta série 50 38 12
      Quinta série 78 49 29
      Sexta série 61 39 22
      Sétima série 34 30 4
      Oitava série 117 83 34
      Não seriado 432 312 120
      Sem declaração 3 1 2
    Segundo grau 2.073 1.516 557
      Primeira série 607 458 149
      Segunda série 657 471 186
      Terceira série 802 580 222
      Quarta série 1 1 0
      Sem declaração 6 6 0
    Segundo grau supletivo 334 260 74
      Primeira série 36 24 12
      Segunda série 44 34 10
      Terceira série 47 39 8
      Não seriado 200 157 43
      Sem declaração 7 6 1
    Pré-vestibular 167 101 66
    Superior 3.021 2.342 679
      Primeira série 568 426 142
      Segunda série 732 574 158
      Terceira série 699 556 143
      Quarta série 674 513 161
      Quinta série 294 233 61
      Sexta série 38 28 10
      Sem declaração 16 12 4
    Mestrado/doutorado 136 101 35
    Sem declaração 54 31 23
  Não freqüenta escola (2) 427.814 332.374 95.440
    Alfabetização de adultos 4.418 3.449 969
    Pré-escolar 214 149 65
    Primário 92.168 66.671 25.497
      Primeira série 20.257 15.564 4.693
      Segunda série 19.985 14.608 5.377
      Terceira série 20.871 14.682 6.189
      Quarta série 30.954 21.742 9.212
      Quinta série 18 15 3
      Sexta série 0 0 0
      Sem declaração 83 60 23
    Ginasial 17.156 12.445 4.711
      Primeira série 3.091 2.171 920
      Segunda série 2.067 1.478 589
      Terceira série 2.110 1.610 500
      Quarta série 9.638 7.059 2.579
      Quinta série 232 115 117
      Sem declaração 18 12 6
    Primeiro grau 91.472 78.592 12.880
      Primeira série 5.338 4.734 604
      Segunda série 7.592 6.710 882
      Terceira série 9.996 8.687 1.309
      Quarta série 17.815 15.399 2.416
      Quinta série 15.896 13.525 2.371
      Sexta série 7.798 6.685 1.113
      Sétima série 8.074 6.914 1.160
      Oitava série 15.931 13.522 2.409
      Nenhuma 2.975 2.371 604
      Sem declaração 57 45 12
    Primeiro grau supletivo 19.041 13.281 5.760
      Primeira série 84 66 18
      Segunda série 104 81 23
      Terceira série 61 49 12
      Quarta série 118 92 26
      Quinta série 17.011 11.727 5.284
      Sexta série 222 151 71
      Sétima série 141 102 39
      Oitava série 505 398 107
      Não seriado 786 609 177
      Sem declaração 9 6 3
    Clássico/científico 12.151 8.872 3.279
      Primeira série 656 502 154
      Segunda série 1.091 808 283
      Terceira série 10.058 7.302 2.756
      Quarta série 32 17 15
      Sem declaração 314 243 71
    Segundo grau 52.983 43.417 9.566
      Primeira série 5.427 4.703 724
      Segunda série 5.784 4.909 875
      Terceira série 41.545 33.624 7.921
      Quarta série 68 55 13
      Sem declaração 159 126 33
    Segundo grau supletivo 670 496 174
      Primeira série 36 29 7
      Segunda série 65 54 11
      Terceira série 301 221 80
      Não seriado 249 176 73
      Sem declaração 19 16 3
    Superior 26.210 20.561 5.649
      Primeira série 677 567 110
      Segunda série 1.199 1.021 178
      Terceira série 1.742 1.368 374
      Quarta série 13.554 10.027 3.527
      Quinta série 7.547 6.279 1.268
      Sexta série 1.293 1.122 171
      Sem declaração 198 177 21
    Mestrado/doutorado 540 429 111
    Sem declaração 521 421 100
  Nunca freqüentou 110.270 83.591 26.679
  Sem declaração 357 255 102
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 154.191 135.701 18.490
Espécie do domicílio
  Particular 153.989 135.536 18.453
    Permanente 153.651 135.225 18.426
    Improvisado 338 311 27
  Coletivo 202 165 37
Número de moradores
   1 morador 9.185 5.985 3.200
   2 moradores 19.196 15.167 4.029
   3 moradores 25.805 22.486 3.319
   4 moradores 28.710 26.040 2.670
   5 moradores 24.209 22.302 1.907
   6 moradores 18.322 16.869 1.453
   7 moradores 10.529 9.771 758
   8 moradores 7.340 6.856 484
   9 moradores 4.501 4.199 302
  10 moradores 2.888 2.711 177
  11 moradores 1.589 1.483 106
  12 moradores 956 912 44
  13 moradores 436 420 16
  14 moradores 242 232 10
  15 moradores ou mais 283 268 15
Número de moradores homem
   Nenhum 5.775 0 5.775
   1 morador 44.164 38.462 5.702
   2 moradores 43.342 39.865 3.477
   3 moradores 29.873 27.922 1.951
   4 moradores 16.629 15.720 909
   5 moradores 7.966 7.547 419
   6 moradores 3.830 3.666 164
   7 moradores 1.597 1.530 67
   8 moradores 651 634 17
   9 moradores 233 226 7
  10 moradores 89 88 1
  11 moradores 26 26 0
  12 moradores 8 8 0
  13 moradores 4 4 0
  14 moradores 2 2 0
  15 moradores ou mais 2 1 1
Número de moradores mulher
   Nenhum 7.626 7.626 0
   1 morador 46.184 38.960 7.224
   2 moradores 45.690 40.290 5.400
   3 moradores 29.016 25.847 3.169
   4 moradores 14.723 13.182 1.541
   5 moradores 6.500 5.783 717
   6 moradores 2.717 2.447 270
   7 moradores 1.082 982 100
   8 moradores 408 362 46
   9 moradores 143 130 13
  10 moradores 66 59 7
  11 moradores 22 21 1
  12 moradores 9 9 0
  13 moradores 1 1 0
  14 moradores 3 1 2
  15 moradores ou mais 1 1 0
Idade do chefe
   10 a 14 anos 109 85 24
   15 a 19 anos 1.508 1.361 147
   20 a 24 anos 9.257 8.823 434
   25 a 29 anos 15.730 15.006 724
   30 a 34 anos 18.587 17.575 1.012
   35 a 39 anos 16.576 15.357 1.219
   40 a 44 anos 14.397 13.175 1.222
   45 a 49 anos 15.034 13.400 1.634
   50 a 54 anos 12.635 11.022 1.613
   55 a 59 anos 12.092 10.149 1.943
   60 a 64 anos 9.826 8.012 1.814
   65 a 69 anos 8.973 7.124 1.849
   70 a 74 anos 7.887 6.148 1.739
   75 a 79 anos 5.565 4.155 1.410
   80 a 84 anos 3.552 2.551 1.001
   85 a 89 anos 1.429 990 439
   90 a 94 anos 452 282 170
   95 a 99 anos 88 67 21
  100 anos e mais 26 12 14
  Sem declaração 468 407 61
Movimento migratório do chefe
  Residia no município atual em 01.09.1991 145.651 127.828 17.823
  Não residia no município atual em 01.09.1991 8.237 7.658 579
    UF em que residia
      Rondônia 14 14 0
      Acre 2 1 1
      Amazonas 12 12 0
      Roraima 3 3 0
      Pará 63 61 2
      Amapá 3 3 0
      Tocantins 2 2 0
      Maranhão 11 11 0
      Piauí 7 5 2
      Ceará 246 229 17
      Rio Grande do Norte 6.284 5.834 450
      Paraíba 499 474 25
      Pernambuco 110 103 7
      Alagoas 27 26 1
      Sergipe 7 7 0
      Bahia 33 31 2
      Minas Gerais 25 24 1
      Espírito Santo 5 5 0
      Rio de Janeiro 145 136 9
      São Paulo 431 394 37
      Paraná 9 9 0
      Santa Catarina 7 7 0
      Rio Grande do Sul 22 22 0
      Mato Grosso do Sul 9 9 0
      Mato Grosso 11 11 0
      Góias 60 57 3
      Distrito Federal 39 39 0
      País estrangeiro 21 18 3
      Sem declaração 130 111 19
    Sem declaração 303 215 88
Anos de estudo do chefe
  Sem instrução 74.033 64.576 9.457
  Menos de 1 ano 4.737 4.233 504
    1 ano 16.257 14.715 1.542
    2 anos 14.661 13.127 1.534
    3 anos 12.502 10.890 1.612
    4 anos 13.952 12.182 1.770
    5 anos 5.652 5.017 635
    6 anos 1.774 1.605 169
    7 anos 1.473 1.339 134
    8 anos 3.334 2.971 363
    9 anos 709 631 78
   10 anos 684 613 71
   11 anos 2.933 2.494 439
   12 anos 23 22 1
   13 anos 62 57 5
   14 anos 87 76 11
   15 anos 384 338 46
   16 anos ou mais 170 153 17
   Sem declaração 764 662 102
Freqüência à escola e escolaridade do chefe
  Freqüenta escola (1) 1.110 934 176
    Alfabetização de adultos 208 186 22
    Pré-escolar 1 1 0
    Primeiro grau 498 408 90
      Primeira série 83 69 14
      Segunda série 67 58 9
      Terceira série 69 62 7
      Quarta série 69 55 14
      Quinta série 58 43 15
      Sexta série 38 29 9
      Sétima série 40 32 8
      Oitava série 66 52 14
      Sem declaração 8 8 0
    Primeiro grau supletivo 128 110 18
      Primeira série 9 9 0
      Segunda série 11 10 1
      Terceira série 2 2 0
      Quarta série 7 6 1
      Quinta série 10 10 0
      Sexta série 4 4 0
      Sétima série 8 7 1
      Oitava série 5 5 0
      Não seriado 70 56 14
      Sem declaração 2 1 1
    Segundo grau 174 143 31
      Primeira série 49 43 6
      Segunda série 54 41 13
      Terceira série 69 57 12
      Quarta série 0 0 0
      Sem declaração 2 2 0
    Segundo grau supletivo 19 12 7
      Primeira série 3 2 1
      Segunda série 1 0 1
      Terceira série 4 1 3
      Não seriado 10 8 2
      Sem declaração 1 1 0
    Pré-vestibular 9 9 0
    Superior 53 49 4
      Primeira série 12 11 1
      Segunda série 12 12 0
      Terceira série 16 14 2
      Quarta série 9 8 1
      Quinta série 2 2 0
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 1 1 0
    Mestrado/doutorado 5 3 2
    Sem declaração 15 13 2
  Não freqüenta escola (2) 152.897 134.610 18.287
    Alfabetização de adultos 2.956 2.661 295
    Pré-escolar 85 72 13
    Primário 34.673 29.633 5.040
      Primeira série 11.651 10.339 1.312
      Segunda série 8.978 7.740 1.238
      Terceira série 7.067 5.832 1.235
      Quarta série 6.908 5.669 1.239
      Quinta série 2 0 2
      Sexta série 1 1 0
      Sem declaração 66 52 14
    Ginasial 1.704 1.428 276
      Primeira série 345 289 56
      Segunda série 203 163 40
      Terceira série 169 142 27
      Quarta série 931 784 147
      Quinta série 51 45 6
      Sem declaração 5 5 0
    Primeiro grau 32.356 30.105 2.251
      Primeira série 4.502 4.284 218
      Segunda série 5.592 5.303 289
      Terceira série 5.341 4.982 359
      Quarta série 6.958 6.444 514
      Quinta série 3.789 3.454 335
      Sexta série 1.480 1.369 111
      Sétima série 1.213 1.122 91
      Oitava série 2.218 2.026 192
      Nenhuma 1.215 1.076 139
      Sem declaração 48 45 3
    Primeiro grau supletivo 1.873 1.591 282
      Primeira série 26 24 2
      Segunda série 20 20 0
      Terceira série 18 15 3
      Quarta série 15 15 0
      Quinta série 1.476 1.241 235
      Sexta série 43 34 9
      Sétima série 20 18 2
      Oitava série 72 63 9
      Não seriado 180 159 21
      Sem declaração 3 2 1
    Clássico/científico 199 146 53
      Primeira série 29 23 6
      Segunda série 24 21 3
      Terceira série 134 95 39
      Quarta série 5 3 2
      Sem declaração 7 4 3
    Segundo grau 3.962 3.468 494
      Primeira série 560 522 38
      Segunda série 575 523 52
      Terceira série 2.743 2.353 390
      Quarta série 16 13 3
      Sem declaração 68 57 11
    Segundo grau supletivo 96 69 27
      Primeira série 5 4 1
      Segunda série 3 2 1
      Terceira série 23 19 4
      Não seriado 60 41 19
      Sem declaração 5 3 2
    Superior 680 605 75
      Primeira série 11 10 1
      Segunda série 46 43 3
      Terceira série 78 68 10
      Quarta série 382 336 46
      Quinta série 121 110 11
      Sexta série 18 18 0
      Sem declaração 24 20 4
    Mestrado/doutorado 25 21 4
    Sem declaração 255 235 20
  Nunca freqüentou 74.033 64.576 9.457
  Sem declaração 184 157 27
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

voltaalign=left