Contagem da População - 1996 - Roraíma
Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Total | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 247.131 | 127.378 | 119.753 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 241.255 | 124.112 | 117.143 |
Permanente | 240.161 | 123.490 | 116.671 |
Improvisado | 1.094 | 622 | 472 |
Coletivo | 5.876 | 3.266 | 2.610 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 55.997 | 45.304 | 10.693 |
Cônjuge | 40.044 | 2.277 | 37.767 |
Filho | 118.463 | 62.617 | 55.846 |
Outro parente | 26.179 | 13.477 | 12.702 |
Agregado | 4.113 | 2.430 | 1.683 |
Pensionista | 85 | 53 | 32 |
Empregado doméstico | 1.293 | 621 | 672 |
Parente do empregado doméstico | 370 | 165 | 205 |
Individual em coletivo | 393 | 329 | 64 |
Sem declaração | 194 | 105 | 89 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 6.933 | 3.505 | 3.428 |
Menos de 1 mês | 574 | 289 | 285 |
1 mês | 536 | 265 | 271 |
2 meses | 575 | 290 | 285 |
3 meses | 553 | 301 | 252 |
4 meses | 571 | 268 | 303 |
5 meses | 532 | 273 | 259 |
6 meses | 517 | 276 | 241 |
7 meses | 605 | 306 | 299 |
8 meses | 625 | 314 | 311 |
9 meses | 641 | 319 | 322 |
10 meses | 634 | 320 | 314 |
11 meses | 559 | 280 | 279 |
Ignorado | 11 | 4 | 7 |
1 a 4 anos | 27.760 | 14.043 | 13.717 |
5 a 9 anos | 31.600 | 16.066 | 15.534 |
10 a 14 anos | 31.663 | 15.955 | 15.708 |
15 a 19 anos | 28.107 | 13.990 | 14.117 |
20 a 24 anos | 23.612 | 11.970 | 11.642 |
25 a 29 anos | 20.955 | 10.827 | 10.128 |
30 a 34 anos | 18.794 | 9.741 | 9.053 |
35 a 39 anos | 15.438 | 8.115 | 7.323 |
40 a 44 anos | 12.027 | 6.510 | 5.517 |
45 a 49 anos | 8.841 | 4.963 | 3.878 |
50 a 54 anos | 6.038 | 3.402 | 2.636 |
55 a 59 anos | 4.509 | 2.475 | 2.034 |
60 a 64 anos | 3.265 | 1.815 | 1.450 |
65 a 69 anos | 2.468 | 1.326 | 1.142 |
70 a 74 anos | 1.674 | 890 | 784 |
75 a 79 anos | 954 | 513 | 441 |
80 a 84 anos | 478 | 234 | 244 |
85 a 89 anos | 193 | 103 | 90 |
90 a 94 anos | 57 | 27 | 30 |
95 a 99 anos | 22 | 11 | 11 |
100 anos e mais | 6 | 3 | 3 |
Sem declaração | 1.737 | 894 | 843 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 219.168 | 113.277 | 105.891 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 6.725 | 3.443 | 3.282 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 174.938 | 90.048 | 84.890 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 36.049 | 19.011 | 17.038 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 825 | 439 | 386 |
Acre | 200 | 103 | 97 |
Amazonas | 4.748 | 2.386 | 2.362 |
Roraima | 4.946 | 2.656 | 2.290 |
Pará | 6.889 | 3.600 | 3.289 |
Amapá | 123 | 69 | 54 |
Tocantins | 221 | 123 | 98 |
Maranhão | 9.767 | 5.176 | 4.591 |
Piauí | 731 | 394 | 337 |
Ceará | 1.462 | 754 | 708 |
Rio Grande do Norte | 399 | 199 | 200 |
Paraíba | 434 | 221 | 213 |
Pernambuco | 381 | 198 | 183 |
Alagoas | 78 | 38 | 40 |
Sergipe | 43 | 25 | 18 |
Bahia | 271 | 145 | 126 |
Minas Gerais | 259 | 158 | 101 |
Espírito Santo | 74 | 40 | 34 |
Rio de Janeiro | 588 | 312 | 276 |
São Paulo | 411 | 230 | 181 |
Paraná | 265 | 147 | 118 |
Santa Catarina | 78 | 44 | 34 |
Rio grande do Sul | 424 | 228 | 196 |
Mato grosso do Sul | 176 | 91 | 85 |
Mato Grosso | 354 | 190 | 164 |
Góias | 391 | 223 | 168 |
Distrito Federal | 224 | 124 | 100 |
País estrangeiro | 1.097 | 597 | 500 |
Sem declaração | 190 | 101 | 89 |
Sem declaração | 1.456 | 775 | 681 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 32.235 | 17.546 | 14.689 |
Menos de 1 ano | 21.537 | 11.354 | 10.183 |
1 ano | 16.282 | 8.950 | 7.332 |
2 anos | 16.324 | 8.828 | 7.496 |
3 anos | 17.329 | 9.150 | 8.179 |
4 anos | 25.839 | 13.963 | 11.876 |
5 anos | 16.748 | 8.422 | 8.326 |
6 anos | 9.012 | 4.335 | 4.677 |
7 anos | 9.893 | 4.888 | 5.005 |
8 anos | 17.644 | 8.742 | 8.902 |
9 anos | 5.536 | 2.500 | 3.036 |
10 anos | 5.090 | 2.247 | 2.843 |
11 anos | 14.236 | 6.600 | 7.636 |
12 anos | 1.000 | 439 | 561 |
13 anos | 925 | 439 | 486 |
14 anos | 997 | 499 | 498 |
15 anos | 2.234 | 1.125 | 1.109 |
16 anos ou mais | 1.179 | 701 | 478 |
Sem declaração | 5.128 | 2.549 | 2.579 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 84.155 | 41.605 | 42.550 |
Alfabetização de adultos | 147 | 66 | 81 |
Pré-escolar | 9.241 | 4.724 | 4.517 |
Primeiro grau | 58.828 | 29.906 | 28.922 |
Primeira série | 11.036 | 5.992 | 5.044 |
Segunda série | 8.992 | 4.718 | 4.274 |
Terceira série | 7.989 | 4.089 | 3.900 |
Quarta série | 7.933 | 4.019 | 3.914 |
Quinta série | 7.294 | 3.722 | 3.572 |
Sexta série | 6.223 | 2.984 | 3.239 |
Sétima série | 3.999 | 1.837 | 2.162 |
Oitava série | 4.968 | 2.335 | 2.633 |
Sem declaração | 394 | 210 | 184 |
Primeiro grau supletivo | 2.521 | 1.124 | 1.397 |
Primeira série | 293 | 128 | 165 |
Segunda série | 386 | 169 | 217 |
Terceira série | 59 | 25 | 34 |
Quarta série | 158 | 76 | 82 |
Quinta série | 167 | 84 | 83 |
Sexta série | 313 | 151 | 162 |
Sétima série | 93 | 46 | 47 |
Oitava série | 322 | 138 | 184 |
Não seriado | 717 | 302 | 415 |
Sem declaração | 13 | 5 | 8 |
Segundo grau | 9.534 | 4.053 | 5.481 |
Primeira série | 4.058 | 1.809 | 2.249 |
Segunda série | 2.943 | 1.239 | 1.704 |
Terceira série | 2.420 | 968 | 1.452 |
Quarta série | 45 | 6 | 39 |
Sem declaração | 68 | 31 | 37 |
Segundo grau supletivo | 558 | 233 | 325 |
Primeira série | 40 | 15 | 25 |
Segunda série | 64 | 29 | 35 |
Terceira série | 74 | 33 | 41 |
Não seriado | 367 | 153 | 214 |
Sem declaração | 13 | 3 | 10 |
Pré-vestibular | 150 | 66 | 84 |
Superior | 2.704 | 1.208 | 1.496 |
Primeira série | 694 | 343 | 351 |
Segunda série | 842 | 351 | 491 |
Terceira série | 675 | 296 | 379 |
Quarta série | 375 | 156 | 219 |
Quinta série | 83 | 44 | 39 |
Sexta série | 19 | 9 | 10 |
Sem declaração | 16 | 9 | 7 |
Mestrado/doutorado | 67 | 29 | 38 |
Sem decalaração | 405 | 196 | 209 |
Não freqüenta escola (2) | 132.490 | 70.426 | 62.064 |
Alfabetização de adultos | 510 | 290 | 220 |
Pré-escolar | 158 | 84 | 74 |
Primário | 18.151 | 10.359 | 7.792 |
Primeira série | 3.938 | 2.321 | 1.617 |
Segunda série | 3.872 | 2.254 | 1.618 |
Terceira série | 3.692 | 2.044 | 1.648 |
Quarta série | 6.630 | 3.727 | 2.903 |
Quinta série | 4 | 3 | 1 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 15 | 10 | 5 |
Ginasial | 4.099 | 2.199 | 1.900 |
Primeira série | 938 | 471 | 467 |
Segunda série | 513 | 287 | 226 |
Terceira série | 464 | 261 | 203 |
Quarta série | 2.156 | 1.163 | 993 |
Quinta série | 24 | 14 | 10 |
Sem declaração | 4 | 3 | 1 |
Primeiro grau | 52.529 | 27.845 | 24.684 |
Primeira série | 2.940 | 1.732 | 1.208 |
Segunda série | 4.353 | 2.431 | 1.922 |
Terceira série | 5.538 | 3.007 | 2.531 |
Quarta série | 11.714 | 6.413 | 5.301 |
Quinta série | 8.558 | 4.413 | 4.145 |
Sexta série | 4.337 | 2.128 | 2.209 |
Sétima série | 4.092 | 2.129 | 1.963 |
Oitava série | 10.826 | 5.501 | 5.325 |
Nenhuma | 38 | 21 | 17 |
Sem declaração | 133 | 70 | 63 |
Primeiro grau supletivo | 1.236 | 659 | 577 |
Primeira série | 26 | 10 | 16 |
Segunda série | 51 | 29 | 22 |
Terceira série | 8 | 4 | 4 |
Quarta série | 30 | 14 | 16 |
Quinta série | 716 | 403 | 313 |
Sexta série | 70 | 37 | 33 |
Sétima série | 47 | 25 | 22 |
Oitava série | 173 | 87 | 86 |
Não seriado | 114 | 49 | 65 |
Sem declaração | 1 | 1 | 0 |
Clássico/científico | 1.132 | 569 | 563 |
Primeira série | 92 | 45 | 47 |
Segunda série | 138 | 71 | 67 |
Terceira série | 805 | 407 | 398 |
Quarta série | 15 | 4 | 11 |
Sem declaração | 82 | 42 | 40 |
Segundo grau | 17.225 | 8.090 | 9.135 |
Primeira série | 2.248 | 1.124 | 1.124 |
Segunda série | 2.236 | 1.089 | 1.147 |
Terceira série | 12.435 | 5.742 | 6.693 |
Quarta série | 143 | 44 | 99 |
Sem declaração | 163 | 91 | 72 |
Segundo grau supletivo | 373 | 142 | 231 |
Primeira série | 14 | 5 | 9 |
Segunda série | 27 | 14 | 13 |
Terceira série | 144 | 60 | 84 |
Não seriado | 175 | 58 | 117 |
Sem declaração | 13 | 5 | 8 |
Superior | 4.287 | 2.332 | 1.955 |
Primeira série | 158 | 88 | 70 |
Segunda série | 250 | 143 | 107 |
Terceira série | 622 | 343 | 279 |
Quarta série | 2.151 | 1.081 | 1.070 |
Quinta série | 761 | 466 | 295 |
Sexta série | 203 | 125 | 78 |
Sem declaração | 142 | 86 | 56 |
Mestrado/doutorado | 129 | 72 | 57 |
Sem declaração | 426 | 239 | 187 |
Nunca frequentou | 32.235 | 17.546 | 14.689 |
Sem declaração | 2.523 | 1.246 | 1.277 |
( Continua ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Urbana | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 174.277 | 87.415 | 86.862 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 173.785 | 87.086 | 86.699 |
Permanente | 172.890 | 86.579 | 86.311 |
Improvisado | 895 | 507 | 388 |
Coletivo | 492 | 329 | 163 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 40.459 | 30.971 | 9.488 |
Cônjuge | 28.277 | 2.086 | 26.191 |
Filho | 81.808 | 42.632 | 39.176 |
Outro parente | 19.753 | 9.869 | 9.884 |
Agregado | 2.960 | 1.579 | 1.381 |
Pensionista | 67 | 39 | 28 |
Empregado doméstico | 598 | 41 | 557 |
Parente do empregado doméstico | 92 | 42 | 50 |
Individual em coletivo | 133 | 89 | 44 |
Sem declaração | 130 | 67 | 63 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 4.855 | 2.470 | 2.385 |
Menos de 1 mês | 399 | 200 | 199 |
1 mês | 364 | 178 | 186 |
2 meses | 419 | 214 | 205 |
3 meses | 384 | 204 | 180 |
4 meses | 385 | 186 | 199 |
5 meses | 370 | 187 | 183 |
6 meses | 356 | 189 | 167 |
7 meses | 419 | 222 | 197 |
8 meses | 454 | 237 | 217 |
9 meses | 462 | 227 | 235 |
10 meses | 448 | 223 | 225 |
11 meses | 387 | 200 | 187 |
Ignorado | 8 | 3 | 5 |
1 a 4 anos | 18.813 | 9.540 | 9.273 |
5 a 9 anos | 20.987 | 10.657 | 10.330 |
10 a 14 anos | 21.924 | 10.830 | 11.094 |
15 a 19 anos | 20.478 | 9.807 | 10.671 |
20 a 24 anos | 17.733 | 8.719 | 9.014 |
25 a 29 anos | 15.427 | 7.666 | 7.761 |
30 a 34 anos | 14.144 | 7.077 | 7.067 |
35 a 39 anos | 11.169 | 5.632 | 5.537 |
40 a 44 anos | 8.615 | 4.487 | 4.128 |
45 a 49 anos | 5.958 | 3.197 | 2.761 |
50 a 54 anos | 3.986 | 2.164 | 1.822 |
55 a 59 anos | 2.900 | 1.491 | 1.409 |
60 a 64 anos | 2.135 | 1.100 | 1.035 |
65 a 69 anos | 1.664 | 826 | 838 |
70 a 74 anos | 1.169 | 589 | 580 |
75 a 79 anos | 684 | 340 | 344 |
80 a 84 anos | 362 | 175 | 187 |
85 a 89 anos | 149 | 75 | 74 |
90 a 94 anos | 39 | 17 | 22 |
95 a 99 anos | 14 | 7 | 7 |
100 anos e mais | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 1.072 | 549 | 523 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 155.114 | 77.717 | 77.397 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 4.502 | 2.310 | 2.192 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 123.208 | 61.500 | 61.708 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 26.693 | 13.542 | 13.151 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 634 | 336 | 298 |
Acre | 169 | 88 | 81 |
Amazonas | 3.929 | 1.930 | 1.999 |
Roraima | 1.931 | 928 | 1.003 |
Pará | 5.653 | 2.880 | 2.773 |
Amapá | 87 | 44 | 43 |
Tocantins | 164 | 86 | 78 |
Maranhão | 7.267 | 3.732 | 3.535 |
Piauí | 658 | 343 | 315 |
Ceará | 1.291 | 643 | 648 |
Rio Grande do Norte | 351 | 172 | 179 |
Paraíba | 402 | 200 | 202 |
Pernambuco | 349 | 176 | 173 |
Alagoas | 62 | 29 | 33 |
Sergipe | 32 | 17 | 15 |
Bahia | 248 | 127 | 121 |
Minas Gerais | 227 | 136 | 91 |
Espírito Santo | 58 | 29 | 29 |
Rio de Janeiro | 561 | 295 | 266 |
São Paulo | 383 | 212 | 171 |
Paraná | 202 | 105 | 97 |
Santa Catarina | 64 | 34 | 30 |
Rio grande do Sul | 403 | 217 | 186 |
Mato grosso do Sul | 162 | 81 | 81 |
Mato Grosso | 307 | 160 | 147 |
Góias | 315 | 172 | 143 |
Distrito Federal | 211 | 116 | 95 |
País estrangeiro | 461 | 202 | 259 |
Sem declaração | 112 | 52 | 60 |
Sem declaração | 711 | 365 | 346 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 13.998 | 7.324 | 6.674 |
Menos de 1 ano | 14.915 | 7.782 | 7.133 |
1 ano | 10.141 | 5.407 | 4.734 |
2 anos | 9.856 | 5.213 | 4.643 |
3 anos | 11.027 | 5.666 | 5.361 |
4 anos | 17.903 | 9.414 | 8.489 |
5 anos | 13.110 | 6.452 | 6.658 |
6 anos | 7.462 | 3.502 | 3.960 |
7 anos | 8.505 | 4.137 | 4.368 |
8 anos | 15.523 | 7.568 | 7.955 |
9 anos | 5.097 | 2.275 | 2.822 |
10 anos | 4.681 | 2.042 | 2.639 |
11 anos | 13.218 | 6.092 | 7.126 |
12 anos | 958 | 421 | 537 |
13 anos | 866 | 408 | 458 |
14 anos | 933 | 461 | 472 |
15 anos | 2.152 | 1.073 | 1.079 |
16 anos ou mais | 1.131 | 668 | 463 |
Sem declaração | 3.638 | 1.812 | 1.826 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 64.782 | 31.533 | 33.249 |
Alfabetização de adultos | 118 | 52 | 66 |
Pré-escolar | 7.403 | 3.813 | 3.590 |
Primeiro grau | 42.482 | 21.286 | 21.196 |
Primeira série | 6.610 | 3.532 | 3.078 |
Segunda série | 5.909 | 3.077 | 2.832 |
Terceira série | 5.531 | 2.822 | 2.709 |
Quarta série | 5.650 | 2.850 | 2.800 |
Quinta série | 5.677 | 2.875 | 2.802 |
Sexta série | 5.093 | 2.430 | 2.663 |
Sétima série | 3.365 | 1.516 | 1.849 |
Oitava série | 4.365 | 2.029 | 2.336 |
Sem declaração | 282 | 155 | 127 |
Primeiro grau supletivo | 2.284 | 1.037 | 1.247 |
Primeira série | 284 | 125 | 159 |
Segunda série | 369 | 161 | 208 |
Terceira série | 52 | 23 | 29 |
Quarta série | 144 | 71 | 73 |
Quinta série | 144 | 70 | 74 |
Sexta série | 268 | 132 | 136 |
Sétima série | 71 | 37 | 34 |
Oitava série | 298 | 135 | 163 |
Não seriado | 642 | 279 | 363 |
Sem declaração | 12 | 4 | 8 |
Segundo grau | 8.867 | 3.740 | 5.127 |
Primeira série | 3.717 | 1.643 | 2.074 |
Segunda série | 2.772 | 1.163 | 1.609 |
Terceira série | 2.283 | 905 | 1.378 |
Quarta série | 43 | 5 | 38 |
Sem declaração | 52 | 24 | 28 |
Segundo grau supletivo | 502 | 211 | 291 |
Primeira série | 37 | 14 | 23 |
Segunda série | 57 | 26 | 31 |
Terceira série | 69 | 30 | 39 |
Não seriado | 326 | 138 | 188 |
Sem declaração | 13 | 3 | 10 |
Pré-vestibular | 147 | 64 | 83 |
Superior | 2.624 | 1.171 | 1.453 |
Primeira série | 680 | 337 | 343 |
Segunda série | 818 | 342 | 476 |
Terceira série | 645 | 279 | 366 |
Quarta série | 365 | 151 | 214 |
Quinta série | 82 | 44 | 38 |
Sexta série | 19 | 9 | 10 |
Sem declaração | 15 | 9 | 6 |
Mestrado/doutorado | 59 | 25 | 34 |
Sem decalaração | 296 | 134 | 162 |
Não freqüenta escola (2) | 88.745 | 45.406 | 43.339 |
Alfabetização de adultos | 275 | 146 | 129 |
Pré-escolar | 112 | 61 | 51 |
Primário | 12.089 | 6.546 | 5.543 |
Primeira série | 2.351 | 1.290 | 1.061 |
Segunda série | 2.265 | 1.246 | 1.019 |
Terceira série | 2.374 | 1.225 | 1.149 |
Quarta série | 5.084 | 2.773 | 2.311 |
Quinta série | 2 | 2 | 0 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 13 | 10 | 3 |
Ginasial | 3.477 | 1.807 | 1.670 |
Primeira série | 796 | 381 | 415 |
Segunda série | 450 | 247 | 203 |
Terceira série | 391 | 213 | 178 |
Quarta série | 1.822 | 956 | 866 |
Quinta série | 16 | 8 | 8 |
Sem declaração | 2 | 2 | 0 |
Primeiro grau | 36.224 | 18.610 | 17.614 |
Primeira série | 1.488 | 870 | 618 |
Segunda série | 1.960 | 1.094 | 866 |
Terceira série | 2.851 | 1.516 | 1.335 |
Quarta série | 6.970 | 3.682 | 3.288 |
Quinta série | 6.431 | 3.227 | 3.204 |
Sexta série | 3.525 | 1.676 | 1.849 |
Sétima série | 3.414 | 1.742 | 1.672 |
Oitava série | 9.481 | 4.749 | 4.732 |
Nenhuma | 24 | 13 | 11 |
Sem declaração | 80 | 41 | 39 |
Primeiro grau supletivo | 930 | 480 | 450 |
Primeira série | 24 | 9 | 15 |
Segunda série | 48 | 28 | 20 |
Terceira série | 8 | 4 | 4 |
Quarta série | 26 | 12 | 14 |
Quinta série | 522 | 282 | 240 |
Sexta série | 51 | 26 | 25 |
Sétima série | 37 | 18 | 19 |
Oitava série | 124 | 60 | 64 |
Não seriado | 89 | 40 | 49 |
Sem declaração | 1 | 1 | 0 |
Clássico/científico | 995 | 497 | 498 |
Primeira série | 84 | 39 | 45 |
Segunda série | 110 | 56 | 54 |
Terceira série | 729 | 367 | 362 |
Quarta série | 10 | 2 | 8 |
Sem declaração | 62 | 33 | 29 |
Segundo grau | 15.849 | 7.372 | 8.477 |
Primeira série | 2.047 | 999 | 1.048 |
Segunda série | 2.005 | 969 | 1.036 |
Terceira série | 11.569 | 5.311 | 6.258 |
Quarta série | 113 | 26 | 87 |
Sem declaração | 115 | 67 | 48 |
Segundo grau supletivo | 288 | 113 | 175 |
Primeira série | 13 | 4 | 9 |
Segunda série | 24 | 13 | 11 |
Terceira série | 117 | 49 | 68 |
Não seriado | 124 | 44 | 80 |
Sem declaração | 10 | 3 | 7 |
Superior | 4.071 | 2.202 | 1.869 |
Primeira série | 140 | 79 | 61 |
Segunda série | 221 | 129 | 92 |
Terceira série | 568 | 310 | 258 |
Quarta série | 2.070 | 1.029 | 1.041 |
Quinta série | 743 | 453 | 290 |
Sexta série | 197 | 120 | 77 |
Sem declaração | 132 | 82 | 50 |
Mestrado/doutorado | 113 | 61 | 52 |
Sem declaração | 324 | 187 | 137 |
Nunca frequentou | 13.998 | 7.324 | 6.674 |
Sem declaração | 1.587 | 778 | 809 |
( Conclusão ) | |||
Características Investigadas |
Situação do domicílio e sexo | ||
Rural | |||
Total | Homem | Mulher | |
Total | 72.854 | 39.963 | 32.891 |
Espécie do domicílio | |||
Particular | 67.470 | 37.026 | 30.444 |
Permanente | 67.271 | 36.911 | 30.360 |
Improvisado | 199 | 115 | 84 |
Coletivo | 5.384 | 2.937 | 2.447 |
Relação com o chefe | |||
Chefe | 15.538 | 14.333 | 1.205 |
Cônjuge | 11.767 | 191 | 11.576 |
Filho | 36.655 | 19.985 | 16.670 |
Outro parente | 6.426 | 3.608 | 2.818 |
Agregado | 1.153 | 851 | 302 |
Pensionista | 18 | 14 | 4 |
Empregado doméstico | 695 | 580 | 115 |
Parente do empregado doméstico | 278 | 123 | 155 |
Individual em coletivo | 260 | 240 | 20 |
Sem declaração | 64 | 38 | 26 |
Idade | |||
Menos de 1 ano | 2.078 | 1.035 | 1.043 |
Menos de 1 mês | 175 | 89 | 86 |
1 mês | 172 | 87 | 85 |
2 meses | 156 | 76 | 80 |
3 meses | 169 | 97 | 72 |
4 meses | 186 | 82 | 104 |
5 meses | 162 | 86 | 76 |
6 meses | 161 | 87 | 74 |
7 meses | 186 | 84 | 102 |
8 meses | 171 | 77 | 94 |
9 meses | 179 | 92 | 87 |
10 meses | 186 | 97 | 89 |
11 meses | 172 | 80 | 92 |
Ignorado | 3 | 1 | 2 |
1 a 4 anos | 8.947 | 4.503 | 4.444 |
5 a 9 anos | 10.613 | 5.409 | 5.204 |
10 a 14 anos | 9.739 | 5.125 | 4.614 |
15 a 19 anos | 7.629 | 4.183 | 3.446 |
20 a 24 anos | 5.879 | 3.251 | 2.628 |
25 a 29 anos | 5.528 | 3.161 | 2.367 |
30 a 34 anos | 4.650 | 2.664 | 1.986 |
35 a 39 anos | 4.269 | 2.483 | 1.786 |
40 a 44 anos | 3.412 | 2.023 | 1.389 |
45 a 49 anos | 2.883 | 1.766 | 1.117 |
50 a 54 anos | 2.052 | 1.238 | 814 |
55 a 59 anos | 1.609 | 984 | 625 |
60 a 64 anos | 1.130 | 715 | 415 |
65 a 69 anos | 804 | 500 | 304 |
70 a 74 anos | 505 | 301 | 204 |
75 a 79 anos | 270 | 173 | 97 |
80 a 84 anos | 116 | 59 | 57 |
85 a 89 anos | 44 | 28 | 16 |
90 a 94 anos | 18 | 10 | 8 |
95 a 99 anos | 8 | 4 | 4 |
100 anos e mais | 6 | 3 | 3 |
Sem declaração | 665 | 345 | 320 |
Pessoas de 4 anos ou mais de idade | 64.054 | 35.560 | 28.494 |
Movimento migratório | |||
Nasceu após 01.09.1991 | 2.223 | 1.133 | 1.090 |
Residia no município atual em 01.09.1991 | 51.730 | 28.548 | 23.182 |
Não residia no município atual em 01.09.1991 | 9.356 | 5.469 | 3.887 |
UF em que residia | |||
Rondônia | 191 | 103 | 88 |
Acre | 31 | 15 | 16 |
Amazonas | 819 | 456 | 363 |
Roraima | 3.015 | 1.728 | 1.287 |
Pará | 1.236 | 720 | 516 |
Amapá | 36 | 25 | 11 |
Tocantins | 57 | 37 | 20 |
Maranhão | 2.500 | 1.444 | 1.056 |
Piauí | 73 | 51 | 22 |
Ceará | 171 | 111 | 60 |
Rio Grande do Norte | 48 | 27 | 21 |
Paraíba | 32 | 21 | 11 |
Pernambuco | 32 | 22 | 10 |
Alagoas | 16 | 9 | 7 |
Sergipe | 11 | 8 | 3 |
Bahia | 23 | 18 | 5 |
Minas Gerais | 32 | 22 | 10 |
Espírito Santo | 16 | 11 | 5 |
Rio de Janeiro | 27 | 17 | 10 |
São Paulo | 28 | 18 | 10 |
Paraná | 63 | 42 | 21 |
Santa Catarina | 14 | 10 | 4 |
Rio grande do Sul | 21 | 11 | 10 |
Mato grosso do Sul | 14 | 10 | 4 |
Mato Grosso | 47 | 30 | 17 |
Góias | 76 | 51 | 25 |
Distrito Federal | 13 | 8 | 5 |
País estrangeiro | 636 | 395 | 241 |
Sem declaração | 78 | 49 | 29 |
Sem declaração | 745 | 410 | 335 |
Anos de estudo | |||
Sem instrução | 18.237 | 10.222 | 8.015 |
Menos de 1 ano | 6.622 | 3.572 | 3.050 |
1 ano | 6.141 | 3.543 | 2.598 |
2 anos | 6.468 | 3.615 | 2.853 |
3 anos | 6.302 | 3.484 | 2.818 |
4 anos | 7.936 | 4.549 | 3.387 |
5 anos | 3.638 | 1.970 | 1.668 |
6 anos | 1.550 | 833 | 717 |
7 anos | 1.388 | 751 | 637 |
8 anos | 2.121 | 1.174 | 947 |
9 anos | 439 | 225 | 214 |
10 anos | 409 | 205 | 204 |
11 anos | 1.018 | 508 | 510 |
12 anos | 42 | 18 | 24 |
13 anos | 59 | 31 | 28 |
14 anos | 64 | 38 | 26 |
15 anos | 82 | 52 | 30 |
16 anos ou mais | 48 | 33 | 15 |
Sem declaração | 1.490 | 737 | 753 |
Freqüência à escola e escolaridade | |||
Freqüenta escola (1) | 19.373 | 10.072 | 9.301 |
Alfabetização de adultos | 29 | 14 | 15 |
Pré-escolar | 1.838 | 911 | 927 |
Primeiro grau | 16.346 | 8.620 | 7.726 |
Primeira série | 4.426 | 2.460 | 1.966 |
Segunda série | 3.083 | 1.641 | 1.442 |
Terceira série | 2.458 | 1.267 | 1.191 |
Quarta série | 2.283 | 1.169 | 1.114 |
Quinta série | 1.617 | 847 | 770 |
Sexta série | 1.130 | 554 | 576 |
Sétima série | 634 | 321 | 313 |
Oitava série | 603 | 306 | 297 |
Sem declaração | 112 | 55 | 57 |
Primeiro grau supletivo | 237 | 87 | 150 |
Primeira série | 9 | 3 | 6 |
Segunda série | 17 | 8 | 9 |
Terceira série | 7 | 2 | 5 |
Quarta série | 14 | 5 | 9 |
Quinta série | 23 | 14 | 9 |
Sexta série | 45 | 19 | 26 |
Sétima série | 22 | 9 | 13 |
Oitava série | 24 | 3 | 21 |
Não seriado | 75 | 23 | 52 |
Sem declaração | 1 | 1 | 0 |
Segundo grau | 667 | 313 | 354 |
Primeira série | 341 | 166 | 175 |
Segunda série | 171 | 76 | 95 |
Terceira série | 137 | 63 | 74 |
Quarta série | 2 | 1 | 1 |
Sem declaração | 16 | 7 | 9 |
Segundo grau supletivo | 56 | 22 | 34 |
Primeira série | 3 | 1 | 2 |
Segunda série | 7 | 3 | 4 |
Terceira série | 5 | 3 | 2 |
Não seriado | 41 | 15 | 26 |
Sem declaração | 0 | 0 | 0 |
Pré-vestibular | 3 | 2 | 1 |
Superior | 80 | 37 | 43 |
Primeira série | 14 | 6 | 8 |
Segunda série | 24 | 9 | 15 |
Terceira série | 30 | 17 | 13 |
Quarta série | 10 | 5 | 5 |
Quinta série | 1 | 0 | 1 |
Sexta série | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 1 | 0 | 1 |
Mestrado/doutorado | 8 | 4 | 4 |
Sem decalaração | 109 | 62 | 47 |
Não freqüenta escola (2) | 43.745 | 25.020 | 18.725 |
Alfabetização de adultos | 235 | 144 | 91 |
Pré-escolar | 46 | 23 | 23 |
Primário | 6.062 | 3.813 | 2.249 |
