PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   9 709 011  4 862 095  4 846 916   7 850 318  3 847 100  4 003 218  1 858 693  1 014 995    843 698

  0 A  4 ANOS..................   1 071 228    542 718    528 510     853 997    432 140    421 857    217 231    110 578    106 653
    MENOS DE 1 ANO.............     199 019     96 550    102 469     158 588     76 262     82 326     40 431     20 288     20 143
    1 A 4 ANOS.................     872 209    446 168    426 041     695 409    355 878    339 531    176 800     90 290     86 510
  5 A  9 ANOS..................   1 124 644    581 402    543 242     897 875    460 125    437 750    226 769    121 277    105 492
 10 A 14 ANOS..................   1 159 533    585 796    573 737     935 351    469 335    466 016    224 182    116 461    107 721
 15 A 19 ANOS..................   1 038 337    520 539    517 798     832 301    406 964    425 337    206 036    113 575     92 461
    15 A 17 ANOS...............     643 923    333 047    310 876     519 927    263 877    256 050    123 996     69 170     54 826
    18 E 19 ANOS...............     394 414    187 492    206 922     312 374    143 087    169 287     82 040     44 405     37 635
 20 A 24 ANOS..................     969 745    475 105    494 640     799 382    383 199    416 183    170 363     91 906     78 457
 25 A 29 ANOS..................     896 828    432 986    463 842     740 236    347 021    393 215    156 592     85 965     70 627
 30 A 34 ANOS..................     782 928    386 658    396 270     646 691    312 392    334 299    136 237     74 266     61 971
 35 A 39 ANOS..................     631 775    306 629    325 146     513 075    243 068    270 007    118 700     63 561     55 139
 40 A 44 ANOS..................     530 892    273 903    256 989     437 234    216 484    220 750     93 658     57 419     36 239
 45 A 49 ANOS..................     404 980    202 774    202 206     327 787    156 170    171 617     77 193     46 604     30 589
 50 A 54 ANOS..................     333 125    169 431    163 694     263 200    131 910    131 290     69 925     37 521     32 404
 55 A 59 ANOS..................     249 617    125 740    123 877     193 053     93 796     99 257     56 564     31 944     24 620
 60 A 64 ANOS..................     195 092    100 004     95 088     155 806     76 536     79 270     39 286     23 468     15 818
 65 A 69 ANOS..................     125 019     66 162     58 857      94 150     46 726     47 424     30 869     19 436     11 433
 70 ANOS OU MAIS...............     195 268     92 248    103 020     160 180     71 234     88 946     35 088     21 014     14 074
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice