PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    7 513 139    2 519 846    4 993 293    1 648 084    3 345 209            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................    1 159 533      726 644      432 889      205 904      226 985            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................    1 038 337      514 829      523 508      220 313      303 195            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      643 923      332 202      311 721      132 115      179 606            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      394 414      182 627      211 787       88 198      123 589            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      969 745      372 534      597 211      218 438      378 773            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      896 828      274 534      622 294      218 521      403 773            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      782 928      189 931      592 997      201 985      391 012            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      631 775      116 844      514 931      146 934      367 997            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      530 892       79 718      451 174      115 661      335 513            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      404 980       69 920      335 060       86 973      248 087            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      333 125       49 473      283 652       75 651      208 001            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      249 617       43 127      206 490       56 557      149 933            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      515 379       82 292      433 087      101 147      331 940            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    4 872 893    1 444 448    3 428 445    1 116 784    2 311 661            -            -
         10 A 14 ANOS....................      279 165      159 818      119 347       64 189       55 158            -            -
         15 A 19 ANOS....................      649 829      307 958      341 871      153 164      188 707            -            -
            15 A 17 ANOS.................      372 952      179 754      193 198       89 439      103 759            -            -
            18 E 19 ANOS.................      276 877      128 204      148 673       63 725       84 948            -            -
         20 A 24 ANOS....................      724 449      286 046      438 403      159 179      279 224            -            -
         25 A 29 ANOS....................      715 516      224 730      490 786      164 816      325 970            -            -
         30 A 34 ANOS....................      627 703      151 315      476 388      165 502      310 886            -            -
         35 A 39 ANOS....................      518 949       93 334      425 615      122 765      302 850            -            -
         40 A 44 ANOS....................      431 105       67 046      364 059       96 000      268 059            -            -
         45 A 49 ANOS....................      311 515       51 818      259 697       66 631      193 066            -            -
         50 A 54 ANOS....................      239 995       36 141      203 854       51 832      152 022            -            -
         55 A 59 ANOS....................      164 718       27 560      137 158       34 293      102 865            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      209 949       38 682      171 267       38 413      132 854            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    2 639 588    1 075 069    1 564 519      531 300    1 033 219            -            -
         10 A 14 ANOS....................      879 710      566 497      313 213      141 715      171 498            -            -
         15 A 19 ANOS....................      388 508      206 871      181 637       67 149      114 488            -            -
            15 A 17 ANOS.................      270 971      152 448      118 523       42 676       75 847            -            -
            18 E 19 ANOS.................      117 537       54 423       63 114       24 473       38 641            -            -
         20 A 24 ANOS....................      245 296       86 488      158 808       59 259       99 549            -            -
         25 A 29 ANOS....................      181 312       49 804      131 508       53 705       77 803            -            -
         30 A 34 ANOS....................      155 225       38 616      116 609       36 483       80 126            -            -
         35 A 39 ANOS....................      112 826       23 510       89 316       24 169       65 147            -            -
         40 A 44 ANOS....................       99 787       12 672       87 115       19 661       67 454            -            -
         45 A 49 ANOS....................       93 465       18 102       75 363       20 342       55 021            -            -
         50 A 54 ANOS....................       93 130       13 332       79 798       23 819       55 979            -            -
         55 A 59 ANOS....................       84 899       15 567       69 332       22 264       47 068            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      305 430       43 610      261 820       62 734      199 086            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          658          329          329            -          329            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice