PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                    BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........     932 853     569 093    489 079     363 760    261 699    236 684    102 061          -          -
  0 A  4 ANOS.................      91 278      82 476     79 229       8 802      5 866      5 866      2 936          -          -
  5 A  9 ANOS.................      97 274      80 140     75 040      17 134     11 274     11 120      5 860          -          -
 10 A 14 ANOS.................     114 566      86 009     79 832      28 557     20 682     19 754      7 875          -          -
 15 A 19 ANOS.................     107 026      71 356     61 934      35 670     25 791     24 093      9 879          -          -
    15 A 17 ANOS..............      64 407      44 175     38 924      20 232     14 826     13 282      5 406          -          -
    18 E 19 ANOS..............      42 619      27 181     23 010      15 438     10 965     10 811      4 473          -          -
 20 A 24 ANOS.................     103 921      63 167     52 199      40 754     29 943     27 627     10 811          -          -
 25 A 29 ANOS.................      88 325      47 259     38 610      41 066     26 861     24 236     14 205          -          -
 30 A 34 ANOS.................      69 637      31 346     21 926      38 291     26 560     22 391     11 731          -          -
 35 A 39 ANOS.................      57 910      28 101     21 925      29 809     21 930     18 382      7 879          -          -
 40 A 44 ANOS.................      50 343      22 241     17 607      28 102     19 918     18 218      8 184          -          -
 45 A 49 ANOS.................      39 070      15 908     11 582      23 162     18 222     16 831      4 940          -          -
 50 A 54 ANOS.................      31 348      12 513      8 033      18 835     13 276     11 270      5 559          -          -
 55 A 59 ANOS.................      24 549      10 349      7 723      14 200     10 958      9 412      3 242          -          -
 60 A 64 ANOS.................      21 161       6 333      4 325      14 828     11 739     10 812      3 089          -          -
 65 A 69 ANOS.................      14 983       4 176      3 403      10 807      8 644      8 026      2 163          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      21 307       7 719      5 711      13 588      9 880      8 491      3 708          -          -
 IDADE IGNORADA...............         155           -          -         155        155        155          -          -          -
HOMENS........................     436 247     275 971    239 058     160 276    111 178    101 300     49 098          -          -
  0 A  4 ANOS.................      44 942      39 541     38 613       5 401      4 011      4 011      1 390          -          -
  5 A  9 ANOS.................      46 782      39 065     35 973       7 717      5 248      5 094      2 469          -          -
 10 A 14 ANOS.................      53 580      42 467     39 688      11 113      7 099      6 944      4 014          -          -
 15 A 19 ANOS.................      48 339      35 832     31 197      12 507      8 495      8 187      4 012          -          -
    15 A 17 ANOS..............      29 811      22 706     20 080       7 105      4 480      4 326      2 625          -          -
    18 E 19 ANOS..............      18 528      13 126     11 117       5 402      4 015      3 861      1 387          -          -
 20 A 24 ANOS.................      50 498      33 364     27 800      17 134     12 347     11 576      4 787          -          -
 25 A 29 ANOS.................      44 940      24 711     20 540      20 229     13 432     12 198      6 797          -          -
 30 A 34 ANOS.................      33 345      14 665     10 654      18 680     11 736      9 883      6 944          -          -
 35 A 39 ANOS.................      25 628      11 572      8 640      14 056     10 043      8 192      4 013          -          -
 40 A 44 ANOS.................      23 937      10 657      8 496      13 280      8 803      8 339      4 477          -          -
 45 A 49 ANOS.................      16 372       6 948      5 097       9 424      7 262      6 799      2 162          -          -
 50 A 54 ANOS.................      14 053       5 870      3 551       8 183      5 557      4 786      2 626          -          -
 55 A 59 ANOS.................      10 814       4 481      3 710       6 333      4 479      3 861      1 854          -          -
 60 A 64 ANOS.................       8 494       2 625      1 698       5 869      4 943      4 480        926          -          -
 65 A 69 ANOS.................       7 110       1 703      1 393       5 407      4 017      3 708      1 390          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............       7 413       2 470      2 008       4 943      3 706      3 242      1 237          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................     496 606     293 122    250 021     203 484    150 521    135 384     52 963          -          -
  0 A  4 ANOS.................      46 336      42 935     40 616       3 401      1 855      1 855      1 546          -          -
  5 A  9 ANOS.................      50 492      41 075     39 067       9 417      6 026      6 026      3 391          -          -
 10 A 14 ANOS.................      60 986      43 542     40 144      17 444     13 583     12 810      3 861          -          -
 15 A 19 ANOS.................      58 687      35 524     30 737      23 163     17 296     15 906      5 867          -          -
    15 A 17 ANOS..............      34 596      21 469     18 844      13 127     10 346      8 956      2 781          -          -
    18 E 19 ANOS..............      24 091      14 055     11 893      10 036      6 950      6 950      3 086          -          -
 20 A 24 ANOS.................      53 423      29 803     24 399      23 620     17 596     16 051      6 024          -          -
 25 A 29 ANOS.................      43 385      22 548     18 070      20 837     13 429     12 038      7 408          -          -
 30 A 34 ANOS.................      36 292      16 681     11 272      19 611     14 824     12 508      4 787          -          -
 35 A 39 ANOS.................      32 282      16 529     13 285      15 753     11 887     10 190      3 866          -          -
 40 A 44 ANOS.................      26 406      11 584      9 111      14 822     11 115      9 879      3 707          -          -
 45 A 49 ANOS.................      22 698       8 960      6 485      13 738     10 960     10 032      2 778          -          -
 50 A 54 ANOS.................      17 295       6 643      4 482      10 652      7 719      6 484      2 933          -          -
 55 A 59 ANOS.................      13 735       5 868      4 013       7 867      6 479      5 551      1 388          -          -
 60 A 64 ANOS.................      12 667       3 708      2 627       8 959      6 796      6 332      2 163          -          -
 65 A 69 ANOS.................       7 873       2 473      2 010       5 400      4 627      4 318        773          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      13 894       5 249      3 703       8 645      6 174      5 249      2 471          -          -
 IDADE IGNORADA...............         155           -          -         155        155        155          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice