PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       3 524 777       1 703 280       1 821 497

                         0 A  4 ANOS................................         335 697         174 876         160 821
                           MENOS DE 1 ANO...........................          61 272          34 208          27 064
                           1 A 4 ANOS...............................         274 425         140 668         133 757
                         5 A  9 ANOS................................         387 531         189 431         198 100
                        10 A 14 ANOS................................         412 036         213 179         198 857
                        15 A 19 ANOS................................         353 314         172 818         180 496
                           15 A 17 ANOS.............................         217 506         107 472         110 034
                           18 E 19 ANOS.............................         135 808          65 346          70 462
                        20 A 24 ANOS................................         344 399         172 841         171 558
                        25 A 29 ANOS................................         310 954         148 823         162 131
                        30 A 34 ANOS................................         297 667         134 530         163 137
                        35 A 39 ANOS................................         257 838         119 743         138 095
                        40 A 44 ANOS................................         210 614         101 332         109 282
                        45 A 49 ANOS................................         150 109          71 732          78 377
                        50 A 54 ANOS................................         125 344          63 827          61 517
                        55 A 59 ANOS................................         105 164          44 923          60 241
                        60 A 64 ANOS................................          84 505          37 018          47 487
                        65 A 69 ANOS................................          59 737          23 744          35 993
                        70 ANOS OU MAIS.............................          89 868          34 463          55 405
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice