PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   3 524 777   1 745 664  1 525 586   1 779 113  1 543 743  1 332 617    235 370          -          -
  0 A  4 ANOS.................     335 697     296 640    286 936      39 057     31 145     30 380      7 912          -          -
  5 A  9 ANOS.................     387 531     311 199    288 984      76 332     62 286     59 731     14 046          -          -
 10 A 14 ANOS.................     412 036     290 527    261 422     121 509    102 877     96 242     18 632          -          -
 15 A 19 ANOS.................     353 314     220 304    191 708     133 010    108 503    101 098     24 507          -          -
    15 A 17 ANOS..............     217 506     141 172    122 276      76 334     62 547     58 207     13 787          -          -
    18 E 19 ANOS..............     135 808      79 132     69 432      56 676     45 956     42 891     10 720          -          -
 20 A 24 ANOS.................     344 399     173 608    147 817     170 791    146 541    131 738     24 250          -          -
 25 A 29 ANOS.................     310 954     124 843    105 185     186 111    162 365    139 902     23 746          -          -
 30 A 34 ANOS.................     297 667     105 184     80 933     192 483    170 028    139 139     22 455          -          -
 35 A 39 ANOS.................     257 838      71 742     50 034     186 096    159 804    133 257     26 292          -          -
 40 A 44 ANOS.................     210 614      50 289     36 506     160 325    142 453    115 386     17 872          -          -
 45 A 49 ANOS.................     150 109      27 820     18 887     122 289    111 564     92 931     10 725          -          -
 50 A 54 ANOS.................     125 344      21 944     17 098     103 400     91 402     71 227     11 998          -          -
 55 A 59 ANOS.................     105 164      18 121     13 271      87 043     80 407     70 708      6 636          -          -
 60 A 64 ANOS.................      84 505      13 273      9 956      71 232     62 292     53 866      8 940          -          -
 65 A 69 ANOS.................      59 737       8 428      7 405      51 309     44 164     37 273      7 145          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      89 868      11 742      9 444      78 126     67 912     59 739     10 214          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 703 280     872 083    761 285     831 197    714 791    604 249    116 406          -          -
  0 A  4 ANOS.................     174 876     153 179    148 839      21 697     17 102     16 847      4 595          -          -
  5 A  9 ANOS.................     189 431     153 436    141 948      35 995     30 636     28 847      5 359          -          -
 10 A 14 ANOS.................     213 179     153 443    138 126      59 736     51 566     48 504      8 170          -          -
 15 A 19 ANOS.................     172 818     108 747     96 490      64 071     51 056     48 247     13 015          -          -
    15 A 17 ANOS..............     107 472      71 225     62 797      36 247     29 610     28 079      6 637          -          -
    18 E 19 ANOS..............      65 346      37 522     33 693      27 824     21 446     20 168      6 378          -          -
 20 A 24 ANOS.................     172 841      90 123     75 315      82 718     70 210     63 826     12 508          -          -
 25 A 29 ANOS.................     148 823      62 796     51 819      86 027     74 535     62 287     11 492          -          -
 30 A 34 ANOS.................     134 530      46 464     35 234      88 066     76 837     61 008     11 229          -          -
 35 A 39 ANOS.................     119 743      33 449     23 233      86 294     72 764     57 702     13 530          -          -
 40 A 44 ANOS.................     101 332      23 740     16 593      77 592     67 124     51 550     10 468          -          -
 45 A 49 ANOS.................      71 732      15 312     10 718      56 420     52 335     41 617      4 085          -          -
 50 A 54 ANOS.................      63 827       9 441      7 146      54 386     46 983     33 699      7 403          -          -
 55 A 59 ANOS.................      44 923       8 676      6 378      36 247     33 440     29 358      2 807          -          -
 60 A 64 ANOS.................      37 018       5 105      3 063      31 913     27 315     23 486      4 598          -          -
 65 A 69 ANOS.................      23 744       3 577      2 809      20 167     16 340     14 553      3 827          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      34 463       4 595      3 574      29 868     26 548     22 718      3 320          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 821 497     873 581    764 301     947 916    828 952    728 368    118 964          -          -
  0 A  4 ANOS.................     160 821     143 461    138 097      17 360     14 043     13 533      3 317          -          -
  5 A  9 ANOS.................     198 100     157 763    147 036      40 337     31 650     30 884      8 687          -          -
 10 A 14 ANOS.................     198 857     137 084    123 296      61 773     51 311     47 738     10 462          -          -
 15 A 19 ANOS.................     180 496     111 557     95 218      68 939     57 447     52 851     11 492          -          -
    15 A 17 ANOS..............     110 034      69 947     59 479      40 087     32 937     30 128      7 150          -          -
    18 E 19 ANOS..............      70 462      41 610     35 739      28 852     24 510     22 723      4 342          -          -
 20 A 24 ANOS.................     171 558      83 485     72 502      88 073     76 331     67 912     11 742          -          -
 25 A 29 ANOS.................     162 131      62 047     53 366     100 084     87 830     77 615     12 254          -          -
 30 A 34 ANOS.................     163 137      58 720     45 699     104 417     93 191     78 131     11 226          -          -
 35 A 39 ANOS.................     138 095      38 293     26 801      99 802     87 040     75 555     12 762          -          -
 40 A 44 ANOS.................     109 282      26 549     19 913      82 733     75 329     63 836      7 404          -          -
 45 A 49 ANOS.................      78 377      12 508      8 169      65 869     59 229     51 314      6 640          -          -
 50 A 54 ANOS.................      61 517      12 503      9 952      49 014     44 419     37 528      4 595          -          -
 55 A 59 ANOS.................      60 241       9 445      6 893      50 796     46 967     41 350      3 829          -          -
 60 A 64 ANOS.................      47 487       8 168      6 893      39 319     34 977     30 380      4 342          -          -
 65 A 69 ANOS.................      35 993       4 851      4 596      31 142     27 824     22 720      3 318          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      55 405       7 147      5 870      48 258     41 364     37 021      6 894          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice