PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            7 - FAMILIAS
      7.2 - FAMILIAS E PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES, POR CONDIÇÃO NA FAMILIA, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERISTICAS
            DA PESSOA DE REFERENCIA DA FAMILIA
************************************************************************************************************************************
                                            *              *
                                            *              *       PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES
                                            *   FAMILIAS   *
                                            *              *************************************************************************
     CARACTERISTICAS DA PESSOA              *  RESIDENTES  *           *
                                            *              *           *                     CONDIÇÃO NA FAMILIA
                                            * EM DOMICILIOS*           *
     DE REFERENCIA DA FAMILIA               *              *   TOTAL   *************************************************************
                                            * PARTICULARES *           *           *           *           *           *
                                            *              *           *PESSOAS DE * CONJUGES  *  FILHOS   *  OUTROS   *    SEM
                                            *              *           *REFERENCIA *           *           * PARENTES  * PARENTESCO
                                            *              *           *           *           *           *           *
************************************************************************************************************************************
                TOTAL.......................        581 707   2 057 442     581 707     422 646     937 743      94 120      21 226
  SEXO
     HOMENS.................................        446 891   1 697 184     446 891     412 662     770 476      54 669      12 486
     MULHERES...............................        134 816     360 258     134 816       9 984     167 267      39 451       8 740
  GRUPOS DE IDADE
     10 A 17 ANOS...........................          2 995       6 740       2 995         749       1 747       1 249           -
     18 E 19 ANOS...........................          4 992      12 480       4 992       2 745       2 995       1 748           -
     20 A 24 ANOS...........................         46 924     127 817      46 924      28 204      41 450       8 991       2 248
     25 A 29 ANOS...........................         79 403     255 895      79 403      62 910      97 607      13 478       2 497
     30 A 34 ANOS...........................         88 132     340 526      88 132      73 139     166 270      11 736       1 249
     35 A 39 ANOS...........................         84 391     337 077      84 391      65 670     173 780      10 489       2 747
     40 A 44 ANOS...........................         68 404     281 107      68 404      50 917     152 296       6 491       2 999
     45 A 49 ANOS...........................         51 184     216 955      51 184      40 948     115 834       6 992       1 997
     50 A 54 ANOS...........................         45 934     167 766      45 934      32 456      79 642       6 490       3 244
     55 A 59 ANOS...........................         30 463      97 375      30 463      19 972      42 698       3 992         250
     60 ANOS OU MAIS........................         78 885     213 704      78 885      44 936      63 424      22 464       3 995
     IDADE IGNORADA.........................              -           -           -           -           -           -           -
  ANOS DE ESTUDO
     SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.........         54 171     156 789      54 171      39 450      47 689      13 730       1 749
      1 A  3 ANOS...........................        101 358     425 410     101 358      78 888     221 452      21 465       2 247
      4 A  7 ANOS...........................        194 483     764 975     194 483     144 301     387 493      30 207       8 491
      8 A 10 ANOS...........................         74 155     301 585      74 155      63 149     149 296      11 986       2 999
     11 A 14 ANOS...........................        102 865     289 090     102 865      68 397     100 602      12 486       4 740
     15 ANOS OU MAIS........................         54 675     117 847      54 675      27 963      29 963       4 246       1 000
     NÃO DETERMINADO E SEM DECLARAÇÃO.......              -       1 746           -         498       1 248           -           -
  CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA
    SEMANA DE REFERENCIA
     ECONOMICAMENTE ATIVAS..................        497 313   1 820 753     497 313     385 454     852 598      68 657      16 731
        OCUPADAS............................        476 837   1 751 594     476 837     372 468     821 644      64 664      15 981
     NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..............         84 394     236 689      84 394      37 192      85 145      25 463       4 495
     SEM DECLARAÇÃO.........................              -           -           -           -           -           -           -
  CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL
    DE TODAS AS FONTES
     ATE 1/2 SALARIO MINIMO.................         19 723      65 415      19 723      10 486      30 210       4 746         250
     MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO........         57 417     194 752      57 417      29 958      91 397      13 235       2 745
     MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS......        144 303     503 814     144 303     100 609     232 689      23 716       2 497
     MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS......         94 099     346 232      94 099      73 884     161 768      14 483       1 998
     MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS......         96 636     340 533      96 636      78 387     151 280      11 232       2 998
     MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS......         76 409     277 386      76 409      62 415     123 089      14 226       1 247
     MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS......         31 204     111 343      31 204      26 461      47 436       3 494       2 748
     MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS............         16 228      58 173      16 228      12 981      24 717         499       3 748
     SEM RENDIMENTO (1).....................         36 700     127 083      36 700      19 975      60 422       7 241       2 745
     SEM DECLARAÇÃO.........................          8 988      32 711       8 988       7 490      14 735       1 248         250
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS DE REFERENCIA QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice