PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                         *            *            *
                    E                    *            *            *****************************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      *    SEM
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 617 048      576 478    1 040 570      662 835      377 735            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      221 706      148 294       73 412       56 431       16 981            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      197 487      104 109       93 378       75 654       17 724            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      121 346       68 908       52 438       43 201        9 237            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       76 141       35 201       40 940       32 453        8 487            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      193 467       67 652      125 815       97 853       27 962            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      199 987       60 677      139 310      104 854       34 456            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      185 006       50 941      134 065       85 386       48 679            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      155 044       34 208      120 836       71 905       48 931            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      122 064       29 214       92 850       47 173       45 677            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       88 389       18 223       70 166       33 457       36 709            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       71 902       12 730       59 172       25 719       33 453            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       50 186       12 233       37 953       17 970       19 983            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      131 810       38 197       93 613       46 433       47 180            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 001 880      311 097      690 783      438 137      252 646            -            -
         10 A 14 ANOS....................       32 206       23 719        8 487        6 988        1 499            -            -
         15 A 19 ANOS....................      118 098       58 174       59 924       49 439       10 485            -            -
            15 A 17 ANOS.................       63 924       33 456       30 468       26 473        3 995            -            -
            18 E 19 ANOS.................       54 174       24 718       29 456       22 966        6 490            -            -
         20 A 24 ANOS....................      146 536       49 430       97 106       75 136       21 970            -            -
         25 A 29 ANOS....................      151 547       48 941      102 606       76 888       25 718            -            -
         30 A 34 ANOS....................      146 056       39 205      106 851       68 158       38 693            -            -
         35 A 39 ANOS....................      124 088       25 223       98 865       57 925       40 940            -            -
         40 A 44 ANOS....................       94 611       22 972       71 639       36 442       35 197            -            -
         45 A 49 ANOS....................       66 914       13 479       53 435       25 467       27 968            -            -
         50 A 54 ANOS....................       51 178       10 483       40 695       17 978       22 717            -            -
         55 A 59 ANOS....................       27 214        7 738       19 476        7 737       11 739            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       43 432       11 733       31 699       15 979       15 720            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      614 668      264 881      349 787      224 698      125 089            -            -
         10 A 14 ANOS....................      189 250      124 325       64 925       49 443       15 482            -            -
         15 A 19 ANOS....................       79 389       45 935       33 454       26 215        7 239            -            -
            15 A 17 ANOS.................       57 422       35 452       21 970       16 728        5 242            -            -
            18 E 19 ANOS.................       21 967       10 483       11 484        9 487        1 997            -            -
         20 A 24 ANOS....................       46 931       18 222       28 709       22 717        5 992            -            -
         25 A 29 ANOS....................       48 440       11 736       36 704       27 966        8 738            -            -
         30 A 34 ANOS....................       38 950       11 736       27 214       17 228        9 986            -            -
         35 A 39 ANOS....................       30 956        8 985       21 971       13 980        7 991            -            -
         40 A 44 ANOS....................       27 203        5 992       21 211       10 731       10 480            -            -
         45 A 49 ANOS....................       21 475        4 744       16 731        7 990        8 741            -            -
         50 A 54 ANOS....................       20 724        2 247       18 477        7 741       10 736            -            -
         55 A 59 ANOS....................       22 972        4 495       18 477       10 233        8 244            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       88 378       26 464       61 914       30 454       31 460            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          500          500            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice