PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       2 095 955         978 281        1 117 674
                         5 E  6 ANOS (1).........................         115 602          56 017           59 585
                         7 ANOS (1)..............................          54 317          26 529           27 788
                         8 E  9 ANOS (1).........................         114 330          57 276           57 054
                        10 A 14 ANOS (1).........................         279 233         135 812          143 421
                           10 E 11 ANOS (1)......................         121 503          60 211           61 292
                           12 ANOS (1)...........................          50 751          25 056           25 695
                           13 E 14 ANOS (1)......................         106 979          50 545           56 434
                        15 A 19 ANOS (1).........................         246 793         115 824          130 969
                           15 A 17 ANOS (1)......................         143 624          68 445           75 179
                           18 E 19 ANOS (1)......................         103 169          47 379           55 790
                        20 A 24 ANOS (1).........................         242 983         110 339          132 644
                        25 A 29 ANOS (1).........................         210 971          99 999          110 972
                        30 A 39 ANOS (1).........................         318 604         145 300          173 304
                        40 A 49 ANOS (1).........................         221 523         105 297          116 226
                        50 A 59 ANOS (1).........................         149 910          65 469           84 441
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................         141 689          60 419           81 270
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       1 637 800         736 984          900 816
                         5 E  6 ANOS.............................          22 532           8 002           14 530
                         7 ANOS..................................          23 151          10 310           12 841
                         8 E  9 ANOS.............................          77 914          36 643           41 271
                        10 A 14 ANOS.............................         237 969         111 179          126 790
                           10 E 11 ANOS..........................          98 133          46 525           51 608
                           12 ANOS...............................          45 700          22 111           23 589
                           13 E 14 ANOS..........................          94 136          42 543           51 593
                        15 A 19 ANOS.............................         226 156         103 188          122 968
                           15 A 17 ANOS..........................         132 460          61 285           71 175
                           18 E 19 ANOS..........................          93 696          41 903           51 793
                        20 A 24 ANOS.............................         217 928          93 707          124 221
                        25 A 29 ANOS.............................         185 915          84 844          101 071
                        30 A 39 ANOS.............................         272 913         122 772          150 141
                        40 A 49 ANOS.............................         171 826          82 124           89 702
                        50 A 59 ANOS.............................         106 332          46 317           60 015
                        60 ANOS OU MAIS..........................          95 164          37 898           57 266
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         456 893         241 087          215 806
                         5 E  6 ANOS.............................          92 649          48 015           44 634
                         7 ANOS..................................          30 956          16 219           14 737
                         8 E  9 ANOS.............................          36 416          20 633           15 783
                        10 A 14 ANOS.............................          40 843          24 633           16 210
                           10 E 11 ANOS..........................          22 949          13 686            9 263
                           12 ANOS...............................           5 051           2 945            2 106
                           13 E 14 ANOS..........................          12 843           8 002            4 841
                        15 A 19 ANOS.............................          20 637          12 636            8 001
                           15 A 17 ANOS..........................          11 164           7 160            4 004
                           18 E 19 ANOS..........................           9 473           5 476            3 997
                        20 A 24 ANOS.............................          25 055          16 632            8 423
                        25 A 29 ANOS.............................          24 846          14 945            9 901
                        30 A 39 ANOS.............................          45 691          22 528           23 163
                        40 A 49 ANOS.............................          49 697          23 173           26 524
                        50 A 59 ANOS.............................          43 578          19 152           24 426
                        60 ANOS OU MAIS..........................          46 525          22 521           24 004
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................           1 262             210            1 052
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice