PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 385 049       1 133 244       1 251 805

                         0 A  4 ANOS................................         289 094         154 963         134 131
                           MENOS DE 1 ANO...........................          61 077          30 746          30 331
                           1 A 4 ANOS...............................         228 017         124 217         103 800
                         5 A  9 ANOS................................         284 249         139 822         144 427
                        10 A 14 ANOS................................         279 233         135 812         143 421
                        15 A 19 ANOS................................         246 793         115 824         130 969
                           15 A 17 ANOS.............................         143 624          68 445          75 179
                           18 E 19 ANOS.............................         103 169          47 379          55 790
                        20 A 24 ANOS................................         242 983         110 339         132 644
                        25 A 29 ANOS................................         210 971          99 999         110 972
                        30 A 34 ANOS................................         178 758          83 794          94 964
                        35 A 39 ANOS................................         139 846          61 506          78 340
                        40 A 44 ANOS................................         129 503          60 870          68 633
                        45 A 49 ANOS................................          92 020          44 427          47 593
                        50 A 54 ANOS................................          82 532          36 419          46 113
                        55 A 59 ANOS................................          67 378          29 050          38 328
                        60 A 64 ANOS................................          48 845          20 424          28 421
                        65 A 69 ANOS................................          35 153          17 260          17 893
                        70 ANOS OU MAIS.............................          57 691          22 735          34 956
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice