PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     2 027 787       964 723      1 063 064

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       235 263       104 408        130 855
                          1 ANO.........................................        92 343        45 014         47 329
                          2 ANOS........................................       134 334        61 717         72 617
                          3 ANOS........................................       179 813        92 345         87 468
                          4 ANOS........................................       238 272       115 539        122 733
                          5 ANOS........................................       203 012        98 839        104 173
                          6 ANOS........................................       112 063        52 668         59 395
                          7 ANOS........................................       108 812        50 113         58 699
                          8 ANOS........................................       161 247        83 525         77 722
                          9 ANOS........................................        64 730        29 698         35 032
                         10 ANOS........................................        54 524        26 452         28 072
                         11 ANOS........................................       312 752       141 761        170 991
                         12 ANOS........................................        14 848         7 888          6 960
                         13 ANOS........................................        12 529         6 265          6 264
                         14 ANOS........................................        12 528         5 568          6 960
                         15 ANOS OU MAIS................................        83 756        39 211         44 545
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         6 961         3 712          3 249
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice