PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 574 871       1 240 352       1 334 519

                         0 A  4 ANOS................................         238 515         114 387         124 128
                           MENOS DE 1 ANO...........................          49 884          23 899          25 985
                           1 A 4 ANOS...............................         188 631          90 488          98 143
                         5 A  9 ANOS................................         308 569         161 242         147 327
                        10 A 14 ANOS................................         316 698         160 555         156 143
                        15 A 19 ANOS................................         276 556         136 192         140 364
                           15 A 17 ANOS.............................         167 046          85 147          81 899
                           18 E 19 ANOS.............................         109 510          51 045          58 465
                        20 A 24 ANOS................................         257 996         127 144         130 852
                        25 A 29 ANOS................................         238 044         109 974         128 070
                        30 A 34 ANOS................................         219 486         103 017         116 469
                        35 A 39 ANOS................................         177 488          87 005          90 483
                        40 A 44 ANOS................................         140 833          64 503          76 330
                        45 A 49 ANOS................................         105 567          50 581          54 986
                        50 A 54 ANOS................................          79 812          34 338          45 474
                        55 A 59 ANOS................................          66 121          26 913          39 208
                        60 A 64 ANOS................................          50 113          20 880          29 233
                        65 A 69 ANOS................................          36 659          18 098          18 561
                        70 ANOS OU MAIS.............................          62 414          25 523          36 891
                        IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice