PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       2 336 356       1 125 965        1 210 391
                         5 E  6 ANOS (1).........................         122 267          62 176           60 091
                         7 ANOS (1)..............................          53 825          26 449           27 376
                         8 E  9 ANOS (1).........................         132 477          72 617           59 860
                        10 A 14 ANOS (1).........................         316 698         160 555          156 143
                           10 E 11 ANOS (1)......................         130 391          67 286           63 105
                           12 ANOS (1)...........................          64 034          33 408           30 626
                           13 E 14 ANOS (1)......................         122 273          59 861           62 412
                        15 A 19 ANOS (1).........................         276 556         136 192          140 364
                           15 A 17 ANOS (1)......................         167 046          85 147           81 899
                           18 E 19 ANOS (1)......................         109 510          51 045           58 465
                        20 A 24 ANOS (1).........................         257 996         127 144          130 852
                        25 A 29 ANOS (1).........................         238 044         109 974          128 070
                        30 A 39 ANOS (1).........................         396 974         190 022          206 952
                        40 A 49 ANOS (1).........................         246 400         115 084          131 316
                        50 A 59 ANOS (1).........................         145 933          61 251           84 682
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................         149 186          64 501           84 685
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       1 976 042         951 725        1 024 317
                         5 E  6 ANOS.............................          29 928          13 688           16 240
                         7 ANOS..................................          31 321          14 385           16 936
                         8 E  9 ANOS.............................          99 069          52 201           46 868
                        10 A 14 ANOS.............................         283 289         139 442          143 847
                           10 E 11 ANOS..........................         111 366          53 597           57 769
                           12 ANOS...............................          57 074          29 464           27 610
                           13 E 14 ANOS..........................         114 849          56 381           58 468
                        15 A 19 ANOS.............................         263 795         127 839          135 956
                           15 A 17 ANOS..........................         160 085          80 738           79 347
                           18 E 19 ANOS..........................         103 710          47 101           56 609
                        20 A 24 ANOS.............................         245 931         121 343          124 588
                        25 A 29 ANOS.............................         221 572         102 318          119 254
                        30 A 39 ANOS.............................         367 274         177 029          190 245
                        40 A 49 ANOS.............................         208 582         101 162          107 420
                        50 A 59 ANOS.............................         118 323          53 130           65 193
                        60 ANOS OU MAIS..........................         106 958          49 188           57 770
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         356 370         171 688          184 682
                         5 E  6 ANOS.............................          91 875          48 256           43 619
                         7 ANOS..................................          22 504          12 064           10 440
                         8 E  9 ANOS.............................          32 944          19 952           12 992
                        10 A 14 ANOS.............................          32 481          20 649           11 832
                           10 E 11 ANOS..........................          18 793          13 457            5 336
                           12 ANOS...............................           6 960           3 944            3 016
                           13 E 14 ANOS..........................           6 728           3 248            3 480
                        15 A 19 ANOS.............................          12 529           8 121            4 408
                           15 A 17 ANOS..........................           6 729           4 177            2 552
                           18 E 19 ANOS..........................           5 800           3 944            1 856
                        20 A 24 ANOS.............................          12 065           5 801            6 264
                        25 A 29 ANOS.............................          16 008           7 656            8 352
                        30 A 39 ANOS.............................          29 004          12 529           16 475
                        40 A 49 ANOS.............................          37 586          13 690           23 896
                        50 A 59 ANOS.............................          27 610           8 121           19 489
                        60 ANOS OU MAIS..........................          41 764          14 849           26 915
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................           3 944           2 552            1 392
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice