PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                                ACRE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       202 133        93 036        109 097

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        28 448        14 723         13 725
                          1 ANO.........................................        10 709         5 356          5 353
                          2 ANOS........................................        16 399         9 036          7 363
                          3 ANOS........................................        17 067         8 367          8 700
                          4 ANOS........................................        25 762        11 712         14 050
                          5 ANOS........................................        14 390         6 023          8 367
                          6 ANOS........................................         9 367         2 676          6 691
                          7 ANOS........................................        10 710         5 019          5 691
                          8 ANOS........................................        20 420         9 372         11 048
                          9 ANOS........................................         3 013         1 340          1 673
                         10 ANOS........................................         3 348         1 004          2 344
                         11 ANOS........................................        22 086        11 379         10 707
                         12 ANOS........................................         7 364         2 343          5 021
                         13 ANOS........................................         1 003           669            334
                         14 ANOS........................................           668             -            668
                         15 ANOS OU MAIS................................         5 691         2 678          3 013
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         5 688         1 339          4 349
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice