PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 571 153  1 272 603  1 298 550   1 560 655    757 156    803 499  1 010 498    515 447    495 051

  0 A  4 ANOS..................     317 314    164 448    152 866     170 513     88 844     81 669    146 801     75 604     71 197
    MENOS DE 1 ANO.............      58 496     30 901     27 595      29 799     13 795     16 004     28 697     17 106     11 591
    1 A 4 ANOS.................     258 818    133 547    125 271     140 714     75 049     65 665    118 104     58 498     59 606
  5 A  9 ANOS..................     341 056    169 979    171 077     189 840     94 371     95 469    151 216     75 608     75 608
 10 A 14 ANOS..................     328 363    173 277    155 086     185 421     97 120     88 301    142 942     76 157     66 785
 15 A 19 ANOS..................     304 641    151 218    153 423     194 810     96 028     98 782    109 831     55 190     54 641
    15 A 17 ANOS...............     189 307     94 378     94 929     117 003     57 399     59 604     72 304     36 979     35 325
    18 E 19 ANOS...............     115 334     56 840     58 494      77 807     38 629     39 178     37 527     18 211     19 316
 20 A 24 ANOS..................     240 059    120 857    119 202     156 176     80 020     76 156     83 883     40 837     43 046
 25 A 29 ANOS..................     196 473     96 581     99 892     130 797     61 811     68 986     65 676     34 770     30 906
 30 A 34 ANOS..................     154 516     72 842     81 674     102 090     45 803     56 287     52 426     27 039     25 387
 35 A 39 ANOS..................     155 076     71 746     83 330     105 404     49 120     56 284     49 672     22 626     27 046
 40 A 44 ANOS..................     131 351     60 159     71 192      84 442     35 875     48 567     46 909     24 284     22 625
 45 A 49 ANOS..................      90 506     41 944     48 562      56 842     26 491     30 351     33 664     15 453     18 211
 50 A 54 ANOS..................      86 643     44 147     42 496      52 427     26 488     25 939     34 216     17 659     16 557
 55 A 59 ANOS..................      61 253     29 797     31 456      36 421     16 555     19 866     24 832     13 242     11 590
 60 A 64 ANOS..................      49 669     22 628     27 041      33 667     12 143     21 524     16 002     10 485      5 517
 65 A 69 ANOS..................      41 390     19 868     21 522      25 385     11 588     13 797     16 005      8 280      7 725
 70 ANOS OU MAIS...............      72 843     33 112     39 731      36 420     14 899     21 521     36 423     18 213     18 210
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice