PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 015 436        359 266        656 170              -        363 681        651 755              -
     10 A 14 ANOS..........         69 535              -         69 535              -              -         69 535              -
     15 A 19 ANOS..........        132 451         19 317        113 134              -         19 869        112 582              -
        15 A 17 ANOS.......         76 162          4 416         71 746              -          4 416         71 746              -
        18 E 19 ANOS.......         56 289         14 901         41 388              -         15 453         40 836              -
     20 A 24 ANOS..........        141 273         51 321         89 952              -         51 321         89 952              -
     25 A 29 ANOS..........        136 316         65 119         71 197              -         65 119         71 197              -
     30 A 39 ANOS..........        233 432        114 234        119 198              -        115 338        118 094              -
     40 A 49 ANOS..........        158 947         70 087         88 860              -         71 743         87 204              -
     50 A 59 ANOS..........         91 605         32 013         59 592              -         33 116         58 489              -
     60 ANOS OU MAIS.......         51 877          7 175         44 702              -          7 175         44 702              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        642 927        226 826        416 101              -        229 585        413 342              -
     10 A 14 ANOS..........         51 323              -         51 323              -              -         51 323              -
     15 A 19 ANOS..........         80 572         13 798         66 774              -         13 798         66 774              -
        15 A 17 ANOS.......         46 359          2 760         43 599              -          2 760         43 599              -
        18 E 19 ANOS.......         34 213         11 038         23 175              -         11 038         23 175              -
     20 A 24 ANOS..........         92 160         33 110         59 050              -         33 110         59 050              -
     25 A 29 ANOS..........         87 749         43 044         44 705              -         43 044         44 705              -
     30 A 39 ANOS..........        134 102         65 125         68 977              -         66 229         67 873              -
     40 A 49 ANOS..........         94 927         40 839         54 088              -         41 943         52 984              -
     50 A 59 ANOS..........         64 013         24 838         39 175              -         25 389         38 624              -
     60 ANOS OU MAIS.......         38 081          6 072         32 009              -          6 072         32 009              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        372 509        132 440        240 069              -        134 096        238 413              -
     10 A 14 ANOS..........         18 212              -         18 212              -              -         18 212              -
     15 A 19 ANOS..........         51 879          5 519         46 360              -          6 071         45 808              -
        15 A 17 ANOS.......         29 803          1 656         28 147              -          1 656         28 147              -
        18 E 19 ANOS.......         22 076          3 863         18 213              -          4 415         17 661              -
     20 A 24 ANOS..........         49 113         18 211         30 902              -         18 211         30 902              -
     25 A 29 ANOS..........         48 567         22 075         26 492              -         22 075         26 492              -
     30 A 39 ANOS..........         99 330         49 109         50 221              -         49 109         50 221              -
     40 A 49 ANOS..........         64 020         29 248         34 772              -         29 800         34 220              -
     50 A 59 ANOS..........         27 592          7 175         20 417              -          7 727         19 865              -
     60 ANOS OU MAIS.......         13 796          1 103         12 693              -          1 103         12 693              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice