PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 571 153   1 705 269  1 484 516     865 332    616 992    544 698    248 340          -        552
  0 A  4 ANOS.................     317 314     288 617    276 474      28 145     21 522     21 522      6 623          -        552
  5 A  9 ANOS.................     341 056     283 105    265 446      57 951     36 429     34 774     21 522          -          -
 10 A 14 ANOS.................     328 363     241 722    217 437      86 641     55 736     54 632     30 905          -          -
 15 A 19 ANOS.................     304 641     220 754    191 504      83 887     65 673     61 258     18 214          -          -
    15 A 17 ANOS..............     189 307     134 114    115 349      55 193     41 394     38 634     13 799          -          -
    18 E 19 ANOS..............     115 334      86 640     76 155      28 694     24 279     22 624      4 415          -          -
 20 A 24 ANOS.................     240 059     150 106    130 242      89 953     68 431     59 600     21 522          -          -
 25 A 29 ANOS.................     196 473     113 692     90 512      82 781     59 604     52 429     23 177          -          -
 30 A 34 ANOS.................     154 516      81 121     67 325      73 395     51 877     41 393     21 518          -          -
 35 A 39 ANOS.................     155 076      86 088     62 360      68 988     44 152     35 323     24 836          -          -
 40 A 44 ANOS.................     131 351      60 711     48 015      70 640     54 083     47 459     16 557          -          -
 45 A 49 ANOS.................      90 506      38 081     29 249      52 425     35 870     32 007     16 555          -          -
 50 A 54 ANOS.................      86 643      41 939     30 350      44 704     30 907     27 597     13 797          -          -
 55 A 59 ANOS.................      61 253      28 695     20 416      32 558     27 591     21 521      4 967          -          -
 60 A 64 ANOS.................      49 669      21 523     16 004      28 146     17 658     14 899     10 488          -          -
 65 A 69 ANOS.................      41 390      18 762     16 003      22 628     16 557     12 693      6 071          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      72 843      30 353     23 179      42 490     30 902     27 591     11 588          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 272 603     860 356    741 151     412 247    284 760    249 443    127 487          -          -
  0 A  4 ANOS.................     164 448     150 099    144 579      14 349     11 589     11 589      2 760          -          -
  5 A  9 ANOS.................     169 979     142 384    131 900      27 595     15 454     14 351     12 141          -          -
 10 A 14 ANOS.................     173 277     124 717    109 263      48 560     29 246     28 694     19 314          -          -
 15 A 19 ANOS.................     151 218     109 276     94 375      41 942     32 008     29 249      9 934          -          -
    15 A 17 ANOS..............      94 378      67 333     59 606      27 045     19 870     18 214      7 175          -          -
    18 E 19 ANOS..............      56 840      41 943     34 769      14 897     12 138     11 035      2 759          -          -
 20 A 24 ANOS.................     120 857      76 706     65 120      44 151     33 665     30 353     10 486          -          -
 25 A 29 ANOS.................      96 581      56 294     44 151      40 287     25 386     20 419     14 901          -          -
 30 A 34 ANOS.................      72 842      41 939     35 870      30 903     24 280     19 314      6 623          -          -
 35 A 39 ANOS.................      71 746      42 496     28 700      29 250     18 211     15 453     11 039          -          -
 40 A 44 ANOS.................      60 159      26 494     20 974      33 665     25 938     22 074      7 727          -          -
 45 A 49 ANOS.................      41 944      15 454     13 246      26 490     18 212     16 005      8 278          -          -
 50 A 54 ANOS.................      44 147      23 176     16 553      20 971     13 244     10 486      7 727          -          -
 55 A 59 ANOS.................      29 797      13 794      8 827      16 003     13 244     10 485      2 759          -          -
 60 A 64 ANOS.................      22 628      11 037      7 174      11 591      7 727      7 175      3 864          -          -
 65 A 69 ANOS.................      19 868      11 037      9 381       8 831      4 967      3 863      3 864          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      33 112      15 453     11 038      17 659     11 589      9 933      6 070          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 298 550     844 913    743 365     453 085    332 232    295 255    120 853          -        552
  0 A  4 ANOS.................     152 866     138 518    131 895      13 796      9 933      9 933      3 863          -        552
  5 A  9 ANOS.................     171 077     140 721    133 546      30 356     20 975     20 423      9 381          -          -
 10 A 14 ANOS.................     155 086     117 005    108 174      38 081     26 490     25 938     11 591          -          -
 15 A 19 ANOS.................     153 423     111 478     97 129      41 945     33 665     32 009      8 280          -          -
    15 A 17 ANOS..............      94 929      66 781     55 743      28 148     21 524     20 420      6 624          -          -
    18 E 19 ANOS..............      58 494      44 697     41 386      13 797     12 141     11 589      1 656          -          -
 20 A 24 ANOS.................     119 202      73 400     65 122      45 802     34 766     29 247     11 036          -          -
 25 A 29 ANOS.................      99 892      57 398     46 361      42 494     34 218     32 010      8 276          -          -
 30 A 34 ANOS.................      81 674      39 182     31 455      42 492     27 597     22 079     14 895          -          -
 35 A 39 ANOS.................      83 330      43 592     33 660      39 738     25 941     19 870     13 797          -          -
 40 A 44 ANOS.................      71 192      34 217     27 041      36 975     28 145     25 385      8 830          -          -
 45 A 49 ANOS.................      48 562      22 627     16 003      25 935     17 658     16 002      8 277          -          -
 50 A 54 ANOS.................      42 496      18 763     13 797      23 733     17 663     17 111      6 070          -          -
 55 A 59 ANOS.................      31 456      14 901     11 589      16 555     14 347     11 036      2 208          -          -
 60 A 64 ANOS.................      27 041      10 486      8 830      16 555      9 931      7 724      6 624          -          -
 65 A 69 ANOS.................      21 522       7 725      6 622      13 797     11 590      8 830      2 207          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      39 731      14 900     12 141      24 831     19 313     17 658      5 518          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice