PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 912 783    1 133 547      779 236      559 041      220 195            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      328 363      241 722       86 641       55 736       30 905            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      304 641      220 754       83 887       65 673       18 214            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      189 307      134 114       55 193       41 394       13 799            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      115 334       86 640       28 694       24 279        4 415            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      240 059      150 106       89 953       68 431       21 522            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      196 473      113 692       82 781       59 604       23 177            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      154 516       81 121       73 395       51 877       21 518            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      155 076       86 088       68 988       44 152       24 836            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      131 351       60 711       70 640       54 083       16 557            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       90 506       38 081       52 425       35 870       16 555            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       86 643       41 939       44 704       30 907       13 797            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       61 253       28 695       32 558       27 591        4 967            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      163 902       70 638       93 264       65 117       28 147            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 109 797      645 128      464 669      332 775      131 894            -            -
         10 A 14 ANOS....................       73 949       56 842       17 107       11 588        5 519            -            -
         15 A 19 ANOS....................      161 143      112 581       48 562       41 388        7 174            -            -
            15 A 17 ANOS.................       89 957       60 155       29 802       24 835        4 967            -            -
            18 E 19 ANOS.................       71 186       52 426       18 760       16 553        2 207            -            -
         20 A 24 ANOS....................      171 068      104 846       66 222       50 771       15 451            -            -
         25 A 29 ANOS....................      149 562       88 305       61 257       43 046       18 211            -            -
         30 A 34 ANOS....................      121 403       68 428       52 975       38 630       14 345            -            -
         35 A 39 ANOS....................      123 619       70 084       53 535       34 769       18 766            -            -
         40 A 44 ANOS....................       98 794       45 810       52 984       40 289       12 695            -            -
         45 A 49 ANOS....................       65 673       25 388       40 285       25 386       14 899            -            -
         50 A 54 ANOS....................       57 392       30 350       27 042       16 557       10 485            -            -
         55 A 59 ANOS....................       35 317       17 659       17 658       13 795        3 863            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       51 877       24 835       27 042       16 556       10 486            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      798 570      484 003      314 567      226 266       88 301            -            -
         10 A 14 ANOS....................      249 998      180 464       69 534       44 148       25 386            -            -
         15 A 19 ANOS....................      143 498      108 173       35 325       24 285       11 040            -            -
            15 A 17 ANOS.................       99 350       73 959       25 391       16 559        8 832            -            -
            18 E 19 ANOS.................       44 148       34 214        9 934        7 726        2 208            -            -
         20 A 24 ANOS....................       68 991       45 260       23 731       17 660        6 071            -            -
         25 A 29 ANOS....................       46 911       25 387       21 524       16 558        4 966            -            -
         30 A 34 ANOS....................       33 113       12 693       20 420       13 247        7 173            -            -
         35 A 39 ANOS....................       31 457       16 004       15 453        9 383        6 070            -            -
         40 A 44 ANOS....................       32 557       14 901       17 656       13 794        3 862            -            -
         45 A 49 ANOS....................       24 833       12 693       12 140       10 484        1 656            -            -
         50 A 54 ANOS....................       29 251       11 589       17 662       14 350        3 312            -            -
         55 A 59 ANOS....................       25 936       11 036       14 900       13 796        1 104            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      112 025       45 803       66 222       48 561       17 661            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        4 416        4 416            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice