PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               AMAPA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................         247 772         118 605         129 167

                          0 A  4 ANOS...............................          31 008          15 666          15 342
                            MENOS DE 1 ANO..........................           5 114           3 515           1 599
                            1 A 4 ANOS..............................          25 894          12 151          13 743
                          5 A  9 ANOS...............................          37 086          15 026          22 060
                         10 A 14 ANOS...............................          37 727          17 581          20 146
                         15 A 19 ANOS...............................          29 090          14 704          14 386
                            15 A 17 ANOS............................          20 779          10 870           9 909
                            18 E 19 ANOS............................           8 311           3 834           4 477
                         20 A 24 ANOS...............................          19 506          11 510           7 996
                         25 A 29 ANOS...............................          22 059           9 588          12 471
                         30 A 34 ANOS...............................          19 186           8 953          10 233
                         35 A 39 ANOS...............................          11 508           5 754           5 754
                         40 A 44 ANOS...............................          10 554           5 756           4 798
                         45 A 49 ANOS...............................           7 996           3 199           4 797
                         50 A 54 ANOS...............................           7 347           3 515           3 832
                         55 A 59 ANOS...............................           4 156           2 238           1 918
                         60 A 64 ANOS...............................           4 475           1 918           2 557
                         65 A 69 ANOS...............................           1 919             640           1 279
                         70 ANOS OU MAIS............................           4 155           2 557           1 598
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice