PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              AMAZONAS
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................       1 570 342         761 122         809 220

                          0 A  4 ANOS...............................         180 574          91 784          88 790
                            MENOS DE 1 ANO..........................          35 072          18 657          16 415
                            1 A 4 ANOS..............................         145 502          73 127          72 375
                          5 A  9 ANOS...............................         226 463         105 211         121 252
                         10 A 14 ANOS...............................         229 445         112 671         116 774
                         15 A 19 ANOS...............................         169 763          82 831          86 932
                            15 A 17 ANOS............................         104 844          48 506          56 338
                            18 E 19 ANOS............................          64 919          34 325          30 594
                         20 A 24 ANOS...............................         132 821          67 528          65 293
                         25 A 29 ANOS...............................         145 141          67 163          77 978
                         30 A 34 ANOS...............................         122 374          56 712          65 662
                         35 A 39 ANOS...............................          91 771          41 786          49 985
                         40 A 44 ANOS...............................          67 151          33 947          33 204
                         45 A 49 ANOS...............................          49 627          24 253          25 374
                         50 A 54 ANOS...............................          48 132          22 760          25 372
                         55 A 59 ANOS...............................          34 698          18 657          16 041
                         60 A 64 ANOS...............................          26 119          11 569          14 550
                         65 A 69 ANOS...............................          20 146          11 938           8 208
                         70 ANOS OU MAIS............................          25 744          12 312          13 432
                         IDADE IGNORADA.............................             373               -             373
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice