PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               BAHIA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       5 165 329            1 222 303            3 942 432                  594
         AGRICOLA...............................       2 457 009              109 388            2 347 621                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         297 078              135 995              161 083                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         273 698               73 783              199 915                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          88 340               67 187               21 153                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         588 479              195 925              392 554                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         725 258              130 127              595 131                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          84 236               54 967               29 269                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         128 824               79 163               49 661                    -
         SOCIAL.................................         312 745              223 964               88 781                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         145 647              112 476               32 577                  594
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          64 015               39 328               24 687                    -
    HOMENS......................................       3 180 979              794 363            2 386 022                  594
         AGRICOLA...............................       1 592 641               99 642            1 492 999                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         230 898              114 705              116 193                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         263 703               70 041              193 662                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          63 272               50 910               12 362                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         385 431              134 808              250 623                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         273 117               81 457              191 660                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          54 024               36 822               17 202                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         119 063               71 186               47 877                    -
         SOCIAL.................................          63 831               41 871               21 960                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          95 089               70 910               23 585                  594
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          39 910               22 011               17 899                    -
    MULHERES....................................       1 984 350              427 940            1 556 410                    -
         AGRICOLA...............................         864 368                9 746              854 622                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          66 180               21 290               44 890                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           9 995                3 742                6 253                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          25 068               16 277                8 791                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         203 048               61 117              141 931                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         452 141               48 670              403 471                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          30 212               18 145               12 067                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           9 761                7 977                1 784                    -
         SOCIAL.................................         248 914              182 093               66 821                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          50 558               41 566                8 992                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          24 105               17 317                6 788                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice
D