PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               BAHIA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   9 121 313  4 426 711  4 694 602   5 585 148  2 644 001  2 941 147  3 536 165  1 782 710  1 753 455

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   3 297 034  1 663 244  1 633 790   1 357 288    649 752    707 536  1 939 746  1 013 492    926 254
    1 ANO......................     647 845    344 179    303 666     317 413    172 954    144 459    330 432    171 225    159 207
    2 ANOS.....................     818 898    403 091    415 807     431 661    202 625    229 036    387 237    200 466    186 771
    3 ANOS.....................     856 624    409 945    446 679     508 744    247 897    260 847    347 880    162 048    185 832
    4 ANOS.....................     915 676    431 337    484 339     631 864    305 907    325 957    283 812    125 430    158 382
    5 ANOS.....................     568 752    264 160    304 592     475 769    223 418    252 351     92 983     40 742     52 241
    6 ANOS.....................     302 373    143 067    159 306     265 195    125 224    139 971     37 178     17 843     19 335
    7 ANOS.....................     259 886    111 967    147 919     234 601    101 523    133 078     25 285     10 444     14 841
    8 ANOS.....................     358 699    172 139    186 560     328 328    159 115    169 213     30 371     13 024     17 347
    9 ANOS.....................     136 098     63 597     72 501     125 057     58 968     66 089     11 041      4 629      6 412
   10 ANOS.....................     119 357     55 005     64 352     113 772     52 030     61 742      5 585      2 975      2 610
   11 ANOS.....................     645 215    271 410    373 805     611 770    258 619    353 151     33 445     12 791     20 654
   12 ANOS.....................      24 365     10 862     13 503      23 175     10 862     12 313      1 190          -      1 190
   13 ANOS.....................      17 881      8 644      9 237      17 881      8 644      9 237          -          -          -
   14 ANOS.....................      18 476      8 541      9 935      18 476      8 541      9 935          -          -          -
   15 ANOS OU MAIS.............     108 735     51 701     57 034     107 313     50 279     57 034      1 422      1 422          -
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      25 399     13 822     11 577      16 841      7 643      9 198      8 558      6 179      2 379
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice