PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       2 850 529              604 509            2 245 809                  211
         AGRICOLA...............................       1 148 154               14 402            1 133 752                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         273 122              109 218              163 904                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         171 174               43 438              127 736                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 367               11 109                9 258                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         347 629               84 469              263 160                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         438 378               56 368              382 010                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          35 024               17 431               17 593                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          71 999               36 881               34 907                  211
         SOCIAL.................................         225 347              148 188               77 159                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          97 226               67 374               29 852                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          22 109               15 631                6 478                    -
    HOMENS......................................       1 677 201              356 170            1 320 820                  211
         AGRICOLA...............................         767 276               13 982              753 294                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         149 003               68 956               80 047                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         167 991               42 173              125 818                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          18 775               10 477                8 298                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         224 404               62 372              162 032                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         137 261               40 747               96 514                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          23 680               13 196               10 484                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          65 477               32 392               32 874                  211
         SOCIAL.................................          48 644               27 111               21 533                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          59 979               35 572               24 407                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          14 711                9 192                5 519                    -
    MULHERES....................................       1 173 328              248 339              924 989                    -
         AGRICOLA...............................         380 878                  420              380 458                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         124 119               40 262               83 857                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 183                1 265                1 918                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           1 592                  632                  960                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         123 225               22 097              101 128                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         301 117               15 621              285 496                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          11 344                4 235                7 109                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           6 522                4 489                2 033                    -
         SOCIAL.................................         176 703              121 077               55 626                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          37 247               31 802                5 445                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           7 398                6 439                  959                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice
D