PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   6 482 404   4 576 901  3 864 951   1 899 331  1 604 779  1 367 951    294 552          -      6 172
  0 A  4 ANOS.................     846 019     776 710    750 356      65 264     46 470     43 898     18 794          -      4 045
  5 A  9 ANOS.................     835 266     733 732    678 498     100 459     75 069     65 320     25 390          -      1 075
 10 A 14 ANOS.................     816 813     674 881    616 611     141 301    110 128     99 566     31 173          -        631
 15 A 19 ANOS.................     689 229     518 185    451 130     171 044    140 971    127 760     30 073          -          -
    15 A 17 ANOS..............     438 764     337 606    298 465     101 158     83 822     76 785     17 336          -          -
    18 E 19 ANOS..............     250 465     180 579    152 665      69 886     57 149     50 975     12 737          -          -
 20 A 24 ANOS.................     531 661     351 994    272 420     179 456    156 608    140 054     22 848          -        211
 25 A 29 ANOS.................     482 423     290 899    213 814     191 314    167 392    144 613     23 922          -        210
 30 A 34 ANOS.................     426 586     248 516    166 187     178 070    149 131    118 215     28 939          -          -
 35 A 39 ANOS.................     334 450     196 744    134 452     137 706    116 773     94 403     20 933          -          -
 40 A 44 ANOS.................     321 940     168 578    116 029     153 362    134 253    104 541     19 109          -          -
 45 A 49 ANOS.................     252 739     125 664     91 769     127 075    111 758     91 398     15 317          -          -
 50 A 54 ANOS.................     223 378     120 346     88 855     103 032     91 760     77 259     11 272          -          -
 55 A 59 ANOS.................     205 517     107 258     83 460      98 259     86 569     70 926     11 690          -          -
 60 A 64 ANOS.................     151 520      75 590     53 899      75 930     66 347     56 334      9 583          -          -
 65 A 69 ANOS.................     128 167      65 928     48 343      62 239     52 535     45 403      9 704          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     236 696     121 876     99 128     114 820     99 015     88 261     15 805          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   3 143 184   2 271 365  1 898 989     867 564    725 003    596 560    142 561          -      4 255
  0 A  4 ANOS.................     454 393     418 474    405 263      33 581     22 265     21 845     11 316          -      2 338
  5 A  9 ANOS.................     401 087     349 396    326 023      50 616     37 383     32 449     13 233          -      1 075
 10 A 14 ANOS.................     406 740     341 234    309 884      65 085     49 325     43 881     15 760          -        421
 15 A 19 ANOS.................     335 689     260 127    228 921      75 562     62 047     54 263     13 515          -          -
    15 A 17 ANOS..............     210 371     164 627    146 885      45 744     39 685     35 408      6 059          -          -
    18 E 19 ANOS..............     125 318      95 500     82 036      29 818     22 362     18 855      7 456          -          -
 20 A 24 ANOS.................     246 879     163 876    128 131      82 792     72 806     63 875      9 986          -        211
 25 A 29 ANOS.................     234 377     150 303    104 802      83 864     73 996     64 361      9 868          -        210
 30 A 34 ANOS.................     211 205     127 948     80 825      83 257     68 155     50 148     15 102          -          -
 35 A 39 ANOS.................     152 887      95 496     60 048      57 391     49 089     36 893      8 302          -          -
 40 A 44 ANOS.................     151 182      77 069     48 152      74 113     63 795     46 618     10 318          -          -
 45 A 49 ANOS.................     121 289      63 802     44 007      57 487     49 279     38 524      8 208          -          -
 50 A 54 ANOS.................      98 775      51 938     36 627      46 837     40 874     32 407      5 963          -          -
 55 A 59 ANOS.................      89 258      46 307     31 392      42 951     36 570     27 943      6 381          -          -
 60 A 64 ANOS.................      68 260      34 516     24 866      33 744     28 953     22 238      4 791          -          -
 65 A 69 ANOS.................      65 645      33 334     24 964      32 311     27 518     24 011      4 793          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     105 518      57 545     45 084      47 973     42 948     37 104      5 025          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   3 339 220   2 305 536  1 965 962   1 031 767    879 776    771 391    151 991          -      1 917
  0 A  4 ANOS.................     391 626     358 236    345 093      31 683     24 205     22 053      7 478          -      1 707
  5 A  9 ANOS.................     434 179     384 336    352 475      49 843     37 686     32 871     12 157          -          -
 10 A 14 ANOS.................     410 073     333 647    306 727      76 216     60 803     55 685     15 413          -        210
 15 A 19 ANOS.................     353 540     258 058    222 209      95 482     78 924     73 497     16 558          -          -
    15 A 17 ANOS..............     228 393     172 979    151 580      55 414     44 137     41 377     11 277          -          -
    18 E 19 ANOS..............     125 147      85 079     70 629      40 068     34 787     32 120      5 281          -          -
 20 A 24 ANOS.................     284 782     188 118    144 289      96 664     83 802     76 179     12 862          -          -
 25 A 29 ANOS.................     248 046     140 596    109 012     107 450     93 396     80 252     14 054          -          -
 30 A 34 ANOS.................     215 381     120 568     85 362      94 813     80 976     68 067     13 837          -          -
 35 A 39 ANOS.................     181 563     101 248     74 404      80 315     67 684     57 510     12 631          -          -
 40 A 44 ANOS.................     170 758      91 509     67 877      79 249     70 458     57 923      8 791          -          -
 45 A 49 ANOS.................     131 450      61 862     47 762      69 588     62 479     52 874      7 109          -          -
 50 A 54 ANOS.................     124 603      68 408     52 228      56 195     50 886     44 852      5 309          -          -
 55 A 59 ANOS.................     116 259      60 951     52 068      55 308     49 999     42 983      5 309          -          -
 60 A 64 ANOS.................      83 260      41 074     29 033      42 186     37 394     34 096      4 792          -          -
 65 A 69 ANOS.................      62 522      32 594     23 379      29 928     25 017     21 392      4 911          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     131 178      64 331     54 044      66 847     56 067     51 157     10 780          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice