PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   6 482 404  3 143 184  3 339 220   4 052 805  1 919 284  2 133 521  2 429 599  1 223 900  1 205 699

  0 A  4 ANOS..................     846 019    454 393    391 626     498 290    270 351    227 939    347 729    184 042    163 687
    MENOS DE 1 ANO.............     174 499     81 276     93 223     103 052     48 301     54 751     71 447     32 975     38 472
    1 A 4 ANOS.................     671 520    373 117    298 403     395 238    222 050    173 188    276 282    151 067    125 215
  5 A  9 ANOS..................     835 266    401 087    434 179     497 442    238 751    258 691    337 824    162 336    175 488
 10 A 14 ANOS..................     816 813    406 740    410 073     483 768    234 269    249 499    333 045    172 471    160 574
 15 A 19 ANOS..................     689 229    335 689    353 540     419 991    196 754    223 237    269 238    138 935    130 303
    15 A 17 ANOS...............     438 764    210 371    228 393     254 537    119 674    134 863    184 227     90 697     93 530
    18 E 19 ANOS...............     250 465    125 318    125 147     165 454     77 080     88 374     85 011     48 238     36 773
 20 A 24 ANOS..................     531 661    246 879    284 782     365 458    168 672    196 786    166 203     78 207     87 996
 25 A 29 ANOS..................     482 423    234 377    248 046     332 455    152 836    179 619    149 968     81 541     68 427
 30 A 34 ANOS..................     426 586    211 205    215 381     288 934    139 210    149 724    137 652     71 995     65 657
 35 A 39 ANOS..................     334 450    152 887    181 563     230 016    101 210    128 806    104 434     51 677     52 757
 40 A 44 ANOS..................     321 940    151 182    170 758     217 605    102 726    114 879    104 335     48 456     55 879
 45 A 49 ANOS..................     252 739    121 289    131 450     150 885     66 066     84 819    101 854     55 223     46 631
 50 A 54 ANOS..................     223 378     98 775    124 603     134 509     62 033     72 476     88 869     36 742     52 127
 55 A 59 ANOS..................     205 517     89 258    116 259     121 828     50 810     71 018     83 689     38 448     45 241
 60 A 64 ANOS..................     151 520     68 260     83 260      89 723     37 411     52 312     61 797     30 849     30 948
 65 A 69 ANOS..................     128 167     65 645     62 522      76 992     37 053     39 939     51 175     28 592     22 583
 70 ANOS OU MAIS...............     236 696    105 518    131 178     144 909     61 132     83 777     91 787     44 386     47 401
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice