PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    4 801 119    3 066 459    1 733 608    1 483 240      250 368            -        1 052
         10 A 14 ANOS (1)................      816 813      674 881      141 301      110 128       31 173            -          631
         15 A 19 ANOS (1)................      689 229      518 185      171 044      140 971       30 073            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      438 764      337 606      101 158       83 822       17 336            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      250 465      180 579       69 886       57 149       12 737            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      531 661      351 994      179 456      156 608       22 848            -          211
         25 A 29 ANOS (1)................      482 423      290 899      191 314      167 392       23 922            -          210
         30 A 34 ANOS (1)................      426 586      248 516      178 070      149 131       28 939            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      334 450      196 744      137 706      116 773       20 933            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      321 940      168 578      153 362      134 253       19 109            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      252 739      125 664      127 075      111 758       15 317            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      223 378      120 346      103 032       91 760       11 272            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      205 517      107 258       98 259       86 569       11 690            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      516 383      263 394      252 989      217 897       35 092            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    2 993 472    1 870 325    1 122 726      970 943      151 783            -          421
         10 A 14 ANOS....................      237 994      201 954       36 040       28 532        7 508            -            -
         15 A 19 ANOS....................      395 440      296 741       98 699       83 379       15 320            -            -
            15 A 17 ANOS.................      236 824      182 260       54 564       46 163        8 401            -            -
            18 E 19 ANOS.................      158 616      114 481       44 135       37 216        6 919            -            -
         20 A 24 ANOS....................      377 073      249 504      127 358      113 446       13 912            -          211
         25 A 29 ANOS....................      371 451      224 034      147 207      128 618       18 589            -          210
         30 A 34 ANOS....................      339 927      198 293      141 634      118 562       23 072            -            -
         35 A 39 ANOS....................      276 362      166 626      109 736       93 477       16 259            -            -
         40 A 44 ANOS....................      258 565      136 067      122 498      106 663       15 835            -            -
         45 A 49 ANOS....................      201 299      105 982       95 317       82 854       12 463            -            -
         50 A 54 ANOS....................      165 813       90 314       75 499       67 174        8 325            -            -
         55 A 59 ANOS....................      141 097       74 975       66 122       59 415        6 707            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      228 451      125 835      102 616       88 823       13 793            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 801 007    1 192 275      608 101      509 516       98 585            -          631
         10 A 14 ANOS....................      574 001      469 278      104 092       80 427       23 665            -          631
         15 A 19 ANOS....................      293 579      221 234       72 345       57 592       14 753            -            -
            15 A 17 ANOS.................      201 940      155 346       46 594       37 659        8 935            -            -
            18 E 19 ANOS.................       91 639       65 888       25 751       19 933        5 818            -            -
         20 A 24 ANOS....................      154 588      102 490       52 098       43 162        8 936            -            -
         25 A 29 ANOS....................      110 972       66 865       44 107       38 774        5 333            -            -
         30 A 34 ANOS....................       86 659       50 223       36 436       30 569        5 867            -            -
         35 A 39 ANOS....................       58 088       30 118       27 970       23 296        4 674            -            -
         40 A 44 ANOS....................       62 838       32 511       30 327       27 053        3 274            -            -
         45 A 49 ANOS....................       50 903       19 682       31 221       28 367        2 854            -            -
         50 A 54 ANOS....................       57 565       30 032       27 533       24 586        2 947            -            -
         55 A 59 ANOS....................       64 420       32 283       32 137       27 154        4 983            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      287 394      137 559      149 835      128 536       21 299            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        6 640        3 859        2 781        2 781            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice