PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   1 469 192    689 637    779 555  1 387 106    648 704    738 402     82 086     40 933     41 153
      5 E  6 ANOS (1)...........      78 371     37 016     41 355     71 960     34 742     37 218      6 411      2 274      4 137
      7 ANOS (1)................      37 833     19 846     17 987     35 351     18 191     17 160      2 482      1 655        827
      8 E  9 ANOS (1)...........      73 832     38 058     35 774     68 869     35 370     33 499      4 963      2 688      2 275
     10 A 14 ANOS (1)...........     194 994     97 808     97 186    181 342     90 569     90 773     13 652      7 239      6 413
        10 E 11 ANOS (1)........      83 336     42 601     40 735     79 201     39 707     39 494      4 135      2 894      1 241
        12 ANOS (1).............      39 905     19 228     20 677     35 769     17 160     18 609      4 136      2 068      2 068
        13 E 14 ANOS (1)........      71 753     35 979     35 774     66 372     33 702     32 670      5 381      2 277      3 104
     15 A 19 ANOS (1)...........     171 839     78 994     92 845    162 744     74 242     88 502      9 095      4 752      4 343
        15 A 17 ANOS (1)........     107 327     52 319     55 008    102 363     49 425     52 938      4 964      2 894      2 070
        18 E 19 ANOS (1)........      64 512     26 675     37 837     60 381     24 817     35 564      4 131      1 858      2 273
     20 A 24 ANOS (1)...........     186 930     85 603    101 327    178 868     80 644     98 224      8 062      4 959      3 103
     25 A 29 ANOS (1)...........     168 103     74 655     93 448    160 041     72 382     87 659      8 062      2 273      5 789
     30 A 39 ANOS (1)...........     242 787    110 023    132 764    229 967    103 408    126 559     12 820      6 615      6 205
     40 A 49 ANOS (1)...........     161 902     76 921     84 981    154 045     72 991     81 054      7 857      3 930      3 927
     50 A 59 ANOS (1)...........      85 813     40 943     44 870     81 472     38 668     42 804      4 341      2 275      2 066
     60 ANOS OU MAIS (1)........      66 788     29 770     37 018     62 447     27 497     34 950      4 341      2 273      2 068
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 273 382    599 277    674 105  1 209 279    567 230    642 049     64 103     32 047     32 056
      5 E  6 ANOS...............      11 581      4 551      7 030     10 960      4 137      6 823        621        414        207
      7 ANOS....................      23 160     11 993     11 167     21 299     10 752     10 547      1 861      1 241        620
      8 E  9 ANOS...............      64 109     31 232     32 877     59 972     29 370     30 602      4 137      1 862      2 275
     10 A 14 ANOS...............     186 515     93 879     92 636    173 484     87 261     86 223     13 031      6 618      6 413
        10 E 11 ANOS............      78 373     40 741     37 632     74 445     38 054     36 391      3 928      2 687      1 241
        12 ANOS.................      38 664     18 814     19 850     34 735     16 953     17 782      3 929      1 861      2 068
        13 E 14 ANOS............      69 478     34 324     35 154     64 304     32 254     32 050      5 174      2 070      3 104
     15 A 19 ANOS...............     167 085     76 719     90 366    158 402     72 173     86 229      8 683      4 546      4 137
        15 A 17 ANOS............     104 226     50 871     53 355     99 262     47 977     51 285      4 964      2 894      2 070
        18 E 19 ANOS............      62 859     25 848     37 011     59 140     24 196     34 944      3 719      1 652      2 067
     20 A 24 ANOS...............     180 522     81 469     99 053    172 666     76 716     95 950      7 856      4 753      3 103
     25 A 29 ANOS...............     159 831     70 518     89 313    152 801     68 658     84 143      7 030      1 860      5 170
     30 A 39 ANOS...............     224 591    102 578    122 013    213 838     97 203    116 635     10 753      5 375      5 378
     40 A 49 ANOS...............     143 091     69 480     73 611    137 509     66 790     70 719      5 582      2 690      2 892
     50 A 59 ANOS...............      69 061     34 116     34 945     66 580     33 082     33 498      2 481      1 034      1 447
     60 ANOS OU MAIS............      43 836     22 742     21 094     41 768     21 088     20 680      2 068      1 654        414
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     195 810     90 360    105 450    177 827     81 474     96 353     17 983      8 886      9 097
      5 E  6 ANOS...............      66 790     32 465     34 325     61 000     30 605     30 395      5 790      1 860      3 930
      7 ANOS....................      14 673      7 853      6 820     14 052      7 439      6 613        621        414        207
      8 E  9 ANOS...............       9 723      6 826      2 897      8 897      6 000      2 897        826        826          -
     10 A 14 ANOS...............       8 479      3 929      4 550      7 858      3 308      4 550        621        621          -
        10 E 11 ANOS............       4 963      1 860      3 103      4 756      1 653      3 103        207        207          -
        12 ANOS.................       1 241        414        827      1 034        207        827        207        207          -
        13 E 14 ANOS............       2 275      1 655        620      2 068      1 448        620        207        207          -
     15 A 19 ANOS...............       4 754      2 275      2 479      4 342      2 069      2 273        412        206        206
        15 A 17 ANOS............       3 101      1 448      1 653      3 101      1 448      1 653          -          -          -
        18 E 19 ANOS............       1 653        827        826      1 241        621        620        412        206        206
     20 A 24 ANOS...............       6 408      4 134      2 274      6 202      3 928      2 274        206        206          -
     25 A 29 ANOS...............       8 272      4 137      4 135      7 240      3 724      3 516      1 032        413        619
     30 A 39 ANOS...............      18 196      7 445     10 751     16 129      6 205      9 924      2 067      1 240        827
     40 A 49 ANOS...............      18 811      7 441     11 370     16 536      6 201     10 335      2 275      1 240      1 035
     50 A 59 ANOS...............      16 752      6 827      9 925     14 892      5 586      9 306      1 860      1 241        619
     60 ANOS OU MAIS............      22 952      7 028     15 924     20 679      6 409     14 270      2 273        619      1 654
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice