PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        721 464        427 437        293 821            206        428 472        292 786            206
     10 A 14 ANOS..........         18 621            828         17 793              -            828         17 793              -
     15 A 19 ANOS..........         62 239         14 269         47 970              -         14 269         47 970              -
        15 A 17 ANOS.......         30 609          6 202         24 407              -          6 202         24 407              -
        18 E 19 ANOS.......         31 630          8 067         23 563              -          8 067         23 563              -
     20 A 24 ANOS..........        123 644         67 821         55 823              -         67 821         55 823              -
     25 A 29 ANOS..........        125 510         82 300         43 004            206         82 507         42 797            206
     30 A 39 ANOS..........        191 919        128 636         63 283              -        129 050         62 869              -
     40 A 49 ANOS..........        126 127         88 302         37 825              -         88 716         37 411              -
     50 A 59 ANOS..........         52 523         35 770         16 753              -         35 770         16 753              -
     60 ANOS OU MAIS.......         20 881          9 511         11 370              -          9 511         11 370              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        403 855        250 016        153 633            206        250 430        153 219            206
     10 A 14 ANOS..........         12 413            828         11 585              -            828         11 585              -
     15 A 19 ANOS..........         35 566          8 893         26 673              -          8 893         26 673              -
        15 A 17 ANOS.......         18 613          4 342         14 271              -          4 342         14 271              -
        18 E 19 ANOS.......         16 953          4 551         12 402              -          4 551         12 402              -
     20 A 24 ANOS..........         67 196         38 044         29 152              -         38 044         29 152              -
     25 A 29 ANOS..........         66 383         45 912         20 265            206         46 119         20 058            206
     30 A 39 ANOS..........        103 404         72 385         31 019              -         72 385         31 019              -
     40 A 49 ANOS..........         72 784         52 940         19 844              -         53 147         19 637              -
     50 A 59 ANOS..........         32 259         23 366          8 893              -         23 366          8 893              -
     60 ANOS OU MAIS.......         13 850          7 648          6 202              -          7 648          6 202              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        317 609        177 421        140 188              -        178 042        139 567              -
     10 A 14 ANOS..........          6 208              -          6 208              -              -          6 208              -
     15 A 19 ANOS..........         26 673          5 376         21 297              -          5 376         21 297              -
        15 A 17 ANOS.......         11 996          1 860         10 136              -          1 860         10 136              -
        18 E 19 ANOS.......         14 677          3 516         11 161              -          3 516         11 161              -
     20 A 24 ANOS..........         56 448         29 777         26 671              -         29 777         26 671              -
     25 A 29 ANOS..........         59 127         36 388         22 739              -         36 388         22 739              -
     30 A 39 ANOS..........         88 515         56 251         32 264              -         56 665         31 850              -
     40 A 49 ANOS..........         53 343         35 362         17 981              -         35 569         17 774              -
     50 A 59 ANOS..........         20 264         12 404          7 860              -         12 404          7 860              -
     60 ANOS OU MAIS.......          7 031          1 863          5 168              -          1 863          5 168              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice