PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   1 646 622    783 105    863 517   1 553 780    736 172    817 608     92 842     46 933     45 909

  0 A  4 ANOS..................     177 430     93 468     83 962     166 674     87 468     79 206     10 756      6 000      4 756
    MENOS DE 1 ANO.............      35 982     19 026     16 956      33 501     17 579     15 922      2 481      1 447      1 034
    1 A 4 ANOS.................     141 448     74 442     67 006     133 173     69 889     63 284      8 275      4 553      3 722
  5 A  9 ANOS..................     190 036     94 920     95 116     176 180     88 303     87 877     13 856      6 617      7 239
 10 A 14 ANOS..................     194 994     97 808     97 186     181 342     90 569     90 773     13 652      7 239      6 413
 15 A 19 ANOS..................     171 839     78 994     92 845     162 744     74 242     88 502      9 095      4 752      4 343
    15 A 17 ANOS...............     107 327     52 319     55 008     102 363     49 425     52 938      4 964      2 894      2 070
    18 E 19 ANOS...............      64 512     26 675     37 837      60 381     24 817     35 564      4 131      1 858      2 273
 20 A 24 ANOS..................     186 930     85 603    101 327     178 868     80 644     98 224      8 062      4 959      3 103
 25 A 29 ANOS..................     168 103     74 655     93 448     160 041     72 382     87 659      8 062      2 273      5 789
 30 A 34 ANOS..................     128 837     60 388     68 449     121 600     56 666     64 934      7 237      3 722      3 515
 35 A 39 ANOS..................     113 950     49 635     64 315     108 367     46 742     61 625      5 583      2 893      2 690
 40 A 44 ANOS..................      96 560     45 073     51 487      90 772     42 591     48 181      5 788      2 482      3 306
 45 A 49 ANOS..................      65 342     31 848     33 494      63 273     30 400     32 873      2 069      1 448        621
 50 A 54 ANOS..................      51 708     25 439     26 269      49 435     23 991     25 444      2 273      1 448        825
 55 A 59 ANOS..................      34 105     15 504     18 601      32 037     14 677     17 360      2 068        827      1 241
 60 A 64 ANOS..................      25 432     10 543     14 889      24 191     10 130     14 061      1 241        413        828
 65 A 69 ANOS..................      17 570      8 473      9 097      16 124      7 233      8 891      1 446      1 240        206
 70 ANOS OU MAIS...............      23 786     10 754     13 032      22 132     10 134     11 998      1 654        620      1 034
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice