PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 279 156    594 717    684 439    785 158    434 045    351 113    493 998    160 672    333 326       -
  10 A 14 ANOS..........     194 994     97 808     97 186     21 929     15 307      6 622    173 065     82 501     90 564       -
  15 A 19 ANOS..........     171 839     78 994     92 845     78 369     43 836     34 533     93 470     35 158     58 312       -
     15 A 17 ANOS.......     107 327     52 319     55 008     38 257     22 952     15 305     69 070     29 367     39 703       -
     18 E 19 ANOS.......      64 512     26 675     37 837     40 112     20 884     19 228     24 400      5 791     18 609       -
  20 A 24 ANOS..........     186 930     85 603    101 327    141 017     75 880     65 137     45 913      9 723     36 190       -
  25 A 29 ANOS..........     168 103     74 655     93 448    137 712     71 348     66 364     30 391      3 307     27 084       -
  30 A 39 ANOS..........     242 787    110 023    132 764    202 672    106 507     96 165     40 115      3 516     36 599       -
  40 A 49 ANOS..........     161 902     76 921     84 981    128 194     74 025     54 169     33 708      2 896     30 812       -
  50 A 59 ANOS..........      85 813     40 943     44 870     54 178     33 086     21 092     31 635      7 857     23 778       -
  60 ANOS OU MAIS.......      66 788     29 770     37 018     21 087     14 056      7 031     45 701     15 714     29 987       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 210 926    560 401    650 525    742 154    407 998    334 156    468 772    152 403    316 369       -
  10 A 14 ANOS..........     181 342     90 569     90 773     17 996     12 409      5 587    163 346     78 160     85 186       -
  15 A 19 ANOS..........     162 744     74 242     88 502     73 616     40 737     32 879     89 128     33 505     55 623       -
     15 A 17 ANOS.......     102 363     49 425     52 938     36 189     21 298     14 891     66 174     28 127     38 047       -
     18 E 19 ANOS.......      60 381     24 817     35 564     37 427     19 439     17 988     22 954      5 378     17 576       -
  20 A 24 ANOS..........     178 868     80 644     98 224    134 610     71 335     63 275     44 258      9 309     34 949       -
  25 A 29 ANOS..........     160 041     72 382     87 659    132 336     69 282     63 054     27 705      3 100     24 605       -
  30 A 39 ANOS..........     229 967    103 408    126 559    191 507    100 098     91 409     38 460      3 310     35 150       -
  40 A 49 ANOS..........     154 045     72 991     81 054    121 991     70 302     51 689     32 054      2 689     29 365       -
  50 A 59 ANOS..........      81 472     38 668     42 804     51 283     31 224     20 059     30 189      7 444     22 745       -
  60 ANOS OU MAIS.......      62 447     27 497     34 950     18 815     12 611      6 204     43 632     14 886     28 746       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................      68 230     34 316     33 914     43 004     26 047     16 957     25 226      8 269     16 957       -
  10 A 14 ANOS..........      13 652      7 239      6 413      3 933      2 898      1 035      9 719      4 341      5 378       -
  15 A 19 ANOS..........       9 095      4 752      4 343      4 753      3 099      1 654      4 342      1 653      2 689       -
     15 A 17 ANOS.......       4 964      2 894      2 070      2 068      1 654        414      2 896      1 240      1 656       -
     18 E 19 ANOS.......       4 131      1 858      2 273      2 685      1 445      1 240      1 446        413      1 033       -
  20 A 24 ANOS..........       8 062      4 959      3 103      6 407      4 545      1 862      1 655        414      1 241       -
  25 A 29 ANOS..........       8 062      2 273      5 789      5 376      2 066      3 310      2 686        207      2 479       -
  30 A 39 ANOS..........      12 820      6 615      6 205     11 165      6 409      4 756      1 655        206      1 449       -
  40 A 49 ANOS..........       7 857      3 930      3 927      6 203      3 723      2 480      1 654        207      1 447       -
  50 A 59 ANOS..........       4 341      2 275      2 066      2 895      1 862      1 033      1 446        413      1 033       -
  60 ANOS OU MAIS.......       4 341      2 273      2 068      2 272      1 445        827      2 069        828      1 241       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice