PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    722 912     29 780    693 132          -    805 205     32 260    772 945          -
             5 A  9 ANOS....................      1 448        621        827          -      1 448        621        827          -
            10 A 14 ANOS....................     18 621      4 140     14 481          -     25 032      4 967     20 065          -
            15 A 19 ANOS....................     62 239      2 275     59 964          -     79 811      3 099     76 712          -
               15 A 17 ANOS.................     30 609      1 655     28 954          -     40 532      1 654     38 878          -
               18 E 19 ANOS.................     31 630        620     31 010          -     39 279      1 445     37 834          -
            20 A 24 ANOS....................    123 644      2 483    121 161          -    143 906      2 483    141 423          -
            25 A 29 ANOS....................    125 510      3 516    121 994          -    139 570      4 137    135 433          -
            30 A 34 ANOS....................    100 502      3 310     97 192          -    107 742      3 309    104 433          -
            35 A 39 ANOS....................     91 417      2 481     88 936          -     95 756      2 275     93 481          -
            40 A 44 ANOS....................     78 568      4 135     74 433          -     81 255      4 136     77 119          -
            45 A 49 ANOS....................     47 559      1 034     46 525          -     49 834      1 034     48 800          -
            50 A 54 ANOS....................     33 300      1 241     32 059          -     37 026      1 241     35 785          -
            55 A 59 ANOS....................     19 223      1 653     17 570          -     20 878      1 653     19 225          -
            60 ANOS OU MAIS.................     20 881      2 891     17 990          -     22 947      3 305     19 642          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    405 096     17 786    387 310          -    442 933     19 438    423 495          -
             5 A  9 ANOS....................      1 241        414        827          -      1 241        414        827          -
            10 A 14 ANOS....................     12 413      2 277     10 136          -     17 996      2 690     15 306          -
            15 A 19 ANOS....................     35 566      2 068     33 498          -     43 005      2 685     40 320          -
               15 A 17 ANOS.................     18 613      1 448     17 165          -     23 365      1 240     22 125          -
               18 E 19 ANOS.................     16 953        620     16 333          -     19 640      1 445     18 195          -
            20 A 24 ANOS....................     67 196      2 070     65 126          -     76 500      2 070     74 430          -
            25 A 29 ANOS....................     66 383      1 241     65 142          -     71 553      1 655     69 898          -
            30 A 34 ANOS....................     56 457      1 448     55 009          -     59 146      1 654     57 492          -
            35 A 39 ANOS....................     46 947      1 653     45 294          -     48 807      1 447     47 360          -
            40 A 44 ANOS....................     42 799      2 275     40 524          -     43 626      2 276     41 350          -
            45 A 49 ANOS....................     29 985        413     29 572          -     30 606        413     30 193          -
            50 A 54 ANOS....................     20 682      1 035     19 647          -     22 752      1 035     21 717          -
            55 A 59 ANOS....................     11 577        827     10 750          -     12 404        827     11 577          -
            60 ANOS OU MAIS.................     13 850      2 065     11 785          -     15 297      2 272     13 025          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    317 816     11 994    305 822          -    362 272     12 822    349 450          -
             5 A  9 ANOS....................        207        207          -          -        207        207          -          -
            10 A 14 ANOS....................      6 208      1 863      4 345          -      7 036      2 277      4 759          -
            15 A 19 ANOS....................     26 673        207     26 466          -     36 806        414     36 392          -
               15 A 17 ANOS.................     11 996        207     11 789          -     17 167        414     16 753          -
               18 E 19 ANOS.................     14 677          -     14 677          -     19 639          -     19 639          -
            20 A 24 ANOS....................     56 448        413     56 035          -     67 406        413     66 993          -
            25 A 29 ANOS....................     59 127      2 275     56 852          -     68 017      2 482     65 535          -
            30 A 34 ANOS....................     44 045      1 862     42 183          -     48 596      1 655     46 941          -
            35 A 39 ANOS....................     44 470        828     43 642          -     46 949        828     46 121          -
            40 A 44 ANOS....................     35 769      1 860     33 909          -     37 629      1 860     35 769          -
            45 A 49 ANOS....................     17 574        621     16 953          -     19 228        621     18 607          -
            50 A 54 ANOS....................     12 618        206     12 412          -     14 274        206     14 068          -
            55 A 59 ANOS....................      7 646        826      6 820          -      8 474        826      7 648          -
            60 ANOS OU MAIS.................      7 031        826      6 205          -      7 650      1 033      6 617          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice