PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 662 583   1 428 682  1 193 748   1 233 901    709 318    570 770    524 583          -          -
  0 A  4 ANOS.................     290 153     243 970    234 934      46 183     27 108     25 602     19 075          -          -
  5 A  9 ANOS.................     299 191     238 449    221 381      60 742     32 630     26 606     28 112          -          -
 10 A 14 ANOS.................     301 199     189 755    167 667     111 444     60 742     52 710     50 702          -          -
 15 A 19 ANOS.................     277 602     160 136    137 045     117 466     64 256     55 722     53 210          -          -
    15 A 17 ANOS..............     175 194     101 402     87 347      73 792     43 172     36 646     30 620          -          -
    18 E 19 ANOS..............     102 408      58 734     49 698      43 674     21 084     19 076     22 590          -          -
 20 A 24 ANOS.................     249 491     127 004     98 391     122 487     65 259     53 211     57 228          -          -
 25 A 29 ANOS.................     254 509     115 460     87 850     139 049     82 323     68 772     56 726          -          -
 30 A 34 ANOS.................     208 830      84 335     59 235     124 495     76 304     59 236     48 191          -          -
 35 A 39 ANOS.................     195 779      66 264     46 686     129 515     76 303     57 730     53 212          -          -
 40 A 44 ANOS.................     114 456      51 204     35 140      63 252     32 630     22 590     30 622          -          -
 45 A 49 ANOS.................     111 945      35 139     22 589      76 806     47 690     34 136     29 116          -          -
 50 A 54 ANOS.................      82 327      26 104     13 052      56 223     33 132     25 100     23 091          -          -
 55 A 59 ANOS.................      67 768      18 072     12 048      49 696     27 107     22 087     22 589          -          -
 60 A 64 ANOS.................      69 276      22 088     16 064      47 188     30 120     24 598     17 068          -          -
 65 A 69 ANOS.................      59 737      22 590     18 574      37 147     23 092     19 076     14 055          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      79 818      28 112     23 092      51 706     30 120     23 092     21 586          -          -
 IDADE IGNORADA...............         502           -          -         502        502        502          -          -          -
HOMENS........................   1 344 850     729 403    609 425     615 447    342 361    274 090    273 086          -          -
  0 A  4 ANOS.................     147 587     120 480    115 460      27 107     13 554     13 554     13 553          -          -
  5 A  9 ANOS.................     153 611     122 989    115 459      30 622     17 068     14 056     13 554          -          -
 10 A 14 ANOS.................     157 125      93 873     83 331      63 252     32 630     28 112     30 622          -          -
 15 A 19 ANOS.................     146 584      86 344     73 794      60 240     31 124     26 606     29 116          -          -
    15 A 17 ANOS..............      94 878      54 718     47 188      40 160     24 096     20 080     16 064          -          -
    18 E 19 ANOS..............      51 706      31 626     26 606      20 080      7 028      6 526     13 052          -          -
 20 A 24 ANOS.................     122 990      65 260     52 208      57 730     28 614     23 092     29 116          -          -
 25 A 29 ANOS.................     126 501      59 236     46 686      67 265     42 165     36 142     25 100          -          -
 30 A 34 ANOS.................     110 439      42 167     29 115      68 272     41 666     32 630     26 606          -          -
 35 A 39 ANOS.................      94 376      30 622     22 088      63 754     36 646     27 610     27 108          -          -
 40 A 44 ANOS.................      59 738      28 112     19 076      31 626     16 566     11 546     15 060          -          -
 45 A 49 ANOS.................      54 718      18 574     10 542      36 144     20 080     13 052     16 064          -          -
 50 A 54 ANOS.................      36 645      13 554      7 028      23 091     13 554      8 032      9 537          -          -
 55 A 59 ANOS.................      34 638      10 040      5 522      24 598     12 048      9 538     12 550          -          -
 60 A 64 ANOS.................      33 132      13 554      9 036      19 578     12 048      9 538      7 530          -          -
 65 A 69 ANOS.................      28 614      10 040      8 032      18 574     11 044      9 036      7 530          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      38 152      14 558     12 048      23 594     13 554     11 546     10 040          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 317 733     699 279    584 323     618 454    366 957    296 680    251 497          -          -
  0 A  4 ANOS.................     142 566     123 490    119 474      19 076     13 554     12 048      5 522          -          -
  5 A  9 ANOS.................     145 580     115 460    105 922      30 120     15 562     12 550     14 558          -          -
 10 A 14 ANOS.................     144 074      95 882     84 336      48 192     28 112     24 598     20 080          -          -
 15 A 19 ANOS.................     131 018      73 792     63 251      57 226     33 132     29 116     24 094          -          -
    15 A 17 ANOS..............      80 316      46 684     40 159      33 632     19 076     16 566     14 556          -          -
    18 E 19 ANOS..............      50 702      27 108     23 092      23 594     14 056     12 550      9 538          -          -
 20 A 24 ANOS.................     126 501      61 744     46 183      64 757     36 645     30 119     28 112          -          -
 25 A 29 ANOS.................     128 008      56 224     41 164      71 784     40 158     32 630     31 626          -          -
 30 A 34 ANOS.................      98 391      42 168     30 120      56 223     34 638     26 606     21 585          -          -
 35 A 39 ANOS.................     101 403      35 642     24 598      65 761     39 657     30 120     26 104          -          -
 40 A 44 ANOS.................      54 718      23 092     16 064      31 626     16 064     11 044     15 562          -          -
 45 A 49 ANOS.................      57 227      16 565     12 047      40 662     27 610     21 084     13 052          -          -
 50 A 54 ANOS.................      45 682      12 550      6 024      33 132     19 578     17 068     13 554          -          -
 55 A 59 ANOS.................      33 130       8 032      6 526      25 098     15 059     12 549     10 039          -          -
 60 A 64 ANOS.................      36 144       8 534      7 028      27 610     18 072     15 060      9 538          -          -
 65 A 69 ANOS.................      31 123      12 550     10 542      18 573     12 048     10 040      6 525          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      41 666      13 554     11 044      28 112     16 566     11 546     11 546          -          -
 IDADE IGNORADA...............         502           -          -         502        502        502          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice