PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 291 131              433 225              857 906                    -
         AGRICOLA...............................         450 290               32 128              418 162                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         122 487               78 312               44 175                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          81 324               27 108               54 216                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          32 128               19 076               13 052                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         134 033               61 746               72 287                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         226 397               52 208              174 189                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          34 136               22 088               12 048                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          47 690               32 630               15 060                    -
         SOCIAL.................................          99 395               64 255               35 140                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          47 689               32 630               15 059                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          15 562               11 044                4 518                    -
    HOMENS......................................         780 606              297 686              482 920                    -
         AGRICOLA...............................         291 660               29 618              262 042                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          92 367               63 754               28 613                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          79 316               26 104               53 212                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          25 100               17 068                8 032                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          85 340               41 666               43 674                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          78 814               33 634               45 180                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          21 586               13 052                8 534                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          42 670               28 614               14 056                    -
         SOCIAL.................................          22 590               15 060                7 530                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          31 123               22 590                8 533                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 040                6 526                3 514                    -
    MULHERES....................................         510 525              135 539              374 986                    -
         AGRICOLA...............................         158 630                2 510              156 120                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          30 120               14 558               15 562                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 008                1 004                1 004                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           7 028                2 008                5 020                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          48 693               20 080               28 613                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         147 583               18 574              129 009                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          12 550                9 036                3 514                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           5 020                4 016                1 004                    -
         SOCIAL.................................          76 805               49 195               27 610                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          16 566               10 040                6 526                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 522                4 518                1 004                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice