PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 662 583  1 344 850  1 317 733   1 937 701    961 826    975 875    724 882    383 024    341 858

  0 A  4 ANOS..................     290 153    147 587    142 566     206 319    104 917    101 402     83 834     42 670     41 164
    MENOS DE 1 ANO.............      53 211     24 096     29 115      35 641     13 052     22 589     17 570     11 044      6 526
    1 A 4 ANOS.................     236 942    123 491    113 451     170 678     91 865     78 813     66 264     31 626     34 638
  5 A  9 ANOS..................     299 191    153 611    145 580     206 321    107 929     98 392     92 870     45 682     47 188
 10 A 14 ANOS..................     301 199    157 125    144 074     226 401    118 471    107 930     74 798     38 654     36 144
 15 A 19 ANOS..................     277 602    146 584    131 018     200 797    104 416     96 381     76 805     42 168     34 637
    15 A 17 ANOS...............     175 194     94 878     80 316     124 995     65 260     59 735     50 199     29 618     20 581
    18 E 19 ANOS...............     102 408     51 706     50 702      75 802     39 156     36 646     26 606     12 550     14 056
 20 A 24 ANOS..................     249 491    122 990    126 501     181 221     88 854     92 367     68 270     34 136     34 134
 25 A 29 ANOS..................     254 509    126 501    128 008     184 231     88 852     95 379     70 278     37 649     32 629
 30 A 34 ANOS..................     208 830    110 439     98 391     158 128     78 813     79 315     50 702     31 626     19 076
 35 A 39 ANOS..................     195 779     94 376    101 403     152 607     74 296     78 311     43 172     20 080     23 092
 40 A 44 ANOS..................     114 456     59 738     54 718      78 814     37 148     41 666     35 642     22 590     13 052
 45 A 49 ANOS..................     111 945     54 718     57 227      84 335     42 168     42 167     27 610     12 550     15 060
 50 A 54 ANOS..................      82 327     36 645     45 682      61 746     25 100     36 646     20 581     11 545      9 036
 55 A 59 ANOS..................      67 768     34 638     33 130      52 708     26 606     26 102     15 060      8 032      7 028
 60 A 64 ANOS..................      69 276     33 132     36 144      48 192     19 076     29 116     21 084     14 056      7 028
 65 A 69 ANOS..................      59 737     28 614     31 123      43 673     21 586     22 087     16 064      7 028      9 036
 70 ANOS OU MAIS...............      79 818     38 152     41 666      52 208     23 594     28 614     27 610     14 558     13 052
 IDADE IGNORADA................         502          -        502           -          -          -        502          -        502
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice