PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 291 131        433 225        857 906              -        436 739        853 890            502
     10 A 14 ANOS..........         74 296          1 506         72 790              -          1 506         72 790              -
     15 A 19 ANOS..........        161 139         19 577        141 562              -         19 577        141 562              -
        15 A 17 ANOS.......         94 373          6 023         88 350              -          6 023         88 350              -
        18 E 19 ANOS.......         66 766         13 554         53 212              -         13 554         53 212              -
     20 A 24 ANOS..........        178 209         59 738        118 471              -         59 738        118 471              -
     25 A 29 ANOS..........        194 269         84 838        109 431              -         84 838        109 431              -
     30 A 39 ANOS..........        326 298        149 596        176 702              -        152 106        174 192              -
     40 A 49 ANOS..........        171 684         70 280        101 404              -         71 284        100 400              -
     50 A 59 ANOS..........         99 896         38 152         61 744              -         38 152         61 242            502
     60 ANOS OU MAIS.......         85 340          9 538         75 802              -          9 538         75 802              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        780 606        297 686        482 920              -        299 694        480 410            502
     10 A 14 ANOS..........         49 196          1 506         47 690              -          1 506         47 690              -
     15 A 19 ANOS..........        104 918         12 550         92 368              -         12 550         92 368              -
        15 A 17 ANOS.......         64 256          4 016         60 240              -          4 016         60 240              -
        18 E 19 ANOS.......         40 662          8 534         32 128              -          8 534         32 128              -
     20 A 24 ANOS..........        105 420         35 642         69 778              -         35 642         69 778              -
     25 A 29 ANOS..........        116 963         59 236         57 727              -         59 236         57 727              -
     30 A 39 ANOS..........        192 266        101 906         90 360              -        103 914         88 352              -
     40 A 49 ANOS..........        100 400         52 208         48 192              -         52 208         48 192              -
     50 A 59 ANOS..........         57 227         26 606         30 621              -         26 606         30 119            502
     60 ANOS OU MAIS.......         54 216          8 032         46 184              -          8 032         46 184              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        510 525        135 539        374 986              -        137 045        373 480              -
     10 A 14 ANOS..........         25 100              -         25 100              -              -         25 100              -
     15 A 19 ANOS..........         56 221          7 027         49 194              -          7 027         49 194              -
        15 A 17 ANOS.......         30 117          2 007         28 110              -          2 007         28 110              -
        18 E 19 ANOS.......         26 104          5 020         21 084              -          5 020         21 084              -
     20 A 24 ANOS..........         72 789         24 096         48 693              -         24 096         48 693              -
     25 A 29 ANOS..........         77 306         25 602         51 704              -         25 602         51 704              -
     30 A 39 ANOS..........        134 032         47 690         86 342              -         48 192         85 840              -
     40 A 49 ANOS..........         71 284         18 072         53 212              -         19 076         52 208              -
     50 A 59 ANOS..........         42 669         11 546         31 123              -         11 546         31 123              -
     60 ANOS OU MAIS.......         31 124          1 506         29 618              -          1 506         29 618              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice