PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   4 115 314   1 970 108  1 585 567   2 145 206  1 189 980  1 042 010    955 226          -          -
  0 A  4 ANOS.................     444 480     380 119    365 608      64 361     44 802     43 855     19 559          -          -
  5 A  9 ANOS.................     456 202     327 488    297 506     128 714     81 067     75 069     47 647          -          -
 10 A 14 ANOS.................     470 683     297 801    254 264     172 882    114 833    105 683     58 049          -          -
 15 A 19 ANOS.................     449 549     246 078    189 928     203 471    131 232    120 826     72 239          -          -
    15 A 17 ANOS..............     276 669     157 429    122 734     119 240     76 651     71 607     42 589          -          -
    18 E 19 ANOS..............     172 880      88 649     67 194      84 231     54 581     49 219     29 650          -          -
 20 A 24 ANOS.................     386 464     180 135    130 604     206 329    127 132    111 041     79 197          -          -
 25 A 29 ANOS.................     376 036     139 121     89 601     236 915    150 172    124 936     86 743          -          -
 30 A 34 ANOS.................     343 522     108 500     70 021     235 022    136 923    111 998     98 099          -          -
 35 A 39 ANOS.................     260 901      76 655     45 436     184 246    104 113     87 703     80 133          -          -
 40 A 44 ANOS.................     231 566      55 840     31 866     175 726     82 974     71 306     92 752          -          -
 45 A 49 ANOS.................     181 389      42 899     29 021     138 490     62 461     52 680     76 029          -          -
 50 A 54 ANOS.................     148 569      32 808     21 138     115 761     48 583     43 848     67 178          -          -
 55 A 59 ANOS.................     116 102      28 398     20 823      87 704     36 593     31 860     51 111          -          -
 60 A 64 ANOS.................      92 749      19 876     14 513      72 873     26 503     23 347     46 370          -          -
 65 A 69 ANOS.................      58 367      12 621      9 148      45 746     18 301     15 144     27 445          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      98 735      21 769     16 090      76 966     24 291     22 714     52 675          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   2 071 363   1 001 614    810 132   1 069 749    579 217    507 599    490 532          -          -
  0 A  4 ANOS.................     226 180     189 895    182 637      36 285     24 927     24 296     11 358          -          -
  5 A  9 ANOS.................     232 518     166 581    151 752      65 937     41 638     39 114     24 299          -          -
 10 A 14 ANOS.................     242 896     152 052    128 077      90 844     58 987     54 257     31 857          -          -
 15 A 19 ANOS.................     224 617     122 726     98 436     101 891     64 670     60 255     37 221          -          -
    15 A 17 ANOS..............     142 602      81 403     65 631      61 199     37 538     35 331     23 661          -          -
    18 E 19 ANOS..............      82 015      41 323     32 805      40 692     27 132     24 924     13 560          -          -
 20 A 24 ANOS.................     195 919      95 278     71 930     100 641     61 203     54 260     39 438          -          -
 25 A 29 ANOS.................     182 971      75 712     49 220     107 259     67 508     58 043     39 751          -          -
 30 A 34 ANOS.................     172 553      53 308     35 016     119 245     69 089     56 469     50 156          -          -
 35 A 39 ANOS.................     125 875      36 272     22 713      89 603     53 003     43 852     36 600          -          -
 40 A 44 ANOS.................     123 673      28 710     16 406      94 963     44 805     37 237     50 158          -          -
 45 A 49 ANOS.................      87 704      21 134     12 620      66 570     27 133     23 662     39 437          -          -
 50 A 54 ANOS.................      75 069      17 353     10 411      57 716     21 768     18 928     35 948          -          -
 55 A 59 ANOS.................      57 108      12 623      9 149      44 485     15 461     13 569     29 024          -          -
 60 A 64 ANOS.................      45 109      11 987      8 832      33 122     10 728      9 148     22 394          -          -
 65 A 69 ANOS.................      33 755       6 943      5 363      26 812      8 203      5 677     18 609          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      45 416      11 040      7 570      34 376     10 094      8 832     24 282          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   2 043 951     968 494    775 435   1 075 457    610 763    534 411    464 694          -          -
  0 A  4 ANOS.................     218 300     190 224    182 971      28 076     19 875     19 559      8 201          -          -
  5 A  9 ANOS.................     223 684     160 907    145 754      62 777     39 429     35 955     23 348          -          -
 10 A 14 ANOS.................     227 787     145 749    126 187      82 038     55 846     51 426     26 192          -          -
 15 A 19 ANOS.................     224 932     123 352     91 492     101 580     66 562     60 571     35 018          -          -
    15 A 17 ANOS..............     134 067      76 026     57 103      58 041     39 113     36 276     18 928          -          -
    18 E 19 ANOS..............      90 865      47 326     34 389      43 539     27 449     24 295     16 090          -          -
 20 A 24 ANOS.................     190 545      84 857     58 674     105 688     65 929     56 781     39 759          -          -
 25 A 29 ANOS.................     193 065      63 409     40 381     129 656     82 664     66 893     46 992          -          -
 30 A 34 ANOS.................     170 969      55 192     35 005     115 777     67 834     55 529     47 943          -          -
 35 A 39 ANOS.................     135 026      40 383     22 723      94 643     51 110     43 851     43 533          -          -
 40 A 44 ANOS.................     107 893      27 130     15 460      80 763     38 169     34 069     42 594          -          -
 45 A 49 ANOS.................      93 685      21 765     16 401      71 920     35 328     29 018     36 592          -          -
 50 A 54 ANOS.................      73 500      15 455     10 727      58 045     26 815     24 920     31 230          -          -
 55 A 59 ANOS.................      58 994      15 775     11 674      43 219     21 132     18 291     22 087          -          -
 60 A 64 ANOS.................      47 640       7 889      5 681      39 751     15 775     14 199     23 976          -          -
 65 A 69 ANOS.................      24 612       5 678      3 785      18 934     10 098      9 467      8 836          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      53 319      10 729      8 520      42 590     14 197     13 882     28 393          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice