PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 983 694        632 196      1 350 552            946        637 249      1 345 499            946
     10 A 14 ANOS..........        117 999          1 578        116 421              -          1 578        116 421              -
     15 A 19 ANOS..........        258 063         30 922        227 141              -         30 922        227 141              -
        15 A 17 ANOS.......        151 751         13 569        138 182              -         13 569        138 182              -
        18 E 19 ANOS.......        106 312         17 353         88 959              -         17 353         88 959              -
     20 A 24 ANOS..........        266 275         87 696        178 263            316         88 012        177 947            316
     25 A 29 ANOS..........        283 597        117 036        166 561              -        117 668        165 929              -
     30 A 39 ANOS..........        466 885        202 842        263 413            630        204 422        261 833            630
     40 A 49 ANOS..........        316 105        123 976        192 129              -        125 869        190 236              -
     50 A 59 ANOS..........        178 248         54 263        123 985              -         54 895        123 353              -
     60 ANOS OU MAIS.......         96 522         13 883         82 639              -         13 883         82 639              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................      1 248 644        413 273        834 425            946        417 379        830 319            946
     10 A 14 ANOS..........         84 235          1 262         82 973              -          1 262         82 973              -
     15 A 19 ANOS..........        164 995         20 508        144 487              -         20 508        144 487              -
        15 A 17 ANOS.......         98 120          9 781         88 339              -          9 781         88 339              -
        18 E 19 ANOS.......         66 875         10 727         56 148              -         10 727         56 148              -
     20 A 24 ANOS..........        170 994         57 727        112 951            316         58 043        112 635            316
     25 A 29 ANOS..........        171 617         75 715         95 902              -         76 031         95 586              -
     30 A 39 ANOS..........        280 768        125 246        154 892            630        126 826        153 312            630
     40 A 49 ANOS..........        193 707         82 022        111 685              -         83 600        110 107              -
     50 A 59 ANOS..........        114 513         39 432         75 081              -         39 748         74 765              -
     60 ANOS OU MAIS.......         67 815         11 361         56 454              -         11 361         56 454              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        735 050        218 923        516 127              -        219 870        515 180              -
     10 A 14 ANOS..........         33 764            316         33 448              -            316         33 448              -
     15 A 19 ANOS..........         93 068         10 414         82 654              -         10 414         82 654              -
        15 A 17 ANOS.......         53 631          3 788         49 843              -          3 788         49 843              -
        18 E 19 ANOS.......         39 437          6 626         32 811              -          6 626         32 811              -
     20 A 24 ANOS..........         95 281         29 969         65 312              -         29 969         65 312              -
     25 A 29 ANOS..........        111 980         41 321         70 659              -         41 637         70 343              -
     30 A 39 ANOS..........        186 117         77 596        108 521              -         77 596        108 521              -
     40 A 49 ANOS..........        122 398         41 954         80 444              -         42 269         80 129              -
     50 A 59 ANOS..........         63 735         14 831         48 904              -         15 147         48 588              -
     60 ANOS OU MAIS.......         28 707          2 522         26 185              -          2 522         26 185              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice