PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 983 694              632 196            1 350 552                  946
         AGRICOLA...............................         623 080               48 589              574 491                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         162 129               72 554               89 575                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         127 448               36 907               90 541                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          29 648               24 917                4 731                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         255 229              110 725              144 504                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         402 234               76 977              325 257                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          47 641               23 982               23 659                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          62 767               32 482               30 285                    -
         SOCIAL.................................         160 260              119 564               40 696                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          78 874               63 730               14 198                  946
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          34 384               21 769               12 615                    -
    HOMENS......................................       1 248 644              413 273              834 425                  946
         AGRICOLA...............................         457 153               46 696              410 457                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         115 125               53 310               61 815                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         125 871               35 330               90 541                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          25 233               21 448                3 785                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         174 783               80 763               94 020                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         141 956               47 325               94 631                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          29 024               15 462               13 562                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          59 615               29 645               29 970                    -
         SOCIAL.................................          42 588               26 816               15 772                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          53 007               41 966               10 095                  946
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          24 289               14 512                9 777                    -
    MULHERES....................................         735 050              218 923              516 127                    -
         AGRICOLA...............................         165 927                1 893              164 034                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          47 004               19 244               27 760                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 577                1 577                    -                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 415                3 469                  946                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          80 446               29 962               50 484                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         260 278               29 652              230 626                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          18 617                8 520               10 097                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           3 152                2 837                  315                    -
         SOCIAL.................................         117 672               92 748               24 924                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          25 867               21 764                4 103                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 095                7 257                2 838                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice
D