PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    3 214 632    1 262 501    1 952 131    1 064 111      888 020            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      470 683      297 801      172 882      114 833       58 049            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      449 549      246 078      203 471      131 232       72 239            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      276 669      157 429      119 240       76 651       42 589            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      172 880       88 649       84 231       54 581       29 650            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      386 464      180 135      206 329      127 132       79 197            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      376 036      139 121      236 915      150 172       86 743            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      343 522      108 500      235 022      136 923       98 099            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      260 901       76 655      184 246      104 113       80 133            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      231 566       55 840      175 726       82 974       92 752            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      181 389       42 899      138 490       62 461       76 029            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      148 569       32 808      115 761       48 583       67 178            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      116 102       28 398       87 704       36 593       51 111            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      249 851       54 266      195 585       69 095      126 490            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    2 110 516      805 084    1 305 432      733 820      571 612            -            -
         10 A 14 ANOS....................      133 147       85 184       47 963       37 236       10 727            -            -
         15 A 19 ANOS....................      294 974      163 425      131 549       89 908       41 641            -            -
            15 A 17 ANOS.................      174 150       97 494       76 656       52 995       23 661            -            -
            18 E 19 ANOS.................      120 824       65 931       54 893       36 913       17 980            -            -
         20 A 24 ANOS....................      290 252      141 338      148 914       94 013       54 901            -            -
         25 A 29 ANOS....................      298 108      114 511      183 597      113 570       70 027            -            -
         30 A 34 ANOS....................      273 178       86 422      186 756      111 999       74 757            -            -
         35 A 39 ANOS....................      213 578       62 455      151 123       88 028       63 095            -            -
         40 A 44 ANOS....................      189 927       48 271      141 656       69 407       72 249            -            -
         45 A 49 ANOS....................      136 588       32 169      104 419       49 212       55 207            -            -
         50 A 54 ANOS....................      109 144       24 921       84 223       33 442       50 781            -            -
         55 A 59 ANOS....................       74 468       18 306       56 162       22 715       33 447            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       97 152       28 082       69 070       24 290       44 780            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 104 116      457 417      646 699      330 291      316 408            -            -
         10 A 14 ANOS....................      337 536      212 617      124 919       77 597       47 322            -            -
         15 A 19 ANOS....................      154 575       82 653       71 922       41 324       30 598            -            -
            15 A 17 ANOS.................      102 519       59 935       42 584       23 656       18 928            -            -
            18 E 19 ANOS.................       52 056       22 718       29 338       17 668       11 670            -            -
         20 A 24 ANOS....................       96 212       38 797       57 415       33 119       24 296            -            -
         25 A 29 ANOS....................       77 928       24 610       53 318       36 602       16 716            -            -
         30 A 34 ANOS....................       70 344       22 078       48 266       24 924       23 342            -            -
         35 A 39 ANOS....................       47 323       14 200       33 123       16 085       17 038            -            -
         40 A 44 ANOS....................       41 639        7 569       34 070       13 567       20 503            -            -
         45 A 49 ANOS....................       44 801       10 730       34 071       13 249       20 822            -            -
         50 A 54 ANOS....................       39 425        7 887       31 538       15 141       16 397            -            -
         55 A 59 ANOS....................       41 634       10 092       31 542       13 878       17 664            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      152 699       26 184      126 515       44 805       81 710            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice