PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               GOIAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  2 005 780    638 544  1 367 236          -  2 208 322    671 678  1 536 329        315
             5 A  9 ANOS....................     22 086     15 464      6 622          -     25 244     17 990      7 254          -
            10 A 14 ANOS....................    117 999     52 379     65 620          -    140 712     55 849     84 548        315
            15 A 19 ANOS....................    258 063     80 774    177 289          -    301 600     85 509    216 091          -
               15 A 17 ANOS.................    151 751     47 334    104 417          -    176 044     52 382    123 662          -
               18 E 19 ANOS.................    106 312     33 440     72 872          -    125 556     33 127     92 429          -
            20 A 24 ANOS....................    266 275     70 359    195 916          -    301 296     71 622    229 674          -
            25 A 29 ANOS....................    283 597     67 832    215 765          -    301 262     69 727    231 535          -
            30 A 34 ANOS....................    260 560     62 771    197 789          -    282 006     65 611    216 395          -
            35 A 39 ANOS....................    206 325     50 163    156 162          -    219 260     53 950    165 310          -
            40 A 44 ANOS....................    182 986     53 320    129 666          -    194 028     53 950    140 078          -
            45 A 49 ANOS....................    133 119     45 102     88 017          -    144 163     47 308     96 855          -
            50 A 54 ANOS....................    105 043     44 478     60 565          -    113 247     46 686     66 561          -
            55 A 59 ANOS....................     73 205     34 394     38 811          -     78 254     36 288     41 966          -
            60 ANOS OU MAIS.................     96 522     61 508     35 014          -    107 250     67 188     40 062          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  1 265 999    470 094    795 905          -  1 358 424    494 710    863 714          -
             5 A  9 ANOS....................     17 355     12 941      4 414          -     19 881     14 835      5 046          -
            10 A 14 ANOS....................     84 235     41 965     42 270          -     98 743     45 750     52 993          -
            15 A 19 ANOS....................    164 995     67 524     97 471          -    182 344     71 628    110 716          -
               15 A 17 ANOS.................     98 120     39 130     58 990          -    108 528     43 863     64 665          -
               18 E 19 ANOS.................     66 875     28 394     38 481          -     73 816     27 765     46 051          -
            20 A 24 ANOS....................    170 994     52 376    118 618          -    185 191     53 323    131 868          -
            25 A 29 ANOS....................    171 617     50 169    121 448          -    178 553     51 748    126 805          -
            30 A 34 ANOS....................    159 624     41 638    117 986          -    169 714     42 901    126 813          -
            35 A 39 ANOS....................    121 144     35 337     85 807          -    124 928     38 492     86 436          -
            40 A 44 ANOS....................    115 155     39 442     75 713          -    120 517     39 441     81 076          -
            45 A 49 ANOS....................     78 552     29 653     48 899          -     83 287     30 599     52 688          -
            50 A 54 ANOS....................     65 607     30 598     35 009          -     69 391     32 174     37 217          -
            55 A 59 ANOS....................     48 906     23 350     25 556          -     51 432     24 613     26 819          -
            60 ANOS OU MAIS.................     67 815     45 101     22 714          -     74 443     49 206     25 237          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    739 781    168 450    571 331          -    849 898    176 968    672 615        315
             5 A  9 ANOS....................      4 731      2 523      2 208          -      5 363      3 155      2 208          -
            10 A 14 ANOS....................     33 764     10 414     23 350          -     41 969     10 099     31 555        315
            15 A 19 ANOS....................     93 068     13 250     79 818          -    119 256     13 881    105 375          -
               15 A 17 ANOS.................     53 631      8 204     45 427          -     67 516      8 519     58 997          -
               18 E 19 ANOS.................     39 437      5 046     34 391          -     51 740      5 362     46 378          -
            20 A 24 ANOS....................     95 281     17 983     77 298          -    116 105     18 299     97 806          -
            25 A 29 ANOS....................    111 980     17 663     94 317          -    122 709     17 979    104 730          -
            30 A 34 ANOS....................    100 936     21 133     79 803          -    112 292     22 710     89 582          -
            35 A 39 ANOS....................     85 181     14 826     70 355          -     94 332     15 458     78 874          -
            40 A 44 ANOS....................     67 831     13 878     53 953          -     73 511     14 509     59 002          -
            45 A 49 ANOS....................     54 567     15 449     39 118          -     60 876     16 709     44 167          -
            50 A 54 ANOS....................     39 436     13 880     25 556          -     43 856     14 512     29 344          -
            55 A 59 ANOS....................     24 299     11 044     13 255          -     26 822     11 675     15 147          -
            60 ANOS OU MAIS.................     28 707     16 407     12 300          -     32 807     17 982     14 825          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice