PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              MARANHÃO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
          CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
              DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       2 294 849              278 440            2 016 409                    -
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         555 229               30 849              524 380                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         380 721               49 513              331 208                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         233 796               86 052              147 744                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          78 738               39 778               38 960                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          63 315               37 343               25 972                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          33 286               21 920               11 366                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........           8 929                4 870                4 059                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           1 623                  811                  812                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         598 263                1 623              596 640                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................         340 949                5 681              335 268                    -
    HOMENS......................................       1 375 129              164 789            1 210 340                    -
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         189 949                4 059              185 890                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         241 904               27 595              214 309                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         168 851               56 014              112 837                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          60 881               28 413               32 468                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          47 892               25 167               22 725                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          24 356               13 802               10 554                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........           8 117                4 058                4 059                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           1 623                  811                  812                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         323 077                    -              323 077                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................         308 479                4 870              303 609                    -
    MULHERES....................................         919 720              113 651              806 069                    -
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         365 280               26 790              338 490                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         138 817               21 918              116 899                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........          64 945               30 038               34 907                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          17 857               11 365                6 492                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          15 423               12 176                3 247                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........           8 930                8 118                  812                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........             812                  812                    -                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............               -                    -                    -                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         275 186                1 623              273 563                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................          32 470                  811               31 659                    -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice