PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 001 331        301 142        700 189              -        301 800        699 531              -
     10 A 14 ANOS..........         65 574              -         65 574              -              -         65 574              -
     15 A 19 ANOS..........        138 381         23 395        114 986              -         23 395        114 986              -
        15 A 17 ANOS.......         79 394          9 886         69 508              -          9 886         69 508              -
        18 E 19 ANOS.......         58 987         13 509         45 478              -         13 509         45 478              -
     20 A 24 ANOS..........        144 308         52 713         91 595              -         52 713         91 595              -
     25 A 29 ANOS..........        135 752         57 661         78 091              -         57 661         78 091              -
     30 A 39 ANOS..........        232 626         86 320        146 306              -         86 649        145 977              -
     40 A 49 ANOS..........        150 579         46 786        103 793              -         47 115        103 464              -
     50 A 59 ANOS..........         88 646         27 677         60 969              -         27 677         60 969              -
     60 ANOS OU MAIS.......         45 465          6 590         38 875              -          6 590         38 875              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        653 063        195 383        457 680              -        195 712        457 351              -
     10 A 14 ANOS..........         45 806              -         45 806              -              -         45 806              -
     15 A 19 ANOS..........         89 618         15 156         74 462              -         15 156         74 462              -
        15 A 17 ANOS.......         51 066          7 250         43 816              -          7 250         43 816              -
        18 E 19 ANOS.......         38 552          7 906         30 646              -          7 906         30 646              -
     20 A 24 ANOS..........         91 929         31 632         60 297              -         31 632         60 297              -
     25 A 29 ANOS..........         85 002         35 585         49 417              -         35 585         49 417              -
     30 A 39 ANOS..........        143 666         55 353         88 313              -         55 353         88 313              -
     40 A 49 ANOS..........         99 184         30 970         68 214              -         31 299         67 885              -
     50 A 59 ANOS..........         60 631         20 097         40 534              -         20 097         40 534              -
     60 ANOS OU MAIS.......         37 227          6 590         30 637              -          6 590         30 637              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        348 268        105 759        242 509              -        106 088        242 180              -
     10 A 14 ANOS..........         19 768              -         19 768              -              -         19 768              -
     15 A 19 ANOS..........         48 763          8 239         40 524              -          8 239         40 524              -
        15 A 17 ANOS.......         28 328          2 636         25 692              -          2 636         25 692              -
        18 E 19 ANOS.......         20 435          5 603         14 832              -          5 603         14 832              -
     20 A 24 ANOS..........         52 379         21 081         31 298              -         21 081         31 298              -
     25 A 29 ANOS..........         50 750         22 076         28 674              -         22 076         28 674              -
     30 A 39 ANOS..........         88 960         30 967         57 993              -         31 296         57 664              -
     40 A 49 ANOS..........         51 395         15 816         35 579              -         15 816         35 579              -
     50 A 59 ANOS..........         28 015          7 580         20 435              -          7 580         20 435              -
     60 ANOS OU MAIS.......          8 238              -          8 238              -              -          8 238              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************