PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 001 331              301 142              700 189                    -
         AGRICOLA...............................         343 021               24 707              318 314                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          58 972               27 017               31 955                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          52 715               14 170               38 545                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          39 542                6 590               32 952                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         130 146               62 917               67 229                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         188 458               31 630              156 828                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          14 830                8 239                6 591                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          25 372               14 500               10 872                    -
         SOCIAL.................................          76 111               54 694               21 417                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          53 710               45 142                8 568                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          18 454               11 536                6 918                    -
    HOMENS......................................         653 063              195 383              457 680                    -
         AGRICOLA...............................         255 704               24 707              230 997                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          49 751               22 406               27 345                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          51 726               13 181               38 545                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          34 929                5 273               29 656                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          87 308               42 493               44 815                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          72 493               20 762               51 731                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           8 568                4 614                3 954                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          23 064               12 522               10 542                    -
         SOCIAL.................................          21 742               13 177                8 565                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          34 599               28 998                5 601                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 179                7 250                5 929                    -
    MULHERES....................................         348 268              105 759              242 509                    -
         AGRICOLA...............................          87 317                    -               87 317                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............           9 221                4 611                4 610                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................             989                  989                    -                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 613                1 317                3 296                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          42 838               20 424               22 414                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         115 965               10 868              105 097                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           6 262                3 625                2 637                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 308                1 978                  330                    -
         SOCIAL.................................          54 369               41 517               12 852                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          19 111               16 144                2 967                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 275                4 286                  989                    -
************************************************************************************************************************************