PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   1 886 368    973 009    913 359  1 424 409    712 706    711 703    461 959    260 303    201 656
      5 E  6 ANOS (1)...........     103 460     52 392     51 068     75 454     37 895     37 559     28 006     14 497     13 509
      7 ANOS (1)................      54 366     30 308     24 058     42 507     21 745     20 762     11 859      8 563      3 296
      8 E  9 ANOS (1)...........     116 979     64 249     52 730     86 991     48 438     38 553     29 988     15 811     14 177
     10 A 14 ANOS (1)...........     272 823    137 416    135 407    199 999    100 832     99 167     72 824     36 584     36 240
        10 E 11 ANOS (1)........     112 358     53 379     58 979     82 376     39 867     42 509     29 982     13 512     16 470
        12 ANOS (1).............      55 023     28 338     26 685     38 876     20 100     18 776     16 147      8 238      7 909
        13 E 14 ANOS (1)........     105 442     55 699     49 743     78 747     40 865     37 882     26 695     14 834     11 861
     15 A 19 ANOS (1)...........     233 629    122 575    111 054    175 636     87 325     88 311     57 993     35 250     22 743
        15 A 17 ANOS (1)........     145 311     74 798     70 513    108 076     53 052     55 024     37 235     21 746     15 489
        18 E 19 ANOS (1)........      88 318     47 777     40 541     67 560     34 273     33 287     20 758     13 504      7 254
     20 A 24 ANOS (1)...........     209 216    100 495    108 721    164 736     75 452     89 284     44 480     25 043     19 437
     25 A 29 ANOS (1)...........     177 920     88 298     89 622    138 052     65 896     72 156     39 868     22 402     17 466
     30 A 39 ANOS (1)...........     302 141    150 581    151 560    236 573    116 969    119 604     65 568     33 612     31 956
     40 A 49 ANOS (1)...........     195 715    104 453     91 262    148 603     74 471     74 132     47 112     29 982     17 130
     50 A 59 ANOS (1)...........     125 877     68 541     57 336     89 294     47 447     41 847     36 583     21 094     15 489
     60 ANOS OU MAIS (1)........      94 242     53 701     40 541     66 564     36 236     30 328     27 678     17 465     10 213
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 506 462    770 051    736 411  1 202 329    603 650    598 679    304 133    166 401    137 732
      5 E  6 ANOS...............      12 191      5 274      6 917     11 531      4 944      6 587        660        330        330
      7 ANOS....................      25 044     13 510     11 534     23 726     12 192     11 534      1 318      1 318          -
      8 E  9 ANOS...............      87 988     48 442     39 546     74 474     41 193     33 281     13 514      7 249      6 265
     10 A 14 ANOS...............     254 381    125 888    128 493    193 085     96 551     96 534     61 296     29 337     31 959
        10 E 11 ANOS............     100 171     45 802     54 369     77 767     36 904     40 863     22 404      8 898     13 506
        12 ANOS.................      51 401     26 691     24 710     37 229     19 111     18 118     14 172      7 580      6 592
        13 E 14 ANOS............     102 809     53 395     49 414     78 089     40 536     37 553     24 720     12 859     11 861
     15 A 19 ANOS...............     223 741    116 641    107 100    171 352     85 017     86 335     52 389     31 624     20 765
        15 A 17 ANOS............     139 378     71 501     67 877    105 770     52 063     53 707     33 608     19 438     14 170
        18 E 19 ANOS............      84 363     45 140     39 223     65 582     32 954     32 628     18 781     12 186      6 595
     20 A 24 ANOS...............     198 017     94 568    103 449    158 477     72 819     85 658     39 540     21 749     17 791
     25 A 29 ANOS...............     164 415     80 721     83 694    131 795     62 932     68 863     32 620     17 789     14 831
     30 A 39 ANOS...............     260 956    130 480    130 476    214 497    106 753    107 744     46 459     23 727     22 732
     40 A 49 ANOS...............     153 869     80 727     73 142    125 208     63 596     61 612     28 661     17 131     11 530
     50 A 59 ANOS...............      84 018     49 423     34 595     65 567     37 560     28 007     18 451     11 863      6 588
     60 ANOS OU MAIS............      41 842     24 377     17 465     32 617     20 093     12 524      9 225      4 284      4 941
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     378 919    202 300    176 619    221 093    108 398    112 695    157 826     93 902     63 924
      5 E  6 ANOS...............      90 940     46 789     44 151     63 594     32 622     30 972     27 346     14 167     13 179
      7 ANOS....................      29 322     16 798     12 524     18 781      9 553      9 228     10 541      7 245      3 296
      8 E  9 ANOS...............      28 991     15 807     13 184     12 517      7 245      5 272     16 474      8 562      7 912
     10 A 14 ANOS...............      18 113     11 199      6 914      6 585      3 952      2 633     11 528      7 247      4 281
        10 E 11 ANOS............      11 858      7 248      4 610      4 280      2 634      1 646      7 578      4 614      2 964
        12 ANOS.................       3 622      1 647      1 975      1 647        989        658      1 975        658      1 317
        13 E 14 ANOS............       2 633      2 304        329        658        329        329      1 975      1 975          -
     15 A 19 ANOS...............       9 559      5 934      3 625      3 955      2 308      1 647      5 604      3 626      1 978
        15 A 17 ANOS............       5 604      3 297      2 307      1 977        989        988      3 627      2 308      1 319
        18 E 19 ANOS............       3 955      2 637      1 318      1 978      1 319        659      1 977      1 318        659
     20 A 24 ANOS...............      11 199      5 927      5 272      6 259      2 633      3 626      4 940      3 294      1 646
     25 A 29 ANOS...............      13 505      7 577      5 928      6 257      2 964      3 293      7 248      4 613      2 635
     30 A 39 ANOS...............      41 185     20 101     21 084     22 076     10 216     11 860     19 109      9 885      9 224
     40 A 49 ANOS...............      41 846     23 726     18 120     23 395     10 875     12 520     18 451     12 851      5 600
     50 A 59 ANOS...............      41 859     19 118     22 741     23 727      9 887     13 840     18 132      9 231      8 901
     60 ANOS OU MAIS............      52 400     29 324     23 076     33 947     16 143     17 804     18 453     13 181      5 272
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................         987        658        329        987        658        329          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.