PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 122 606     760 469    666 562   1 362 137    331 155    296 890  1 030 982          -          -
  0 A  4 ANOS.................     236 238     198 344    188 133      37 894     23 727     23 397     14 167          -          -
  5 A  9 ANOS.................     274 805     170 678    154 861     104 127     45 806     42 512     58 321          -          -
 10 A 14 ANOS.................     272 823     137 720    125 197     135 103     53 389     49 436     81 714          -          -
 15 A 19 ANOS.................     233 629      84 680     71 500     148 949     43 169     39 874    105 780          -          -
    15 A 17 ANOS..............     145 311      54 691     47 443      90 620     25 701     23 065     64 919          -          -
    18 E 19 ANOS..............      88 318      29 989     24 057      58 329     17 468     16 809     40 861          -          -
 20 A 24 ANOS.................     209 216      52 720     40 524     156 496     43 168     36 905    113 328          -          -
 25 A 29 ANOS.................     177 920      32 289     27 347     145 631     23 391     19 439    122 240          -          -
 30 A 34 ANOS.................     168 703      26 689     20 101     142 014     28 330     25 694    113 684          -          -
 35 A 39 ANOS.................     133 438      15 819     11 208     117 619     18 123     15 817     99 496          -          -
 40 A 44 ANOS.................     108 401       8 899      6 592      99 502      9 886      7 580     89 616          -          -
 45 A 49 ANOS.................      87 314       8 240      4 287      79 074     11 530      8 895     67 544          -          -
 50 A 54 ANOS.................      69 535       5 273      3 956      64 262     12 190     10 213     52 072          -          -
 55 A 59 ANOS.................      56 342       6 923      4 615      49 419      8 562      7 573     40 857          -          -
 60 A 64 ANOS.................      39 538       4 945      2 638      34 593      4 941      4 941     29 652          -          -
 65 A 69 ANOS.................      24 385       2 307      1 978      22 078      2 306      1 977     19 772          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      30 319       4 943      3 625      25 376      2 637      2 637     22 739          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 090 958     384 533    341 034     706 425    159 148    144 324    547 277          -          -
  0 A  4 ANOS.................     117 949      99 828     94 887      18 121     11 861     11 861      6 260          -          -
  5 A  9 ANOS.................     146 949      93 904     84 019      53 045     23 398     22 080     29 647          -          -
 10 A 14 ANOS.................     137 416      68 870     63 593      68 546     24 058     21 752     44 488          -          -
 15 A 19 ANOS.................     122 575      43 825     37 895      78 750     19 111     18 123     59 639          -          -
    15 A 17 ANOS..............      74 798      28 667     25 042      46 131     10 873      9 885     35 258          -          -
    18 E 19 ANOS..............      47 777      15 158     12 853      32 619      8 238      8 238     24 381          -          -
 20 A 24 ANOS.................     100 495      23 729     18 455      76 766     20 431     17 466     56 335          -          -
 25 A 29 ANOS.................      88 298      15 814     13 507      72 484      9 228      8 570     63 256          -          -
 30 A 34 ANOS.................      84 690      11 862      9 886      72 828     17 132     15 155     55 696          -          -
 35 A 39 ANOS.................      65 891       7 912      6 594      57 979      7 248      6 260     50 731          -          -
 40 A 44 ANOS.................      57 334       4 617      4 287      52 717      5 273      4 614     47 444          -          -
 45 A 49 ANOS.................      47 119       2 966        660      44 153      5 270      3 953     38 883          -          -
 50 A 54 ANOS.................      37 897       2 308      1 649      35 589      6 918      5 929     28 671          -          -
 55 A 59 ANOS.................      30 644       3 296      1 977      27 348      3 621      2 962     23 727          -          -
 60 A 64 ANOS.................      25 031       2 967      1 649      22 064      3 293      3 293     18 771          -          -
 65 A 69 ANOS.................      12 852         989        989      11 863        658        658     11 205          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      15 818       1 646        987      14 172      1 648      1 648     12 524          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 031 648     375 936    325 528     655 712    172 007    152 566    483 705          -          -
  0 A  4 ANOS.................     118 289      98 516     93 246      19 773     11 866     11 536      7 907          -          -
  5 A  9 ANOS.................     127 856      76 774     70 842      51 082     22 408     20 432     28 674          -          -
 10 A 14 ANOS.................     135 407      68 850     61 604      66 557     29 331     27 684     37 226          -          -
 15 A 19 ANOS.................     111 054      40 855     33 605      70 199     24 058     21 751     46 141          -          -
    15 A 17 ANOS..............      70 513      26 024     22 401      44 489     14 828     13 180     29 661          -          -
    18 E 19 ANOS..............      40 541      14 831     11 204      25 710      9 230      8 571     16 480          -          -
 20 A 24 ANOS.................     108 721      28 991     22 069      79 730     22 737     19 439     56 993          -          -
 25 A 29 ANOS.................      89 622      16 475     13 840      73 147     14 163     10 869     58 984          -          -
 30 A 34 ANOS.................      84 013      14 827     10 215      69 186     11 198     10 539     57 988          -          -
 35 A 39 ANOS.................      67 547       7 907      4 614      59 640     10 875      9 557     48 765          -          -
 40 A 44 ANOS.................      51 067       4 282      2 305      46 785      4 613      2 966     42 172          -          -
 45 A 49 ANOS.................      40 195       5 274      3 627      34 921      6 260      4 942     28 661          -          -
 50 A 54 ANOS.................      31 638       2 965      2 307      28 673      5 272      4 284     23 401          -          -
 55 A 59 ANOS.................      25 698       3 627      2 638      22 071      4 941      4 611     17 130          -          -
 60 A 64 ANOS.................      14 507       1 978        989      12 529      1 648      1 648     10 881          -          -
 65 A 69 ANOS.................      11 533       1 318        989      10 215      1 648      1 319      8 567          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      14 501       3 297      2 638      11 204        989        989     10 215          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************