PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 611 563      391 447    1 220 116      261 622      958 494            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      272 823      137 720      135 103       53 389       81 714            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      233 629       84 680      148 949       43 169      105 780            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      145 311       54 691       90 620       25 701       64 919            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       88 318       29 989       58 329       17 468       40 861            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      209 216       52 720      156 496       43 168      113 328            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      177 920       32 289      145 631       23 391      122 240            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      168 703       26 689      142 014       28 330      113 684            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      133 438       15 819      117 619       18 123       99 496            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      108 401        8 899       99 502        9 886       89 616            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       87 314        8 240       79 074       11 530       67 544            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       69 535        5 273       64 262       12 190       52 072            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       56 342        6 923       49 419        8 562       40 857            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............       94 242       12 195       82 047        9 884       72 163            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 058 330      201 335      856 995      166 061      690 934            -            -
         10 A 14 ANOS....................       71 835       27 685       44 150       17 132       27 018            -            -
         15 A 19 ANOS....................      156 177       50 080      106 097       30 645       75 452            -            -
            15 A 17 ANOS.................       89 941       29 647       60 294       17 131       43 163            -            -
            18 E 19 ANOS.................       66 236       20 433       45 803       13 514       32 289            -            -
         20 A 24 ANOS....................      153 861       37 230      116 631       30 647       85 984            -            -
         25 A 29 ANOS....................      141 023       26 360      114 663       15 156       99 507            -            -
         30 A 34 ANOS....................      134 764       21 417      113 347       24 050       89 297            -            -
         35 A 39 ANOS....................      108 401       12 525       95 876       13 839       82 037            -            -
         40 A 44 ANOS....................       85 670        7 911       77 759        7 910       69 849            -            -
         45 A 49 ANOS....................       70 182        5 934       64 248        8 235       56 013            -            -
         50 A 54 ANOS....................       50 093        3 626       46 467        8 896       37 571            -            -
         55 A 59 ANOS....................       40 530        4 614       35 916        4 611       31 305            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       45 794        3 953       41 841        4 940       36 901            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      552 575      189 783      362 792       95 561      267 231            -            -
         10 A 14 ANOS....................      200 330      109 706       90 624       36 257       54 367            -            -
         15 A 19 ANOS....................       77 452       34 600       42 852       12 524       30 328            -            -
            15 A 17 ANOS.................       55 370       25 044       30 326        8 570       21 756            -            -
            18 E 19 ANOS.................       22 082        9 556       12 526        3 954        8 572            -            -
         20 A 24 ANOS....................       55 355       15 490       39 865       12 521       27 344            -            -
         25 A 29 ANOS....................       36 897        5 929       30 968        8 235       22 733            -            -
         30 A 34 ANOS....................       33 939        5 272       28 667        4 280       24 387            -            -
         35 A 39 ANOS....................       25 037        3 294       21 743        4 284       17 459            -            -
         40 A 44 ANOS....................       22 731          988       21 743        1 976       19 767            -            -
         45 A 49 ANOS....................       17 132        2 306       14 826        3 295       11 531            -            -
         50 A 54 ANOS....................       19 442        1 647       17 795        3 294       14 501            -            -
         55 A 59 ANOS....................       15 812        2 309       13 503        3 951        9 552            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       48 448        8 242       40 206        4 944       35 262            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          658          329          329            -          329            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.