PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    876 774    279 924    596 850          -    967 658    296 387    670 637        634
             5 A  9 ANOS....................      6 335      4 752      1 583          -      7 603      5 703      1 900          -
            10 A 14 ANOS....................     44 337     19 951     24 386          -     54 471     24 383     30 088          -
            15 A 19 ANOS....................    106 058     35 775     70 283          -    127 590     37 359     90 231          -
               15 A 17 ANOS.................     62 685     22 800     39 885          -     76 936     24 067     52 869          -
               18 E 19 ANOS.................     43 373     12 975     30 398          -     50 654     13 292     37 362          -
            20 A 24 ANOS....................    130 134     34 839     95 295          -    147 232     37 053    109 862        317
            25 A 29 ANOS....................    134 242     35 460     98 782          -    145 642     36 091    109 551          -
            30 A 34 ANOS....................    108 619     30 400     78 219          -    117 487     31 036     86 451          -
            35 A 39 ANOS....................     98 792     27 550     71 242          -    103 858     28 498     75 360          -
            40 A 44 ANOS....................     74 420     22 801     51 619          -     79 487     24 701     54 786          -
            45 A 49 ANOS....................     54 472     16 463     38 009          -     56 372     17 095     39 277          -
            50 A 54 ANOS....................     44 949     17 411     27 538          -     48 116     18 045     30 071          -
            55 A 59 ANOS....................     29 134     10 772     18 362          -     31 667     11 723     19 627        317
            60 ANOS OU MAIS.................     45 282     23 750     21 532          -     48 133     24 700     23 433          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    551 264    205 506    345 758          -    591 802    213 736    378 066          -
             5 A  9 ANOS....................      4 435      3 485        950          -      5 386      4 119      1 267          -
            10 A 14 ANOS....................     32 618     16 152     16 466          -     38 319     18 685     19 634          -
            15 A 19 ANOS....................     68 702     26 594     42 108          -     78 838     27 228     51 610          -
               15 A 17 ANOS.................     42 740     18 049     24 691          -     50 976     18 683     32 293          -
               18 E 19 ANOS.................     25 962      8 545     17 417          -     27 862      8 545     19 317          -
            20 A 24 ANOS....................     81 689     26 604     55 085          -     88 020     27 869     60 151          -
            25 A 29 ANOS....................     81 679     26 594     55 085          -     84 529     26 276     58 253          -
            30 A 34 ANOS....................     65 229     22 483     42 746          -     67 762     21 534     46 228          -
            35 A 39 ANOS....................     61 429     20 265     41 164          -     63 961     21 213     42 748          -
            40 A 44 ANOS....................     43 074     17 103     25 971          -     45 608     17 736     27 872          -
            45 A 49 ANOS....................     34 202     12 029     22 173          -     34 836     12 661     22 175          -
            50 A 54 ANOS....................     26 275     11 712     14 563          -     29 126     12 346     16 780          -
            55 A 59 ANOS....................     18 999      6 337     12 662          -     20 583      6 971     13 612          -
            60 ANOS OU MAIS.................     32 933     16 148     16 785          -     34 834     17 098     17 736          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    325 510     74 418    251 092          -    375 856     82 651    292 571        634
             5 A  9 ANOS....................      1 900      1 267        633          -      2 217      1 584        633          -
            10 A 14 ANOS....................     11 719      3 799      7 920          -     16 152      5 698     10 454          -
            15 A 19 ANOS....................     37 356      9 181     28 175          -     48 752     10 131     38 621          -
               15 A 17 ANOS.................     19 945      4 751     15 194          -     25 960      5 384     20 576          -
               18 E 19 ANOS.................     17 411      4 430     12 981          -     22 792      4 747     18 045          -
            20 A 24 ANOS....................     48 445      8 235     40 210          -     59 212      9 184     49 711        317
            25 A 29 ANOS....................     52 563      8 866     43 697          -     61 113      9 815     51 298          -
            30 A 34 ANOS....................     43 390      7 917     35 473          -     49 725      9 502     40 223          -
            35 A 39 ANOS....................     37 363      7 285     30 078          -     39 897      7 285     32 612          -
            40 A 44 ANOS....................     31 346      5 698     25 648          -     33 879      6 965     26 914          -
            45 A 49 ANOS....................     20 270      4 434     15 836          -     21 536      4 434     17 102          -
            50 A 54 ANOS....................     18 674      5 699     12 975          -     18 990      5 699     13 291          -
            55 A 59 ANOS....................     10 135      4 435      5 700          -     11 084      4 752      6 015        317
            60 ANOS OU MAIS.................     12 349      7 602      4 747          -     13 299      7 602      5 697          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice