PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
4 - TRABALHO
4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
*
* PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
*
SEXO E ************************************************************************************
* *
RAMOS DE ATIVIDADE * * CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
* * NO TRABALHO PRINCIPAL
DO TRABALHO PRINCIPAL * TOTAL *
* ***************************************************************
* * * *
* * CONTRIBUINTES * NÃO CONTRIBUINTES * SEM DECLARAÇÃO
* * * *
************************************************************************************************************************************
TOTAL............................. 870 439 326 128 544 311 -
AGRICOLA............................... 275 172 53 193 221 979 -
INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO............. 55 723 30 079 25 644 -
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................ 55 090 14 565 40 525 -
OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS.......... 7 280 6 647 633 -
COMÉRCIO DE MERCADORIAS................ 114 308 57 313 56 995 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................. 164 656 31 974 132 682 -
SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
ECONOMICA........................... 31 977 16 148 15 829 -
TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO............... 29 764 18 679 11 085 -
SOCIAL................................. 72 199 48 134 24 065 -
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.................. 49 069 38 945 10 124 -
OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS......... 15 201 10 451 4 750 -
HOMENS...................................... 546 829 224 811 322 018 -
AGRICOLA............................... 202 021 49 398 152 623 -
INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO............. 44 639 23 745 20 894 -
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................ 53 822 14 248 39 574 -
OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS.......... 6 330 5 697 633 -
COMÉRCIO DE MERCADORIAS................ 71 563 40 851 30 712 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................. 55 409 19 937 35 472 -
SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
ECONOMICA........................... 21 533 12 351 9 182 -
TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO............... 27 234 16 466 10 768 -
SOCIAL................................. 20 901 10 768 10 133 -
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.................. 33 559 25 016 8 543 -
OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS......... 9 818 6 334 3 484 -
MULHERES.................................... 323 610 101 317 222 293 -
AGRICOLA............................... 73 151 3 795 69 356 -
INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO............. 11 084 6 334 4 750 -
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................ 1 268 317 951 -
OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS.......... 950 950 - -
COMÉRCIO DE MERCADORIAS................ 42 745 16 462 26 283 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................. 109 247 12 037 97 210 -
SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
ECONOMICA........................... 10 444 3 797 6 647 -
TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO............... 2 530 2 213 317 -
SOCIAL................................. 51 298 37 366 13 932 -
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.................. 15 510 13 929 1 581 -
OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS......... 5 383 4 117 1 266 -
************************************************************************************************************************************
Volta ao Índice