PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 407 788      490 794      916 994      322 351      594 643            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      221 033      135 220       85 813       37 682       48 131            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      183 320       93 089       90 231       45 912       44 319            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      114 616       57 631       56 985       29 763       27 222            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       68 704       35 458       33 246       16 149       17 097            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      187 135       69 977      117 158       48 138       69 020            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      174 769       58 258      116 511       44 958       71 553            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      141 866       42 745       99 121       36 732       62 389            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      123 486       23 749       99 737       24 698       75 039            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................       94 365       14 566       79 799       22 801       56 998            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       70 935       18 367       52 568       12 982       39 586            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       63 313       11 392       51 921       14 878       37 043            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       43 068        7 600       35 468       11 402       24 066            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      104 498       15 831       88 667       22 168       66 499            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      918 889      281 482      637 407      216 903      420 504            -            -
         10 A 14 ANOS....................       52 254       30 399       21 855        9 821       12 034            -            -
         15 A 19 ANOS....................      120 309       58 892       61 417       32 611       28 806            -            -
            15 A 17 ANOS.................       70 604       34 832       35 772       19 313       16 459            -            -
            18 E 19 ANOS.................       49 705       24 060       25 645       13 298       12 347            -            -
         20 A 24 ANOS....................      139 319       52 876       86 443       34 519       51 924            -            -
         25 A 29 ANOS....................      138 673       46 227       92 446       36 090       56 356            -            -
         30 A 34 ANOS....................      113 051       32 928       80 123       29 453       50 670            -            -
         35 A 39 ANOS....................      101 008       17 733       83 275       20 898       62 377            -            -
         40 A 44 ANOS....................       76 320       10 451       65 869       18 683       47 186            -            -
         45 A 49 ANOS....................       55 739       13 301       42 438        9 184       33 254            -            -
         50 A 54 ANOS....................       46 216        7 594       38 622        9 494       29 128            -            -
         55 A 59 ANOS....................       30 084        4 434       25 650        6 967       18 683            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       45 916        6 647       39 269        9 183       30 086            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      488 899      209 312      279 587      105 448      174 139            -            -
         10 A 14 ANOS....................      168 779      104 821       63 958       27 861       36 097            -            -
         15 A 19 ANOS....................       63 011       34 197       28 814       13 301       15 513            -            -
            15 A 17 ANOS.................       44 012       22 799       21 213       10 450       10 763            -            -
            18 E 19 ANOS.................       18 999       11 398        7 601        2 851        4 750            -            -
         20 A 24 ANOS....................       47 816       17 101       30 715       13 619       17 096            -            -
         25 A 29 ANOS....................       36 096       12 031       24 065        8 868       15 197            -            -
         30 A 34 ANOS....................       28 815        9 817       18 998        7 279       11 719            -            -
         35 A 39 ANOS....................       22 478        6 016       16 462        3 800       12 662            -            -
         40 A 44 ANOS....................       18 045        4 115       13 930        4 118        9 812            -            -
         45 A 49 ANOS....................       15 196        5 066       10 130        3 798        6 332            -            -
         50 A 54 ANOS....................       17 097        3 798       13 299        5 384        7 915            -            -
         55 A 59 ANOS....................       12 984        3 166        9 818        4 435        5 383            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       58 582        9 184       49 398       12 985       36 413            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice