PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
3 - INSTRUÇÃO
3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
*
* PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
*
ALFABETIZAÇÃO ****************************************************************************************************
* * * * *
E * * * * URBANA * RURAL
* * * * *
GRUPOS DE IDADE * TOTAL * HOMENS * MULHERES ******************************************************************
* * * * * * * * *
* * * * TOTAL * HOMENS * MULHERES * TOTAL * HOMENS * MULHERES
* * * * * * * * *
************************************************************************************************************************************
TOTAL......... 1 611 389 811 548 799 841 1 305 196 649 111 656 085 306 193 162 437 143 756
5 E 6 ANOS (1)........... 80 419 41 470 38 949 64 591 32 924 31 667 15 828 8 546 7 282
7 ANOS (1)................ 41 799 24 067 17 732 33 567 19 002 14 565 8 232 5 065 3 167
8 E 9 ANOS (1)........... 81 383 41 478 39 905 66 501 35 462 31 039 14 882 6 016 8 866
10 A 14 ANOS (1)........... 221 033 107 676 113 357 180 184 87 724 92 460 40 849 19 952 20 897
10 E 11 ANOS (1)........ 95 315 45 289 50 026 76 947 36 105 40 842 18 368 9 184 9 184
12 ANOS (1)............. 46 558 24 071 22 487 38 958 20 271 18 687 7 600 3 800 3 800
13 E 14 ANOS (1)........ 79 160 38 316 40 844 64 279 31 348 32 931 14 881 6 968 7 913
15 A 19 ANOS (1)........... 183 320 94 353 88 967 147 224 78 837 68 387 36 096 15 516 20 580
15 A 17 ANOS (1)........ 114 616 63 328 51 288 92 764 53 192 39 572 21 852 10 136 11 716
18 E 19 ANOS (1)........ 68 704 31 025 37 679 54 460 25 645 28 815 14 244 5 380 8 864
20 A 24 ANOS (1)........... 187 135 93 088 94 047 149 768 75 673 74 095 37 367 17 415 19 952
25 A 29 ANOS (1)........... 174 769 87 062 87 707 138 673 65 849 72 824 36 096 21 213 14 883
30 A 39 ANOS (1)........... 265 352 134 255 131 097 208 987 100 694 108 293 56 365 33 561 22 804
40 A 49 ANOS (1)........... 165 300 83 926 81 374 138 382 66 190 72 192 26 918 17 736 9 182
50 A 59 ANOS (1)........... 106 381 53 510 52 871 86 116 43 692 42 424 20 265 9 818 10 447
60 ANOS OU MAIS (1)........ 104 498 50 663 53 835 91 203 43 064 48 139 13 295 7 599 5 696
IDADE IGNORADA (1)......... - - - - - - - - -
ALFABETIZADAS................. 1 346 680 683 636 663 044 1 113 624 561 409 552 215 233 056 122 227 110 829
5 E 6 ANOS............... 13 295 5 382 7 913 12 345 5 382 6 963 950 - 950
7 ANOS.................... 27 549 15 515 12 034 23 433 12 983 10 450 4 116 2 532 1 584
8 E 9 ANOS............... 70 935 35 781 35 154 60 169 32 297 27 872 10 766 3 484 7 282
10 A 14 ANOS............... 211 852 103 560 108 292 173 853 85 192 88 661 37 999 18 368 19 631
10 E 11 ANOS............ 90 882 43 705 47 177 74 098 35 155 38 943 16 784 8 550 8 234
12 ANOS................. 44 026 23 122 20 904 37 058 19 638 17 420 6 968 3 484 3 484
13 E 14 ANOS............ 76 944 36 733 40 211 62 697 30 399 32 298 14 247 6 334 7 913
15 A 19 ANOS............... 176 674 90 555 86 119 141 528 75 356 66 172 35 146 15 199 19 947
15 A 17 ANOS............ 110 500 60 479 50 021 89 282 50 660 38 622 21 218 9 819 11 399
18 E 19 ANOS............ 66 174 30 076 36 098 52 246 24 696 27 550 13 928 5 380 8 548
20 A 24 ANOS............... 175 415 85 803 89 612 143 115 71 555 71 560 32 300 14 248 18 052
25 A 29 ANOS............... 160 205 81 363 78 842 128 539 61 732 66 807 31 666 19 631 12 035
30 A 39 ANOS............... 236 535 121 589 114 946 190 307 94 046 96 261 46 228 27 543 18 685
40 A 49 ANOS............... 136 172 71 895 64 277 118 435 59 541 58 894 17 737 12 354 5 383
50 A 59 ANOS............... 76 300 40 844 35 456 65 219 35 144 30 075 11 081 5 700 5 381
60 ANOS OU MAIS............ 61 748 31 349 30 399 56 681 28 181 28 500 5 067 3 168 1 899
IDADE IGNORADA............. - - - - - - - - -
NÃO ALFABETIZADAS............. 264 393 127 912 136 481 191 256 87 702 103 554 73 137 40 210 32 927
5 E 6 ANOS............... 67 124 36 088 31 036 52 246 27 542 24 704 14 878 8 546 6 332
7 ANOS.................... 14 250 8 552 5 698 10 134 6 019 4 115 4 116 2 533 1 583
8 E 9 ANOS............... 10 448 5 697 4 751 6 332 3 165 3 167 4 116 2 532 1 584
10 A 14 ANOS............... 8 865 4 116 4 749 6 015 2 532 3 483 2 850 1 584 1 266
10 E 11 ANOS............ 4 117 1 584 2 533 2 533 950 1 583 1 584 634 950
12 ANOS................. 2 532 949 1 583 1 900 633 1 267 632 316 316
13 E 14 ANOS............ 2 216 1 583 633 1 582 949 633 634 634 -
15 A 19 ANOS............... 6 646 3 798 2 848 5 696 3 481 2 215 950 317 633
15 A 17 ANOS............ 4 116 2 849 1 267 3 482 2 532 950 634 317 317
18 E 19 ANOS............ 2 530 949 1 581 2 214 949 1 265 316 - 316
20 A 24 ANOS............... 11 720 7 285 4 435 6 653 4 118 2 535 5 067 3 167 1 900
25 A 29 ANOS............... 14 564 5 699 8 865 10 134 4 117 6 017 4 430 1 582 2 848
30 A 39 ANOS............... 28 817 12 666 16 151 18 680 6 648 12 032 10 137 6 018 4 119
40 A 49 ANOS............... 29 128 12 031 17 097 19 947 6 649 13 298 9 181 5 382 3 799
50 A 59 ANOS............... 30 081 12 666 17 415 20 897 8 548 12 349 9 184 4 118 5 066
60 ANOS OU MAIS............ 42 750 19 314 23 436 34 522 14 883 19 639 8 228 4 431 3 797
IDADE IGNORADA............. - - - - - - - - -
SEM DECLARAÇÃO................ 316 - 316 316 - 316 - - -
************************************************************************************************************************************
(1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.
Volta ao Índice