PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
4 - TRABALHO
4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS,
E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
*
* PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
*
************************************************************************************************************
* * * *
SITUAÇÃO DO DOMICILIO * * * * CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
* * * *
E * * * **************************************************************************
* * * * * *
GRUPOS DE IDADE * TOTAL * HOMENS * MULHERES * ECONOMICAMENTE ATIVAS * NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS * SEM
* * * * * *
* * (1) * (1) ******************************************************************* DECLA-
* * * * * * * * * *
* * * * TOTAL * HOMENS * MULHERES * TOTAL * HOMENS * MULHERES * RAÇÃO
* * * * * * * * * *
************************************************************************************************************************************
TOTAL..... 1 407 788 704 533 703 255 989 186 597 184 392 002 418 602 107 349 311 253 -
10 A 14 ANOS.......... 221 033 107 676 113 357 61 122 42 438 18 684 159 911 65 238 94 673 -
15 A 19 ANOS.......... 183 320 94 353 88 967 136 773 82 004 54 769 46 547 12 349 34 198 -
15 A 17 ANOS....... 114 616 63 328 51 288 82 320 53 510 28 810 32 296 9 818 22 478 -
18 E 19 ANOS....... 68 704 31 025 37 679 54 453 28 494 25 959 14 251 2 531 11 720 -
20 A 24 ANOS.......... 187 135 93 088 94 047 151 349 88 337 63 012 35 786 4 751 31 035 -
25 A 29 ANOS.......... 174 769 87 062 87 707 148 174 86 112 62 062 26 595 950 25 645 -
30 A 39 ANOS.......... 265 352 134 255 131 097 224 828 132 040 92 788 40 524 2 215 38 309 -
40 A 49 ANOS.......... 165 300 83 926 81 374 136 491 80 760 55 731 28 809 3 166 25 643 -
50 A 59 ANOS.......... 106 381 53 510 52 871 80 416 49 709 30 707 25 965 3 801 22 164 -
60 ANOS OU MAIS....... 104 498 50 663 53 835 50 033 35 784 14 249 54 465 14 879 39 586 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
URBANA.................. 1 140 537 561 723 578 814 776 087 462 294 313 793 364 450 99 429 265 021 -
10 A 14 ANOS.......... 180 184 87 724 92 460 42 756 29 455 13 301 137 428 58 269 79 159 -
15 A 19 ANOS.......... 147 224 78 837 68 387 107 961 67 122 40 839 39 263 11 715 27 548 -
15 A 17 ANOS....... 92 764 53 192 39 572 65 852 44 008 21 844 26 912 9 184 17 728 -
18 E 19 ANOS....... 54 460 25 645 28 815 42 109 23 114 18 995 12 351 2 531 9 820 -
20 A 24 ANOS.......... 149 768 75 673 74 095 120 950 70 922 50 028 28 818 4 751 24 067 -
25 A 29 ANOS.......... 138 673 65 849 72 824 117 778 64 899 52 879 20 895 950 19 945 -
30 A 39 ANOS.......... 208 987 100 694 108 293 174 165 98 479 75 686 34 822 2 215 32 607 -
40 A 49 ANOS.......... 138 382 66 190 72 192 110 839 63 024 47 815 27 543 3 166 24 377 -
50 A 59 ANOS.......... 86 116 43 692 42 424 62 051 39 891 22 160 24 065 3 801 20 264 -
60 ANOS OU MAIS....... 91 203 43 064 48 139 39 587 28 502 11 085 51 616 14 562 37 054 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
RURAL................... 267 251 142 810 124 441 213 099 134 890 78 209 54 152 7 920 46 232 -
10 A 14 ANOS.......... 40 849 19 952 20 897 18 366 12 983 5 383 22 483 6 969 15 514 -
15 A 19 ANOS.......... 36 096 15 516 20 580 28 812 14 882 13 930 7 284 634 6 650 -
15 A 17 ANOS....... 21 852 10 136 11 716 16 468 9 502 6 966 5 384 634 4 750 -
18 E 19 ANOS....... 14 244 5 380 8 864 12 344 5 380 6 964 1 900 - 1 900 -
20 A 24 ANOS.......... 37 367 17 415 19 952 30 399 17 415 12 984 6 968 - 6 968 -
25 A 29 ANOS.......... 36 096 21 213 14 883 30 396 21 213 9 183 5 700 - 5 700 -
30 A 39 ANOS.......... 56 365 33 561 22 804 50 663 33 561 17 102 5 702 - 5 702 -
40 A 49 ANOS.......... 26 918 17 736 9 182 25 652 17 736 7 916 1 266 - 1 266 -
50 A 59 ANOS.......... 20 265 9 818 10 447 18 365 9 818 8 547 1 900 - 1 900 -
60 ANOS OU MAIS....... 13 295 7 599 5 696 10 446 7 282 3 164 2 849 317 2 532 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
************************************************************************************************************************************
(1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.
Volta ao Índice