PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
4 - TRABALHO
4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
*
* PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
*
************************************************************************************************************
* * * *
SITUAÇÃO DO DOMICILIO * * * * CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
* * * *
E * * * **************************************************************************
* * * * * *
GRUPOS DE IDADE * TOTAL * HOMENS * MULHERES * ECONOMICAMENTE ATIVAS * NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS * SEM
* * * * * *
* * (1) * (1) ******************************************************************* DECLA-
* * * * * * * * * *
* * * * TOTAL * HOMENS * MULHERES * TOTAL * HOMENS * MULHERES * RAÇÃO
* * * * * * * * * *
************************************************************************************************************************************
TOTAL..... 1 407 788 704 533 703 255 918 889 574 064 344 825 488 899 130 469 358 430 -
10 A 14 ANOS.......... 221 033 107 676 113 357 52 254 38 002 14 252 168 779 69 674 99 105 -
15 A 19 ANOS.......... 183 320 94 353 88 967 120 309 76 303 44 006 63 011 18 050 44 961 -
15 A 17 ANOS....... 114 616 63 328 51 288 70 604 48 443 22 161 44 012 14 885 29 127 -
18 E 19 ANOS....... 68 704 31 025 37 679 49 705 27 860 21 845 18 999 3 165 15 834 -
20 A 24 ANOS.......... 187 135 93 088 94 047 139 319 85 806 53 513 47 816 7 282 40 534 -
25 A 29 ANOS.......... 174 769 87 062 87 707 138 673 84 527 54 146 36 096 2 535 33 561 -
30 A 39 ANOS.......... 265 352 134 255 131 097 214 059 130 141 83 918 51 293 4 114 47 179 -
40 A 49 ANOS.......... 165 300 83 926 81 374 132 059 78 860 53 199 33 241 5 066 28 175 -
50 A 59 ANOS.......... 106 381 53 510 52 871 76 300 47 175 29 125 30 081 6 335 23 746 -
60 ANOS OU MAIS....... 104 498 50 663 53 835 45 916 33 250 12 666 58 582 17 413 41 169 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
URBANA.................. 1 140 537 561 723 578 814 714 976 440 758 274 218 425 561 120 965 304 596 -
10 A 14 ANOS.......... 180 184 87 724 92 460 36 104 25 652 10 452 144 080 62 072 82 008 -
15 A 19 ANOS.......... 147 224 78 837 68 387 93 397 61 738 31 659 53 827 17 099 36 728 -
15 A 17 ANOS....... 92 764 53 192 39 572 55 403 39 258 16 145 37 361 13 934 23 427 -
18 E 19 ANOS....... 54 460 25 645 28 815 37 994 22 480 15 514 16 466 3 165 13 301 -
20 A 24 ANOS.......... 149 768 75 673 74 095 111 771 68 391 43 380 37 997 7 282 30 715 -
25 A 29 ANOS.......... 138 673 65 849 72 824 108 594 63 631 44 963 30 079 2 218 27 861 -
30 A 39 ANOS.......... 208 987 100 694 108 293 164 347 96 580 67 767 44 640 4 114 40 526 -
40 A 49 ANOS.......... 138 382 66 190 72 192 106 724 61 124 45 600 31 658 5 066 26 592 -
50 A 59 ANOS.......... 86 116 43 692 42 424 58 252 37 357 20 895 27 864 6 335 21 529 -
60 ANOS OU MAIS....... 91 203 43 064 48 139 35 787 26 285 9 502 55 416 16 779 38 637 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
RURAL................... 267 251 142 810 124 441 203 913 133 306 70 607 63 338 9 504 53 834 -
10 A 14 ANOS.......... 40 849 19 952 20 897 16 150 12 350 3 800 24 699 7 602 17 097 -
15 A 19 ANOS.......... 36 096 15 516 20 580 26 912 14 565 12 347 9 184 951 8 233 -
15 A 17 ANOS....... 21 852 10 136 11 716 15 201 9 185 6 016 6 651 951 5 700 -
18 E 19 ANOS....... 14 244 5 380 8 864 11 711 5 380 6 331 2 533 - 2 533 -
20 A 24 ANOS.......... 37 367 17 415 19 952 27 548 17 415 10 133 9 819 - 9 819 -
25 A 29 ANOS.......... 36 096 21 213 14 883 30 079 20 896 9 183 6 017 317 5 700 -
30 A 39 ANOS.......... 56 365 33 561 22 804 49 712 33 561 16 151 6 653 - 6 653 -
40 A 49 ANOS.......... 26 918 17 736 9 182 25 335 17 736 7 599 1 583 - 1 583 -
50 A 59 ANOS.......... 20 265 9 818 10 447 18 048 9 818 8 230 2 217 - 2 217 -
60 ANOS OU MAIS....... 13 295 7 599 5 696 10 129 6 965 3 164 3 166 634 2 532 -
IDADE IGNORADA........ - - - - - - - - - -
************************************************************************************************************************************
(1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.
Volta ao Índice