PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MINAS GERAIS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      7 417 883      3 135 260      4 282 623              -      3 148 335      4 269 548              -
     10 A 14 ANOS..........        418 938          6 099        412 839              -          6 099        412 839              -
     15 A 19 ANOS..........        854 476        189 331        665 145              -        189 331        665 145              -
        15 A 17 ANOS.......        498 298         78 811        419 487              -         78 811        419 487              -
        18 E 19 ANOS.......        356 178        110 520        245 658              -        110 520        245 658              -
     20 A 24 ANOS..........        980 941        440 896        540 045              -        441 974        538 967              -
     25 A 29 ANOS..........        977 732        514 925        462 807              -        518 130        459 602              -
     30 A 39 ANOS..........      1 733 735        933 348        800 387              -        936 809        796 926              -
     40 A 49 ANOS..........      1 214 727        646 506        568 221              -        649 427        565 300              -
     50 A 59 ANOS..........        699 339        303 470        395 869              -        305 625        393 714              -
     60 ANOS OU MAIS.......        537 995        100 685        437 310              -        100 940        437 055              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................      4 496 557      2 071 964      2 424 593              -      2 081 833      2 414 724              -
     10 A 14 ANOS..........        273 730          3 717        270 013              -          3 717        270 013              -
     15 A 19 ANOS..........        532 087        131 444        400 643              -        131 444        400 643              -
        15 A 17 ANOS.......        315 111         58 392        256 719              -         58 392        256 719              -
        18 E 19 ANOS.......        216 976         73 052        143 924              -         73 052        143 924              -
     20 A 24 ANOS..........        598 229        274 022        324 207              -        274 022        324 207              -
     25 A 29 ANOS..........        588 907        327 648        261 259              -        330 314        258 593              -
     30 A 39 ANOS..........      1 024 444        612 100        412 344              -        615 022        409 422              -
     40 A 49 ANOS..........        720 478        424 714        295 764              -        426 585        293 893              -
     50 A 59 ANOS..........        428 819        215 048        213 771              -        217 203        211 616              -
     60 ANOS OU MAIS.......        329 863         83 271        246 592              -         83 526        246 337              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................      2 921 326      1 063 296      1 858 030              -      1 066 502      1 854 824              -
     10 A 14 ANOS..........        145 208          2 382        142 826              -          2 382        142 826              -
     15 A 19 ANOS..........        322 389         57 887        264 502              -         57 887        264 502              -
        15 A 17 ANOS.......        183 187         20 419        162 768              -         20 419        162 768              -
        18 E 19 ANOS.......        139 202         37 468        101 734              -         37 468        101 734              -
     20 A 24 ANOS..........        382 712        166 874        215 838              -        167 952        214 760              -
     25 A 29 ANOS..........        388 825        187 277        201 548              -        187 816        201 009              -
     30 A 39 ANOS..........        709 291        321 248        388 043              -        321 787        387 504              -
     40 A 49 ANOS..........        494 249        221 792        272 457              -        222 842        271 407              -
     50 A 59 ANOS..........        270 520         88 422        182 098              -         88 422        182 098              -
     60 ANOS OU MAIS.......        208 132         17 414        190 718              -         17 414        190 718              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice

Volta ao Índice