PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                            MINAS GERAIS
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    5 352 810    3 522 588      639 831      772 305      634 083      358 856      252 998      864 515
      15 A 19 ANOS (1)......      792 908       76 384       56 330       17 103        2 156          795            -            -
         15 A 17 ANOS (1)...      487 766       25 445       20 904        4 285            -          256            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      305 142       50 939       35 426       12 818        2 156          539            -            -
      20 A 24 ANOS (1)......      684 858      268 874      155 629       77 286       27 706        7 714          539            -
      25 A 29 ANOS (1)......      692 250      461 610      154 487      163 713       93 830       27 966       12 820        8 794
      30 A 34 ANOS (1)......      630 518      512 478      101 625      168 016      130 244       56 974       28 420       27 199
      35 A 39 ANOS (1)......      539 657      462 974       57 205      121 810      113 661       69 539       36 807       63 952
      40 A 44 ANOS (1)......      450 178      391 977       27 768       79 847       93 457       63 592       39 476       87 837
      45 A 49 ANOS (1)......      346 009      307 191       22 063       44 362       59 418       38 232       42 368      100 748
      50 A 54 ANOS (1)......      298 181      260 233       19 202       33 009       44 386       25 748       25 268      112 620
      55 A 59 ANOS (1)......      254 839      218 365       12 792       19 880       18 404       20 674       20 927      125 688
      60 A 64 ANOS (1)......      228 110      197 508        8 791       16 505       19 372       17 331       17 103      118 406
      65 A 69 ANOS (1)......      183 204      161 394        9 248       14 124       14 120       12 448       15 965       95 489
      70 ANOS OU MAIS (1)...      252 098      203 600       14 691       16 650       17 329       17 843       13 305      123 782
      IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    2 932 398    1 813 304      349 860      400 706      340 337      187 722      130 819      403 860
      15 A 19 ANOS..........      390 886       23 742       18 918        4 824            -            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......      219 863        7 234        6 439          795            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      171 023       16 508       12 479        4 029            -            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      430 680      133 785       80 722       35 197       12 818        4 509          539            -
      25 A 29 ANOS..........      420 934      241 461       85 484       76 391       48 050       17 583        9 131        4 822
      30 A 34 ANOS..........      384 843      297 119       67 896       92 226       75 115       31 421       16 507       13 954
      35 A 39 ANOS..........      352 753      293 398       44 815       74 556       67 509       39 762       21 354       45 402
      40 A 44 ANOS..........      298 466      259 466       16 595       55 228       65 376       40 988       24 074       57 205
      45 A 49 ANOS..........      206 330      183 760       13 557       27 883       32 360       20 991       27 478       61 491
      50 A 54 ANOS..........      148 773      125 544        9 617       15 795       21 329       14 858        7 997       55 948
      55 A 59 ANOS..........      111 255       91 800        3 207        7 970        7 090        6 918        9 047       57 568
      60 A 64 ANOS..........       88 717       77 855        3 745        6 664        4 537        6 948        5 106       50 855
      65 A 69 ANOS..........       55 137       48 982        2 099        1 589        3 742        1 616        6 381       33 555
      70 ANOS OU MAIS.......       43 624       36 392        3 205        2 383        2 411        2 128        3 205       23 060
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    2 420 412    1 709 284      289 971      371 599      293 746      171 134      122 179      460 655
      15 A 19 ANOS..........      402 022       52 642       37 412       12 279        2 156          795            -            -
         15 A 17 ANOS.......      267 903       18 211       14 465        3 490            -          256            -            -
         18 E 19 ANOS.......      134 119       34 431       22 947        8 789        2 156          539            -            -
      20 A 24 ANOS..........      254 178      135 089       74 907       42 089       14 888        3 205            -            -
      25 A 29 ANOS..........      271 316      220 149       69 003       87 322       45 780       10 383        3 689        3 972
      30 A 34 ANOS..........      245 675      215 359       33 729       75 790       55 129       25 553       11 913       13 245
      35 A 39 ANOS..........      186 904      169 576       12 390       47 254       46 152       29 777       15 453       18 550
      40 A 44 ANOS..........      151 712      132 511       11 173       24 619       28 081       22 604       15 402       30 632
      45 A 49 ANOS..........      139 679      123 431        8 506       16 479       27 058       17 241       14 890       39 257
      50 A 54 ANOS..........      149 408      134 689        9 585       17 214       23 057       10 890       17 271       56 672
      55 A 59 ANOS..........      143 584      126 565        9 585       11 910       11 314       13 756       11 880       68 120
      60 A 64 ANOS..........      139 393      119 653        5 046        9 841       14 835       10 383       11 997       67 551
      65 A 69 ANOS..........      128 067      112 412        7 149       12 535       10 378       10 832        9 584       61 934
      70 ANOS OU MAIS.......      208 474      167 208       11 486       14 267       14 918       15 715       10 100      100 722
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice

Volta ao Índice