PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................       2 692 756       1 318 270       1 374 486

                          0 A  4 ANOS...............................         355 330         172 315         183 015
                            MENOS DE 1 ANO..........................          73 138          37 128          36 010
                            1 A 4 ANOS..............................         282 192         135 187         147 005
                          5 A  9 ANOS...............................         364 320         190 926         173 394
                         10 A 14 ANOS...............................         361 895         181 352         180 543
                         15 A 19 ANOS...............................         295 887         147 056         148 831
                            15 A 17 ANOS............................         181 751          87 923          93 828
                            18 E 19 ANOS............................         114 136          59 133          55 003
                         20 A 24 ANOS...............................         252 902         120 892         132 010
                         25 A 29 ANOS...............................         223 152         107 508         115 644
                         30 A 34 ANOS...............................         186 592          89 957          96 635
                         35 A 39 ANOS...............................         149 911          70 698          79 213
                         40 A 44 ANOS...............................         117 382          61 178          56 204
                         45 A 49 ANOS...............................          88 982          37 980          51 002
                         50 A 54 ANOS...............................          74 932          36 403          38 529
                         55 A 59 ANOS...............................          60 676          28 695          31 981
                         60 A 64 ANOS...............................          53 574          23 398          30 176
                         65 A 69 ANOS...............................          41 804          20 892          20 912
                         70 ANOS OU MAIS............................          64 144          28 647          35 497
                         IDADE IGNORADA.............................           1 273             373             900
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice