PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      1 053 466        307 540        745 926              -        310 018        743 448              -
     10 A 14 ANOS..........         61 691              -         61 691              -              -         61 691              -
     15 A 19 ANOS..........        130 348          9 229        121 119              -          9 229        121 119              -
        15 A 17 ANOS.......         69 795          2 416         67 379              -          2 416         67 379              -
        18 E 19 ANOS.......         60 553          6 813         53 740              -          6 813         53 740              -
     20 A 24 ANOS..........        149 574         42 736        106 838              -         42 736        106 838              -
     25 A 29 ANOS..........        156 931         60 430         96 501              -         60 957         95 974              -
     30 A 39 ANOS..........        252 642         95 963        156 679              -         96 861        155 781              -
     40 A 49 ANOS..........        159 545         61 042         98 503              -         61 787         97 758              -
     50 A 59 ANOS..........         84 819         27 517         57 302              -         27 825         56 994              -
     60 ANOS OU MAIS.......         57 388         10 623         46 765              -         10 623         46 765              -
     IDADE IGNORADA........            528              -            528              -              -            528              -
  HOMENS...................        657 462        190 585        466 877              -        191 419        466 043              -
     10 A 14 ANOS..........         42 655              -         42 655              -              -         42 655              -
     15 A 19 ANOS..........         86 178          5 977         80 201              -          5 977         80 201              -
        15 A 17 ANOS.......         44 840          2 107         42 733              -          2 107         42 733              -
        18 E 19 ANOS.......         41 338          3 870         37 468              -          3 870         37 468              -
     20 A 24 ANOS..........         94 161         28 426         65 735              -         28 426         65 735              -
     25 A 29 ANOS..........         97 113         37 954         59 159              -         38 108         59 005              -
     30 A 39 ANOS..........        149 263         55 441         93 822              -         55 441         93 822              -
     40 A 49 ANOS..........         92 191         36 128         56 063              -         36 500         55 691              -
     50 A 59 ANOS..........         55 968         18 699         37 269              -         19 007         36 961              -
     60 ANOS OU MAIS.......         39 933          7 960         31 973              -          7 960         31 973              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        396 004        116 955        279 049              -        118 599        277 405              -
     10 A 14 ANOS..........         19 036              -         19 036              -              -         19 036              -
     15 A 19 ANOS..........         44 170          3 252         40 918              -          3 252         40 918              -
        15 A 17 ANOS.......         24 955            309         24 646              -            309         24 646              -
        18 E 19 ANOS.......         19 215          2 943         16 272              -          2 943         16 272              -
     20 A 24 ANOS..........         55 413         14 310         41 103              -         14 310         41 103              -
     25 A 29 ANOS..........         59 818         22 476         37 342              -         22 849         36 969              -
     30 A 39 ANOS..........        103 379         40 522         62 857              -         41 420         61 959              -
     40 A 49 ANOS..........         67 354         24 914         42 440              -         25 287         42 067              -
     50 A 59 ANOS..........         28 851          8 818         20 033              -          8 818         20 033              -
     60 ANOS OU MAIS.......         17 455          2 663         14 792              -          2 663         14 792              -
     IDADE IGNORADA........            528              -            528              -              -            528              -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice