PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 053 466              307 540              745 926                    -
         AGRICOLA...............................         162 067                4 186              157 881                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          93 295               38 768               54 527                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          68 765               18 520               50 245                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          26 062                9 861               16 201                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         213 274               45 983              167 291                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         232 160               31 610              200 550                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          20 363                8 011               12 352                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          51 808               21 326               30 482                    -
         SOCIAL.................................          98 327               72 858               25 469                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          62 340               42 583               19 757                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          25 005               13 834               11 171                    -
    HOMENS......................................         657 462              190 585              466 877                    -
         AGRICOLA...............................         118 755                3 412              115 343                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          76 364               31 103               45 261                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          66 258               16 631               49 627                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          24 107                8 278               15 829                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         134 644               32 461              102 183                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          88 599               19 864               68 735                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          13 981                5 256                8 725                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          47 098               17 823               29 275                    -
         SOCIAL.................................          26 128               17 422                8 706                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          44 689               29 299               15 390                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          16 839                9 036                7 803                    -
    MULHERES....................................         396 004              116 955              279 049                    -
         AGRICOLA...............................          43 312                  774               42 538                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          16 931                7 665                9 266                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 507                1 889                  618                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           1 955                1 583                  372                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          78 630               13 522               65 108                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         143 561               11 746              131 815                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           6 382                2 755                3 627                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           4 710                3 503                1 207                    -
         SOCIAL.................................          72 199               55 436               16 763                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          17 651               13 284                4 367                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 166                4 798                3 368                    -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice