PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 394 719              350 297            1 044 422                    -
         AGRICOLA...............................         606 188               12 260              593 928                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          84 771               47 986               36 785                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          56 515               17 064               39 451                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 260               12 264                7 996                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         163 671               34 657              129 014                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         188 202               30 391              157 811                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          13 327                7 463                5 864                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          31 454               20 261               11 193                    -
         SOCIAL.................................         138 626               99 172               39 454                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          77 841               58 647               19 194                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 864               10 132                3 732                    -
    HOMENS......................................         870 614              198 873              671 741                    -
         AGRICOLA...............................         449 966               11 727              438 239                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          65 046               37 323               27 723                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          54 916               15 998               38 918                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          15 993                9 063                6 930                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         106 622               22 393               84 229                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          58 644               15 461               43 183                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           7 996                4 798                3 198                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          27 190               17 596                9 594                    -
         SOCIAL.................................          29 856               25 590                4 266                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          44 252               31 990               12 262                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 133                6 934                3 199                    -
    MULHERES....................................         524 105              151 424              372 681                    -
         AGRICOLA...............................         156 222                  533              155 689                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          19 725               10 663                9 062                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 599                1 066                  533                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 267                3 201                1 066                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          57 049               12 264               44 785                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         129 558               14 930              114 628                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           5 331                2 665                2 666                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           4 264                2 665                1 599                    -
         SOCIAL.................................         108 770               73 582               35 188                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          33 589               26 657                6 932                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           3 731                3 198                  533                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice