PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    2 473 802    1 491 739      982 063      745 341      236 722            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      406 259      312 958       93 301       58 639       34 662            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      349 203      262 304       86 899       57 579       29 320            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      216 991      168 475       48 516       34 122       14 394            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      132 212       93 829       38 383       23 457       14 926            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      274 033      188 199       85 834       63 977       21 857            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      240 449      150 880       89 569       69 843       19 726            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      207 927      121 023       86 904       66 642       20 262            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      173 814       99 173       74 641       58 647       15 994            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      145 552       72 505       73 047       55 987       17 060            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      133 284       55 451       77 833       65 039       12 794            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      113 562       44 784       68 778       55 450       13 328            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       96 503       45 314       51 189       43 724        7 465            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      333 216      139 148      194 068      149 814       44 254            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 467 218      894 614      572 604      447 318      125 286            -            -
         10 A 14 ANOS....................      129 554      105 030       24 524       18 659        5 865            -            -
         15 A 19 ANOS....................      196 729      146 615       50 114       36 253       13 861            -            -
            15 A 17 ANOS.................      114 630       89 038       25 592       19 727        5 865            -            -
            18 E 19 ANOS.................       82 099       57 577       24 522       16 526        7 996            -            -
         20 A 24 ANOS....................      187 661      125 815       61 846       47 451       14 395            -            -
         25 A 29 ANOS....................      171 141      113 027       58 114       46 385       11 729            -            -
         30 A 34 ANOS....................      158 881       95 435       63 446       50 647       12 799            -            -
         35 A 39 ANOS....................      139 159       82 112       57 047       43 720       13 327            -            -
         40 A 44 ANOS....................      114 095       58 643       55 452       41 591       13 861            -            -
         45 A 49 ANOS....................      105 029       45 321       59 708       48 514       11 194            -            -
         50 A 54 ANOS....................       77 304       29 855       47 449       37 321       10 128            -            -
         55 A 59 ANOS....................       58 117       27 723       30 394       26 662        3 732            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      129 548       65 038       64 510       50 115       14 395            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 004 985      596 059      408 926      297 490      111 436            -            -
         10 A 14 ANOS....................      276 705      207 928       68 777       39 980       28 797            -            -
         15 A 19 ANOS....................      151 408      114 623       36 785       21 326       15 459            -            -
            15 A 17 ANOS.................      101 828       78 904       22 924       14 395        8 529            -            -
            18 E 19 ANOS.................       49 580       35 719       13 861        6 931        6 930            -            -
         20 A 24 ANOS....................       86 372       62 384       23 988       16 526        7 462            -            -
         25 A 29 ANOS....................       68 775       37 853       30 922       22 925        7 997            -            -
         30 A 34 ANOS....................       49 046       25 588       23 458       15 995        7 463            -            -
         35 A 39 ANOS....................       34 655       17 061       17 594       14 927        2 667            -            -
         40 A 44 ANOS....................       31 457       13 862       17 595       14 396        3 199            -            -
         45 A 49 ANOS....................       28 255       10 130       18 125       16 525        1 600            -            -
         50 A 54 ANOS....................       36 258       14 929       21 329       18 129        3 200            -            -
         55 A 59 ANOS....................       38 386       17 591       20 795       17 062        3 733            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      203 668       74 110      129 558       99 699       29 859            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        1 599        1 066          533          533            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice