PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            7 - FAMILIAS
      7.2 - FAMILIAS E PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES, POR CONDIÇÃO NA FAMILIA, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERISTICAS
            DA PESSOA DE REFERENCIA DA FAMILIA
************************************************************************************************************************************
                                            *              *
                                            *              *       PESSOAS RESIDENTES EM DOMICILIOS PARTICULARES
                                            *   FAMILIAS   *
                                            *              *************************************************************************
     CARACTERISTICAS DA PESSOA              *  RESIDENTES  *           *
                                            *              *           *                     CONDIÇÃO NA FAMILIA
                                            * EM DOMICILIOS*           *
     DE REFERENCIA DA FAMILIA               *              *   TOTAL   *************************************************************
                                            * PARTICULARES *           *           *           *           *           *
                                            *              *           *PESSOAS DE * CONJUGES  *  FILHOS   *  OUTROS   *    SEM
                                            *              *           *REFERENCIA *           *           * PARENTES  * PARENTESCO
                                            *              *           *           *           *           *           *
************************************************************************************************************************************
                TOTAL.......................        787 999   3 247 372     787 999     565 140   1 675 648     166 333      52 252
  SEXO
     HOMENS.................................        605 122   2 697 695     605 122     558 209   1 399 478      94 895      39 991
     MULHERES...............................        182 877     549 677     182 877       6 931     276 170      71 438      12 261
  GRUPOS DE IDADE
     10 A 17 ANOS...........................          4 798      12 264       4 798       2 134       5 332           -           -
     18 E 19 ANOS...........................          9 065      22 393       9 065       3 731       4 798       2 132       2 667
     20 A 24 ANOS...........................         46 381     139 683      46 381      33 589      50 649       7 464       1 600
     25 A 29 ANOS...........................         76 771     278 289      76 771      60 242     127 417       9 594       4 265
     30 A 34 ANOS...........................         90 103     399 322      90 103      75 706     217 517      14 397       1 599
     35 A 39 ANOS...........................         87 436     427 580      87 436      69 312     245 777      12 260      12 795
     40 A 44 ANOS...........................         73 042     375 864      73 042      59 183     234 042       5 330       4 267
     45 A 49 ANOS...........................         74 640     390 798      74 640      61 310     241 520       9 596       3 732
     50 A 54 ANOS...........................         61 846     307 628      61 846      45 858     183 398      12 794       3 732
     55 A 59 ANOS...........................         55 450     234 048      55 450      36 256     118 885      17 592       5 865
     60 ANOS OU MAIS........................        208 467     659 503     208 467     117 819     246 313      75 174      11 730
     IDADE IGNORADA.........................              -           -           -           -           -           -           -
  ANOS DE ESTUDO
     SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.........        357 207   1 081 735     357 207     180 734     453 161      70 373      20 260
      1 A  3 ANOS...........................        141 817     853 571     141 817     124 226     537 411      37 320      12 797
      4 A  7 ANOS...........................        152 483     745 855     152 483     131 689     409 438      36 783      15 462
      8 A 10 ANOS...........................         49 588     220 725      49 588      44 253     115 689      10 129       1 066
     11 A 14 ANOS...........................         56 514     248 985      56 514      56 515     124 759       8 530       2 667
     15 ANOS OU MAIS........................         29 324      91 171      29 324      27 190      32 525       2 132           -
     NÃO DETERMINADO E SEM DECLARAÇÃO.......          1 066       5 330       1 066         533       2 665       1 066           -
  CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA
    SEMANA DE REFERENCIA
     ECONOMICAMENTE ATIVAS..................        621 647   2 760 607     621 647     507 028   1 483 188     103 955      44 789
        OCUPADAS............................        600 325   2 681 703     600 325     494 767   1 442 667     100 222      43 722
     NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..............        166 352     486 765     166 352      58 112     192 460      62 378       7 463
     SEM DECLARAÇÃO.........................              -           -           -           -           -           -           -
  CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL
    DE TODAS AS FONTES
     ATE 1/2 SALARIO MINIMO.................        170 593     719 720     170 593     125 822     386 518      31 455       5 332
     MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO........        159 956     691 490     159 956     116 222     375 329      37 851       2 132
     MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS......        251 656     947 417     251 656     164 752     467 034      54 378       9 597
     MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS......         50 114     221 247      50 114      41 052     110 359      14 925       4 797
     MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS......         43 723     204 194      43 723      38 918     104 487       6 932      10 134
     MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS......         31 455     143 424      31 455      26 659      70 914       4 798       9 598
     MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS......         12 795      60 244      12 795      11 195      27 726       1 599       6 929
     MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS............          2 666      15 461       2 666       2 666       6 931         533       2 665
     SEM RENDIMENTO (1).....................         46 915     159 410      46 915      22 926      82 636       5 865       1 068
     SEM DECLARAÇÃO.........................         18 126      84 765      18 126      14 928      43 714       7 997           -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS DE REFERENCIA QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice