PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  1 417 643    625 913    791 730          -  1 542 931    664 831    876 501      1 599
             5 A  9 ANOS....................     22 924     19 725      3 199          -     25 589     22 390      3 199          -
            10 A 14 ANOS....................    127 421     96 501     30 920          -    139 683    105 031     34 652          -
            15 A 19 ANOS....................    182 336     97 031     85 305          -    209 527    105 561    103 966          -
               15 A 17 ANOS.................    106 633     63 977     42 656          -    122 096     69 309     52 787          -
               18 E 19 ANOS.................     75 703     33 054     42 649          -     87 431     36 252     51 179          -
            20 A 24 ANOS....................    165 272     51 179    114 093          -    191 930     54 380    137 550          -
            25 A 29 ANOS....................    156 747     46 384    110 363          -    167 941     47 983    119 958          -
            30 A 34 ANOS....................    150 884     46 920    103 964          -    163 144     46 384    116 760          -
            35 A 39 ANOS....................    133 829     36 255     97 574          -    139 694     36 789    102 905          -
            40 A 44 ANOS....................    111 963     33 592     78 371          -    115 695     35 191     80 504          -
            45 A 49 ANOS....................    103 430     39 451     63 979          -    107 694     41 050     65 578      1 066
            50 A 54 ANOS....................     76 771     38 386     38 385          -     80 503     39 452     40 518        533
            55 A 59 ANOS....................     57 051     28 257     28 794          -     60 783     30 389     30 394          -
            60 ANOS OU MAIS.................    129 015     92 232     36 783          -    140 748    100 231     40 517          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    890 872    467 558    423 314          -    950 584    479 287    469 698      1 599
             5 A  9 ANOS....................     20 258     17 592      2 666          -     21 857     19 191      2 666          -
            10 A 14 ANOS....................     92 233     74 107     18 126          -     99 164     78 905     20 259          -
            15 A 19 ANOS....................    125 822     81 571     44 251          -    135 952     83 703     52 249          -
               15 A 17 ANOS.................     76 241     54 381     21 860          -     80 506     55 447     25 059          -
               18 E 19 ANOS.................     49 581     27 190     22 391          -     55 446     28 256     27 190          -
            20 A 24 ANOS....................     98 624     41 049     57 575          -    114 618     42 650     71 968          -
            25 A 29 ANOS....................     86 366     30 922     55 444          -     91 697     31 455     60 242          -
            30 A 34 ANOS....................     92 238     36 256     55 982          -     99 168     34 121     65 047          -
            35 A 39 ANOS....................     79 437     26 122     53 315          -     79 970     25 056     54 914          -
            40 A 44 ANOS....................     62 381     23 460     38 921          -     64 513     23 993     40 520          -
            45 A 49 ANOS....................     62 375     25 055     37 320          -     63 974     25 055     37 853      1 066
            50 A 54 ANOS....................     45 317     25 591     19 726          -     46 916     25 591     20 792        533
            55 A 59 ANOS....................     36 256     19 726     16 530          -     36 789     19 726     17 063          -
            60 ANOS OU MAIS.................     89 565     66 107     23 458          -     95 966     69 841     26 125          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    526 771    158 355    368 416          -    592 347    185 544    406 803          -
             5 A  9 ANOS....................      2 666      2 133        533          -      3 732      3 199        533          -
            10 A 14 ANOS....................     35 188     22 394     12 794          -     40 519     26 126     14 393          -
            15 A 19 ANOS....................     56 514     15 460     41 054          -     73 575     21 858     51 717          -
               15 A 17 ANOS.................     30 392      9 596     20 796          -     41 590     13 862     27 728          -
               18 E 19 ANOS.................     26 122      5 864     20 258          -     31 985      7 996     23 989          -
            20 A 24 ANOS....................     66 648     10 130     56 518          -     77 312     11 730     65 582          -
            25 A 29 ANOS....................     70 381     15 462     54 919          -     76 244     16 528     59 716          -
            30 A 34 ANOS....................     58 646     10 664     47 982          -     63 976     12 263     51 713          -
            35 A 39 ANOS....................     54 392     10 133     44 259          -     59 724     11 733     47 991          -
            40 A 44 ANOS....................     49 582     10 132     39 450          -     51 182     11 198     39 984          -
            45 A 49 ANOS....................     41 055     14 396     26 659          -     43 720     15 995     27 725          -
            50 A 54 ANOS....................     31 454     12 795     18 659          -     33 587     13 861     19 726          -
            55 A 59 ANOS....................     20 795      8 531     12 264          -     23 994     10 663     13 331          -
            60 ANOS OU MAIS.................     39 450     26 125     13 325          -     44 782     30 390     14 392          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice