PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PARANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   6 690 179  3 344 414  3 345 765   5 038 929  2 460 946  2 577 983  1 651 250    883 468    767 782

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................     979 370    429 999    549 371     612 729    247 326    365 403    366 641    182 673    183 968
    1 ANO......................     248 816    129 499    119 317     166 262     86 996     79 266     82 554     42 503     40 051
    2 ANOS.....................     501 780    269 501    232 279     327 885    166 907    160 978    173 895    102 594     71 301
    3 ANOS.....................     761 783    388 929    372 854     518 437    257 456    260 981    243 346    131 473    111 873
    4 ANOS.....................   1 384 917    710 944    673 973     951 331    481 596    469 735    433 586    229 348    204 238
    5 ANOS.....................     499 444    246 069    253 375     394 515    192 147    202 368    104 929     53 922     51 007
    6 ANOS.....................     310 338    158 838    151 500     261 036    128 478    132 558     49 302     30 360     18 942
    7 ANOS.....................     308 166    161 076    147 090     261 007    131 969    129 038     47 159     29 107     18 052
    8 ANOS.....................     498 124    255 260    242 864     426 217    210 688    215 529     71 907     44 572     27 335
    9 ANOS.....................     142 448     73 303     69 145     126 920     65 983     60 937     15 528      7 320      8 208
   10 ANOS.....................     138 470     72 486     65 984     127 559     68 895     58 664     10 911      3 591      7 320
   11 ANOS.....................     529 349    271 505    257 844     493 250    253 070    240 180     36 099     18 435     17 664
   12 ANOS.....................      50 844     23 947     26 897      47 751     22 241     25 510      3 093      1 706      1 387
   13 ANOS.....................      50 253     23 070     27 183      47 409     21 933     25 476      2 844      1 137      1 707
   14 ANOS.....................      62 432     22 451     39 981      59 090     21 314     37 776      3 342      1 137      2 205
   15 ANOS OU MAIS.............     209 919    101 809    108 110     206 079     99 356    106 723      3 840      2 453      1 387
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      13 726      5 728      7 998      11 452      4 591      6 861      2 274      1 137      1 137
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice