PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PARANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      4 142 728      1 663 316      2 479 412              -      1 671 067      2 471 661              -
     10 A 14 ANOS..........        247 741          2 955        244 786              -          2 955        244 786              -
     15 A 19 ANOS..........        540 995        140 321        400 674              -        140 321        400 674              -
        15 A 17 ANOS.......        301 481         58 997        242 484              -         58 997        242 484              -
        18 E 19 ANOS.......        239 514         81 324        158 190              -         81 324        158 190              -
     20 A 24 ANOS..........        575 576        267 463        308 113              -        268 280        307 296              -
     25 A 29 ANOS..........        543 975        260 598        283 377              -        260 598        283 377              -
     30 A 39 ANOS..........        995 217        514 305        480 912              -        518 464        476 753              -
     40 A 49 ANOS..........        665 416        311 837        353 579              -        314 612        350 804              -
     50 A 59 ANOS..........        353 669        122 972        230 697              -        122 972        230 697              -
     60 ANOS OU MAIS.......        220 139         42 865        177 274              -         42 865        177 274              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................      2 552 675      1 113 498      1 439 177              -      1 120 432      1 432 243              -
     10 A 14 ANOS..........        167 389          2 137        165 252              -          2 137        165 252              -
     15 A 19 ANOS..........        343 995         87 984        256 011              -         87 984        256 011              -
        15 A 17 ANOS.......        194 234         38 567        155 667              -         38 567        155 667              -
        18 E 19 ANOS.......        149 761         49 417        100 344              -         49 417        100 344              -
     20 A 24 ANOS..........        351 213        172 713        178 500              -        172 962        178 251              -
     25 A 29 ANOS..........        321 363        160 832        160 531              -        160 832        160 531              -
     30 A 39 ANOS..........        596 768        346 763        250 005              -        350 673        246 095              -
     40 A 49 ANOS..........        401 272        212 315        188 957              -        215 090        186 182              -
     50 A 59 ANOS..........        219 252         93 797        125 455              -         93 797        125 455              -
     60 ANOS OU MAIS.......        151 423         36 957        114 466              -         36 957        114 466              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................      1 590 053        549 818      1 040 235              -        550 635      1 039 418              -
     10 A 14 ANOS..........         80 352            818         79 534              -            818         79 534              -
     15 A 19 ANOS..........        197 000         52 337        144 663              -         52 337        144 663              -
        15 A 17 ANOS.......        107 247         20 430         86 817              -         20 430         86 817              -
        18 E 19 ANOS.......         89 753         31 907         57 846              -         31 907         57 846              -
     20 A 24 ANOS..........        224 363         94 750        129 613              -         95 318        129 045              -
     25 A 29 ANOS..........        222 612         99 766        122 846              -         99 766        122 846              -
     30 A 39 ANOS..........        398 449        167 542        230 907              -        167 791        230 658              -
     40 A 49 ANOS..........        264 144         99 522        164 622              -         99 522        164 622              -
     50 A 59 ANOS..........        134 417         29 175        105 242              -         29 175        105 242              -
     60 ANOS OU MAIS.......         68 716          5 908         62 808              -          5 908         62 808              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice