PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
          CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
              DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       3 095 766              897 164            2 191 223                7 379
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         733 136               83 270              649 866                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         579 811              174 497              405 314                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         569 695              306 077              263 618                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         175 996              109 243               66 753                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         154 263              101 547               52 499                  217
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          97 966               73 584               24 382                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          33 507               26 535                6 972                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          11 006                8 869                1 920                  217
       SEM RENDIMENTO (1).......................         716 990                6 787              709 552                  651
       SEM DECLARAÇÃO...........................          23 396                6 755               10 347                6 294
    HOMENS......................................       1 855 747              579 316            1 271 439                4 992
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         367 533               29 462              338 071                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         383 581              103 294              280 287                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         417 533              208 072              209 461                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         134 061               77 778               56 283                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         119 293               73 149               45 927                  217
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          72 142               52 376               19 766                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          25 574               19 871                5 703                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           9 270                7 350                1 703                  217
       SEM RENDIMENTO (1).......................         312 040                3 781              308 042                  217
       SEM DECLARAÇÃO...........................          14 720                4 183                6 196                4 341
    MULHERES....................................       1 240 019              317 848              919 784                2 387
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         365 603               53 808              311 795                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         196 230               71 203              125 027                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         152 162               98 005               54 157                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          41 935               31 465               10 470                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          34 970               28 398                6 572                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          25 824               21 208                4 616                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........           7 933                6 664                1 269                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           1 736                1 519                  217                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         404 950                3 006              401 510                  434
       SEM DECLARAÇÃO...........................           8 676                2 572                4 151                1 953
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice