PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   5 521 577  2 604 117  2 917 460   4 143 087  1 911 849  2 231 238  1 378 490    692 268    686 222

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   1 523 108    777 592    745 516     891 699    420 736    470 963    631 409    356 856    274 553
    1 ANO......................     360 650    192 994    167 656     217 272    118 624     98 648    143 378     74 370     69 008
    2 ANOS.....................     448 584    217 888    230 696     294 525    145 871    148 654    154 059     72 017     82 042
    3 ANOS.....................     491 439    225 901    265 538     360 433    172 173    188 260    131 006     53 728     77 278
    4 ANOS.....................     756 521    337 985    418 536     583 956    264 546    319 410    172 565     73 439     99 126
    5 ANOS.....................     388 567    181 498    207 069     334 888    156 951    177 937     53 679     24 547     29 132
    6 ANOS.....................     230 546     97 176    133 370     206 560     84 177    122 383     23 986     12 999     10 987
    7 ANOS.....................     189 604     88 224    101 380     176 569     82 312     94 257     13 035      5 912      7 123
    8 ANOS.....................     288 420    128 730    159 690     269 279    123 618    145 661     19 141      5 112     14 029
    9 ANOS.....................     104 436     44 476     59 960     100 811     42 028     58 783      3 625      2 448      1 177
   10 ANOS.....................     105 299     44 328     60 971      97 684     41 789     55 895      7 615      2 539      5 076
   11 ANOS.....................     397 716    162 827    234 889     379 195    157 064    222 131     18 521      5 763     12 758
   12 ANOS.....................      23 030     10 825     12 205      23 030     10 825     12 205          -          -          -
   13 ANOS.....................      26 783     12 276     14 507      25 731     12 276     13 455      1 052          -      1 052
   14 ANOS.....................      30 406     12 893     17 513      29 880     12 893     16 987        526          -        526
   15 ANOS OU MAIS.............     143 518     61 532     81 986     141 999     61 098     80 901      1 519        434      1 085
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      12 950      6 972      5 978       9 576      4 868      4 708      3 374      2 104      1 270
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice