PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   2 322 841  1 124 846  1 197 995  1 318 778    614 713    704 065  1 004 063    510 133    493 930
      5 E  6 ANOS (1)...........     155 151     73 648     81 503     83 467     41 243     42 224     71 684     32 405     39 279
      7 ANOS (1)................      75 613     36 825     38 788     39 771     20 131     19 640     35 842     16 694     19 148
      8 E  9 ANOS (1)...........     149 754     75 613     74 141     83 469     45 171     38 298     66 285     30 442     35 843
     10 A 14 ANOS (1)...........     385 913    199 832    186 081    208 667    105 072    103 595    177 246     94 760     82 486
        10 E 11 ANOS (1)........     162 024     84 448     77 576     88 868     43 698     45 170     73 156     40 750     32 406
        12 ANOS (1).............      67 757     32 897     34 860     36 825     17 185     19 640     30 932     15 712     15 220
        13 E 14 ANOS (1)........     156 132     82 487     73 645     82 974     44 189     38 785     73 158     38 298     34 860
     15 A 19 ANOS (1)...........     308 338    159 078    149 260    176 262     85 922     90 340    132 076     73 156     58 920
        15 A 17 ANOS (1)........     199 828    101 141     98 687    108 995     52 043     56 952     90 833     49 098     41 735
        18 E 19 ANOS (1)........     108 510     57 937     50 573     67 267     33 879     33 388     41 243     24 058     17 185
     20 A 24 ANOS (1)...........     210 630     93 777    116 853    135 509     53 515     81 994     75 121     40 262     34 859
     25 A 29 ANOS (1)...........     182 153     85 431     96 722    105 560     43 207     62 353     76 593     42 224     34 369
     30 A 39 ANOS (1)...........     309 808    141 401    168 407    187 065     83 959    103 106    122 743     57 442     65 301
     40 A 49 ANOS (1)...........     215 543    102 617    112 926    123 238     54 990     68 248     92 305     47 627     44 678
     50 A 59 ANOS (1)...........     144 839     68 248     76 591     72 665     34 369     38 296     72 174     33 879     38 295
     60 ANOS OU MAIS (1)........     185 099     88 376     96 723    103 105     47 134     55 971     81 994     41 242     40 752
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 282 933    586 726    696 207    900 459    409 482    490 977    382 474    177 244    205 230
      5 E  6 ANOS...............       9 820      4 419      5 401      8 838      4 419      4 419        982          -        982
      7 ANOS....................       8 838      4 910      3 928      8 838      4 910      3 928          -          -          -
      8 E  9 ANOS...............      53 028     26 514     26 514     42 717     22 586     20 131     10 311      3 928      6 383
     10 A 14 ANOS...............     227 323    104 088    123 235    156 132     73 649     82 483     71 191     30 439     40 752
        10 E 11 ANOS............      79 045     36 821     42 224     58 426     26 022     32 404     20 619     10 799      9 820
        12 ANOS.................      41 734     17 676     24 058     28 969     13 748     15 221     12 765      3 928      8 837
        13 E 14 ANOS............     106 544     49 591     56 953     68 737     33 879     34 858     37 807     15 712     22 095
     15 A 19 ANOS...............     240 581    113 907    126 674    153 677     71 684     81 993     86 904     42 223     44 681
        15 A 17 ANOS............     155 639     69 718     85 921     96 230     42 224     54 006     59 409     27 494     31 915
        18 E 19 ANOS............      84 942     44 189     40 753     57 447     29 460     27 987     27 495     14 729     12 766
     20 A 24 ANOS...............     163 004     64 809     98 195    118 325     43 205     75 120     44 679     21 604     23 075
     25 A 29 ANOS...............     125 691     53 518     72 173     85 921     34 369     51 552     39 770     19 149     20 621
     30 A 39 ANOS...............     208 176     91 324    116 852    152 205     67 266     84 939     55 971     24 058     31 913
     40 A 49 ANOS...............     124 710     61 864     62 846     89 850     44 188     45 662     34 860     17 676     17 184
     50 A 59 ANOS...............      65 301     29 951     35 350     42 225     19 640     22 585     23 076     10 311     12 765
     60 ANOS OU MAIS............      56 461     31 422     25 039     41 731     23 566     18 165     14 730      7 856      6 874
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............   1 038 435    536 647    501 788    418 319    205 231    213 088    620 116    331 416    288 700
      5 E  6 ANOS...............     144 840     68 738     76 102     74 629     36 824     37 805     70 211     31 914     38 297
      7 ANOS....................      66 775     31 915     34 860     30 933     15 221     15 712     35 842     16 694     19 148
      8 E  9 ANOS...............      96 726     49 099     47 627     40 752     22 585     18 167     55 974     26 514     29 460
     10 A 14 ANOS...............     157 608     94 762     62 846     52 535     31 423     21 112    105 073     63 339     41 734
        10 E 11 ANOS............      82 979     47 627     35 352     30 442     17 676     12 766     52 537     29 951     22 586
        12 ANOS.................      26 023     15 221     10 802      7 856      3 437      4 419     18 167     11 784      6 383
        13 E 14 ANOS............      48 606     31 914     16 692     14 237     10 310      3 927     34 369     21 604     12 765
     15 A 19 ANOS...............      67 757     45 171     22 586     22 585     14 238      8 347     45 172     30 933     14 239
        15 A 17 ANOS............      44 189     31 423     12 766     12 765      9 819      2 946     31 424     21 604      9 820
        18 E 19 ANOS............      23 568     13 748      9 820      9 820      4 419      5 401     13 748      9 329      4 419
     20 A 24 ANOS...............      47 626     28 968     18 658     17 184     10 310      6 874     30 442     18 658     11 784
     25 A 29 ANOS...............      56 462     31 913     24 549     19 639      8 838     10 801     36 823     23 075     13 748
     30 A 39 ANOS...............     101 632     50 077     51 555     34 860     16 693     18 167     66 772     33 384     33 388
     40 A 49 ANOS...............      90 833     40 753     50 080     33 388     10 802     22 586     57 445     29 951     27 494
     50 A 59 ANOS...............      79 538     38 297     41 241     30 440     14 729     15 711     49 098     23 568     25 530
     60 ANOS OU MAIS............     128 638     56 954     71 684     61 374     23 568     37 806     67 264     33 386     33 878
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................       1 473      1 473          -          -          -          -      1 473      1 473          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice