PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 942 323    938 760  1 003 563  1 152 824    725 183    427 641    789 008    213 577    575 431     491
  10 A 14 ANOS..........     385 913    199 832    186 081    112 435     86 415     26 020    272 987    113 417    159 570     491
  15 A 19 ANOS..........     308 338    159 078    149 260    170 863    120 292     50 571    137 475     38 786     98 689       -
     15 A 17 ANOS.......     199 828    101 141     98 687    106 052     74 630     31 422     93 776     26 511     67 265       -
     18 E 19 ANOS.......     108 510     57 937     50 573     64 811     45 662     19 149     43 699     12 275     31 424       -
  20 A 24 ANOS..........     210 630     93 777    116 853    143 856     84 448     59 408     66 774      9 329     57 445       -
  25 A 29 ANOS..........     182 153     85 431     96 722    135 510     81 012     54 498     46 643      4 419     42 224       -
  30 A 39 ANOS..........     309 808    141 401    168 407    248 927    136 000    112 927     60 881      5 401     55 480       -
  40 A 49 ANOS..........     215 543    102 617    112 926    167 427     99 180     68 247     48 116      3 437     44 679       -
  50 A 59 ANOS..........     144 839     68 248     76 591    100 651     64 320     36 331     44 188      3 928     40 260       -
  60 ANOS OU MAIS.......     185 099     88 376     96 723     73 155     53 516     19 639    111 944     34 860     77 084       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 112 071    508 168    603 903    609 798    351 053    258 745    501 782    157 115    344 667     491
  10 A 14 ANOS..........     208 667    105 072    103 595     36 332     25 532     10 800    171 844     79 540     92 304     491
  15 A 19 ANOS..........     176 262     85 922     90 340     85 431     53 518     31 913     90 831     32 404     58 427       -
     15 A 17 ANOS.......     108 995     52 043     56 952     49 097     29 459     19 638     59 898     22 584     37 314       -
     18 E 19 ANOS.......      67 267     33 879     33 388     36 334     24 059     12 275     30 933      9 820     21 113       -
  20 A 24 ANOS..........     135 509     53 515     81 994     91 320     45 659     45 661     44 189      7 856     36 333       -
  25 A 29 ANOS..........     105 560     43 207     62 353     76 102     41 243     34 859     29 458      1 964     27 494       -
  30 A 39 ANOS..........     187 065     83 959    103 106    155 152     80 522     74 630     31 913      3 437     28 476       -
  40 A 49 ANOS..........     123 238     54 990     68 248     89 360     51 553     37 807     33 878      3 437     30 441       -
  50 A 59 ANOS..........      72 665     34 369     38 296     47 624     30 932     16 692     25 041      3 437     21 604       -
  60 ANOS OU MAIS.......     103 105     47 134     55 971     28 477     22 094      6 383     74 628     25 040     49 588       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     830 252    430 592    399 660    543 026    374 130    168 896    287 226     56 462    230 764       -
  10 A 14 ANOS..........     177 246     94 760     82 486     76 103     60 883     15 220    101 143     33 877     67 266       -
  15 A 19 ANOS..........     132 076     73 156     58 920     85 432     66 774     18 658     46 644      6 382     40 262       -
     15 A 17 ANOS.......      90 833     49 098     41 735     56 955     45 171     11 784     33 878      3 927     29 951       -
     18 E 19 ANOS.......      41 243     24 058     17 185     28 477     21 603      6 874     12 766      2 455     10 311       -
  20 A 24 ANOS..........      75 121     40 262     34 859     52 536     38 789     13 747     22 585      1 473     21 112       -
  25 A 29 ANOS..........      76 593     42 224     34 369     59 408     39 769     19 639     17 185      2 455     14 730       -
  30 A 39 ANOS..........     122 743     57 442     65 301     93 775     55 478     38 297     28 968      1 964     27 004       -
  40 A 49 ANOS..........      92 305     47 627     44 678     78 067     47 627     30 440     14 238          -     14 238       -
  50 A 59 ANOS..........      72 174     33 879     38 295     53 027     33 388     19 639     19 147        491     18 656       -
  60 ANOS OU MAIS.......      81 994     41 242     40 752     44 678     31 422     13 256     37 316      9 820     27 496       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice