PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 942 323    1 284 412      657 911      462 008      195 903            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      385 913      308 828       77 085       54 990       22 095            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      308 338      225 856       82 482       54 497       27 985            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      199 828      145 332       54 496       37 312       17 184            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      108 510       80 524       27 986       17 185       10 801            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      210 630      139 438       71 192       50 571       20 621            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      182 153      117 342       64 811       46 153       18 658            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      165 459      105 562       59 897       45 658       14 239            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      144 349       80 522       63 827       45 661       18 166            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      121 766       71 194       50 572       37 315       13 257            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       93 777       56 953       36 824       24 058       12 766            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       79 541       47 135       32 406       22 586        9 820            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       65 298       33 876       31 422       23 076        8 346            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      185 099       97 706       87 393       57 443       29 950            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 152 824      743 842      408 982      294 093      114 889            -            -
         10 A 14 ANOS....................      112 435       89 850       22 585       17 184        5 401            -            -
         15 A 19 ANOS....................      170 863      125 695       45 168       30 440       14 728            -            -
            15 A 17 ANOS.................      106 052       76 595       29 457       21 111        8 346            -            -
            18 E 19 ANOS.................       64 811       49 100       15 711        9 329        6 382            -            -
         20 A 24 ANOS....................      143 856       95 741       48 115       35 350       12 765            -            -
         25 A 29 ANOS....................      135 510       87 884       47 626       35 351       12 275            -            -
         30 A 34 ANOS....................      129 619       81 997       47 622       35 347       12 275            -            -
         35 A 39 ANOS....................      119 308       63 828       55 480       41 242       14 238            -            -
         40 A 44 ANOS....................       97 707       58 428       39 279       31 423        7 856            -            -
         45 A 49 ANOS....................       69 720       42 715       27 005       17 676        9 329            -            -
         50 A 54 ANOS....................       56 955       34 369       22 586       15 221        7 365            -            -
         55 A 59 ANOS....................       43 696       23 566       20 130       13 747        6 383            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       73 155       39 769       33 386       21 112       12 274            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      789 008      540 570      248 438      167 424       81 014            -            -
         10 A 14 ANOS....................      272 987      218 978       54 009       37 315       16 694            -            -
         15 A 19 ANOS....................      137 475      100 161       37 314       24 057       13 257            -            -
            15 A 17 ANOS.................       93 776       68 737       25 039       16 201        8 838            -            -
            18 E 19 ANOS.................       43 699       31 424       12 275        7 856        4 419            -            -
         20 A 24 ANOS....................       66 774       43 697       23 077       15 221        7 856            -            -
         25 A 29 ANOS....................       46 643       29 458       17 185       10 802        6 383            -            -
         30 A 34 ANOS....................       35 840       23 565       12 275       10 311        1 964            -            -
         35 A 39 ANOS....................       25 041       16 694        8 347        4 419        3 928            -            -
         40 A 44 ANOS....................       24 059       12 766       11 293        5 892        5 401            -            -
         45 A 49 ANOS....................       24 057       14 238        9 819        6 382        3 437            -            -
         50 A 54 ANOS....................       22 586       12 766        9 820        7 365        2 455            -            -
         55 A 59 ANOS....................       21 602       10 310       11 292        9 329        1 963            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      111 944       57 937       54 007       36 331       17 676            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          491            -          491          491            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice