PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                               PIAUI
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 629 702  1 277 049  1 352 653   1 476 383    689 342    787 041  1 153 319    587 707    565 612

  0 A  4 ANOS..................     306 861    152 203    154 658     157 605     74 629     82 976    149 256     77 574     71 682
    MENOS DE 1 ANO.............      56 462     26 513     29 949      28 478     12 275     16 203     27 984     14 238     13 746
    1 A 4 ANOS.................     250 399    125 690    124 709     129 127     62 354     66 773    121 272     63 336     57 936
  5 A  9 ANOS..................     380 518    186 086    194 432     206 707    106 545    100 162    173 811     79 541     94 270
 10 A 14 ANOS..................     385 913    199 832    186 081     208 667    105 072    103 595    177 246     94 760     82 486
 15 A 19 ANOS..................     308 338    159 078    149 260     176 262     85 922     90 340    132 076     73 156     58 920
    15 A 17 ANOS...............     199 828    101 141     98 687     108 995     52 043     56 952     90 833     49 098     41 735
    18 E 19 ANOS...............     108 510     57 937     50 573      67 267     33 879     33 388     41 243     24 058     17 185
 20 A 24 ANOS..................     210 630     93 777    116 853     135 509     53 515     81 994     75 121     40 262     34 859
 25 A 29 ANOS..................     182 153     85 431     96 722     105 560     43 207     62 353     76 593     42 224     34 369
 30 A 34 ANOS..................     165 459     74 138     91 321      98 195     43 698     54 497     67 264     30 440     36 824
 35 A 39 ANOS..................     144 349     67 263     77 086      88 870     40 261     48 609     55 479     27 002     28 477
 40 A 44 ANOS..................     121 766     57 937     63 829      69 230     29 950     39 280     52 536     27 987     24 549
 45 A 49 ANOS..................      93 777     44 680     49 097      54 008     25 040     28 968     39 769     19 640     20 129
 50 A 54 ANOS..................      79 541     38 788     40 753      43 698     20 130     23 568     35 843     18 658     17 185
 55 A 59 ANOS..................      65 298     29 460     35 838      28 967     14 239     14 728     36 331     15 221     21 110
 60 A 64 ANOS..................      57 934     29 457     28 477      28 475     12 764     15 711     29 459     16 693     12 766
 65 A 69 ANOS..................      46 644     21 113     25 531      28 968     14 239     14 729     17 676      6 874     10 802
 70 ANOS OU MAIS...............      80 521     37 806     42 715      45 662     20 131     25 531     34 859     17 675     17 184
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice