PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 873 120    889 733    983 387  1 118 712    681 823    436 889    754 408    207 910    546 498       -
  10 A 14 ANOS..........     302 591    146 670    155 921     70 507     50 439     20 068    232 084     96 231    135 853       -
  15 A 19 ANOS..........     264 513    128 657    135 856    151 292     96 749     54 543    113 221     31 908     81 313       -
     15 A 17 ANOS.......     163 648     79 770     83 878     93 140     58 668     34 472     70 508     21 102     49 406       -
     18 E 19 ANOS.......     100 865     48 887     51 978     58 152     38 081     20 071     42 713     10 806     31 907       -
  20 A 24 ANOS..........     227 457    116 814    110 643    162 614    103 945     58 669     64 843     12 869     51 974       -
  25 A 29 ANOS..........     217 156    107 550    109 606    160 045     99 316     60 729     57 111      8 234     48 877       -
  30 A 39 ANOS..........     300 519    141 506    159 013    239 274    135 844    103 430     61 245      5 662     55 583       -
  40 A 49 ANOS..........     206 864     97 771    109 093    162 608     93 139     69 469     44 256      4 632     39 624       -
  50 A 59 ANOS..........     139 970     64 326     75 644     92 621     55 575     37 046     47 349      8 751     38 598       -
  60 ANOS OU MAIS.......     214 050     86 439    127 611     79 751     46 816     32 935    134 299     39 623     94 676       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 239 660    565 532    674 128    710 126    416 288    293 838    529 534    149 244    380 290       -
  10 A 14 ANOS..........     185 263     86 463     98 800     33 451     24 190      9 261    151 812     62 273     89 539       -
  15 A 19 ANOS..........     165 695     75 638     90 057     88 499     52 996     35 503     77 196     22 642     54 554       -
     15 A 17 ANOS.......     100 344     46 824     53 520     51 450     30 356     21 094     48 894     16 468     32 426       -
     18 E 19 ANOS.......      65 351     28 814     36 537     37 049     22 640     14 409     28 302      6 174     22 128       -
  20 A 24 ANOS..........     148 727     75 135     73 592    106 528     64 841     41 687     42 199     10 294     31 905       -
  25 A 29 ANOS..........     156 434     72 043     84 391    113 215     65 867     47 348     43 219      6 176     37 043       -
  30 A 39 ANOS..........     206 350     93 140    113 210    161 063     89 022     72 041     45 287      4 118     41 169       -
  40 A 49 ANOS..........     140 486     65 352     75 134    110 124     62 264     47 860     30 362      3 088     27 274       -
  50 A 59 ANOS..........      92 625     39 625     53 000     55 056     32 933     22 123     37 569      6 692     30 877       -
  60 ANOS OU MAIS.......     144 080     58 136     85 944     42 190     24 175     18 015    101 890     33 961     67 929       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     633 460    324 201    309 259    408 586    265 535    143 051    224 874     58 666    166 208       -
  10 A 14 ANOS..........     117 328     60 207     57 121     37 056     26 249     10 807     80 272     33 958     46 314       -
  15 A 19 ANOS..........      98 818     53 019     45 799     62 793     43 753     19 040     36 025      9 266     26 759       -
     15 A 17 ANOS.......      63 304     32 946     30 358     41 690     28 312     13 378     21 614      4 634     16 980       -
     18 E 19 ANOS.......      35 514     20 073     15 441     21 103     15 441      5 662     14 411      4 632      9 779       -
  20 A 24 ANOS..........      78 730     41 679     37 051     56 086     39 104     16 982     22 644      2 575     20 069       -
  25 A 29 ANOS..........      60 722     35 507     25 215     46 830     33 449     13 381     13 892      2 058     11 834       -
  30 A 39 ANOS..........      94 169     48 366     45 803     78 211     46 822     31 389     15 958      1 544     14 414       -
  40 A 49 ANOS..........      66 378     32 419     33 959     52 484     30 875     21 609     13 894      1 544     12 350       -
  50 A 59 ANOS..........      47 345     24 701     22 644     37 565     22 642     14 923      9 780      2 059      7 721       -
  60 ANOS OU MAIS.......      69 970     28 303     41 667     37 561     22 641     14 920     32 409      5 662     26 747       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice