PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   2 162 845  1 038 451  1 124 394  1 403 819    647 352    756 467    759 026    391 099    367 927
      5 E  6 ANOS (1)...........     111 669     59 691     51 978     62 266     29 847     32 419     49 403     29 844     19 559
      7 ANOS (1)................      62 784     30 877     31 907     38 596     20 583     18 013     24 188     10 294     13 894
      8 E  9 ANOS (1)...........     115 272     58 150     57 122     63 297     31 390     31 907     51 975     26 760     25 215
     10 A 14 ANOS (1)...........     302 591    146 670    155 921    185 263     86 463     98 800    117 328     60 207     57 121
        10 E 11 ANOS (1)........     122 995     60 731     62 264     74 623     35 514     39 109     48 372     25 217     23 155
        12 ANOS (1).............      58 145     30 875     27 270     33 450     15 957     17 493     24 695     14 918      9 777
        13 E 14 ANOS (1)........     121 451     55 064     66 387     77 190     34 992     42 198     44 261     20 072     24 189
     15 A 19 ANOS (1)...........     264 513    128 657    135 856    165 695     75 638     90 057     98 818     53 019     45 799
        15 A 17 ANOS (1)........     163 648     79 770     83 878    100 344     46 824     53 520     63 304     32 946     30 358
        18 E 19 ANOS (1)........     100 865     48 887     51 978     65 351     28 814     36 537     35 514     20 073     15 441
     20 A 24 ANOS (1)...........     227 457    116 814    110 643    148 727     75 135     73 592     78 730     41 679     37 051
     25 A 29 ANOS (1)...........     217 156    107 550    109 606    156 434     72 043     84 391     60 722     35 507     25 215
     30 A 39 ANOS (1)...........     300 519    141 506    159 013    206 350     93 140    113 210     94 169     48 366     45 803
     40 A 49 ANOS (1)...........     206 864     97 771    109 093    140 486     65 352     75 134     66 378     32 419     33 959
     50 A 59 ANOS (1)...........     139 970     64 326     75 644     92 625     39 625     53 000     47 345     24 701     22 644
     60 ANOS OU MAIS (1)........     214 050     86 439    127 611    144 080     58 136     85 944     69 970     28 303     41 667
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 436 228    637 566    798 662  1 040 496    455 905    584 591    395 732    181 661    214 071
      5 E  6 ANOS...............      12 347      5 144      7 203      9 259      4 630      4 629      3 088        514      2 574
      7 ANOS....................      21 098     11 319      9 779     15 435      8 745      6 690      5 663      2 574      3 089
      8 E  9 ANOS...............      61 750     27 271     34 479     42 194     18 522     23 672     19 556      8 749     10 807
     10 A 14 ANOS...............     241 352    107 557    133 795    161 585     71 533     90 052     79 767     36 024     43 743
        10 E 11 ANOS............      94 689     43 749     50 940     64 327     28 822     35 505     30 362     14 927     15 435
        12 ANOS.................      43 738     20 582     23 156     26 758     11 837     14 921     16 980      8 745      8 235
        13 E 14 ANOS............     102 925     43 226     59 699     70 500     30 874     39 626     32 425     12 352     20 073
     15 A 19 ANOS...............     216 133     94 174    121 959    145 110     61 229     83 881     71 023     32 945     38 078
        15 A 17 ANOS............     132 768     58 669     74 099     85 933     37 046     48 887     46 835     21 623     25 212
        18 E 19 ANOS............      83 365     35 505     47 860     59 177     24 183     34 994     24 188     11 322     12 866
     20 A 24 ANOS...............     185 775     91 083     94 692    129 686     62 783     66 903     56 089     28 300     27 789
     25 A 29 ANOS...............     171 869     78 728     93 141    130 702     57 630     73 072     41 167     21 098     20 069
     30 A 39 ANOS...............     224 875     97 252    127 623    165 696     70 496     95 200     59 179     26 756     32 423
     40 A 49 ANOS...............     119 901     54 547     65 354     98 288     44 252     54 036     21 613     10 295     11 318
     50 A 59 ANOS...............      85 938     36 022     49 916     65 869     28 306     37 563     20 069      7 716     12 353
     60 ANOS OU MAIS............      95 190     34 469     60 721     76 672     27 779     48 893     18 518      6 690     11 828
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     724 558    399 341    325 217    362 808    191 447    171 361    361 750    207 894    153 856
      5 E  6 ANOS...............      98 292     53 517     44 775     53 007     25 217     27 790     45 285     28 300     16 985
      7 ANOS....................      41 686     19 558     22 128     23 161     11 838     11 323     18 525      7 720     10 805
      8 E  9 ANOS...............      53 007     30 879     22 128     20 588     12 868      7 720     32 419     18 011     14 408
     10 A 14 ANOS...............      60 725     38 599     22 126     23 678     14 930      8 748     37 047     23 669     13 378
        10 E 11 ANOS............      28 306     16 982     11 324     10 296      6 692      3 604     18 010     10 290      7 720
        12 ANOS.................      13 893      9 779      4 114      6 692      4 120      2 572      7 201      5 659      1 542
        13 E 14 ANOS............      18 526     11 838      6 688      6 690      4 118      2 572     11 836      7 720      4 116
     15 A 19 ANOS...............      48 380     34 483     13 897     20 585     14 409      6 176     27 795     20 074      7 721
        15 A 17 ANOS............      30 880     21 101      9 779     14 411      9 778      4 633     16 469     11 323      5 146
        18 E 19 ANOS............      17 500     13 382      4 118      6 174      4 631      1 543     11 326      8 751      2 575
     20 A 24 ANOS...............      41 682     25 731     15 951     19 041     12 352      6 689     22 641     13 379      9 262
     25 A 29 ANOS...............      45 287     28 822     16 465     25 732     14 413     11 319     19 555     14 409      5 146
     30 A 39 ANOS...............      75 644     44 254     31 390     40 654     22 644     18 010     34 990     21 610     13 380
     40 A 49 ANOS...............      86 963     43 224     43 739     42 198     21 100     21 098     44 765     22 124     22 641
     50 A 59 ANOS...............      54 032     28 304     25 728     26 756     11 319     15 437     27 276     16 985     10 291
     60 ANOS OU MAIS............     118 860     51 970     66 890     67 408     30 357     37 051     51 452     21 613     29 839
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................       2 059      1 544        515        515          -        515      1 544      1 544          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice