PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 873 120    1 060 571      812 549      626 781      185 768            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      302 591      223 342       79 249       52 490       26 759            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      264 513      185 772       78 741       62 786       15 955            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      163 648      118 359       45 289       37 054        8 235            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      100 865       67 413       33 452       25 732        7 720            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      227 457      135 340       92 117       72 561       19 556            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      217 156      124 018       93 138       77 698       15 440            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      167 239       83 369       83 870       62 779       21 091            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      133 280       62 262       71 018       55 582       15 436            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      109 095       48 371       60 724       46 828       13 896            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       97 769       48 879       48 890       37 567       11 323            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       78 225       28 305       49 920       43 230        6 690            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       61 745       27 275       34 470       27 781        6 689            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      214 050       93 638      120 412       87 479       32 933            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 118 712      605 669      513 043      401 893      111 150            -            -
         10 A 14 ANOS....................       70 507       49 407       21 100       11 838        9 262            -            -
         15 A 19 ANOS....................      151 292      104 979       46 313       37 564        8 749            -            -
            15 A 17 ANOS.................       93 140       67 411       25 729       22 641        3 088            -            -
            18 E 19 ANOS.................       58 152       37 568       20 584       14 923        5 661            -            -
         20 A 24 ANOS....................      162 614       94 173       68 441       53 517       14 924            -            -
         25 A 29 ANOS....................      160 045       89 543       70 502       60 722        9 780            -            -
         30 A 34 ANOS....................      135 846       68 444       67 402       49 398       18 004            -            -
         35 A 39 ANOS....................      103 428       49 393       54 035       43 230       10 805            -            -
         40 A 44 ANOS....................       86 457       37 569       48 888       38 079       10 809            -            -
         45 A 49 ANOS....................       76 151       37 556       38 595       28 302       10 293            -            -
         50 A 54 ANOS....................       53 520       19 556       33 964       29 847        4 117            -            -
         55 A 59 ANOS....................       39 101       18 009       21 092       18 519        2 573            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       79 751       37 040       42 711       30 877       11 834            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      754 408      454 902      299 506      224 888       74 618            -            -
         10 A 14 ANOS....................      232 084      173 935       58 149       40 652       17 497            -            -
         15 A 19 ANOS....................      113 221       80 793       32 428       25 222        7 206            -            -
            15 A 17 ANOS.................       70 508       50 948       19 560       14 413        5 147            -            -
            18 E 19 ANOS.................       42 713       29 845       12 868       10 809        2 059            -            -
         20 A 24 ANOS....................       64 843       41 167       23 676       19 044        4 632            -            -
         25 A 29 ANOS....................       57 111       34 475       22 636       16 976        5 660            -            -
         30 A 34 ANOS....................       31 393       14 925       16 468       13 381        3 087            -            -
         35 A 39 ANOS....................       29 852       12 869       16 983       12 352        4 631            -            -
         40 A 44 ANOS....................       22 638       10 802       11 836        8 749        3 087            -            -
         45 A 49 ANOS....................       21 618       11 323       10 295        9 265        1 030            -            -
         50 A 54 ANOS....................       24 705        8 749       15 956       13 383        2 573            -            -
         55 A 59 ANOS....................       22 644        9 266       13 378        9 262        4 116            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      134 299       56 598       77 701       56 602       21 099            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice