PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 471 105  1 187 682  1 283 423   1 592 166    735 859    856 307    878 939    451 823    427 116

  0 A  4 ANOS..................     308 260    149 231    159 029     188 347     88 507     99 840    119 913     60 724     59 189
    MENOS DE 1 ANO.............      55 059     30 359     24 700      37 562     20 581     16 981     17 497      9 778      7 719
    1 A 4 ANOS.................     253 201    118 872    134 329     150 785     67 926     82 859    102 416     50 946     51 470
  5 A  9 ANOS..................     289 725    148 718    141 007     164 159     81 820     82 339    125 566     66 898     58 668
 10 A 14 ANOS..................     302 591    146 670    155 921     185 263     86 463     98 800    117 328     60 207     57 121
 15 A 19 ANOS..................     264 513    128 657    135 856     165 695     75 638     90 057     98 818     53 019     45 799
    15 A 17 ANOS...............     163 648     79 770     83 878     100 344     46 824     53 520     63 304     32 946     30 358
    18 E 19 ANOS...............     100 865     48 887     51 978      65 351     28 814     36 537     35 514     20 073     15 441
 20 A 24 ANOS..................     227 457    116 814    110 643     148 727     75 135     73 592     78 730     41 679     37 051
 25 A 29 ANOS..................     217 156    107 550    109 606     156 434     72 043     84 391     60 722     35 507     25 215
 30 A 34 ANOS..................     167 239     79 763     87 476     112 694     51 462     61 232     54 545     28 301     26 244
 35 A 39 ANOS..................     133 280     61 743     71 537      93 656     41 678     51 978     39 624     20 065     19 559
 40 A 44 ANOS..................     109 095     49 404     59 691      76 160     34 479     41 681     32 935     14 925     18 010
 45 A 49 ANOS..................      97 769     48 367     49 402      64 326     30 873     33 453     33 443     17 494     15 949
 50 A 54 ANOS..................      78 225     37 572     40 653      52 489     23 675     28 814     25 736     13 897     11 839
 55 A 59 ANOS..................      61 745     26 754     34 991      40 136     15 950     24 186     21 609     10 804     10 805
 60 A 64 ANOS..................      62 265     26 759     35 506      41 682     16 980     24 702     20 583      9 779     10 804
 65 A 69 ANOS..................      55 568     23 151     32 417      39 107     16 977     22 130     16 461      6 174     10 287
 70 ANOS OU MAIS...............      96 217     36 529     59 688      63 291     24 179     39 112     32 926     12 350     20 576
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice