PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 471 105   1 567 982  1 258 713     902 608    698 317    588 701    204 291          -        515
  0 A  4 ANOS.................     308 260     279 958    268 126      27 787     22 642     22 642      5 145          -        515
  5 A  9 ANOS.................     289 725     227 453    208 416      62 272     48 894     46 834     13 378          -          -
 10 A 14 ANOS.................     302 591     223 342    192 460      79 249     52 490     48 374     26 759          -          -
 15 A 19 ANOS.................     264 513     185 772    146 144      78 741     62 786     59 186     15 955          -          -
    15 A 17 ANOS..............     163 648     118 359     95 198      45 289     37 054     34 998      8 235          -          -
    18 E 19 ANOS..............     100 865      67 413     50 946      33 452     25 732     24 188      7 720          -          -
 20 A 24 ANOS.................     227 457     135 340     99 316      92 117     72 561     62 267     19 556          -          -
 25 A 29 ANOS.................     217 156     124 018     96 230      93 138     77 698     65 350     15 440          -          -
 30 A 34 ANOS.................     167 239      83 369     47 856      83 870     62 779     47 857     21 091          -          -
 35 A 39 ANOS.................     133 280      62 262     37 051      71 018     55 582     44 261     15 436          -          -
 40 A 44 ANOS.................     109 095      48 371     29 336      60 724     46 828     34 478     13 896          -          -
 45 A 49 ANOS.................      97 769      48 879     32 414      48 890     37 567     31 389     11 323          -          -
 50 A 54 ANOS.................      78 225      28 305     14 409      49 920     43 230     33 965      6 690          -          -
 55 A 59 ANOS.................      61 745      27 275     21 100      34 470     27 781     20 574      6 689          -          -
 60 A 64 ANOS.................      62 265      29 843     20 070      32 422     22 131     17 498     10 291          -          -
 65 A 69 ANOS.................      55 568      20 065     14 919      35 503     27 268     23 154      8 235          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      96 217      43 730     30 866      52 487     38 080     30 872     14 407          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 187 682     783 728    629 353     403 954    308 245    254 730     95 709          -          -
  0 A  4 ANOS.................     149 231     138 426    133 796      10 805      8 748      8 748      2 057          -          -
  5 A  9 ANOS.................     148 718     116 811    108 063      31 907     24 701     24 186      7 206          -          -
 10 A 14 ANOS.................     146 670     102 415     89 034      44 255     27 275     25 731     16 980          -          -
 15 A 19 ANOS.................     128 657      99 323     81 312      29 334     23 673     22 645      5 661          -          -
    15 A 17 ANOS..............      79 770      61 758     49 920      18 012     15 953     14 925      2 059          -          -
    18 E 19 ANOS..............      48 887      37 565     31 392      11 322      7 720      7 720      3 602          -          -
 20 A 24 ANOS.................     116 814      73 591     52 490      43 223     33 961     28 299      9 262          -          -
 25 A 29 ANOS.................     107 550      68 951     52 485      38 599     33 451     27 278      5 148          -          -
 30 A 34 ANOS.................      79 763      41 171     24 185      38 592     28 819     21 616      9 773          -          -
 35 A 39 ANOS.................      61 743      32 412     16 978      29 331     22 643     17 499      6 688          -          -
 40 A 44 ANOS.................      49 404      20 586     10 810      28 818     22 641     14 409      6 177          -          -
 45 A 49 ANOS.................      48 367      24 181     15 949      24 186     17 496     15 437      6 690          -          -
 50 A 54 ANOS.................      37 572      14 924      7 721      22 648     18 530     12 868      4 118          -          -
 55 A 59 ANOS.................      26 754      10 290      8 230      16 464     13 891     10 287      2 573          -          -
 60 A 64 ANOS.................      26 759      13 380      9 264      13 379      8 235      6 691      5 144          -          -
 65 A 69 ANOS.................      23 151       9 259      6 173      13 892     10 804      8 233      3 088          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      36 529      18 008     12 863      18 521     13 377     10 803      5 144          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 283 423     784 254    629 360     498 654    390 072    333 971    108 582          -        515
  0 A  4 ANOS.................     159 029     141 532    134 330      16 982     13 894     13 894      3 088          -        515
  5 A  9 ANOS.................     141 007     110 642    100 353      30 365     24 193     22 648      6 172          -          -
 10 A 14 ANOS.................     155 921     120 927    103 426      34 994     25 215     22 643      9 779          -          -
 15 A 19 ANOS.................     135 856      86 449     64 832      49 407     39 113     36 541     10 294          -          -
    15 A 17 ANOS..............      83 878      56 601     45 278      27 277     21 101     20 073      6 176          -          -
    18 E 19 ANOS..............      51 978      29 848     19 554      22 130     18 012     16 468      4 118          -          -
 20 A 24 ANOS.................     110 643      61 749     46 826      48 894     38 600     33 968     10 294          -          -
 25 A 29 ANOS.................     109 606      55 067     43 745      54 539     44 247     38 072     10 292          -          -
 30 A 34 ANOS.................      87 476      42 198     23 671      45 278     33 960     26 241     11 318          -          -
 35 A 39 ANOS.................      71 537      29 850     20 073      41 687     32 939     26 762      8 748          -          -
 40 A 44 ANOS.................      59 691      27 785     18 526      31 906     24 187     20 069      7 719          -          -
 45 A 49 ANOS.................      49 402      24 698     16 465      24 704     20 071     15 952      4 633          -          -
 50 A 54 ANOS.................      40 653      13 381      6 688      27 272     24 700     21 097      2 572          -          -
 55 A 59 ANOS.................      34 991      16 985     12 870      18 006     13 890     10 287      4 116          -          -
 60 A 64 ANOS.................      35 506      16 463     10 806      19 043     13 896     10 807      5 147          -          -
 65 A 69 ANOS.................      32 417      10 806      8 746      21 611     16 464     14 921      5 147          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      59 688      25 722     18 003      33 966     24 703     20 069      9 263          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice