PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           RIO DE JANEIRO
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    4 886 216    3 369 579      832 315    1 021 734      606 010      307 814      161 305      440 401
      15 A 19 ANOS (1)......      597 365       63 859       52 133        9 679        1 116          931            -            -
         15 A 17 ANOS (1)...      379 124       23 084       21 038        1 489            -          557            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      218 241       40 775       31 095        8 190        1 116          374            -            -
      20 A 24 ANOS (1)......      565 395      223 262      145 410       56 992       14 155        5 957          748            -
      25 A 29 ANOS (1)......      574 018      376 349      173 504      117 344       57 191       13 421        9 305        5 584
      30 A 34 ANOS (1)......      569 390      444 489      120 310      185 431       85 648       31 664       12 862        8 574
      35 A 39 ANOS (1)......      502 665      428 773       81 548      161 575      100 354       42 269       16 204       26 823
      40 A 44 ANOS (1)......      456 490      406 069       63 098      146 118      103 516       44 151       19 930       29 256
      45 A 49 ANOS (1)......      348 133      309 041       42 433       89 323       67 961       38 917       18 998       51 409
      50 A 54 ANOS (1)......      306 200      265 448       36 654       70 513       49 499       35 558       17 325       55 899
      55 A 59 ANOS (1)......      262 871      234 014       35 166       50 617       41 325       25 685       19 745       61 476
      60 A 64 ANOS (1)......      247 018      221 703       26 239       50 992       33 313       25 871       15 454       69 834
      65 A 69 ANOS (1)......      183 743      164 391       20 287       33 294       20 289       19 925       13 219       57 377
      70 ANOS OU MAIS (1)...      272 928      232 181       35 533       49 856       31 643       23 465       17 515       74 169
      IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    2 197 327    1 403 529      394 680      443 063      254 690      114 911       63 508      132 677
      15 A 19 ANOS..........      184 045       21 030       15 255        4 285        1 116          374            -            -
         15 A 17 ANOS.......       79 192        3 535        3 161          374            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      104 853       17 495       12 094        3 911        1 116          374            -            -
      20 A 24 ANOS..........      307 537       83 418       59 204       16 025        5 211        2 978            -            -
      25 A 29 ANOS..........      319 306      172 641       82 303       54 378       22 737        5 592        4 278        3 353
      30 A 34 ANOS..........      333 655      234 808       73 190       93 271       41 332       16 018        7 645        3 352
      35 A 39 ANOS..........      294 345      238 514       51 772       85 261       57 716       21 606        8 191       13 968
      40 A 44 ANOS..........      268 450      232 924       43 551       84 332       54 916       24 033       11 549       14 543
      45 A 49 ANOS..........      184 302      159 175       26 614       42 809       36 669       18 059       10 433       24 591
      50 A 54 ANOS..........      123 620      102 403       18 980       29 773       15 632        9 503        6 708       21 807
      55 A 59 ANOS..........       83 938       74 447       12 648       16 373       10 239        7 999        8 372       18 816
      60 A 64 ANOS..........       54 916       45 983        7 258       10 047        6 142        4 279        1 122       17 135
      65 A 69 ANOS..........       27 011       23 474        1 673        3 904        1 864        2 980        3 721        9 332
      70 ANOS OU MAIS.......       16 202       14 712        2 232        2 605        1 116        1 490        1 489        5 780
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    2 688 889    1 966 050      437 635      578 671      351 320      192 903       97 797      307 724
      15 A 19 ANOS..........      413 320       42 829       36 878        5 394            -          557            -            -
         15 A 17 ANOS.......      299 932       19 549       17 877        1 115            -          557            -            -
         18 E 19 ANOS.......      113 388       23 280       19 001        4 279            -            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      257 858      139 844       86 206       40 967        8 944        2 979          748            -
      25 A 29 ANOS..........      254 712      203 708       91 201       62 966       34 454        7 829        5 027        2 231
      30 A 34 ANOS..........      235 735      209 681       47 120       92 160       44 316       15 646        5 217        5 222
      35 A 39 ANOS..........      208 320      190 259       29 776       76 314       42 638       20 663        8 013       12 855
      40 A 44 ANOS..........      188 040      173 145       19 547       61 786       48 600       20 118        8 381       14 713
      45 A 49 ANOS..........      163 831      149 866       15 819       46 514       31 292       20 858        8 565       26 818
      50 A 54 ANOS..........      182 580      163 045       17 674       40 740       33 867       26 055       10 617       34 092
      55 A 59 ANOS..........      178 933      159 567       22 518       34 244       31 086       17 686       11 373       42 660
      60 A 64 ANOS..........      192 102      175 720       18 981       40 945       27 171       21 592       14 332       52 699
      65 A 69 ANOS..........      156 732      140 917       18 614       29 390       18 425       16 945        9 498       48 045
      70 ANOS OU MAIS.......      256 726      217 469       33 301       47 251       30 527       21 975       16 026       68 389
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice