PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              RONDONIA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       529 715       258 214        271 501

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        71 206        34 272         36 934
                          1 ANO.........................................        20 303         9 985         10 318
                          2 ANOS........................................        41 926        20 961         20 965
                          3 ANOS........................................        57 234        29 617         27 617
                          4 ANOS........................................        89 839        40 266         49 573
                          5 ANOS........................................        42 253        17 966         24 287
                          6 ANOS........................................        26 284        13 643         12 641
                          7 ANOS........................................        29 612        16 971         12 641
                          8 ANOS........................................        43 919        20 294         23 625
                          9 ANOS........................................        10 315         6 324          3 991
                         10 ANOS........................................        10 316         4 660          5 656
                         11 ANOS........................................        59 225        29 613         29 612
                         12 ANOS........................................         3 992         1 996          1 996
                         13 ANOS........................................         2 328         1 330            998
                         14 ANOS........................................         4 327         1 997          2 330
                         15 ANOS OU MAIS................................        12 644         6 987          5 657
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         3 992         1 332          2 660
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice