PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   3 653 173  1 813 238  1 839 935   2 569 750  1 253 652  1 316 098  1 083 423    559 586    523 837

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................     343 376    161 188    182 188     211 708     95 925    115 783    131 668     65 263     66 405
    1 ANO......................      87 975     49 948     38 027      55 054     29 512     25 542     32 921     20 436     12 485
    2 ANOS.....................     206 578     95 344    111 234     128 831     60 157     68 674     77 747     35 187     42 560
    3 ANOS.....................     394 993    196 357    198 636     254 237    125 413    128 824    140 756     70 944     69 812
    4 ANOS.....................   1 018 695    506 227    512 468     603 833    284 890    318 943    414 862    221 337    193 525
    5 ANOS.....................     279 793    139 037    140 756     192 398     98 748     93 650     87 395     40 289     47 106
    6 ANOS.....................     166 854     81 721     85 133     125 992     58 452     67 540     40 862     23 269     17 593
    7 ANOS.....................     187 282     95 910     91 372     142 443     74 909     67 534     44 839     21 001     23 838
    8 ANOS.....................     355 266    171 391    183 875     297 947    141 880    156 067     57 319     29 511     27 808
    9 ANOS.....................      76 608     43 124     33 484      65 258     37 450     27 808     11 350      5 674      5 676
   10 ANOS.....................      73 208     38 591     34 617      64 693     32 916     31 777      8 515      5 675      2 840
   11 ANOS.....................     266 163    139 615    126 548     240 620    122 586    118 034     25 543     17 029      8 514
   12 ANOS.....................      39 733     19 301     20 432      37 461     18 733     18 728      2 272        568      1 704
   13 ANOS.....................      15 896      7 380      8 516      15 896      7 380      8 516          -          -          -
   14 ANOS.....................      24 407     10 785     13 622      23 272     10 218     13 054      1 135        567        568
   15 ANOS OU MAIS.............     107 267     53 347     53 920     104 431     51 645     52 786      2 836      1 702      1 134
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........       9 079      3 972      5 107       5 676      2 838      2 838      3 403      1 134      2 269
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice