PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  2 341 059    855 834  1 485 225          -  2 490 314    873 993  1 616 321          -
             5 A  9 ANOS....................     25 543     23 840      1 703          -     26 679     24 408      2 271          -
            10 A 14 ANOS....................    128 834     93 644     35 190          -    135 078     93 076     42 002          -
            15 A 19 ANOS....................    271 831    109 522    162 309          -    301 344    113 495    187 849          -
               15 A 17 ANOS.................    160 029     71 501     88 528          -    177 056     73 203    103 853          -
               18 E 19 ANOS.................    111 802     38 021     73 781          -    124 288     40 292     83 996          -
            20 A 24 ANOS....................    343 354    106 126    237 228          -    377 402    107 829    269 573          -
            25 A 29 ANOS....................    301 367     78 321    223 046          -    321 225     81 724    239 501          -
            30 A 34 ANOS....................    297 963     66 410    231 553          -    315 555     68 679    246 876          -
            35 A 39 ANOS....................    271 278     73 211    198 067          -    284 332     74 345    209 987          -
            40 A 44 ANOS....................    219 077     67 547    151 530          -    228 726     67 547    161 179          -
            45 A 49 ANOS....................    151 538     57 891     93 647          -    157 215     59 027     98 188          -
            50 A 54 ANOS....................    115 199     51 639     63 560          -    118 604     51 640     66 964          -
            55 A 59 ANOS....................     88 532     43 134     45 398          -     91 937     43 134     48 803          -
            60 ANOS OU MAIS.................    126 543     84 549     41 994          -    132 217     89 089     43 128          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  1 417 683    492 617    925 066          -  1 476 712    503 967    972 745          -
             5 A  9 ANOS....................     17 598     16 463      1 135          -     18 734     17 031      1 703          -
            10 A 14 ANOS....................     77 187     55 619     21 568          -     78 891     55 619     23 272          -
            15 A 19 ANOS....................    163 995     68 661     95 334          -    173 646     70 364    103 282          -
               15 A 17 ANOS.................    103 841     49 369     54 472          -    110 085     49 936     60 149          -
               18 E 19 ANOS.................     60 154     19 292     40 862          -     63 561     20 428     43 133          -
            20 A 24 ANOS....................    200 339     65 833    134 506          -    212 825     66 968    145 857          -
            25 A 29 ANOS....................    190 694     46 538    144 156          -    196 935     48 806    148 129          -
            30 A 34 ANOS....................    177 067     34 622    142 445          -    185 012     36 324    148 688          -
            35 A 39 ANOS....................    162 884     39 729    123 155          -    167 992     39 728    128 264          -
            40 A 44 ANOS....................    137 928     36 336    101 592          -    143 036     36 336    106 700          -
            45 A 49 ANOS....................     85 127     28 376     56 751          -     87 966     29 512     58 454          -
            50 A 54 ANOS....................     70 369     28 373     41 996          -     72 640     28 941     43 699          -
            55 A 59 ANOS....................     55 615     20 997     34 618          -     57 317     20 997     36 320          -
            60 ANOS OU MAIS.................     78 880     51 070     27 810          -     81 718     53 341     28 377          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    923 376    363 217    560 159          -  1 013 602    370 026    643 576          -
             5 A  9 ANOS....................      7 945      7 377        568          -      7 945      7 377        568          -
            10 A 14 ANOS....................     51 647     38 025     13 622          -     56 187     37 457     18 730          -
            15 A 19 ANOS....................    107 836     40 861     66 975          -    127 698     43 131     84 567          -
               15 A 17 ANOS.................     56 188     22 132     34 056          -     66 971     23 267     43 704          -
               18 E 19 ANOS.................     51 648     18 729     32 919          -     60 727     19 864     40 863          -
            20 A 24 ANOS....................    143 015     40 293    102 722          -    164 577     40 861    123 716          -
            25 A 29 ANOS....................    110 673     31 783     78 890          -    124 290     32 918     91 372          -
            30 A 34 ANOS....................    120 896     31 788     89 108          -    130 543     32 355     98 188          -
            35 A 39 ANOS....................    108 394     33 482     74 912          -    116 340     34 617     81 723          -
            40 A 44 ANOS....................     81 149     31 211     49 938          -     85 690     31 211     54 479          -
            45 A 49 ANOS....................     66 411     29 515     36 896          -     69 249     29 515     39 734          -
            50 A 54 ANOS....................     44 830     23 266     21 564          -     45 964     22 699     23 265          -
            55 A 59 ANOS....................     32 917     22 137     10 780          -     34 620     22 137     12 483          -
            60 ANOS OU MAIS.................     47 663     33 479     14 184          -     50 499     35 748     14 751          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice