PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   4 143 537  2 062 393  2 081 144  2 912 538  1 430 151  1 482 387  1 230 999    632 242    598 757
      5 E  6 ANOS (1)...........     180 471     95 917     84 554    127 114     68 669     58 445     53 357     27 248     26 109
      7 ANOS (1)................      99 892     49 946     49 946     66 403     34 054     32 349     33 489     15 892     17 597
      8 E  9 ANOS (1)...........     210 001    103 292    106 709    149 271     73 776     75 495     60 730     29 516     31 214
     10 A 14 ANOS (1)...........     517 597    253 682    263 915    364 353    177 628    186 725    153 244     76 054     77 190
        10 E 11 ANOS (1)........     198 079     94 784    103 295    139 619     66 404     73 215     58 460     28 380     30 080
        12 ANOS (1).............     109 534     57 882     51 652     76 613     44 260     32 353     32 921     13 622     19 299
        13 E 14 ANOS (1)........     209 984    101 016    108 968    148 121     66 964     81 157     61 863     34 052     27 811
     15 A 19 ANOS (1)...........     439 819    226 988    212 831    294 545    146 973    147 572    145 274     80 015     65 259
        15 A 17 ANOS (1)........     274 667    152 643    122 024    183 304     95 894     87 410     91 363     56 749     34 614
        18 E 19 ANOS (1)........     165 152     74 345     90 807    111 241     51 079     60 162     53 911     23 266     30 645
     20 A 24 ANOS (1)...........     450 607    224 176    226 431    308 158    147 559    160 599    142 449     76 617     65 832
     25 A 29 ANOS (1)...........     389 894    201 474    188 420    267 306    133 939    133 367    122 588     67 535     55 053
     30 A 39 ANOS (1)...........     730 412    359 246    371 166    548 797    268 439    280 358    181 615     90 807     90 808
     40 A 49 ANOS (1)...........     481 285    244 057    237 228    340 528    171 402    169 126    140 757     72 655     68 102
     50 A 59 ANOS (1)...........     314 392    152 657    161 735    223 021    107 257    115 764     91 371     45 400     45 971
     60 ANOS OU MAIS (1)........     329 167    150 958    178 209    223 042    100 455    122 587    106 125     50 503     55 622
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   3 666 230  1 830 831  1 835 399  2 619 693  1 289 399  1 330 294  1 046 537    541 432    505 105
      5 E  6 ANOS...............      27 811     15 322     12 489     22 133     13 051      9 082      5 678      2 271      3 407
      7 ANOS....................      77 189     35 757     41 432     52 782     24 973     27 809     24 407     10 784     13 623
      8 E  9 ANOS...............     196 381     95 348    101 033    143 030     69 805     73 225     53 351     25 543     27 808
     10 A 14 ANOS...............     505 109    249 141    255 968    358 677    175 358    183 319    146 432     73 783     72 649
        10 E 11 ANOS............     192 402     91 946    100 456    137 349     64 702     72 647     55 053     27 244     27 809
        12 ANOS.................     106 694     57 314     49 380     75 477     44 260     31 217     31 217     13 054     18 163
        13 E 14 ANOS............     206 013     99 881    106 132    145 851     66 396     79 455     60 162     33 485     26 677
     15 A 19 ANOS...............     430 169    220 746    209 423    288 300    143 000    145 300    141 869     77 746     64 123
        15 A 17 ANOS............     268 423    148 103    120 320    179 330     93 056     86 274     89 093     55 047     34 046
        18 E 19 ANOS............     161 746     72 643     89 103    108 970     49 944     59 026     52 776     22 699     30 077
     20 A 24 ANOS...............     434 151    216 799    217 352    299 647    144 722    154 925    134 504     72 077     62 427
     25 A 29 ANOS...............     377 404    195 230    182 174    262 195    131 668    130 527    115 209     63 562     51 647
     30 A 39 ANOS...............     689 551    341 086    348 465    526 098    260 495    265 603    163 453     80 591     82 862
     40 A 49 ANOS...............     439 283    225 892    213 391    315 555    161 184    154 371    123 728     64 708     59 020
     50 A 59 ANOS...............     257 640    123 143    134 497    190 672     87 959    102 713     66 968     35 184     31 784
     60 ANOS OU MAIS............     231 542    112 367    119 175    160 604     77 184     83 420     70 938     35 183     35 755
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     472 199    229 292    242 907    290 573    140 184    150 389    181 626     89 108     92 518
      5 E  6 ANOS...............     150 957     80 027     70 930    103 845     55 050     48 795     47 112     24 977     22 135
      7 ANOS....................      22 135     14 189      7 946     13 053      9 081      3 972      9 082      5 108      3 974
      8 E  9 ANOS...............      12 484      7 376      5 108      5 673      3 971      1 702      6 811      3 405      3 406
     10 A 14 ANOS...............      12 488      4 541      7 947      5 676      2 270      3 406      6 812      2 271      4 541
        10 E 11 ANOS............       5 677      2 838      2 839      2 270      1 702        568      3 407      1 136      2 271
        12 ANOS.................       2 840        568      2 272      1 136          -      1 136      1 704        568      1 136
        13 E 14 ANOS............       3 971      1 135      2 836      2 270        568      1 702      1 701        567      1 134
     15 A 19 ANOS...............       9 650      6 242      3 408      6 245      3 973      2 272      3 405      2 269      1 136
        15 A 17 ANOS............       6 244      4 540      1 704      3 974      2 838      1 136      2 270      1 702        568
        18 E 19 ANOS............       3 406      1 702      1 704      2 271      1 135      1 136      1 135        567        568
     20 A 24 ANOS...............      15 889      6 810      9 079      8 511      2 837      5 674      7 378      3 973      3 405
     25 A 29 ANOS...............      12 490      6 244      6 246      5 111      2 271      2 840      7 379      3 973      3 406
     30 A 39 ANOS...............      40 861     18 160     22 701     22 699      7 944     14 755     18 162     10 216      7 946
     40 A 49 ANOS...............      41 435     17 598     23 837     24 973     10 218     14 755     16 462      7 380      9 082
     50 A 59 ANOS...............      56 185     29 514     26 671     32 349     19 298     13 051     23 836     10 216     13 620
     60 ANOS OU MAIS............      97 625     38 591     59 034     62 438     23 271     39 167     35 187     15 320     19 867
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................       5 108      2 270      2 838      2 272        568      1 704      2 836      1 702      1 134
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice