PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    3 653 173    1 858 089    1 795 084    1 181 585      613 499            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      517 597      379 103      138 494       89 118       49 376            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      439 819      282 617      157 202      100 456       56 746            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      274 667      175 920       98 747       65 841       32 906            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      165 152      106 697       58 455       34 615       23 840            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      450 607      253 123      197 484      128 815       68 669            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      389 894      183 878      206 016      143 018       62 998            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      385 353      173 094      212 259      150 393       61 866            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      345 059      143 586      201 473      139 041       62 432            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      279 239       99 895      179 344      120 880       58 464            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      202 046       84 004      118 042       77 751       40 291            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      166 847       65 835      101 012       56 750       44 262            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      147 545       59 594       87 951       53 335       34 616            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      329 167      133 360      195 807      122 028       73 779            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    2 407 458    1 175 933    1 231 525      799 074      432 451            -            -
         10 A 14 ANOS....................      134 510       99 885       34 625       23 274       11 351            -            -
         15 A 19 ANOS....................      298 507      193 519      104 988       66 970       38 018            -            -
            15 A 17 ANOS.................      174 219      110 662       63 557       42 002       21 555            -            -
            18 E 19 ANOS.................      124 288       82 857       41 431       24 968       16 463            -            -
         20 A 24 ANOS....................      368 327      208 860      159 467      101 581       57 886            -            -
         25 A 29 ANOS....................      312 149      146 422      165 727      112 942       52 785            -            -
         30 A 34 ANOS....................      305 338      139 614      165 724      116 346       49 378            -            -
         35 A 39 ANOS....................      275 818      108 400      167 418      114 635       52 783            -            -
         40 A 44 ANOS....................      223 618       81 167      142 451       94 206       48 245            -            -
         45 A 49 ANOS....................      153 810       63 006       90 804       59 591       31 213            -            -
         50 A 54 ANOS....................      118 604       47 101       71 503       35 186       36 317            -            -
         55 A 59 ANOS....................       89 667       38 028       51 639       29 507       22 132            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      127 110       49 931       77 179       44 836       32 343            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 239 473      678 183      561 290      380 809      180 481            -            -
         10 A 14 ANOS....................      377 980      275 245      102 735       64 710       38 025            -            -
         15 A 19 ANOS....................      140 744       89 098       51 646       32 918       18 728            -            -
            15 A 17 ANOS.................       99 880       65 258       34 622       23 271       11 351            -            -
            18 E 19 ANOS.................       40 864       23 840       17 024        9 647        7 377            -            -
         20 A 24 ANOS....................       82 280       44 263       38 017       27 234       10 783            -            -
         25 A 29 ANOS....................       77 745       37 456       40 289       30 076       10 213            -            -
         30 A 34 ANOS....................       80 015       33 480       46 535       34 047       12 488            -            -
         35 A 39 ANOS....................       69 241       35 186       34 055       24 406        9 649            -            -
         40 A 44 ANOS....................       55 621       18 728       36 893       26 674       10 219            -            -
         45 A 49 ANOS....................       48 236       20 998       27 238       18 160        9 078            -            -
         50 A 54 ANOS....................       47 676       18 734       28 942       21 564        7 378            -            -
         55 A 59 ANOS....................       57 878       21 566       36 312       23 828       12 484            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      202 057       83 429      118 628       77 192       41 436            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        6 242        3 973        2 269        1 702          567            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice