PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       2 315 516            1 173 651            1 141 865                    -
         AGRICOLA...............................         831 994               96 486              735 508                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         454 007              404 060               49 947                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         135 639               73 218               62 421                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          27 811               24 406                3 405                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         219 072              149 261               69 811                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         291 153              125 994              165 159                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          55 052               45 975                9 077                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          62 985               53 905                9 080                    -
         SOCIAL.................................         132 246              111 813               20 433                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          72 074               59 590               12 484                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          33 483               28 943                4 540                    -
    HOMENS......................................       1 400 085              800 214              599 871                    -
         AGRICOLA...............................         476 154               81 729              394 425                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         328 589              297 370               31 219                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         132 804               72 651               60 153                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          23 838               20 433                3 405                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         124 289               88 536               35 753                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         106 702               67 537               39 165                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          37 455               29 514                7 941                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          57 877               49 931                7 946                    -
         SOCIAL.................................          39 734               34 057                5 677                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          51 074               40 293               10 781                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          21 569               18 163                3 406                    -
    MULHERES....................................         915 431              373 437              541 994                    -
         AGRICOLA...............................         355 840               14 757              341 083                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         125 418              106 690               18 728                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 835                  567                2 268                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 973                3 973                    -                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          94 783               60 725               34 058                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         184 451               58 457              125 994                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          17 597               16 461                1 136                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           5 108                3 974                1 134                    -
         SOCIAL.................................          92 512               77 756               14 756                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          21 000               19 297                1 703                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 914               10 780                1 134                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice