PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              SERGIPE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        645 854        212 898        432 956              -        215 499        430 355              -
     10 A 14 ANOS..........         34 780            650         34 130              -            650         34 130              -
     15 A 19 ANOS..........         74 761          7 475         67 286              -          7 475         67 286              -
        15 A 17 ANOS.......         39 331          3 250         36 081              -          3 250         36 081              -
        18 E 19 ANOS.......         35 430          4 225         31 205              -          4 225         31 205              -
     20 A 24 ANOS..........        107 593         35 432         72 161              -         35 432         72 161              -
     25 A 29 ANOS..........         94 584         39 654         54 930              -         40 630         53 954              -
     30 A 39 ANOS..........        138 789         61 756         77 033              -         61 756         77 033              -
     40 A 49 ANOS..........         99 788         46 806         52 982              -         48 106         51 682              -
     50 A 59 ANOS..........         52 330         16 250         36 080              -         16 575         35 755              -
     60 ANOS OU MAIS.......         43 229          4 875         38 354              -          4 875         38 354              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        396 553        131 639        264 914              -        133 590        262 963              -
     10 A 14 ANOS..........         24 055            325         23 730              -            325         23 730              -
     15 A 19 ANOS..........         48 758          4 875         43 883              -          4 875         43 883              -
        15 A 17 ANOS.......         24 053          1 950         22 103              -          1 950         22 103              -
        18 E 19 ANOS.......         24 705          2 925         21 780              -          2 925         21 780              -
     20 A 24 ANOS..........         66 635         21 127         45 508              -         21 127         45 508              -
     25 A 29 ANOS..........         57 531         24 053         33 478              -         24 704         32 827              -
     30 A 39 ANOS..........         80 934         37 705         43 229              -         37 705         43 229              -
     40 A 49 ANOS..........         58 509         29 254         29 255              -         30 229         28 280              -
     50 A 59 ANOS..........         30 878         10 400         20 478              -         10 725         20 153              -
     60 ANOS OU MAIS.......         29 253          3 900         25 353              -          3 900         25 353              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        249 301         81 259        168 042              -         81 909        167 392              -
     10 A 14 ANOS..........         10 725            325         10 400              -            325         10 400              -
     15 A 19 ANOS..........         26 003          2 600         23 403              -          2 600         23 403              -
        15 A 17 ANOS.......         15 278          1 300         13 978              -          1 300         13 978              -
        18 E 19 ANOS.......         10 725          1 300          9 425              -          1 300          9 425              -
     20 A 24 ANOS..........         40 958         14 305         26 653              -         14 305         26 653              -
     25 A 29 ANOS..........         37 053         15 601         21 452              -         15 926         21 127              -
     30 A 39 ANOS..........         57 855         24 051         33 804              -         24 051         33 804              -
     40 A 49 ANOS..........         41 279         17 552         23 727              -         17 877         23 402              -
     50 A 59 ANOS..........         21 452          5 850         15 602              -          5 850         15 602              -
     60 ANOS OU MAIS.......         13 976            975         13 001              -            975         13 001              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice