PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                              SERGIPE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   1 353 140    650 733    702 407    938 374    439 769    498 605    414 766    210 964    203 802
      5 E  6 ANOS (1)...........      68 258     36 729     31 529     47 131     25 027     22 104     21 127     11 702      9 425
      7 ANOS (1)................      31 859     14 629     17 230     20 156      9 753     10 403     11 703      4 876      6 827
      8 E  9 ANOS (1)...........      65 981     30 552     35 429     48 429     23 077     25 352     17 552      7 475     10 077
     10 A 14 ANOS (1)...........     185 601     95 240     90 361    115 062     57 205     57 857     70 539     38 035     32 504
        10 E 11 ANOS (1)........      73 140     39 010     34 130     45 179     23 402     21 777     27 961     15 608     12 353
        12 ANOS (1).............      37 053     17 552     19 501     24 051     10 400     13 651     13 002      7 152      5 850
        13 E 14 ANOS (1)........      75 408     38 678     36 730     45 832     23 403     22 429     29 576     15 275     14 301
     15 A 19 ANOS (1)...........     171 945     84 515     87 430    114 413     52 334     62 079     57 532     32 181     25 351
        15 A 17 ANOS (1)........     104 011     49 731     54 280     71 183     33 154     38 029     32 828     16 577     16 251
        18 E 19 ANOS (1)........      67 934     34 784     33 150     43 230     19 180     24 050     24 704     15 604      9 100
     20 A 24 ANOS (1)...........     168 376     81 911     86 465    114 738     54 279     60 459     53 638     27 632     26 006
     25 A 29 ANOS (1)...........     134 238     63 706     70 532    106 285     48 756     57 529     27 953     14 950     13 003
     30 A 39 ANOS (1)...........     183 968     86 459     97 509    137 811     65 655     72 156     46 157     20 804     25 353
     40 A 49 ANOS (1)...........     135 543     65 009     70 534    100 438     46 481     53 957     35 105     18 528     16 577
     50 A 59 ANOS (1)...........      86 785     39 004     47 781     59 805     27 301     32 504     26 980     11 703     15 277
     60 ANOS OU MAIS (1)........     120 586     52 979     67 607     74 106     29 901     44 205     46 480     23 078     23 402
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................     928 628    429 695    498 933    744 655    349 735    394 920    183 973     79 960    104 013
      5 E  6 ANOS...............      15 928      7 801      8 127     15 278      7 476      7 802        650        325        325
      7 ANOS....................      10 080      4 553      5 527      8 779      4 227      4 552      1 301        326        975
      8 E  9 ANOS...............      39 328     18 202     21 126     35 103     16 902     18 201      4 225      1 300      2 925
     10 A 14 ANOS...............     137 487     64 355     73 132    101 084     49 078     52 006     36 403     15 277     21 126
        10 E 11 ANOS............      51 030     25 028     26 002     39 003     19 176     19 827     12 027      5 852      6 175
        12 ANOS.................      29 250     13 000     16 250     21 775     10 075     11 700      7 475      2 925      4 550
        13 E 14 ANOS............      57 207     26 327     30 880     40 306     19 827     20 479     16 901      6 500     10 401
     15 A 19 ANOS...............     144 966     64 686     80 280    105 312     47 458     57 854     39 654     17 228     22 426
        15 A 17 ANOS............      89 060     38 355     50 705     65 658     29 904     35 754     23 402      8 451     14 951
        18 E 19 ANOS............      55 906     26 331     29 575     39 654     17 554     22 100     16 252      8 777      7 475
     20 A 24 ANOS...............     139 122     64 032     75 090    104 663     48 429     56 234     34 459     15 603     18 856
     25 A 29 ANOS...............     112 785     51 680     61 105     94 584     42 580     52 004     18 201      9 100      9 101
     30 A 39 ANOS...............     133 588     64 030     69 558    113 434     56 229     57 205     20 154      7 801     12 353
     40 A 49 ANOS...............      86 459     41 279     45 180     76 709     36 404     40 305      9 750      4 875      4 875
     50 A 59 ANOS...............      55 255     24 376     30 879     46 804     22 101     24 703      8 451      2 275      6 176
     60 ANOS OU MAIS............      53 630     24 701     28 929     42 905     18 851     24 054     10 725      5 850      4 875
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     422 887    220 388    202 499    192 094     89 384    102 710    230 793    131 004     99 789
      5 E  6 ANOS...............      52 005     28 603     23 402     31 528     17 226     14 302     20 477     11 377      9 100
      7 ANOS....................      21 779     10 076     11 703     11 377      5 526      5 851     10 402      4 550      5 852
      8 E  9 ANOS...............      26 328     12 350     13 978     13 001      6 175      6 826     13 327      6 175      7 152
     10 A 14 ANOS...............      48 114     30 885     17 229     13 978      8 127      5 851     34 136     22 758     11 378
        10 E 11 ANOS............      22 110     13 982      8 128      6 176      4 226      1 950     15 934      9 756      6 178
        12 ANOS.................       7 803      4 552      3 251      2 276        325      1 951      5 527      4 227      1 300
        13 E 14 ANOS............      18 201     12 351      5 850      5 526      3 576      1 950     12 675      8 775      3 900
     15 A 19 ANOS...............      26 329     19 504      6 825      8 451      4 551      3 900     17 878     14 953      2 925
        15 A 17 ANOS............      14 626     11 376      3 250      5 200      3 250      1 950      9 426      8 126      1 300
        18 E 19 ANOS............      11 703      8 128      3 575      3 251      1 301      1 950      8 452      6 827      1 625
     20 A 24 ANOS...............      28 929     17 879     11 050      9 750      5 850      3 900     19 179     12 029      7 150
     25 A 29 ANOS...............      21 453     12 026      9 427     11 701      6 176      5 525      9 752      5 850      3 902
     30 A 39 ANOS...............      50 380     22 429     27 951     24 377      9 426     14 951     26 003     13 003     13 000
     40 A 49 ANOS...............      49 084     23 730     25 354     23 729     10 077     13 652     25 355     13 653     11 702
     50 A 59 ANOS...............      31 530     14 628     16 902     13 001      5 200      7 801     18 529      9 428      9 101
     60 ANOS OU MAIS............      66 956     28 278     38 678     31 201     11 050     20 151     35 755     17 228     18 527
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................       1 625        650        975      1 625        650        975          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice