PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................         555 450         274 538         280 912

                          0 A  4 ANOS...............................          67 287          31 057          36 230
                            MENOS DE 1 ANO..........................          12 595           6 909           5 686
                            1 A 4 ANOS..............................          54 692          24 148          30 544
                          5 A  9 ANOS...............................          83 145          42 590          40 555
                         10 A 14 ANOS...............................          81 815          39 322          42 493
                         15 A 19 ANOS...............................          64 931          34 676          30 255
                            15 A 17 ANOS............................          41 844          22 213          19 631
                            18 E 19 ANOS............................          23 087          12 463          10 624
                         20 A 24 ANOS...............................          45 855          21 023          24 832
                         25 A 29 ANOS...............................          38 938          20 729          18 209
                         30 A 34 ANOS...............................          33 800          16 528          17 272
                         35 A 39 ANOS...............................          30 197          15 404          14 793
                         40 A 44 ANOS...............................          25 469          12 815          12 654
                         45 A 49 ANOS...............................          20 566           8 427          12 139
                         50 A 54 ANOS...............................          19 539          10 014           9 525
                         55 A 59 ANOS...............................          13 404           7 139           6 265
                         60 A 64 ANOS...............................           9 006           5 229           3 777
                         65 A 69 ANOS...............................           8 134           3 195           4 939
                         70 ANOS OU MAIS............................          13 364           6 390           6 974
                         IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice