PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       405 018       200 891        204 127

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        93 313        47 732         45 581
                          1 ANO.........................................        30 928        15 786         15 142
                          2 ANOS........................................        36 706        19 105         17 601
                          3 ANOS........................................        40 195        21 792         18 403
                          4 ANOS........................................        61 104        30 746         30 358
                          5 ANOS........................................        33 546        15 367         18 179
                          6 ANOS........................................        23 366        10 778         12 588
                          7 ANOS........................................        16 206         8 715          7 491
                          8 ANOS........................................        17 152         8 754          8 398
                          9 ANOS........................................         5 747         2 907          2 840
                         10 ANOS........................................         5 326         2 776          2 550
                         11 ANOS........................................        30 259        11 689         18 570
                         12 ANOS........................................         1 099           227            872
                         13 ANOS........................................           227             -            227
                         14 ANOS........................................           290           290              -
                         15 ANOS OU MAIS................................         6 940         2 775          4 165
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         2 614         1 452          1 162
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice