PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    231 860     53 111    178 749          -    256 984     62 671    194 313          -
             5 A  9 ANOS....................      1 098        581        517          -      1 098        581        517          -
            10 A 14 ANOS....................     19 346      4 940     14 406          -     22 705      5 522     17 183          -
            15 A 19 ANOS....................     35 482      7 845     27 637          -     41 228      8 716     32 512          -
               15 A 17 ANOS.................     20 984      4 647     16 337          -     23 534      4 937     18 597          -
               18 E 19 ANOS.................     14 498      3 198     11 300          -     17 694      3 779     13 915          -
            20 A 24 ANOS....................     30 936      4 649     26 287          -     34 941      5 521     29 420          -
            25 A 29 ANOS....................     28 736      4 360     24 376          -     31 868      5 814     26 054          -
            30 A 34 ANOS....................     24 046      2 614     21 432          -     25 500      3 488     22 012          -
            35 A 39 ANOS....................     25 323      4 651     20 672          -     26 130      4 941     21 189          -
            40 A 44 ANOS....................     18 788      4 585     14 203          -     20 821      6 616     14 205          -
            45 A 49 ANOS....................     14 174      3 488     10 686          -     15 336      3 778     11 558          -
            50 A 54 ANOS....................     13 789      3 489     10 300          -     15 180      4 686     10 494          -
            55 A 59 ANOS....................      7 944      4 938      3 006          -      8 526      5 456      3 070          -
            60 ANOS OU MAIS.................     12 198      6 971      5 227          -     13 651      7 552      6 099          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    143 033     40 034    102 999          -    155 396     47 333    108 063          -
             5 A  9 ANOS....................        581        290        291          -        581        290        291          -
            10 A 14 ANOS....................     11 108      4 359      6 749          -     13 013      4 941      8 072          -
            15 A 19 ANOS....................     23 631      6 972     16 659          -     26 536      7 843     18 693          -
               15 A 17 ANOS.................     13 784      4 065      9 719          -     15 527      4 355     11 172          -
               18 E 19 ANOS.................      9 847      2 907      6 940          -     11 009      3 488      7 521          -
            20 A 24 ANOS....................     18 118      3 777     14 341          -     19 861      4 649     15 212          -
            25 A 29 ANOS....................     18 986      3 198     15 788          -     20 148      4 362     15 786          -
            30 A 34 ANOS....................     14 201      2 033     12 168          -     15 364      2 616     12 748          -
            35 A 39 ANOS....................     14 823      3 488     11 335          -     15 113      3 488     11 625          -
            40 A 44 ANOS....................     10 201      2 841      7 360          -     11 652      4 581      7 071          -
            45 A 49 ANOS....................      7 846      2 326      5 520          -      7 846      2 326      5 520          -
            50 A 54 ANOS....................      9 141      2 907      6 234          -      9 723      3 586      6 137          -
            55 A 59 ANOS....................      6 266      4 068      2 198          -      6 266      4 295      1 971          -
            60 ANOS OU MAIS.................      8 131      3 775      4 356          -      9 293      4 356      4 937          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................     88 827     13 077     75 750          -    101 588     15 338     86 250          -
             5 A  9 ANOS....................        517        291        226          -        517        291        226          -
            10 A 14 ANOS....................      8 238        581      7 657          -      9 692        581      9 111          -
            15 A 19 ANOS....................     11 851        873     10 978          -     14 692        873     13 819          -
               15 A 17 ANOS.................      7 200        582      6 618          -      8 007        582      7 425          -
               18 E 19 ANOS.................      4 651        291      4 360          -      6 685        291      6 394          -
            20 A 24 ANOS....................     12 818        872     11 946          -     15 080        872     14 208          -
            25 A 29 ANOS....................      9 750      1 162      8 588          -     11 720      1 452     10 268          -
            30 A 34 ANOS....................      9 845        581      9 264          -     10 136        872      9 264          -
            35 A 39 ANOS....................     10 500      1 163      9 337          -     11 017      1 453      9 564          -
            40 A 44 ANOS....................      8 587      1 744      6 843          -      9 169      2 035      7 134          -
            45 A 49 ANOS....................      6 328      1 162      5 166          -      7 490      1 452      6 038          -
            50 A 54 ANOS....................      4 648        582      4 066          -      5 457      1 100      4 357          -
            55 A 59 ANOS....................      1 678        870        808          -      2 260      1 161      1 099          -
            60 ANOS OU MAIS.................      4 067      3 196        871          -      4 358      3 196      1 162          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice