PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   9 921 263  4 937 788  4 983 475   8 015 484  3 906 838  4 108 646  1 905 779  1 030 950    874 829

  0 A  4 ANOS..................   1 063 972    526 531    537 441     825 195    404 420    420 775    238 777    122 111    116 666
    MENOS DE 1 ANO.............     212 759    107 613    105 146     164 244     81 795     82 449     48 515     25 818     22 697
    1 A 4 ANOS.................     851 213    418 918    432 295     660 951    322 625    338 326    190 262     96 293     93 969
  5 A  9 ANOS..................   1 122 842    559 732    563 110     889 588    440 186    449 402    233 254    119 546    113 708
 10 A 14 ANOS..................   1 202 382    615 266    587 116     980 856    495 769    485 087    221 526    119 497    102 029
 15 A 19 ANOS..................   1 074 924    546 875    528 049     874 537    435 380    439 157    200 387    111 495     88 892
    15 A 17 ANOS...............     673 127    332 268    340 859     549 822    264 177    285 645    123 305     68 091     55 214
    18 E 19 ANOS...............     401 797    214 607    187 190     324 715    171 203    153 512     77 082     43 404     33 678
 20 A 24 ANOS..................     937 321    457 016    480 305     763 029    366 448    396 581    174 292     90 568     83 724
 25 A 29 ANOS..................     895 691    429 451    466 240     724 431    341 185    383 246    171 260     88 266     82 994
 30 A 34 ANOS..................     794 047    382 654    411 393     652 093    309 616    342 477    141 954     73 038     68 916
 35 A 39 ANOS..................     703 053    342 129    360 924     581 079    273 442    307 637    121 974     68 687     53 287
 40 A 44 ANOS..................     556 689    284 111    272 578     459 030    229 102    229 928     97 659     55 009     42 650
 45 A 49 ANOS..................     411 974    208 857    203 117     329 116    163 505    165 611     82 858     45 352     37 506
 50 A 54 ANOS..................     348 546    182 006    166 540     277 052    136 474    140 578     71 494     45 532     25 962
 55 A 59 ANOS..................     253 322    122 371    130 951     201 278     90 600    110 678     52 044     31 771     20 273
 60 A 64 ANOS..................     216 850    107 332    109 518     175 453     84 412     91 041     41 397     22 920     18 477
 65 A 69 ANOS..................     137 561     73 160     64 401     112 899     56 774     56 125     24 662     16 386      8 276
 70 ANOS OU MAIS...............     202 089    100 297    101 792     169 848     79 525     90 323     32 241     20 772     11 469
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************


Volta ao Índice