PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    3 230 863    2 317 970      437 983      607 262      461 161      236 690      145 201      429 673
      15 A 19 ANOS (1)......      518 800       79 717       60 440       16 136        2 938          203            -            -
         15 A 17 ANOS (1)...      334 108       26 826       23 968        1 982          876            -            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      184 692       52 891       36 472       14 154        2 062          203            -            -
      20 A 24 ANOS (1)......      474 342      260 979      130 906       96 514       27 749        4 279        1 531            -
      25 A 29 ANOS (1)......      459 088      356 701      103 219      150 158       68 164       26 777        4 980        3 403
      30 A 34 ANOS (1)......      406 384      355 947       54 364      129 293       99 293       42 498       17 223       13 276
      35 A 39 ANOS (1)......      356 926      329 228       29 586       88 339      112 717       45 357       23 344       29 885
      40 A 44 ANOS (1)......      267 862      246 155       18 333       55 344       63 022       40 278       21 054       48 124
      45 A 49 ANOS (1)......      197 891      183 370       12 679       27 261       33 664       25 309       23 496       60 961
      50 A 54 ANOS (1)......      162 919      149 236       10 194       16 472       21 240       18 271       19 235       63 824
      55 A 59 ANOS (1)......      125 659      118 615        5 863        9 852       13 822       12 891       12 215       63 972
      60 A 64 ANOS (1)......      106 803       98 837        4 029        8 192        8 491        8 869        8 396       60 860
      65 A 69 ANOS (1)......       61 356       55 630        4 108        4 433        1 610        6 384        5 233       33 862
      70 ANOS OU MAIS (1)...       92 833       83 555        4 262        5 268        8 451        5 574        8 494       51 506
      IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    1 714 258    1 190 681      235 427      330 262      252 405      122 998       73 561      176 028
      15 A 19 ANOS..........      222 964       27 479       20 392        5 680        1 204          203            -            -
         15 A 17 ANOS.......      130 667        6 181        5 510          327          344            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......       92 297       21 298       14 882        5 353          860          203            -            -
      20 A 24 ANOS..........      280 843      127 227       67 147       44 078       14 160        1 186          656            -
      25 A 29 ANOS..........      274 419      196 878       63 776       80 448       33 362       14 703        2 528        2 061
      30 A 34 ANOS..........      259 016      221 248       35 877       80 646       58 724       27 900       10 335        7 766
      35 A 39 ANOS..........      223 716      205 287       18 889       59 439       71 430       23 424       13 634       18 471
      40 A 44 ANOS..........      162 423      147 165       11 137       31 975       38 036       26 870       13 290       25 857
      45 A 49 ANOS..........      107 432       99 632        7 853       14 505       17 597       13 735       14 939       31 003
      50 A 54 ANOS..........       83 899       75 014        4 935        7 872        9 321        7 808       11 344       33 734
      55 A 59 ANOS..........       43 516       40 064        2 578        2 823        4 889        4 313        2 654       22 807
      60 A 64 ANOS..........       32 448       29 839        1 843        2 061        2 045        1 188        2 340       20 362
      65 A 69 ANOS..........       10 363        9 268          328          327            -          327          655        7 631
      70 ANOS OU MAIS.......       13 219       11 580          672          408        1 637        1 341        1 186        6 336
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    1 516 277    1 127 289      202 556      277 000      208 756      113 692       71 640      253 645
      15 A 19 ANOS..........      295 508       52 238       40 048       10 456        1 734            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......      203 113       20 645       18 458        1 655          532            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......       92 395       31 593       21 590        8 801        1 202            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      193 499      133 752       63 759       52 436       13 589        3 093          875            -
      25 A 29 ANOS..........      184 669      159 823       39 443       69 710       34 802       12 074        2 452        1 342
      30 A 34 ANOS..........      147 368      134 699       18 487       48 647       40 569       14 598        6 888        5 510
      35 A 39 ANOS..........      133 210      123 941       10 697       28 900       41 287       21 933        9 710       11 414
      40 A 44 ANOS..........      105 439       98 990        7 196       23 369       24 986       13 408        7 764       22 267
      45 A 49 ANOS..........       90 459       83 738        4 826       12 756       16 067       11 574        8 557       29 958
      50 A 54 ANOS..........       79 020       74 222        5 259        8 600       11 919       10 463        7 891       30 090
      55 A 59 ANOS..........       82 143       78 551        3 285        7 029        8 933        8 578        9 561       41 165
      60 A 64 ANOS..........       74 355       68 998        2 186        6 131        6 446        7 681        6 056       40 498
      65 A 69 ANOS..........       50 993       46 362        3 780        4 106        1 610        6 057        4 578       26 231
      70 ANOS OU MAIS.......       79 614       71 975        3 590        4 860        6 814        4 233        7 308       45 170
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........          328            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice