PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   9 921 263   4 430 554  3 787 939   5 489 726  1 904 030  1 670 550  3 585 696          -        983
  0 A  4 ANOS.................   1 063 972     919 553    889 888     143 763     80 762     79 125     63 001          -        656
  5 A  9 ANOS.................   1 122 842     821 939    757 458     300 903    150 258    144 299    150 645          -          -
 10 A 14 ANOS.................   1 202 382     768 847    667 986     433 535    189 288    176 449    244 247          -          -
 15 A 19 ANOS.................   1 074 924     565 110    478 730     509 814    212 444    190 669    297 370          -          -
    15 A 17 ANOS..............     673 127     371 269    314 326     301 858    128 859    116 646    172 999          -          -
    18 E 19 ANOS..............     401 797     193 841    164 404     207 956     83 585     74 023    124 371          -          -
 20 A 24 ANOS.................     937 321     400 692    315 752     536 629    205 208    183 087    331 421          -          -
 25 A 29 ANOS.................     895 691     275 951    201 721     619 740    216 590    183 973    403 150          -          -
 30 A 34 ANOS.................     794 047     203 790    143 807     590 257    189 396    162 099    400 861          -          -
 35 A 39 ANOS.................     703 053     129 185     86 783     573 868    175 498    142 240    398 370          -          -
 40 A 44 ANOS.................     556 689      96 315     66 215     460 374    134 771    114 075    325 603          -          -
 45 A 49 ANOS.................     411 974      67 754     50 533     343 893     99 225     81 770    244 668          -        327
 50 A 54 ANOS.................     348 546      54 810     38 012     293 736     72 411     59 283    221 325          -          -
 55 A 59 ANOS.................     253 322      36 307     27 023     217 015     53 661     42 475    163 354          -          -
 60 A 64 ANOS.................     216 850      34 568     24 336     182 282     48 076     42 474    134 206          -          -
 65 A 69 ANOS.................     137 561      22 092     14 542     115 469     30 899     26 950     84 570          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     202 089      33 641     25 153     168 448     45 543     41 582    122 905          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   4 937 788   2 234 767  1 932 242   2 702 366    929 560    802 431  1 772 806          -        655
  0 A  4 ANOS.................     526 531     454 431    441 151      71 772     42 976     41 666     28 796          -        328
  5 A  9 ANOS.................     559 732     415 857    383 974     143 875     71 264     66 958     72 611          -          -
 10 A 14 ANOS.................     615 266     397 982    350 745     217 284    100 073     92 148    117 211          -          -
 15 A 19 ANOS.................     546 875     295 120    255 452     251 755    102 775     92 542    148 980          -          -
    15 A 17 ANOS..............     332 268     189 416    162 960     142 852     62 097     56 825     80 755          -          -
    18 E 19 ANOS..............     214 607     105 704     92 492     108 903     40 678     35 717     68 225          -          -
 20 A 24 ANOS.................     457 016     197 440    155 864     259 576    102 202     90 298    157 374          -          -
 25 A 29 ANOS.................     429 451     141 435    106 316     288 016    100 192     82 068    187 824          -          -
 30 A 34 ANOS.................     382 654     103 198     74 832     279 456     90 584     76 420    188 872          -          -
 35 A 39 ANOS.................     342 129      62 004     43 397     280 125     81 595     66 495    198 530          -          -
 40 A 44 ANOS.................     284 111      49 635     34 185     234 476     65 216     53 068    169 260          -          -
 45 A 49 ANOS.................     208 857      32 986     24 407     175 544     52 389     41 876    123 155          -        327
 50 A 54 ANOS.................     182 006      25 674     17 796     156 332     38 519     30 630    117 813          -          -
 55 A 59 ANOS.................     122 371      20 140     15 491     102 231     23 683     19 392     78 548          -          -
 60 A 64 ANOS.................     107 332      14 416     11 436      92 916     19 801     16 180     73 115          -          -
 65 A 69 ANOS.................      73 160      11 205      6 930      61 955     15 801     13 490     46 154          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     100 297      13 244     10 266      87 053     22 490     19 200     64 563          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   4 983 475   2 195 787  1 855 697   2 787 360    974 470    868 119  1 812 890          -        328
  0 A  4 ANOS.................     537 441     465 122    448 737      71 991     37 786     37 459     34 205          -        328
  5 A  9 ANOS.................     563 110     406 082    373 484     157 028     78 994     77 341     78 034          -          -
 10 A 14 ANOS.................     587 116     370 865    317 241     216 251     89 215     84 301    127 036          -          -
 15 A 19 ANOS.................     528 049     269 990    223 278     258 059    109 669     98 127    148 390          -          -
    15 A 17 ANOS..............     340 859     181 853    151 366     159 006     66 762     59 821     92 244          -          -
    18 E 19 ANOS..............     187 190      88 137     71 912      99 053     42 907     38 306     56 146          -          -
 20 A 24 ANOS.................     480 305     203 252    159 888     277 053    103 006     92 789    174 047          -          -
 25 A 29 ANOS.................     466 240     134 516     95 405     331 724    116 398    101 905    215 326          -          -
 30 A 34 ANOS.................     411 393     100 592     68 975     310 801     98 812     85 679    211 989          -          -
 35 A 39 ANOS.................     360 924      67 181     43 386     293 743     93 903     75 745    199 840          -          -
 40 A 44 ANOS.................     272 578      46 680     32 030     225 898     69 555     61 007    156 343          -          -
 45 A 49 ANOS.................     203 117      34 768     26 126     168 349     46 836     39 894    121 513          -          -
 50 A 54 ANOS.................     166 540      29 136     20 216     137 404     33 892     28 653    103 512          -          -
 55 A 59 ANOS.................     130 951      16 167     11 532     114 784     29 978     23 083     84 806          -          -
 60 A 64 ANOS.................     109 518      20 152     12 900      89 366     28 275     26 294     61 091          -          -
 65 A 69 ANOS.................      64 401      10 887      7 612      53 514     15 098     13 460     38 416          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     101 792      20 397     14 887      81 395     23 053     22 382     58 342          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice