PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        REGIÃO CENTRO-OESTE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   7 734 449  3 851 525  3 882 924   6 300 701  3 062 232  3 238 469  1 433 748    789 293    644 455

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   1 144 986    580 467    564 519     821 894    397 121    424 773    323 092    183 346    139 746
    1 ANO......................     302 658    172 610    130 048     214 846    117 817     97 029     87 812     54 793     33 019
    2 ANOS.....................     612 064    328 755    283 309     437 980    231 759    206 221    174 084     96 996     77 088
    3 ANOS.....................     793 460    399 166    394 294     607 301    299 410    307 891    186 159     99 756     86 403
    4 ANOS.....................   1 278 516    670 395    608 121     973 701    497 711    475 990    304 815    172 684    132 131
    5 ANOS.....................     639 426    320 534    318 892     530 458    263 209    267 249    108 968     57 325     51 643
    6 ANOS.....................     434 019    204 989    229 030     376 029    170 456    205 573     57 990     34 533     23 457
    7 ANOS.....................     388 366    183 140    205 226     345 848    161 746    184 102     42 518     21 394     21 124
    8 ANOS.....................     581 032    270 075    310 957     519 768    240 421    279 347     61 264     29 654     31 610
    9 ANOS.....................     172 141     74 646     97 495     160 308     70 947     89 361     11 833      3 699      8 134
   10 ANOS.....................     195 016     92 619    102 397     180 686     86 698     93 988     14 330      5 921      8 409
   11 ANOS.....................     724 283    332 947    391 336     679 998    312 432    367 566     44 285     20 515     23 770
   12 ANOS.....................      55 680     25 276     30 404      52 285     23 805     28 480      3 395      1 471      1 924
   13 ANOS.....................      46 438     22 082     24 356      44 108     21 266     22 842      2 330        816      1 514
   14 ANOS.....................      68 675     24 215     44 460      67 206     23 683     43 523      1 469        532        937
   15 ANOS OU MAIS.............     264 819    133 574    131 245     257 411    129 042    128 369      7 408      4 532      2 876
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      32 870     16 035     16 835      30 874     14 709     16 165      1 996      1 326        670
************************************************************************************************************************************


Volta ao Índice