PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                             TOTAL..................       6 426 345       3 128 075       3 298 270

                          0 A  4 ANOS...............................         800 903         401 828         399 075
                            MENOS DE 1 ANO..........................         171 135          86 548          84 587
                            1 A 4 ANOS..............................         629 768         315 280         314 488
                          5 A  9 ANOS...............................         848 317         419 636         428 681
                         10 A 14 ANOS...............................         893 301         438 658         454 643
                         15 A 19 ANOS...............................         753 043         362 151         390 892
                            15 A 17 ANOS............................         474 927         230 412         244 515
                            18 E 19 ANOS............................         278 116         131 739         146 377
                         20 A 24 ANOS...............................         621 924         292 898         329 026
                         25 A 29 ANOS...............................         518 737         244 619         274 118
                         30 A 34 ANOS...............................         452 504         214 565         237 939
                         35 A 39 ANOS...............................         387 226         191 295         195 931
                         40 A 44 ANOS...............................         293 532         149 489         144 043
                         45 A 49 ANOS...............................         219 362         108 032         111 330
                         50 A 54 ANOS...............................         174 928          86 012          88 916
                         55 A 59 ANOS...............................         135 683          61 257          74 426
                         60 A 64 ANOS...............................         112 893          54 419          58 474
                         65 A 69 ANOS...............................          73 621          39 966          33 655
                         70 ANOS OU MAIS............................         140 031          62 910          77 121
                         IDADE IGNORADA.............................             340             340               -
                ****************************************************************************************************
                  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice