PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            REGIÃO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................     4 777 125     2 306 611      2 470 514

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       758 663       381 593        377 070
                          1 ANO.........................................       259 753       139 359        120 394
                          2 ANOS........................................       390 841       200 903        189 938
                          3 ANOS........................................       478 177       240 862        237 315
                          4 ANOS........................................       619 124       305 174        313 950
                          5 ANOS........................................       468 878       215 390        253 488
                          6 ANOS........................................       266 144       112 603        153 541
                          7 ANOS........................................       260 177       119 452        140 725
                          8 ANOS........................................       353 801       171 996        181 805
                          9 ANOS........................................       123 334        52 931         70 403
                         10 ANOS........................................       128 513        58 864         69 649
                         11 ANOS........................................       458 050       201 463        256 587
                         12 ANOS........................................        35 027        14 083         20 944
                         13 ANOS........................................        16 293         7 911          8 382
                         14 ANOS........................................        18 645        10 848          7 797
                         15 ANOS OU MAIS................................       103 892        55 522         48 370
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............        37 813        17 657         20 156
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice