PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                             REGIÃO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    7 807 985    5 704 254    1 265 415    1 514 506    1 057 667      589 802      366 953      909 911
      15 A 19 ANOS (1)......    1 029 653      139 954      119 359       16 818        1 215        2 308            -          254
         15 A 17 ANOS (1)...      634 730       44 633       40 813        2 448          795          577            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      394 923       95 321       78 546       14 370          420        1 731            -          254
      20 A 24 ANOS (1)......      968 290      492 050      310 991      133 071       39 941        5 936        1 857          254
      25 A 29 ANOS (1)......      994 106      732 705      291 388      284 064      105 268       38 340        9 249        4 396
      30 A 34 ANOS (1)......      948 984      808 128      204 974      289 138      190 996       72 224       26 176       24 620
      35 A 39 ANOS (1)......      867 988      781 255      112 238      265 739      204 043      107 297       46 766       45 172
      40 A 44 ANOS (1)......      672 988      616 635       64 010      180 372      170 060       79 551       53 633       69 009
      45 A 49 ANOS (1)......      577 591      529 863       43 769      114 965      122 443       76 827       50 121      121 738
      50 A 54 ANOS (1)......      433 141      398 166       27 003       75 835       64 859       63 331       42 117      125 021
      55 A 59 ANOS (1)......      385 488      356 824       22 442       56 087       59 611       44 526       43 288      130 870
      60 A 64 ANOS (1)......      303 769      280 448       24 179       27 355       34 167       33 911       29 274      131 562
      65 A 69 ANOS (1)......      250 661      231 771       16 707       32 338       30 018       25 444       25 603      101 661
      70 ANOS OU MAIS (1)...      374 741      335 870       27 770       38 724       35 046       40 107       38 869      155 354
      IDADE IGNORADA (1)....          585          585          585            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    4 651 705    3 239 599      769 438      904 369      601 369      338 812      191 355      434 256
      15 A 19 ANOS..........      570 415       57 638       48 997        5 905        1 005        1 731            -            -
         15 A 17 ANOS.......      325 816       19 839       17 890          577          795          577            -            -
         18 E 19 ANOS.......      244 599       37 799       31 107        5 328          210        1 154            -            -
      20 A 24 ANOS..........      639 334      271 364      176 016       69 992       21 806        2 158        1 138          254
      25 A 29 ANOS..........      665 873      445 632      191 576      170 916       53 182       20 290        6 531        3 137
      30 A 34 ANOS..........      625 969      515 692      145 869      177 109      118 529       44 229       16 180       13 776
      35 A 39 ANOS..........      604 907      537 104       81 107      189 020      136 313       75 214       28 269       27 181
      40 A 44 ANOS..........      465 025      420 838       43 722      128 526      107 787       57 956       36 230       46 617
      45 A 49 ANOS..........      346 186      314 609       30 741       69 156       68 371       45 157       31 306       69 878
      50 A 54 ANOS..........      245 626      225 985       13 920       43 189       39 100       33 850       21 970       73 956
      55 A 59 ANOS..........      196 984      182 080       14 751       24 769       26 390       24 046       19 752       72 372
      60 A 64 ANOS..........      131 976      122 517       11 461       11 174       13 143       16 202       12 081       58 456
      65 A 69 ANOS..........       78 089       72 026        4 646        7 846        8 764        6 975        9 831       33 964
      70 ANOS OU MAIS.......       80 736       73 529        6 047        6 767        6 979       11 004        8 067       34 665
      IDADE IGNORADA........          585          585          585            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    3 156 026    2 464 655      495 977      610 137      456 298      250 990      175 598      475 655
      15 A 19 ANOS..........      459 238       82 316       70 362       10 913          210          577            -          254
         15 A 17 ANOS.......      308 914       24 794       22 923        1 871            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      150 324       57 522       47 439        9 042          210          577            -          254
      20 A 24 ANOS..........      328 702      220 686      134 975       63 079       18 135        3 778          719            -
      25 A 29 ANOS..........      328 233      287 073       99 812      113 148       52 086       18 050        2 718        1 259
      30 A 34 ANOS..........      323 015      292 436       59 105      112 029       72 467       27 995        9 996       10 844
      35 A 39 ANOS..........      263 081      244 151       31 131       76 719       67 730       32 083       18 497       17 991
      40 A 44 ANOS..........      207 963      195 797       20 288       51 846       62 273       21 595       17 403       22 392
      45 A 49 ANOS..........      231 405      215 254       13 028       45 809       54 072       31 670       18 815       51 860
      50 A 54 ANOS..........      187 515      172 181       13 083       32 646       25 759       29 481       20 147       51 065
      55 A 59 ANOS..........      188 504      174 744        7 691       31 318       33 221       20 480       23 536       58 498
      60 A 64 ANOS..........      171 793      157 931       12 718       16 181       21 024       17 709       17 193       73 106
      65 A 69 ANOS..........      172 572      159 745       12 061       24 492       21 254       18 469       15 772       67 697
      70 ANOS OU MAIS.......      294 005      262 341       21 723       31 957       28 067       29 103       30 802      120 689
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........          254            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice